月營收 · 2026-03 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6560 欣普羅 | 0.25 | +39.98% | -1.80% | 0.79 | +76.82% | 因主要客戶訂單逐漸回穩並陸續開始出貨。 |
| 3580 友威科 | 0.24 | +87.16% | -21.70% | 0.64 | -29.61% | |
| 5348 正能量智能 | 0.24 | +4.88% | +28.29% | 0.67 | +24.57% | |
| 3567 逸昌 | 0.24 | +40.64% | +4.76% | 0.63 | -6.92% | |
| 6969 成信實業*-創 | 0.24 | +0.56% | -13.29% | 0.78 | +3.85% | |
| 3349 寶德 | 0.24 | +325.16% | -9.55% | 0.61 | -37.09% | |
| 1213 大飲 | 0.23 | -19.62% | +18.40% | 0.77 | +16.54% | |
| 1410 南染 | 0.23 | +80.01% | +21.50% | 0.50 | -0.93% | |
| 8101 華冠 | 0.23 | -30.35% | -7.18% | 0.82 | +7.74% | |
| 6465 威潤 | 0.23 | +19.49% | +81.73% | 0.71 | +82.61% | 本月因增加其他電子產品銷售、致本月較上期營收增加 |
| 5210 寶碩 | 0.22 | +1.83% | -28.02% | 0.66 | -2.97% | |
| 3066 李洲 | 0.22 | +39.25% | -7.73% | 0.66 | +21.35% | |
| 5211 蒙恬 | 0.22 | +18.69% | +28.76% | 0.58 | +39.27% | |
| 2431 聯昌 | 0.22 | +47.44% | -57.20% | 0.62 | -46.22% | 3月正式停止國際大廠低毛利電源板出貨,使營收大幅減少,後續積極轉型生產高毛利節能設備關鍵組件之產品,期有效改善獲利狀況。 |
| 5301 寶得利 | 0.22 | +25.24% | +4.89% | 0.58 | +10.09% | |
| 4530 天意能創 | 0.22 | -14.12% | +4.59% | 0.70 | -1.11% | 係為本公司自結數 |
| 4171 瑞基 | 0.22 | +58.78% | +15.83% | 0.52 | -0.35% | |
| 2509 全坤建 | 0.21 | -7.44% | -11.17% | 0.64 | -7.20% | |
| 4909 新復興 | 0.21 | +87.70% | +2.70% | 0.52 | -56.45% | 1.去年基期高 2.主要5G天線客戶訂單減少 |
| 6983 華洋精機 | 0.21 | +63.25% | -46.81% | 0.49 | -8.69% | |
| 4946 辣椒 | 0.21 | -49.25% | -54.31% | 0.80 | -32.59% | 主係今年新遊戲2月上線後,玩家對新遊戲熱度不如預期,故本期營收較去年同期為低。 |
| 2701 萬企 | 0.21 | -10.49% | -0.15% | 0.66 | +4.36% | |
| 4413 飛寶企業 | 0.20 | -34.12% | -56.58% | 1.18 | -9.17% | 受天災影響,部分主副料延遲到貨,進而影響出貨時程,致使本月營收下滑 |
| 6877 鏵友益 | 0.20 | +40.30% | -68.35% | 0.39 | -69.64% | 本期營收減少,主要係因出貨減少所致。 |
| 1417 嘉裕 | 0.20 | -12.47% | +8.18% | 0.74 | +33.85% | |
| 4406 新昕纖 | 0.20 | +14.99% | -52.90% | 0.77 | -37.90% | 因應產業趨勢調整產業結構 |
| 6708 天擎 | 0.20 | +24.95% | -20.08% | 0.52 | -16.79% | |
| 5222 全訊 | 0.19 | -74.71% | -76.71% | 1.78 | -33.30% | 客戶訂單交期安排所致 |
| 3518 柏騰 | 0.19 | +39.26% | -40.25% | 0.62 | -16.34% | |
| 1235 興泰 | 0.19 | +21.52% | +6.60% | 0.59 | +107.49% | 泰宇網通累計1-3月營收較去年同期增加 30,836仟元 |
| 4183 福永生技 | 0.19 | +10.98% | -64.83% | 0.63 | -47.26% | 訂單量減少 |
| 5432 新門 | 0.19 | +126.29% | +19.63% | 0.41 | +8.47% | |
| 7770 君曜 | 0.19 | -6.22% | -58.05% | 0.53 | -40.52% | 終端市場需求放緩,客戶端為進行庫存調整,致使本月拉貨動能放緩、訂單減少所致 |
| 5201 凱衛 | 0.18 | -1.39% | -45.10% | 0.61 | -14.45% | |
| 1325 恆大 | 0.18 | +21.88% | -39.38% | 0.57 | -30.39% | |
| 3191 雲嘉南 | 0.18 | +186.18% | +5.77% | 0.42 | +1.74% | |
| 6512 啟發電 | 0.18 | +107.42% | +5.31% | 0.34 | -27.15% | |
| 3067 全域 | 0.18 | +823.70% | +413.91% | 0.26 | +81.58% | 因2月份適逢農曆年節假期,下游經銷商訂單暢旺延後至3月大量出貨,故本期及去年同期營業收入大幅增加。 |
| 3490 單井 | 0.18 | +17.89% | -14.15% | 0.49 | +2.09% | |
| 8092 建暐 | 0.18 | +15.94% | +69.22% | 0.53 | +20.97% | 上期受景氣影響,且外銷金額大幅下降 |
| 8024 佑華 | 0.17 | +62.17% | +13.50% | 0.35 | -20.48% | |
| 7839 達人網 | 0.17 | +62.35% | +2.03% | 0.43 | +2.48% | |
| 6872 浩宇生醫 | 0.17 | +2443.90% | +4171.96% | 0.18 | +1537.34% | 係銷售醫療器材之收入 |
| 3259 鑫創 | 0.17 | +57.09% | -14.07% | 0.46 | -11.97% | |
| 6733 博晟生醫 | 0.17 | +8.48% | +10.38% | 0.55 | +15.74% | 係銷售醫療器材及抗生素之收入。 |
| 3094 聯傑 | 0.16 | +12.82% | -11.43% | 0.47 | -8.50% | |
| 5487 通泰 | 0.16 | +68.76% | +0.96% | 0.37 | -15.57% | |
| 3664 安瑞-KY | 0.16 | -7.89% | -85.65% | 0.55 | -62.41% | 本月及本年營收較去年同期減少主係印度地區的營收減少所致。 |
| 8409 商之器 | 0.16 | -3.55% | +54.58% | 0.52 | +121.82% | 本期完成驗收之合約增加 |
| 2424 隴華 | 0.16 | +31.20% | -69.54% | 0.37 | -42.91% | 本月減少因本月銷售監控系統軟硬體減少。本年減少因銷售監控系統軟硬體減少。 |
| 7814 海昌生技 | 0.16 | +452.78% | +112.11% | 0.24 | +61.59% | 主係客戶需求增加所致 |
| 8906 花王 | 0.16 | -1.60% | +5.32% | 0.60 | +17.98% | |
| 6925 意藍 | 0.16 | +3.39% | +10.05% | 0.47 | +6.15% | |
| 9902 台火 | 0.15 | +261.49% | +508.43% | 0.23 | -64.03% | 本月營收較去年同期增加主要係本月有出售投標車輛營收;而累計營收較去年同期減少主要係本期投標車輛營收較去年同期減少所致。 |
| 4743 合一 | 0.14 | +51.89% | +128.75% | 0.37 | +45.21% | 本月營收增加,主係客戶需求增加。 |
| 6130 上亞科技 | 0.14 | +79.00% | +31.93% | 0.39 | -0.89% | |
| 2102 泰豐 | 0.14 | +33.47% | -50.73% | 0.41 | -45.78% | 客戶因市場環境不佳影響出貨導致 |
| 1903 士紙 | 0.14 | +14.85% | +8.36% | 0.39 | -2.22% | |
| 4806 桂田文創 | 0.14 | +32.57% | +156.65% | 0.48 | +191.31% | 各業務團隊的整合開始發揮綜效,形塑娛樂產業一條龍的完整服務架構。 |
| 3073 天方能源 | 0.14 | +225.35% | +210.75% | 0.63 | +436.01% | 本月及本年增加主係承攬工程按完工進度認列營業收入。 |
| 2491 吉祥全 | 0.14 | +49.93% | -12.92% | 0.36 | -18.73% | |
| 4934 太極 | 0.14 | +18.82% | +152.14% | 0.38 | +133.03% | 受惠於子公司營收挹注,本月及本年累計營收較去年同期成長。 |
| 2254 巨鎧精密-創 | 0.14 | +140.97% | -77.90% | 0.30 | -83.35% | 本⽉營收較去年同期營收減少,係因客⼾訂單減少所致。 |
| 5604 中連 | 0.14 | -1.24% | +2.76% | 0.41 | +3.82% | |
| 6865 偉康科技 | 0.13 | -26.61% | -72.34% | 0.48 | -56.61% | 主係受營運轉型規劃影響,降低一次性勞務收入佔比,致本期營業收入及累積營業收入較去年同期減少。 |
| 6624 萬年清 | 0.13 | -46.22% | -70.44% | 0.90 | -10.51% | 本月專案工程投入進度較去年減少。 |
| 6144 得利影 | 0.13 | -1.97% | -16.17% | 0.38 | -13.61% | |
| 4198 欣大健康 | 0.13 | +10.05% | -65.59% | 0.40 | -39.45% | 因動物醫療儀器較去年減少所致。 |
| 3040 遠見 | 0.12 | -0.70% | +4.99% | 0.35 | +9.22% | |
| 6026 福邦證 | 0.12 | -94.12% | +110.80% | 2.48 | +33.33% | 本月較同期增幅達111%係營業證券出售之金額所致。 |
| 6649 台生材 | 0.12 | +59.98% | -38.23% | 0.26 | -60.96% | 出貨及勞務收入較去年同期減少 |
| 3512 皇龍 | 0.11 | -57.22% | -94.50% | 2.13 | -69.91% | 本期建案完工交屋減少. |
| 8093 保銳 | 0.11 | -48.39% | -22.04% | 0.63 | +25.51% | |
| 3354 律勝 | 0.11 | +41.95% | +13.91% | 0.29 | +9.20% | |
| 2901 欣欣 | 0.11 | -0.66% | +9.21% | 0.34 | +9.81% | |
| 5227 立凱-KY | 0.11 | -61.85% | -78.41% | 0.50 | -74.15% | 因需求減少,營業收入減少 |
| 2724 藝舍-KY | 0.11 | +117.11% | -40.01% | 0.32 | -20.36% | |
| 8429 金麗-KY | 0.11 | +234.28% | +4.71% | 0.23 | -25.93% | 主係中國消費者購買力出現明顯放緩,令代理商減少提貨,公司營收減少。 |
| 4911 德英 | 0.11 | -1.97% | -59.82% | 0.32 | -59.79% | 公司行銷團隊建置中 |
| 3086 華義* | 0.10 | -3.22% | -12.01% | 0.33 | -25.48% | |
| 5202 力新 | 0.10 | +24.97% | +2.85% | 0.30 | -4.16% | |
| 4108 懷特 | 0.10 | +6.89% | -21.41% | 0.35 | +13.02% | 第一季累計營收較去年同期成長13%,業務持續推展中 |
| 1516 川飛 | 0.09 | -19.63% | -3.48% | 0.26 | +19.94% | |
| 6921 嘉雨思-創 | 0.09 | -3.53% | -43.75% | 0.28 | -53.11% | 受記憶體漲價影響,客戶調降消費性電子商品生產量,使公司營收隨之下滑。 |
| 5398 慕康生醫 | 0.09 | +11.34% | -9.73% | 0.29 | +12.78% | |
| 6441 廣錠 | 0.09 | -9.44% | -24.49% | 0.28 | -65.70% | 因客戶舊專案已全數出貨,新專案尚未開始出貨,使本期拉貨數量減少,致營收下降。 |
| 3521 台鋼建設 | 0.09 | +7189.60% | -42.59% | 0.10 | -41.50% | POS商品內外銷累計較去年同期減少,建設事業累計較去年同期相同。 |
| 8176 智捷 | 0.09 | -75.08% | -71.75% | 0.66 | -48.39% | 因市場需求放緩,客戶調節拉貨動能所致。 |
| 3288 點晶 | 0.09 | +92.53% | +19.85% | 0.18 | +4.08% | |
| 9949 琉園 | 0.09 | -25.98% | -33.33% | 0.35 | -3.70% | |
| 3686 達能 | 0.09 | +15.64% | +85.91% | 0.24 | +25.69% | 本期營收相較去年同期增加,主要係本期電子零組件材料交易的品項規格不同,加上整體交易的平均價格較去年同期上升所致 |
| 8034 榮群 | 0.09 | +3.55% | -55.84% | 0.48 | +29.90% | 主係去年同期標案結案金額較高 |
| 8277 商丞 | 0.09 | +23.87% | -70.13% | 0.26 | -51.60% | 前端客戶需求減少 |
| 6461 益得 | 0.09 | +436.21% | +2527.13% | 0.18 | +130.10% | 本月及本年較去年同期增加,主要因經銷商備貨及外銷通路拓展銷售增加所致。 |
| 7803 雲象科技-創 | 0.08 | +1056.49% | -24.15% | 0.11 | -6.92% | |
| 6103 合邦 | 0.08 | -0.43% | -10.76% | 0.26 | -2.97% | |
| 8067 志旭 | 0.08 | +10.83% | -46.22% | 0.22 | -34.40% | |
| 1423 利華 | 0.08 | -54.01% | -24.68% | 0.31 | +10.01% | |
| 4609 唐鋒 | 0.08 | +283.65% | -15.70% | 0.18 | -34.31% | |
| 1471 首利 | 0.08 | +87.46% | -59.39% | 0.22 | -53.27% | 本月營收及本年累計營收皆較去年同期減少,主係因為客戶需求減少所致。 |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。