月營收 · 2026-01 · 共 1,974 家
最近更新:09-05 06:37
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1436 華友聯 | 0.23 | -82.58% | -83.95% | — | 本月及累計營收較去年同期減少,係今年交屋數量較去年同期減少所致。 |
| 6910 德鴻 | 0.23 | -45.41% | +44.74% | — | |
| 5460 同協 | 0.23 | +15.57% | +51.97% | — | 本月營收較去年同月變動超過50%,係因去年1月遇春節假期,營業日較少所致。 |
| 6733 博晟生醫 | 0.23 | -0.75% | +32.87% | — | 係銷售醫療器材及抗生素之收入。 |
| 3150 鈺寶-創 | 0.23 | +80.61% | -20.24% | — | |
| 5272 笙科 | 0.22 | -2.51% | -15.10% | — | |
| 8089 康全電訊 | 0.22 | -61.20% | -53.14% | — | 係亞洲客戶出貨減少所致。 |
| 2701 萬企 | 0.22 | +0.70% | +4.95% | — | |
| 4113 聯上 | 0.22 | -41.88% | -89.78% | — | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 |
| 3432 台端 | 0.21 | +10.04% | +451.09% | — | 主係因增加新產品出貨所致 |
| 1463 強盛新 | 0.21 | +9.77% | -95.29% | — | 去年第一季子公司保強建設房屋售出入帳 |
| 5210 寶碩 | 0.21 | -48.26% | +17.40% | — | |
| 3567 逸昌 | 0.21 | -13.74% | -2.10% | — | |
| 3664 安瑞-KY | 0.21 | -83.08% | +43.93% | — | |
| 2509 全坤建 | 0.20 | -1.21% | -9.38% | — | |
| 8092 建暐 | 0.20 | +38.77% | +5.68% | — | |
| 8176 智捷 | 0.20 | -56.61% | -65.86% | — | 因市場需求放緩,客戶調節拉貨動能所致。 |
| 5364 力麗店 | 0.20 | -22.54% | -22.15% | — | |
| 4909 新復興 | 0.20 | +19.59% | -60.41% | — | 1.去年基期高 2.主要5G天線客戶訂單減少 |
| 8097 常珵 | 0.20 | -46.35% | -30.54% | — | |
| 5348 正能量智能 | 0.19 | -36.06% | +16.72% | — | |
| 5301 寶得利 | 0.19 | -34.16% | +22.66% | — | |
| 8409 商之器 | 0.19 | -69.34% | +300.55% | — | 本期完成驗收之合約增加 |
| 3259 鑫創 | 0.19 | -31.79% | +3.10% | — | |
| 6550 北極星藥業-KY | 0.18 | +492.95% | +1275.29% | — | 子公司CDMO代工收入。本月增減變動達50%主係因CDMO代工收入係依合約內容進行之進度隨之認列相關收入所致。 |
| 4946 辣椒 | 0.18 | +1.13% | -39.00% | — | |
| 3191 雲嘉南 | 0.18 | +42.80% | +18.68% | — | |
| 6541 泰福-KY | 0.18 | -12.31% | +428.88% | — | 本公司於2025年1月20日完成合併保瑞生技。 |
| 3713 新晶投控 | 0.17 | -74.35% | -41.44% | — | |
| 5211 蒙恬 | 0.17 | -10.83% | +55.26% | — | 3D 建模服務較去年同期有所成長 |
| 4131 浩泰 | 0.17 | -30.09% | -23.16% | — | |
| 4171 瑞基 | 0.17 | -43.70% | +84.93% | — | 主係訂單需求增加所致 |
| 6130 上亞科技 | 0.17 | +29.20% | +120.52% | — | 藥品收入與鍍膜加工收入增加 |
| 6674 鋐寶科技 | 0.16 | -61.56% | -72.83% | — | 因產線調整,遞延出貨。 |
| 3490 單井 | 0.16 | -34.50% | -9.28% | — | |
| 2102 泰豐 | 0.16 | -24.28% | -7.03% | — | |
| 3094 聯傑 | 0.16 | +15.61% | -3.39% | — | |
| 2724 藝舍-KY | 0.16 | -32.28% | +36.36% | — | |
| 6865 偉康科技 | 0.16 | -64.38% | -47.24% | — | |
| 6708 天擎 | 0.16 | -22.75% | -3.24% | — | |
| 6925 意藍 | 0.16 | -27.52% | +5.52% | — | |
| 6983 華洋精機 | 0.15 | +443.19% | +18.40% | — | |
| 4108 懷特 | 0.15 | +79.53% | +67.62% | — | 本期產品出貨暢旺,營收較去年同期成長67.63%。 |
| 6986 和迅 | 0.15 | -54.57% | +23.12% | — | |
| 4198 欣大健康 | 0.15 | -35.99% | +4.95% | — | |
| 7839 達人網 | 0.15 | +6.36% | +35.77% | — | |
| 7770 君曜 | 0.15 | -55.86% | +6.51% | — | |
| 5432 新門 | 0.14 | -22.15% | +150.54% | — | 營收變動比超過50%,係因交貨較去年同期增加。 |
| 1410 南染 | 0.14 | -0.27% | +18.54% | — | |
| 3672 康聯訊 | 0.14 | -9.69% | -62.89% | — | 印度客戶裝機減緩 |
| 5604 中連 | 0.14 | +1.32% | +3.98% | — | |
| 9949 琉園 | 0.13 | -15.73% | +5.54% | — | |
| 3054 立萬利 | 0.13 | +48.51% | +121.86% | — | 主係因本期產品結構改變致銷售金額增加。 |
| 4934 太極 | 0.13 | +54.13% | +118.42% | — | 受惠於子公司營收挹注,本月營收較去年同期成長。 |
| 1903 士紙 | 0.13 | -1.50% | +2.84% | — | |
| 2491 吉祥全 | 0.13 | -31.93% | +3.46% | — | |
| 6576 逸達 | 0.13 | -9.32% | +14.82% | — | |
| 4743 合一 | 0.13 | -58.26% | +66.45% | — | 本月及本年營收增加,主係客戶需求增加所致。 |
| 8080 泰霖 | 0.13 | -59.57% | -47.37% | — | |
| 6101 寬魚國際 | 0.12 | -35.65% | +138.20% | — | 本期營收較去年同期增加,係因為本期有認列F☆Forever巡迴演唱會成都站製作費收入所致。 |
| 3499 環天科 | 0.12 | -72.33% | -63.57% | — | 部分原材料延遲交貨/短缺 |
| 8437 大地-KY | 0.12 | -18.50% | +13.01% | — | |
| 5202 力新 | 0.12 | -18.83% | +24.86% | — | |
| 6144 得利影 | 0.12 | -17.40% | -27.53% | — | |
| 4702 中美實 | 0.12 | +720.53% | +32.08% | — | |
| 5398 慕康生醫 | 0.11 | +17.62% | +26.94% | — | |
| 2901 欣欣 | 0.11 | +2.94% | +1.84% | — | |
| 3086 華義* | 0.11 | -42.38% | -38.86% | — | |
| 5487 通泰 | 0.11 | -20.90% | -9.45% | — | |
| 3018 隆銘綠能 | 0.11 | -58.19% | -81.98% | — | 去年承接工案已過施作高峰期,今年潛在工案尚在積極洽談中,故115年1月營收低於114年1月 |
| 2254 巨鎧精密-創 | 0.11 | -45.27% | -80.95% | — | 本⽉營收較去年同期營收減少,係因客⼾訂單減少所致。 |
| 5468 凱鈺 | 0.11 | +2.16% | +15.15% | — | |
| 4142 國光生 | 0.11 | -46.66% | -82.24% | — | 月營收較去年同期減少主因為配合國外客戶出貨時程所致。 |
| 3297 杭特 | 0.11 | -35.73% | -29.58% | — | |
| 2258 鴻華先進-創 | 0.11 | -94.29% | -98.45% | — | 本年度乘用車及電動巴士較去年同期下滑。 |
| 4911 德英 | 0.11 | -52.98% | -60.85% | — | 公司行銷團隊建置中 |
| 3040 遠見 | 0.10 | -10.66% | +1.39% | — | |
| 1471 首利 | 0.10 | -5.19% | -42.26% | — | |
| 8277 商丞 | 0.10 | -41.39% | -19.85% | — | |
| 2528 皇普 | 0.10 | -89.95% | -97.42% | — | 係115年1月認列皇普莊園案9,763仟元及租賃收入189仟元所致。 |
| 5227 立凱-KY | 0.10 | -64.28% | -85.34% | — | 因需求減少,營業收入減少 |
| 2924 宏太-KY | 0.10 | -18.88% | +148.54% | — | 因本期越南子公司依完比法認列工程收入金額較高所致 |
| 6921 嘉雨思-創 | 0.09 | -51.48% | -53.88% | — | 受記憶體漲價影響,客戶調降消費性電子商品生產量,使公司營收隨之下滑。 |
| 3354 律勝 | 0.09 | -8.70% | +26.35% | — | |
| 8429 金麗-KY | 0.09 | -40.48% | -44.11% | — | 主係去年農曆春節在一月底,代理商提前於去年一月完成備貨,致使今年一月營收較去年同期下降。 |
| 6103 合邦 | 0.09 | +7.13% | +15.99% | — | |
| 2424 隴華 | 0.09 | -72.99% | +53.63% | — | 本月增加係因銷售監控系統軟硬體增加。本年增加係因銷售監控系統軟硬體增加。 |
| 5481 新華 | 0.09 | +17.92% | +7.35% | — | |
| 4609 唐鋒 | 0.08 | +36.84% | -35.26% | — | |
| 6441 廣錠 | 0.08 | +32.80% | -73.04% | — | 因客戶舊專案已全數出貨,新專案尚未開始出貨,使本期拉貨數量減少,致營收下降。 |
| 6512 啟發電 | 0.08 | -14.86% | -60.88% | — | 主因客戶庫存調整致出貨趨緩;本公司持續推展新一代高附加價值IC,優化產品組合與市場布局。 |
| 5601 台聯櫃 | 0.08 | -4.29% | +0.67% | — | |
| 6649 台生材 | 0.08 | -54.53% | -51.48% | — | 出貨較去年同期減少 |
| 6461 益得 | 0.07 | +169.91% | +394.18% | — | 本月及本年較去年同期增加,主要因經銷商備貨增加所致。 |
| 3686 達能 | 0.07 | -12.77% | +1.82% | — | 本期營收與去年同期差異,主要係本期電子零組件材料交易的品項規格不同,加上整體交易的平均價格較去年同期上升所致。 |
| 1446 宏和 | 0.07 | -23.02% | -95.30% | — | 本月營建無認列收入 |
| 8024 佑華 | 0.07 | -46.92% | -43.23% | — | |
| 3067 全域 | 0.07 | +15.31% | -12.00% | — | |
| 3064 泰偉 | 0.06 | +2.12% | -9.59% | — | |
| 2740 華軒 | 0.06 | -4.07% | -64.38% | — | 差異原因為門店數及商品銷售金額均較去年同期減少 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。