月營收 · 2025-08 · 共 1,973 家
最近更新:09-05 08:37
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5272 笙科 | 0.21 | -17.20% | -32.20% | — | |
| 3054 立萬利 | 0.21 | +15.38% | +186.51% | — | 主係因本期產品結構改變致銷售金額增加。 |
| 6593 台灣銘板 | 0.21 | -19.76% | -60.36% | — | 訂單減少 |
| 5211 蒙恬 | 0.21 | +8.95% | +51.38% | — | 3D 建模服務較去年同期有所成長 |
| 3499 環天科 | 0.21 | -14.23% | -45.65% | — | |
| 3623 富晶通 | 0.21 | -13.07% | +9.70% | — | |
| 8450 霹靂 | 0.21 | +53.04% | -8.69% | — | |
| 2509 全坤建 | 0.21 | +2.41% | -49.05% | — | 本年累計營收較去年同期減少,主要係認列租金所致. |
| 3632 研勤 | 0.21 | +19.27% | -38.41% | — | |
| 2442 新美齊 | 0.21 | +42.72% | -78.42% | — | 本年累計營收較去年同期增加,主係本期營建專案交屋認列收入增加所致。 |
| 5201 凱衛 | 0.20 | -34.17% | +32.71% | — | |
| 6986 和迅 | 0.20 | +41.21% | -27.33% | — | |
| 1325 恆大 | 0.20 | +2.15% | -12.64% | — | |
| 2701 萬企 | 0.20 | -13.57% | -26.97% | — | |
| 5251 天鉞電 | 0.20 | +6.24% | +50.76% | — | 因客戶交期之因素,故本月營收較去年同期增加。 |
| 6662 樂斯科 | 0.20 | -9.42% | -28.88% | — | |
| 3535 晶彩科 | 0.20 | +342.23% | -49.31% | — | 本公司以銷售機台為主,114年8月出售機台較去年同期少,此為產業特性,尚屬正常。 |
| 3708 上緯投控 | 0.20 | -70.51% | -97.56% | — | 以上申報之合併營收已排除停業單位營收。114年1至8月累計合併營收(含停業單位)為 5,311,580仟元。 |
| 2538 基泰 | 0.19 | +1.00% | -86.46% | — | 本月營收較去年同期減少(含本年減少),係因本月無建案交屋認列所致。 |
| 5210 寶碩 | 0.19 | -11.61% | +16.72% | — | |
| 7730 暉盛-創 | 0.19 | -20.57% | -44.76% | — | |
| 1235 興泰 | 0.19 | +46.42% | +41.92% | — | 增加子公司泰宇網通1-9月營收4752萬 |
| 6212 理銘 | 0.19 | -82.49% | +559.89% | — | 本月營收較去年增加係個案交屋認列收入,累計營收較去年減少,主要係去年度交屋量體較大 |
| 5460 同協 | 0.18 | -5.92% | -30.72% | — | |
| 6512 啟發電 | 0.18 | +22.35% | +34.65% | — | |
| 5432 新門 | 0.18 | +3.19% | +16.43% | — | |
| 8906 花王 | 0.18 | +7.67% | -25.88% | — | |
| 6733 博晟生醫 | 0.18 | -27.99% | +9.71% | — | 係銷售醫療器材及抗生素之收入。 |
| 2102 泰豐 | 0.17 | -19.37% | -27.64% | — | |
| 6578 達邦蛋白 | 0.17 | -31.27% | -20.91% | — | 發酵蛋白外銷訂單較前月持續衰退,酵素產品訂單較前月逐步成長 |
| 3018 隆銘綠能 | 0.17 | -65.73% | -81.02% | — | 去年承接工案部分已過施作高峰期,故114年8月收入低於113年8月,及114年1-8月累計收入低於113年1-8月累計收入 |
| 4171 瑞基 | 0.17 | -2.15% | -43.05% | — | |
| 6925 意藍 | 0.17 | -0.08% | +11.22% | — | |
| 3191 雲嘉南 | 0.17 | +8.85% | +6.97% | — | |
| 3609 三一東林 | 0.17 | -75.96% | -6.74% | — | |
| 5301 寶得利 | 0.16 | +31.12% | -42.59% | — | |
| 3432 台端 | 0.16 | -15.56% | +139.34% | — | 主係因增加新產品出貨所致 |
| 3094 聯傑 | 0.16 | -3.81% | +37.63% | — | |
| 3066 李洲 | 0.16 | -71.19% | -14.64% | — | |
| 8080 泰霖 | 0.15 | -16.74% | +20.42% | — | |
| 1465 偉全 | 0.15 | -64.67% | -64.14% | — | 係因客戶出貨減少所致。 |
| 6441 廣錠 | 0.15 | -32.43% | -80.59% | — | 因客戶去年適逢換機潮,已於去年大量拉貨,致使本期拉貨數量減少,致營收下降。 |
| 1463 強盛新 | 0.15 | -40.72% | -45.60% | — | 子公司保強建設房屋售出入帳 |
| 8409 商之器 | 0.15 | -22.52% | +34.99% | — | |
| 4198 欣大健康 | 0.15 | +24.44% | -40.13% | — | |
| 6144 得利影 | 0.15 | +10.69% | -1.22% | — | |
| 7839 達人網 | 0.15 | -0.99% | +7.06% | — | |
| 6431 光麗-KY | 0.15 | -17.33% | -68.18% | — | 本月營收,因訂單量下降,故營業收入較去年同期減少。 |
| 6465 威潤 | 0.14 | -29.55% | -3.81% | — | |
| 8277 商丞 | 0.14 | -10.74% | -32.21% | — | |
| 4131 浩泰 | 0.14 | -41.15% | +174.99% | — | 累計:主為本公司於114年1⽉2⽇新增⼦公司八億實業(股)公司並合併其1~8⽉營收所致. |
| 1471 首利 | 0.14 | -7.06% | -43.02% | — | |
| 1410 南染 | 0.14 | -0.49% | -40.50% | — | |
| 2491 吉祥全 | 0.14 | -10.61% | -17.76% | — | |
| 5604 中連 | 0.13 | +0.81% | +0.33% | — | |
| 1903 士紙 | 0.13 | +13.78% | -6.37% | — | |
| 6130 上亞科技 | 0.13 | +13.78% | -11.61% | — | |
| 7728 光焱科技 | 0.13 | -35.39% | -59.41% | — | 本季度受國際情勢影響 訂單與營收認列遞延 隨進入傳統旺季 將逐步恢復正常 |
| 4804 大略-KY | 0.13 | +13.96% | +10.21% | — | |
| 9902 台火 | 0.12 | +396.07% | +397.11% | — | 本月營收較去年同期增加主要係本月有投標車輛營收所致。 |
| 8171 天宇 | 0.12 | -43.18% | -89.12% | — | 本月及本年累計營收較去年同期減少主要係出貨量減少所致 |
| 3664 安瑞-KY | 0.12 | -62.40% | -44.72% | — | |
| 5227 立凱-KY | 0.12 | -48.31% | -75.72% | — | 因需求減少,營業收入減少 |
| 9949 琉園 | 0.11 | +12.92% | +17.20% | — | |
| 2901 欣欣 | 0.11 | +5.29% | -4.55% | — | |
| 8024 佑華 | 0.11 | +38.69% | -30.51% | — | |
| 6901 鑽石投資 | 0.11 | +111.99% | -88.65% | — | 營業收入為投資標的之評價損益(含已實現及未實現),投資標的的股數及公允價值變動情形,請參考本公司網站投資人專區/財務資訊。 |
| 8437 大地-KY | 0.11 | -14.26% | -33.63% | — | |
| 8429 金麗-KY | 0.11 | +5.57% | -2.60% | — | 主係代理商增加線上銷售推廣,銷售比去年同期累計上升。 |
| 5487 通泰 | 0.11 | -18.55% | -40.04% | — | |
| 6588 東典光電 | 0.11 | -26.24% | +8.44% | — | |
| 8093 保銳 | 0.11 | -5.10% | -41.96% | — | |
| 3086 華義* | 0.11 | -33.13% | -22.69% | — | |
| 6654 天正國際 | 0.11 | -64.59% | -65.47% | — | 主係客戶拉貨延遲,導致本期營收降低 |
| 3466 德晉 | 0.10 | +3.81% | -54.00% | — | STB需求下降 |
| 5481 新華 | 0.10 | +10.35% | -1.87% | — | |
| 6423 億而得 | 0.10 | -80.18% | -1.69% | — | |
| 4108 懷特 | 0.10 | -18.76% | -3.83% | — | |
| 1516 川飛 | 0.10 | +111.58% | +159.25% | — | 新拓展業務小量出貨,營收未及原有業務 |
| 3040 遠見 | 0.10 | +0.18% | -24.98% | — | |
| 2740 華軒 | 0.10 | +11.19% | -71.93% | — | 差異原因為門店數及商品銷售額均較去年同期減少 |
| 1538 正峰 | 0.10 | -29.29% | -9.94% | — | |
| 4743 合一 | 0.10 | -43.81% | -11.32% | — | |
| 3672 康聯訊 | 0.09 | +1.53% | -48.87% | — | |
| 4416 三圓 | 0.09 | +0.53% | +9.35% | — | 本月無出售房屋 |
| 8067 志旭 | 0.09 | +29.43% | -13.95% | — | |
| 6103 合邦 | 0.09 | -6.17% | +51.70% | — | 由於半導體材料驗證週期較長,隨著驗證陸續通過,帶動出貨量成長,故較前期增加28,593仟元。 |
| 6921 嘉雨思-創 | 0.08 | +2.42% | -73.52% | — | |
| 3288 點晶 | 0.08 | +164.61% | +29.39% | — | |
| 4934 太極 | 0.08 | +29.38% | -49.10% | — | 本月營收較去年同月減少,主係市場需求減緩所致。 |
| 3085 新零售 | 0.08 | +98.39% | +54.30% | — | 本月營收金額增加,主係商品銷售額成長。 |
| 5601 台聯櫃 | 0.08 | +5.85% | +4.05% | — | |
| 5202 力新 | 0.08 | -42.06% | -13.48% | — | |
| 4702 中美實 | 0.08 | +13.42% | +2.84% | — | 本年累計營收較去年同期增減變動達50%以上,主要是外銷銷售量減少所致。 |
| 5468 凱鈺 | 0.08 | +5.99% | -25.45% | — | |
| 2724 藝舍-KY | 0.07 | -41.78% | -95.13% | — | 營收減少係因房市景氣低迷,成交量下降所致。 |
| 3686 達能 | 0.07 | -12.36% | +67.08% | — | 本期營收與去年同期差異,主要係本期電子零組件材料交易的品項規格的價格較去年同期上升所致 |
| 2424 隴華 | 0.07 | -41.23% | -34.66% | — | 本年增加因銷售監控系統軟硬體增加。 |
| 3354 律勝 | 0.07 | -28.95% | -24.93% | — | |
| 8176 智捷 | 0.07 | -74.63% | -83.47% | — | 本月受到訂單遞延影響,加上配合客戶調整其出貨頻率,使得營收較去年同期減少。 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。