月營收 · 2026-05 · 共 1,975 家
最近更新:09-05 02:36
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6909 創控 | 0.41 | +11.27% | +51.31% | — | 依客戶需求出貨認列收入。 |
| 3057 喬鼎 | 0.41 | -25.68% | -24.87% | — | |
| 1416 廣豐 | 0.41 | +20.74% | +61.12% | — | 數位科技營收增加 |
| 4183 福永生技 | 0.40 | +42.94% | -30.93% | — | |
| 8201 無敵 | 0.40 | +1.40% | +20.54% | — | |
| 1781 合世 | 0.40 | +80.74% | +89.11% | — | 本月營收較去年同期增加主要係因出貨量增加所致。 |
| 3713 新晶投控 | 0.40 | +27.77% | +106.34% | — | 綠電轉售電平台於去年底開始售電,使本期較去年同期增加 |
| 4109 加捷生醫 | 0.40 | -9.54% | +13.23% | — | |
| 6204 艾華 | 0.40 | -3.96% | +7.99% | — | |
| 6684 安格 | 0.39 | +49.37% | +41.29% | — | |
| 8472 納維康 | 0.39 | -3.00% | +7.30% | — | |
| 4716 大立 | 0.38 | -18.01% | -19.09% | — | |
| 4806 桂田文創 | 0.38 | +437.02% | +863.70% | — | 各業務團隊的整合開始發揮綜效,形塑娛樂產業一條龍的完整服務架構。 |
| 6233 旺玖 | 0.38 | +7.85% | +8.38% | — | |
| 6720 久昌 | 0.38 | +0.06% | -6.37% | — | |
| 6735 美達科技 | 0.37 | +7.21% | +155.07% | — | 本月訂單需求增加 |
| 6593 台灣銘板 | 0.37 | -9.51% | +66.78% | — | 訂單成長 |
| 7820 立盈 | 0.37 | +11.55% | +38.72% | — | 本年營收較去年同期成長,主要係產能較去年同期擴增所致。 |
| 4538 大詠城 | 0.37 | +15.92% | +23.96% | — | |
| 6841 長佳智能 | 0.37 | +12.58% | +12.85% | — | |
| 2904 匯僑 | 0.37 | +2.47% | -15.93% | — | |
| 4562 穎漢 | 0.37 | -42.40% | -47.97% | — | |
| 6910 德鴻 | 0.37 | +11.47% | +10.44% | — | |
| 1591 駿吉-KY | 0.37 | -23.13% | +219.71% | — | 本期銷售數量增加所致 |
| 8171 天宇 | 0.36 | -31.06% | +8.39% | — | 本月及本年累計營收較去年同期增加主要係工程收入增加所致 |
| 6541 泰福-KY | 0.36 | -58.43% | +208.20% | — | CDMO業務主要採完工比例認列,依投入工時計算。 |
| 3230 錦明 | 0.36 | +5.28% | +9.84% | — | |
| 6578 達邦蛋白 | 0.36 | -1.36% | +27.21% | — | 胜肽蛋白系列產品客戶需求穩定;達邦專利技術益生元系列替抗新產品的國內外銷售量逐月提升;代工業務穩定成長 |
| 7547 碩網 | 0.36 | +45.91% | +37.63% | — | |
| 9912 偉聯 | 0.35 | -9.68% | -10.13% | — | |
| 8423 保綠-KY | 0.35 | -13.33% | +14.86% | — | |
| 6148 驊宏資 | 0.35 | -2.14% | +26.78% | — | |
| 6547 高端疫苗 | 0.35 | -10.20% | -25.03% | — | |
| 8047 星雲 | 0.35 | -11.78% | -18.65% | — | |
| 8272 全景軟體 | 0.35 | +4.54% | -1.64% | — | |
| 3580 友威科 | 0.34 | -27.38% | -14.49% | — | |
| 5701 劍湖山 | 0.34 | -11.72% | +0.03% | — | |
| 2913 農林 | 0.34 | -8.30% | -19.27% | — | |
| 7728 光焱科技 | 0.34 | +69.13% | +24.58% | — | |
| 6482 弘煜科 | 0.34 | +51.22% | -20.68% | — | |
| 6615 慧智 | 0.34 | +11.86% | -1.73% | — | |
| 4131 浩泰 | 0.34 | +20.19% | +135.43% | — | 本月營業收入較去年同期增加 ,主係來自子公司之醫美設備出貨量提升,致使合併營收隨之增長。 |
| 3049 精金 | 0.33 | +0.66% | -72.73% | — | 本期營收較去年同期減少72.74,自115年1月31日後全面停產。 |
| 6499 益安 | 0.33 | -11.14% | -6.30% | — | |
| 6517 保勝光學 | 0.32 | +6.59% | -35.43% | — | |
| 3625 西勝 | 0.32 | +40.25% | +5.62% | — | |
| 7402 邑錡 | 0.32 | -29.19% | -38.29% | — | |
| 3379 彬台 | 0.32 | +53.03% | -62.48% | — | 主係本期設備銷售之銷貨收入較去年同期減少所致 |
| 6530 創威 | 0.32 | +0.39% | +25.32% | — | |
| 4946 辣椒 | 0.32 | +48.49% | +17.99% | — | |
| 5272 笙科 | 0.32 | +5.97% | +2.87% | — | |
| 5251 天鉞電 | 0.32 | +26.87% | +17.56% | — | |
| 5344 立衛 | 0.31 | -1.01% | +6.15% | — | |
| 3373 熱映 | 0.31 | -27.06% | -9.93% | — | |
| 3609 三一東林 | 0.31 | +42.89% | +18.91% | — | |
| 3083 網龍 | 0.31 | +47.38% | +12.91% | — | |
| 2718 全心投控 | 0.31 | -13.35% | -95.53% | — | 配合銷售個案交屋認列收入 |
| 6210 慶生 | 0.31 | -3.69% | +13.54% | — | |
| 6742 澤米 | 0.30 | -0.83% | -50.91% | — | 本月營收較去年同期減少,主係因客戶需求減少所致。 |
| 2482 連宇 | 0.30 | -27.99% | -38.57% | — | |
| 4178 永笙-KY | 0.30 | -7.65% | +5.00% | — | |
| 6955 邦睿生技-創 | 0.30 | +3.94% | +12.61% | — | |
| 4133 亞諾法 | 0.30 | +2.69% | +0.52% | — | |
| 2706 第一店 | 0.30 | -0.47% | +0.70% | — | |
| 4304 勝昱 | 0.30 | +1.38% | +19.97% | — | 增減百分比未達50%,無需說明。 |
| 3432 台端 | 0.30 | +74.28% | +217.96% | — | 主係因增加新產品出貨所致 |
| 8923 時報 | 0.29 | -19.79% | -3.86% | — | |
| 2939 永邑-KY | 0.29 | +32.55% | +5.51% | — | |
| 3150 鈺寶-創 | 0.29 | -8.39% | -4.83% | — | |
| 3228 金麗科 | 0.29 | -11.20% | +37.70% | — | |
| 8093 保銳 | 0.29 | +95.29% | +378.14% | — | 大陸內陸銷售增加所致 |
| 4413 飛寶企業 | 0.29 | -52.60% | -47.35% | — | |
| 1456 怡華 | 0.29 | -55.26% | -69.04% | — | 本月認列建設收入較去年本月減少所致 |
| 8101 華冠 | 0.29 | -16.23% | -14.47% | — | |
| 8097 常珵 | 0.28 | -25.44% | +2.91% | — | 客戶依銷售情形調整訂單 |
| 4162 智擎 | 0.28 | +17.26% | +51.88% | — | 本月安能得營收成長及認列小額再授權收入 |
| 7823 奧義賽博-KY創 | 0.28 | -3.50% | +3.02% | — | |
| 5210 寶碩 | 0.28 | +38.28% | +77.27% | — | 合併營收較去年度同期單月增加係因專案收入較去年同期多所致。 |
| 3164 景岳 | 0.28 | -26.39% | -3.25% | — | |
| 6431 光麗-KY | 0.28 | -33.37% | -23.24% | — | |
| 6588 東典光電 | 0.28 | +1.65% | +159.98% | — | 光通與網通需求回升帶動營收回穩 |
| 3512 皇龍 | 0.27 | +63.82% | +190.41% | — | 本年度建案累計完工交屋減少. |
| 7835 永悅健康-創 | 0.27 | +4.08% | -4.83% | — | |
| 6708 天擎 | 0.27 | +21.10% | -3.46% | — | |
| 3664 安瑞-KY | 0.27 | +59.32% | +12.72% | — | |
| 8477 創業家 | 0.27 | -55.76% | -27.51% | — | |
| 1465 偉全 | 0.27 | -25.47% | +18.68% | — | |
| 5348 正能量智能 | 0.27 | +2.26% | +53.49% | — | 本月較去年同期增加百分比達50%以上:主要係終端市場需求增加及本年度新增門市提高營運量能所致。 |
| 8089 康全電訊 | 0.27 | -57.43% | -51.99% | — | 係亞洲客戶出貨減少所致。 |
| 6767 台微醫 | 0.26 | -8.01% | +1.92% | — | |
| 3122 笙泉 | 0.26 | -11.34% | +2.07% | — | |
| 3499 環天科 | 0.26 | -9.51% | -26.04% | — | |
| 3325 旭品 | 0.26 | -55.47% | -74.91% | — | 主要係電腦機殼及週邊產品營收減少所致 |
| 5201 凱衛 | 0.26 | +56.23% | -2.18% | — | |
| 7770 君曜 | 0.26 | -2.20% | -55.13% | — | 終端市場需求放緩,致使本月客戶較去年拉貨減少所致 |
| 6243 迅杰 | 0.25 | -6.86% | -58.20% | — | 本月營收較去年同期減少,主要係受記憶體價格波動影響電競相關市場需求持續放緩所致。 |
| 1813 寶利徠 | 0.25 | -4.58% | -10.42% | — | |
| 7819 精誠金融 | 0.25 | +6.09% | -36.27% | — | |
| 3632 研勤 | 0.25 | +31.66% | +54.30% | — | 部分專案於本月完成驗收並認列收入 |
| 4530 天意能創 | 0.25 | -65.47% | -16.82% | — | 係為本公司自結數 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。