月營收 · 2025-10 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8084 巨虹 | 0.37 | +9.67% | -30.68% | 4.52 | -2.39% | |
| 5704 老爺知 | 0.37 | +68.37% | +4607.47% | 2.50 | -16.83% | 因本公司去年受山陀兒颱風豪雨影響,溫泉及泳池設備受損故障,而短期暫停營業,使得114年10月與去年同期增減百分比達50%以上。 |
| 8935 邦泰 | 0.37 | -15.81% | -28.05% | 4.41 | -4.40% | |
| 6841 長佳智能 | 0.37 | +65.80% | +7.28% | 2.69 | -1.56% | |
| 6499 益安 | 0.37 | -2.10% | +29.81% | 3.42 | +40.00% | 本月營收較去年同期增長,係因CDMO事業體業務成長所致 |
| 3164 景岳 | 0.37 | +18.91% | +56.93% | 3.37 | +6.12% | 較去年同期成長,主要為客戶業務成長 |
| 6164 華興 | 0.37 | -23.27% | -23.83% | 6.12 | -9.98% | |
| 7721 微程式 | 0.37 | -19.01% | -7.32% | 4.04 | -39.69% | |
| 2939 永邑-KY | 0.37 | +34.28% | +4.14% | 2.58 | +15.10% | |
| 2913 農林 | 0.37 | -14.86% | -11.21% | 4.02 | +14.67% | |
| 3230 錦明 | 0.36 | +7.41% | +11.07% | 3.41 | -8.28% | |
| 6210 慶生 | 0.36 | +18.20% | +20.93% | 2.58 | +9.49% | |
| 5703 亞都麗緻 | 0.36 | +14.01% | +6.88% | 3.42 | +4.27% | |
| 1436 華友聯 | 0.36 | -69.37% | -93.41% | 37.3 | -44.10% | 本月營收較去年同期減少,係本月交屋數量較去年同期減少所致。 |
| 7819 精誠金融 | 0.36 | -7.67% | -24.73% | 4.37 | +21.28% | |
| 7772 耀穎 | 0.36 | +21.86% | +11.52% | 3.40 | +10.68% | |
| 1416 廣豐 | 0.36 | +18.78% | +32.60% | 2.85 | +7.09% | |
| 8272 全景軟體 | 0.35 | -30.25% | +0.12% | 3.52 | +20.47% | |
| 7547 碩網 | 0.35 | -10.95% | +14.09% | 2.83 | +11.46% | |
| 2438 翔耀 | 0.35 | +43.84% | -5.67% | 3.56 | +22.79% | |
| 8923 時報 | 0.35 | -12.06% | -15.35% | 3.66 | +6.13% | |
| 4102 永日 | 0.35 | -2.32% | +28.86% | 3.95 | -22.28% | |
| 6185 幃翔 | 0.34 | -26.29% | +9.34% | 4.32 | +35.55% | |
| 3625 西勝 | 0.34 | -6.54% | +18.80% | 3.53 | -20.21% | |
| 1781 合世 | 0.34 | +44.38% | -44.30% | 3.15 | -48.08% | |
| 4741 泓瀚 | 0.34 | -17.15% | -28.14% | 3.91 | -20.33% | |
| 6233 旺玖 | 0.34 | +5.78% | -3.17% | 3.25 | -5.60% | |
| 6423 億而得 | 0.34 | +572.16% | +1.73% | 2.16 | +3.41% | |
| 3499 環天科 | 0.33 | +42.57% | -23.02% | 2.84 | -14.04% | |
| 1414 東和 | 0.33 | +9.96% | -14.97% | 3.92 | -11.76% | |
| 2527 宏璟 | 0.33 | -3.32% | -99.39% | 4.94 | -92.99% | 本月及本年累計營收較去年同期低,主要係因去年同期有大型工案銷售認列收入所致。 |
| 3441 聯一光電 | 0.33 | -13.48% | +58.51% | 3.45 | +30.18% | 客戶需求增加。 |
| 5201 凱衛 | 0.33 | +68.64% | +79.65% | 2.53 | +14.75% | 因本月工程專案結案金額較高且去年同期基期較低,導致本月營收增加百分比達50%以上。 |
| 6598 ABC-KY | 0.33 | -25.94% | -23.68% | 3.92 | +30.00% | 營收截至2025年10月止較去年累計上升主係數位生物條碼,光學分析儀, 呼吸道多元檢測套組 以及腸胃道多元檢測套組銷售增加所致。 |
| 2482 連宇 | 0.33 | -21.66% | -36.53% | 4.22 | -17.39% | |
| 6910 德鴻 | 0.32 | -16.60% | +51.55% | 3.09 | +33.75% | 本月營收較去年,主係業績成長收入增加 |
| 8092 建暐 | 0.32 | -27.87% | +22.91% | 3.13 | +11.72% | |
| 3373 熱映 | 0.32 | +16.98% | -1.10% | 3.26 | -2.34% | |
| 2904 匯僑 | 0.32 | -17.83% | -23.44% | 4.07 | -0.27% | |
| 6654 天正國際 | 0.32 | -34.02% | -10.54% | 2.84 | +22.57% | |
| 4538 大詠城 | 0.32 | +4.89% | -4.91% | 3.10 | +11.79% | |
| 8102 傑霖科技 | 0.31 | +0.26% | -24.73% | 3.58 | -17.77% | |
| 6615 慧智 | 0.31 | +3.66% | -13.85% | 3.21 | -16.79% | |
| 9946 三發地產 | 0.31 | +847.15% | +59.43% | 1.24 | -90.91% | 本月營收較去年同期增加,係因本月銷售成屋所致;累月營收較去年同期減少,係因去年預售建案完工交屋入帳所致。 |
| 6465 威潤 | 0.31 | +201.81% | +95.72% | 1.64 | +15.11% | 本月因增加其他電子產品銷售、致本月較上期營收增加 |
| 6020 大展證 | 0.31 | -4.62% | +325.89% | 2.19 | -38.79% | 自營部門營業證券出售淨利益本月較去年同期增加本年累積較去年同期減少 |
| 6259 百徽 | 0.31 | +1.05% | +25.55% | 3.81 | +22.37% | |
| 5344 立衛 | 0.31 | +15.60% | +3.16% | 2.77 | -7.17% | |
| 8423 保綠-KY | 0.30 | +2.31% | +22.39% | 3.13 | +2.04% | |
| 7728 光焱科技 | 0.30 | -1.02% | +16.96% | 2.57 | -17.43% | |
| 5525 順天 | 0.30 | -0.94% | -97.82% | 3.78 | -90.80% | 本月份較去年同期減少,係因去年同期認列建高子公司風聆樹成屋收入。 |
| 6720 久昌 | 0.30 | +0.56% | -28.99% | 3.72 | -12.35% | |
| 1799 易威 | 0.30 | -61.27% | -37.70% | 4.65 | +7.01% | |
| 1465 偉全 | 0.30 | -2.53% | -17.65% | 3.08 | -24.70% | |
| 2706 第一店 | 0.30 | +1.65% | +2.79% | 3.13 | +6.26% | |
| 6742 澤米 | 0.29 | -17.24% | -47.13% | 4.66 | -17.69% | |
| 6530 創威 | 0.29 | -1.30% | +15.56% | 2.75 | +18.59% | |
| 4178 永笙-KY | 0.29 | +19.40% | -11.85% | 3.11 | -0.47% | |
| 6482 弘煜科 | 0.29 | -20.51% | -49.09% | 4.21 | -6.08% | |
| 8171 天宇 | 0.29 | +12.13% | -55.49% | 2.28 | -74.80% | 本月及本年累計營收較去年同期減少主要係出貨量減少所致 |
| 7820 立盈 | 0.29 | +14.16% | +13.48% | 2.43 | +65.83% | 本年累計營收較去年同期成長,主要係產能較去年同期擴增所致。 |
| 6593 台灣銘板 | 0.29 | -18.04% | -43.47% | 3.48 | -34.53% | |
| 5398 慕康生醫 | 0.28 | +10.67% | +8.26% | 2.02 | +1.99% | |
| 6661 威健生技 | 0.28 | -6.59% | +11.51% | 3.06 | +17.73% | |
| 4162 智擎 | 0.28 | -86.04% | +24.67% | 6.54 | -1.92% | |
| 6578 達邦蛋白 | 0.28 | +3.35% | -8.36% | 2.56 | -10.56% | |
| 3672 康聯訊 | 0.27 | -13.88% | -30.16% | 2.03 | -11.88% | |
| 4530 天意能創 | 0.27 | -20.38% | +97.75% | 2.79 | +86.71% | 係為本公司自結數 |
| 6431 光麗-KY | 0.27 | -28.45% | -48.86% | 2.96 | -4.05% | |
| 4133 亞諾法 | 0.27 | +3.31% | -5.23% | 2.94 | -0.45% | |
| 5348 正能量智能 | 0.27 | -4.91% | +3.89% | 2.12 | +0.40% | |
| 3567 逸昌 | 0.27 | +1.91% | +4.89% | 2.32 | -12.14% | |
| 6986 和迅 | 0.26 | +22.11% | +0.31% | 2.34 | +1.95% | |
| 3228 金麗科 | 0.26 | -6.01% | +28.55% | 2.62 | -31.00% | |
| 3122 笙泉 | 0.26 | -9.97% | -20.11% | 2.72 | -9.92% | |
| 6969 成信實業*-創 | 0.26 | -4.23% | +19.04% | 2.56 | +83.45% | 因中科廠於113年第三季開始運作,114年清運量能逐步提升,故較去年同期增加超過50% |
| 3555 博士旺 | 0.26 | -45.69% | +541.39% | 2.03 | +330.74% | 本月因銷售電子及消費娛樂產品,致本月及累計營收較去年同期增加。 |
| 1213 大飲 | 0.26 | -24.18% | +37.93% | 2.53 | +60.22% | 113年10月因產能不足,恢復產能後及積極推展業務,致使114年10月營收成長. |
| 5227 立凱-KY | 0.26 | +64.54% | -70.42% | 3.62 | -27.96% | 因需求減少,營業收入減少 |
| 2538 基泰 | 0.26 | +1.41% | +24.09% | 2.33 | -73.30% | 本公司累計營收較去年同期減少,係因去年有建案交屋認列所致。 |
| 5272 笙科 | 0.25 | -9.15% | -9.26% | 2.90 | +3.77% | |
| 6234 高僑 | 0.25 | -43.51% | -49.65% | 3.79 | -33.17% | |
| 6576 逸達 | 0.25 | +296.73% | -78.28% | 4.04 | +2.60% | 本月營收較去年同期減少,係因本期未有認列CAMCEVI三個月劑型遞延授權簽約金收入所致。 |
| 6877 鏵友益 | 0.25 | -21.34% | +1.49% | 3.66 | +7.82% | |
| 4946 辣椒 | 0.25 | -9.13% | +402.39% | 3.14 | +955.07% | 主係新遊戲正式營運開始挹注營收。 |
| 6684 安格 | 0.25 | -13.07% | -25.47% | 2.64 | -16.69% | |
| 6955 邦睿生技-創 | 0.25 | -5.61% | +42.38% | 2.49 | +40.39% | |
| 5364 力麗店 | 0.24 | +37.39% | -11.94% | 2.61 | -12.80% | |
| 6865 偉康科技 | 0.24 | -36.87% | -31.56% | 3.54 | -10.33% | |
| 2431 聯昌 | 0.24 | +3.01% | -41.64% | 3.31 | -2.85% | |
| 4304 勝昱 | 0.24 | -24.93% | -30.75% | 2.85 | -8.02% | |
| 8477 創業家 | 0.24 | -11.96% | -61.73% | 3.63 | -52.21% | 因113年6月處分子公司及電商產業競爭激烈,致合併營收衰退。 |
| 3713 新晶投控 | 0.24 | -13.88% | -32.36% | 2.44 | -16.34% | |
| 4911 德英 | 0.24 | -9.45% | -0.22% | 2.64 | +31.22% | 公司行銷團隊建置中 |
| 3623 富晶通 | 0.23 | -4.45% | +20.10% | 2.48 | +10.29% | |
| 6767 台微醫 | 0.23 | -1.57% | -25.30% | 2.70 | -0.26% | |
| 8450 霹靂 | 0.23 | +3.42% | +48.36% | 1.97 | -8.43% | |
| 1540 喬福 | 0.23 | -17.89% | +29.07% | 4.28 | -3.35% | |
| 3518 柏騰 | 0.23 | -23.80% | -23.59% | 2.67 | -14.18% | |
| 4588 玖鼎電力 | 0.22 | -78.03% | -71.14% | 6.43 | -21.81% | 因按照合約規範,每月出貨數量依客戶通知出貨。 |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。