月營收 · 2025-08 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6674 鋐寶科技 | 0.37 | -27.46% | -65.39% | 4.01 | -32.00% | 客戶需求下降 |
| 6237 驊訊 | 0.36 | +2.20% | +1.15% | 2.75 | +9.07% | |
| 6419 京晨科 | 0.36 | +21.59% | -46.42% | 3.20 | -34.97% | 主係美國子公司接獲之監控系統及專案建置工程,配合客戶建廠計畫及工程進度所致變化。 |
| 3625 西勝 | 0.36 | +6.61% | -16.11% | 2.83 | -24.22% | |
| 8084 巨虹 | 0.36 | -1.76% | -18.79% | 3.81 | +5.43% | |
| 2913 農林 | 0.35 | +4.48% | -17.59% | 3.22 | +19.66% | |
| 2736 富野 | 0.35 | +3.77% | +44.68% | 3.35 | +56.33% | 因子公司儷野自113年9月投入營運,故本年累計營收較去年同期增加 |
| 3083 網龍 | 0.35 | -4.53% | +30.26% | 2.43 | -24.39% | |
| 3205 佰研 | 0.35 | -3.41% | -9.68% | 2.86 | -8.18% | |
| 6706 惠特 | 0.35 | +0.53% | -46.40% | 7.40 | +55.26% | 主係因公司積極轉型,產品仍處於驗證狀態,客戶尚未放量,致使本期營收相較去年同期下降 |
| 7810 捷創科技 | 0.35 | -12.05% | -0.39% | 3.23 | +23.77% | |
| 4538 大詠城 | 0.35 | -5.67% | +3.43% | 2.48 | +17.51% | |
| 8089 康全電訊 | 0.35 | -22.63% | -93.29% | 6.39 | -76.69% | 係2024年度主要客戶出貨減少所致。 |
| 3025 星通 | 0.35 | +10.82% | -55.31% | 2.45 | -38.02% | 全球產業景氣不確定的影響故本期營收較去年減少 |
| 5364 力麗店 | 0.35 | +10.87% | -3.45% | 2.19 | -5.70% | |
| 6259 百徽 | 0.35 | -10.60% | -1.18% | 3.20 | +26.46% | |
| 7547 碩網 | 0.34 | +12.12% | -9.48% | 2.09 | +11.04% | |
| 1213 大飲 | 0.34 | +46.75% | +31.96% | 1.93 | +59.60% | 113年8月因產能不足,恢復產能後及積極推展業務,致使114年8月營收成長 |
| 6742 澤米 | 0.34 | -12.59% | -41.82% | 4.01 | -10.85% | |
| 1456 怡華 | 0.34 | -69.65% | -79.38% | 6.05 | -18.95% | 本月認列建設收入較去年本月減少所致 |
| 6910 德鴻 | 0.34 | +2.87% | +11.71% | 2.38 | +25.37% | |
| 1414 東和 | 0.34 | -4.85% | -15.04% | 3.29 | -10.60% | |
| 7819 精誠金融 | 0.33 | -58.74% | -34.03% | 3.63 | +31.58% | |
| 6171 大城地產 | 0.33 | -81.66% | +99960.60% | 10.8 | +4366.98% | 本月及本年累計營收較去年增加,主要係因本期「大城二月埕」完工交屋認列收入所致 |
| 3666 光耀 | 0.33 | +28.92% | -52.83% | 3.30 | -22.26% | 產品及產能組合調整,致營收下降。 |
| 4102 永日 | 0.33 | -8.00% | -45.39% | 3.25 | -27.30% | |
| 5704 老爺知 | 0.33 | +23.80% | +3.68% | 1.91 | -30.29% | |
| 6624 萬年清 | 0.32 | -35.78% | -25.44% | 3.12 | +2.51% | |
| 4946 辣椒 | 0.32 | +35.47% | +1769.59% | 2.61 | +1028.64% | 主係新遊戲正式營運開始挹注營收。 |
| 2596 綠意 | 0.32 | +39.36% | -27.81% | 8.86 | +240.91% | 本公司「綠意順光天下」建案完工交屋,故本年累計營業收入淨額較去年同期增加。 |
| 8102 傑霖科技 | 0.32 | -28.33% | -34.99% | 2.96 | -18.49% | |
| 3555 博士旺 | 0.32 | -46.56% | +490.56% | 1.29 | +251.51% | 本月因銷售電子及消費娛樂產品,致本月及累計營收較去年同期增加。 |
| 4133 亞諾法 | 0.31 | +11.89% | -5.31% | 2.41 | +0.69% | |
| 2429 銘旺科 | 0.31 | -38.59% | +21.49% | 2.83 | +66.10% | 本年累計營收較去年累計增加主要係面板出貨量增加所致。 |
| 6865 偉康科技 | 0.31 | -2.82% | -3.86% | 2.92 | -4.39% | |
| 6615 慧智 | 0.31 | -3.53% | -17.76% | 2.60 | -17.72% | |
| 8423 保綠-KY | 0.31 | +15.75% | -6.51% | 2.52 | +1.10% | |
| 5525 順天 | 0.31 | -0.52% | -84.38% | 3.18 | -87.46% | 本月及本年度累計營收較去年同期及去年累計少,係因去年母公司認順天豐華成屋收入。 |
| 1416 廣豐 | 0.31 | +20.19% | +21.71% | 2.19 | +4.12% | |
| 5355 佳總 | 0.31 | -13.70% | -28.45% | 3.07 | -10.71% | |
| 6199 天品 | 0.31 | +63.88% | +282.62% | 1.02 | +67.87% | 伺服器潔淨較去年本月及累計分別增加17,061仟元及31,760仟元,殯葬等收入較去年本月及累計分別增加5,490仟元及9,654仟元。 |
| 6204 艾華 | 0.30 | -11.76% | -12.51% | 2.68 | +4.16% | |
| 6148 驊宏資 | 0.30 | -78.04% | -57.13% | 5.26 | +32.81% | 1.本月同期減少原因:係113/08金融機構專案交貨、驗收 |
| 5703 亞都麗緻 | 0.30 | +18.95% | +3.87% | 2.74 | +2.31% | |
| 4178 永笙-KY | 0.30 | -0.27% | -3.10% | 2.57 | +4.02% | |
| 2438 翔耀 | 0.30 | -38.54% | -22.53% | 2.97 | +35.45% | |
| 6210 慶生 | 0.30 | +64.39% | +25.42% | 1.92 | +4.71% | |
| 6499 益安 | 0.29 | +16.92% | -53.57% | 2.67 | +39.22% | 係113年8月認列Cross-Seal第2-1期第2項里程金及委託服務收入,基期較高所致,CDMO營收較去年同期維持成長趨勢 |
| 6233 旺玖 | 0.29 | -13.25% | -23.87% | 2.60 | -4.54% | |
| 4113 聯上 | 0.29 | +55201.88% | -84.45% | 5.73 | -86.12% | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 |
| 2939 永邑-KY | 0.29 | +316.27% | +28.62% | 1.94 | +17.48% | |
| 6530 創威 | 0.29 | +7.71% | +17.10% | 2.16 | +19.36% | |
| 6767 台微醫 | 0.29 | -5.47% | -13.86% | 2.24 | +5.54% | |
| 2431 聯昌 | 0.29 | -11.36% | -8.47% | 2.84 | +9.84% | |
| 6983 華洋精機 | 0.29 | -9.65% | +560.14% | 1.60 | +3.24% | 本期營收較去年同期增加,主要是出貨增加所致。 |
| 1417 嘉裕 | 0.29 | +6.96% | -42.72% | 1.96 | -56.85% | 因結束國軍服裝供售與大陸代理品牌業務,致使營收減少 |
| 3150 鈺寶-創 | 0.29 | -6.17% | -18.21% | 2.28 | -9.94% | |
| 4909 新復興 | 0.28 | +34.24% | -93.20% | 2.20 | -88.74% | 1.去年基期高 2.主要5G天線客戶訂單減少 |
| 3713 新晶投控 | 0.28 | +97.55% | -24.11% | 1.93 | -16.89% | |
| 3230 錦明 | 0.28 | -15.16% | -24.06% | 2.71 | -11.05% | |
| 3518 柏騰 | 0.28 | +0.70% | -4.43% | 2.14 | -15.71% | |
| 5344 立衛 | 0.28 | -8.93% | -4.30% | 2.20 | -7.38% | |
| 5348 正能量智能 | 0.28 | +62.73% | +63.74% | 1.57 | -2.86% | 本月較去年同期增減百分比達50%以上,主係因零售活動帶動消費所致。 |
| 6517 保勝光學 | 0.28 | -5.30% | -59.53% | 3.21 | -3.93% | 配合客戶交期出貨致產生差異 |
| 7820 立盈 | 0.27 | -1.25% | +23.83% | 1.89 | +84.25% | 本年累計營收較去年同期成長,主要係產能較去年同期擴增所致。 |
| 4530 天意能創 | 0.27 | -10.66% | +71.15% | 2.17 | +81.30% | 係為本公司自結數 |
| 6969 成信實業*-創 | 0.27 | +11.77% | +72.42% | 2.03 | +110.09% | 因中科廠於113年第三季開始運作,故較去年同期增加超過50% |
| 4304 勝昱 | 0.27 | -14.43% | -22.03% | 2.29 | -5.43% | |
| 3164 景岳 | 0.26 | -17.07% | -10.69% | 2.69 | +0.07% | |
| 8087 麗升能源 | 0.26 | +121.91% | +27.85% | 1.67 | -72.31% | 本年累計營收較去年累積減少,主要係因本年度EPC工程案件完工進度較去年同期為少所致。 |
| 6906 現觀科 | 0.26 | +27.08% | -17.76% | 1.95 | -0.77% | 無 |
| 3228 金麗科 | 0.26 | -3.31% | -17.12% | 2.08 | -37.91% | |
| 6720 久昌 | 0.26 | -17.25% | -33.06% | 3.13 | -8.46% | |
| 4911 德英 | 0.26 | -7.14% | +30.37% | 2.14 | +38.94% | 公司行銷團隊建置中 |
| 8047 星雲 | 0.26 | -13.10% | -49.76% | 2.87 | -7.30% | |
| 3567 逸昌 | 0.26 | +13.77% | -4.62% | 1.79 | -15.41% | |
| 3259 鑫創 | 0.25 | +30.20% | +32.06% | 1.50 | +8.63% | |
| 8477 創業家 | 0.25 | -15.24% | -58.18% | 3.12 | -51.69% | 因113年6月處分子公司及電商產業競爭激烈,致合併營收衰退。 |
| 3490 單井 | 0.25 | -7.81% | -10.42% | 1.65 | -6.19% | |
| 7772 耀穎 | 0.25 | -1.78% | -6.48% | 2.75 | +13.92% | |
| 8201 無敵 | 0.25 | -40.18% | -44.63% | 2.99 | -8.77% | |
| 6955 邦睿生技-創 | 0.25 | +16.44% | +18.21% | 1.98 | +40.74% | |
| 8472 納維康 | 0.25 | -44.84% | -15.83% | 2.92 | +29.16% | 商品銷貨增加,故本月銷貨收入增加。 |
| 5398 慕康生醫 | 0.25 | +14.10% | -2.29% | 1.49 | -2.15% | |
| 3122 笙泉 | 0.25 | -1.58% | -17.55% | 2.17 | -8.55% | |
| 6684 安格 | 0.25 | -1.08% | -24.89% | 2.10 | -15.95% | |
| 8923 時報 | 0.24 | -16.65% | -29.09% | 2.91 | +8.66% | |
| 9946 三發地產 | 0.24 | +575.97% | -73.87% | 0.90 | -93.25% | 本月及累月營收較去年同期減少,係因去年預售建案完工交屋入帳所致。 |
| 6541 泰福-KY | 0.24 | +39.77% | +1611.09% | 1.37 | +360.95% | 本公司於2025年1月20日完成合併保瑞生技。 |
| 6735 美達科技 | 0.23 | -23.63% | +10.48% | 1.82 | -32.58% | |
| 3297 杭特 | 0.23 | +11.08% | +23.81% | 1.38 | +20.11% | |
| 6877 鏵友益 | 0.23 | -43.00% | -30.11% | 3.09 | +7.00% | |
| 3055 蔚華科 | 0.23 | +49.80% | -41.98% | 3.11 | -41.12% | |
| 1813 寶利徠 | 0.23 | -3.00% | +0.17% | 2.10 | -0.69% | |
| 6708 天擎 | 0.22 | -15.10% | +16.53% | 1.98 | +51.61% | 日本安防監控市場需求增加及北美房車和其他地區的車載客戶營運動能強勁,帶動訂單成長。 |
| 4162 智擎 | 0.22 | -0.70% | -14.66% | 4.29 | -10.26% | |
| 3073 天方能源 | 0.22 | +406.39% | +504.41% | 0.57 | +107.04% | 本月及本年增減百分比達50%以上主係增加承攬工程按完工進度認列營業收入 |
| 1781 合世 | 0.22 | -50.51% | -74.16% | 2.57 | -45.15% | 本月營收較去年同期減少主要係因出貨量減少所致。 |
| 6841 長佳智能 | 0.21 | -26.26% | -37.81% | 2.10 | +1.69% | |
| 6649 台生材 | 0.21 | +20.89% | +77.20% | 1.41 | +129.68% | 本年累計營收大於去年係委託開發及銷售量成長 |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。