月營收 · 2026-07 · 共 1,979 家
最近更新:11-01 21:14
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 | -5.36% | +63.63% | 8/9 | 內外銷營收均增加 | |
| 0.62 | -6.95% | -16.48% | 8/11 | ||
| 0.62 | -4.65% | +6.66% | 8/8 | ||
| 0.61 | +23.48% | +0.90% | 8/9 | ||
| 0.61 | -27.48% | -22.98% | 8/9 | ||
| 0.61 | -4.64% | +17.01% | 8/7 | ||
| 0.61 | +15.01% | -29.83% | 8/10 | ||
| 0.61 | +15.02% | +111.51% | 8/9 | 本月專案驗收入帳金額較高 | |
| 0.61 | -14.70% | -20.91% | 8/7 | ||
| 0.61 | -0.72% | -14.82% | 8/11 | ||
| 0.60 | -23.86% | +7.98% | 8/6 | ||
| 0.60 | +21.10% | -30.94% | 8/11 | ||
| 0.60 | +14.33% | -38.34% | 8/11 | ||
| 0.60 | +0.39% | +6.68% | 8/8 | ||
| 0.60 | +7.58% | +21.50% | 8/10 | ||
| 0.60 | +12.92% | -29.47% | 8/9 | ||
| 0.60 | +4.57% | +14.25% | 8/11 | ||
| 0.60 | -5.98% | +4.78% | 8/10 | ||
| 0.59 | +51.70% | +65.71% | 8/9 | 7月營收增加主要係品牌客戶新增寬頻運營商通路合作案,終端銷售與備貨需求增加所致。 | |
| 0.59 | +6.26% | +25.18% | 8/6 | 本年度整體營收較去年同期增加,主要係本年度電視媒體銷售增長。 | |
| 0.59 | +16.72% | +9.62% | 8/11 | ||
| 0.58 | +8.58% | +18.88% | 8/7 | ||
| 0.58 | -20.16% | -4.23% | 8/11 | ||
| 0.58 | -9.54% | +12.19% | 8/11 | ||
| 0.58 | -8.20% | +38.24% | 8/7 | 配合客戶裝機 | |
| 0.57 | -62.21% | -13.10% | 8/8 | 本月營收較去年減少,係去年同期認列台北市房地出售收入較高所致。 | |
| 0.57 | +16.46% | -46.73% | 8/8 | ||
| 0.57 | +13.89% | +95.01% | 8/11 | 配合客戶交期出貨致產生差異 | |
| 0.57 | -29.67% | -14.56% | 8/10 | ||
| 0.57 | -23.63% | -5.94% | 8/10 | ||
| 0.56 | +0.98% | +6.57% | 8/10 | ||
| 0.56 | +243.48% | +38.94% | 8/6 | ||
| 0.55 | -6.14% | -42.23% | 8/11 | ||
| 0.55 | -57.06% | -21.24% | 8/11 | ||
| 0.55 | +5.94% | +12.67% | 8/11 | ||
| 0.55 | +3.80% | +9.16% | 8/11 | ||
| 0.55 | -65.89% | -50.55% | 8/9 | 專案出貨遞延 | |
| 0.55 | +18.97% | +44.88% | 8/7 | 本月營收與去年同期之差異,主係本月新個案及成屋仍持續入帳。 | |
| 0.55 | +26.75% | +0.23% | 8/9 | ||
| 0.54 | +15.26% | +23.55% | 8/11 | ||
| 0.54 | -16.29% | -17.35% | 8/10 | ||
| 0.54 | +20.16% | -40.98% | 8/11 | ||
| 0.54 | -1.12% | -3.65% | 8/9 | ||
| 0.54 | -44.87% | +218.62% | 8/10 | CDMO業務主要採完工比例認列,依投入工時計算。 | |
| 0.53 | +12.48% | -16.47% | 8/7 | ||
| 0.53 | -21.48% | -4.75% | 8/11 | ||
| 0.53 | +440.70% | +1107.88% | 8/11 | 營收增加主要為認列新電廠之試運轉期收入。 | |
| 0.53 | +13.58% | +3.82% | 8/7 | ||
| 0.53 | +9.36% | -20.69% | 8/11 | ||
| 0.52 | -1.79% | +39.11% | 8/9 | ||
| 0.52 | -28.29% | +1057.56% | 8/7 | 本公司以銷售機台為主,115年累計出售機台較去年同期增加,此為產業特性,尚屬正常。 | |
| 0.52 | -27.79% | +8.51% | 8/10 | ||
| 0.52 | +5.64% | -3.46% | 8/10 | ||
| 0.51 | +24.16% | +12.10% | 8/7 | ||
| 0.51 | +26.06% | -41.04% | 8/9 | ||
| 0.51 | -61.45% | +39.82% | 8/10 | 係因有接到代工訂單 | |
| 0.51 | +14.79% | -1.82% | 8/10 | ||
| 0.50 | -23.44% | -12.69% | 8/10 | ||
| 0.50 | -78.89% | -8.62% | 8/9 | ||
| 0.50 | -7.27% | -9.63% | 8/11 | ||
| 0.50 | +4.20% | +35.31% | 8/6 | ||
| 0.50 | -42.47% | -6.86% | 8/10 | 本期建案完工交屋,故營收增加。 | |
| 0.49 | +175.89% | -2.27% | 8/8 | ||
| 0.49 | -0.84% | -7.30% | 8/5 | ||
| 0.49 | +84.19% | -31.36% | 8/11 | ||
| 0.49 | -1.18% | +33.34% | 8/11 | ||
| 0.48 | -74.71% | +5.38% | 8/9 | ||
| 0.48 | +1.41% | +5.57% | 8/11 | ||
| 0.48 | -1.95% | +233.93% | 8/8 | 本年累計營收較去年同期增加,主係本期營建專案交屋認列收入增加所致。 | |
| 0.47 | +13.98% | -15.29% | 8/11 | ||
| 0.47 | -6.02% | -13.04% | 8/11 | ||
| 0.47 | +10.73% | -17.10% | 8/11 | ||
| 0.46 | +9.02% | +36.16% | 8/11 | ||
| 0.46 | +21.05% | +33.77% | 8/7 | ||
| 0.46 | -48.30% | +10.68% | 8/10 | 本年度累積營收增長,主係市場開發成果與客戶需求提升,致使出貨增加。 | |
| 0.45 | -2.30% | +4.24% | 8/9 | ||
| 0.45 | +0.45% | -8.84% | 8/7 | ||
| 0.45 | -81.40% | -44.16% | 8/9 | 本年營收較同期+160%,主係經紀收入、股票出售及評價之差異,致綜合淨利較同年期約增+6.95E(+724%),僅供投資人參考。 | |
| 0.45 | +20.03% | +119.21% | 8/6 | 本月因增加其他電子產品銷售、致本月較上期營收增加 | |
| 0.45 | -18.65% | +5.63% | 8/11 | ||
| 0.45 | +1371.90% | +1180.82% | 8/8 | 本月及累月營收較去年同期增加,係因本月預售建案完工交屋入帳所致。 | |
| 0.45 | +17.55% | +30.75% | 8/11 | ||
| 0.45 | -8.51% | +74.24% | 8/11 | 數位科技營收增加 | |
| 0.44 | -3.34% | +22.76% | 8/11 | ||
| 0.44 | +18.39% | -58.59% | 8/11 | 本月因無台電亭置式變壓器交貨,故較去年本月減幅大 | |
| 0.44 | -8.77% | -1.68% | 8/9 | ||
| 0.44 | -14.91% | +9.14% | 8/6 | ||
| 0.43 | -23.08% | -33.69% | 8/11 | ||
| 0.43 | -13.08% | -40.11% | 8/7 | ||
| 0.43 | -21.99% | -0.02% | 8/10 | ||
| 0.43 | -7.41% | +138.76% | 8/11 | 訂單增加 | |
| 0.43 | +19.31% | +26.62% | 8/9 | ||
| 0.42 | -4.64% | -31.81% | 8/7 | 本年累計營業收入受市場狀況影響,營收減少。 | |
| 0.42 | +15.50% | +64.83% | 8/10 | 本期銷售數量增加所致 | |
| 0.42 | +16.31% | +68.75% | 8/11 | 本月營收較去年同期增長,係因CDMO事業體業務成長所致 | |
| 0.42 | +31.92% | -64.59% | 8/11 | 本公司去年同期承接新客戶訂單致基期較高,本期該客戶未有訂單需求,致營收較去年同期減少。 | |
| 0.42 | +58.21% | +18.57% | 8/11 | ||
| 0.42 | -15.63% | -0.08% | 8/7 | ||
| 0.42 | -20.25% | -69.65% | 8/7 | 本月同期減少原因:係114/07金融機構專案交貨、驗收 | |
| 0.42 | -37.89% | +16.72% | 8/9 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。