月營收 · 2026-06 · 共 1,975 家
最近更新:09-05 02:36
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5228 鈺鎧 | 0.62 | -10.68% | +35.08% | 7/5 | |
| 3379 彬台 | 0.62 | +96.27% | -49.31% | 7/10 | 主係本期設備銷售之銷貨收入較去年同期減少所致 |
| 8435 鉅邁 | 0.62 | +11.17% | +10.89% | 7/8 | |
| 4556 旭然 | 0.61 | +10.22% | +14.45% | 7/9 | |
| 2496 卓越 | 0.61 | -13.21% | -9.01% | 7/7 | |
| 3257 虹冠電 | 0.61 | +1.68% | -42.49% | 7/7 | |
| 1526 日馳 | 0.61 | +11.89% | -24.03% | 7/13 | |
| 6532 瑞耘 | 0.61 | -15.86% | +18.64% | 7/7 | |
| 2390 云辰 | 0.60 | -5.28% | +17.55% | 7/10 | |
| 7721 微程式 | 0.59 | -6.79% | +18.31% | 7/10 | |
| 3054 立萬利 | 0.59 | +1.84% | +175.55% | 7/10 | 主係因本期產品結構改變致銷售金額增加 |
| 8923 時報 | 0.59 | +100.72% | +20.17% | 7/13 | |
| 5531 鄉林 | 0.59 | -23.65% | +6.03% | 7/9 | 建設業之銷售進度及狀況深受景氣榮枯及市場現狀影響,且建築個案之完工時間並非固定時點,故月營收的表現上會有較大之波動。 |
| 4523 永彰 | 0.59 | -42.39% | +16.42% | 7/11 | 主係本期專案結案及工程收入認列所致。 |
| 4440 宜新實業 | 0.59 | -19.82% | -22.28% | 7/10 | |
| 6698 旭暉應材 | 0.58 | +2.73% | -39.18% | 7/10 | |
| 5355 佳總 | 0.57 | -4.45% | +62.55% | 7/10 | 本月營業額增加主要原因為原物料上漲而調漲產品售價,終端客戶預期產品售價持續走高,帶動出貨量與營收的雙重上揚。 |
| 7782 光速火箭 | 0.57 | +4.48% | +11.31% | 7/13 | |
| 6823 濾能 | 0.56 | +6.08% | +14.87% | 7/10 | |
| 6241 鑫永洋 | 0.56 | -25.94% | -1.17% | 7/9 | |
| 1324 地球 | 0.56 | +0.46% | -21.37% | 7/10 | |
| 6226 光鼎 | 0.56 | +0.86% | +22.50% | 7/13 | |
| 1456 怡華 | 0.56 | +94.54% | -63.27% | 7/10 | 本月認列建設收入較去年本月減少所致 |
| 1570 力肯 | 0.56 | -3.33% | +0.99% | 7/9 | |
| 6194 育富 | 0.56 | -26.21% | -51.97% | 7/7 | 個人電腦產品受到 AI 硬體吸納效應與關鍵零組件短缺及漲價的雙重影響,造成公司客戶訂單減少,使本公司出貨量減少。 |
| 4127 天良 | 0.55 | -8.45% | +41.38% | 7/7 | 本年度整體營收較去年同期增加,主要係本年度電視媒體銷售增長 |
| 4554 橙的 | 0.55 | +33.68% | +56.27% | 7/9 | 受惠歐洲、美國客戶拉貨動能暢旺及船期安排因素等影響,帶動本月營收較去年同期上升。 |
| 6680 鑫創電子 | 0.55 | +19.35% | +6.99% | 7/5 | |
| 1445 大宇 | 0.55 | -2.48% | -21.25% | 7/9 | |
| 2910 統領 | 0.55 | +17.55% | +29.53% | 7/10 | |
| 3118 進階 | 0.55 | +10.77% | -3.63% | 7/9 | |
| 6796 晉弘 | 0.55 | +3.19% | +1.03% | 7/13 | |
| 6856 鑫傳 | 0.55 | -6.02% | +0.04% | 7/10 | |
| 4726 永昕 | 0.54 | +26.67% | -48.91% | 7/10 | |
| 8921 沈氏 | 0.54 | +0.18% | +11.71% | 7/9 | |
| 8929 富堡 | 0.54 | -1.03% | +1.22% | 7/10 | |
| 7835 永悅健康-創 | 0.54 | +96.37% | -6.45% | 7/24 | |
| 3349 寶德 | 0.54 | -7.22% | -23.87% | 7/10 | |
| 7728 光焱科技 | 0.54 | +57.39% | +114.17% | 7/10 | 半導體檢測設備營收占比成長、關鍵指標產品逐步出貨、如計畫成長 |
| 4741 泓瀚 | 0.53 | +3.17% | +32.27% | 7/10 | |
| 3325 旭品 | 0.53 | +105.79% | -47.33% | 7/10 | |
| 8171 天宇 | 0.53 | +46.27% | +294.46% | 7/10 | 本月及本年累計營收較去年同期增加主要係太陽能及儲能工程收入增加所致 |
| 7738 東聯互動 | 0.53 | -3.29% | +8.22% | 7/11 | |
| 7709 榮田 | 0.53 | -41.18% | -57.89% | 7/6 | 主係客戶驗機,出貨延遲 |
| 3593 力銘 | 0.53 | -22.84% | -56.58% | 7/13 | 中國境內終端消費需求持續疲弱及塑膠原油成本仍受戰爭衝擊維持高檔,公司持續因應產業環境調整。 |
| 7743 金利食安 | 0.53 | -31.87% | +20.95% | 7/9 | |
| 6234 高僑 | 0.53 | -1.80% | -15.80% | 7/8 | |
| 8272 全景軟體 | 0.53 | +51.86% | -11.36% | 7/10 | |
| 8107 大億金茂 | 0.53 | +7.06% | -39.53% | 7/10 | |
| 6148 驊宏資 | 0.53 | +50.98% | -2.85% | 7/9 | |
| 9929 秋雨 | 0.52 | +5.60% | +12.67% | 7/9 | |
| 8354 冠好 | 0.52 | +2.04% | +4.03% | 7/10 | |
| 6516 勤崴國際 | 0.52 | +13.77% | +58.83% | 7/6 | 本月差異主要係自駕營運、電子地圖及導航軟體與車載營收成長。 |
| 4160 訊聯基因 | 0.50 | +6.95% | -0.46% | 7/13 | |
| 2726 雅茗-KY | 0.50 | -6.83% | +16.41% | 7/11 | |
| 8477 創業家 | 0.50 | +82.93% | +33.84% | 7/11 | |
| 6242 立康 | 0.50 | -14.05% | -8.33% | 7/9 | |
| 3666 光耀 | 0.50 | -11.48% | +35.66% | 7/8 | |
| 6517 保勝光學 | 0.50 | +53.38% | +6.14% | 7/10 | |
| 3615 安可 | 0.50 | -12.82% | -45.11% | 7/10 | |
| 2712 遠雄來 | 0.50 | +14.87% | +16.58% | 7/7 | |
| 1468 昶和 | 0.49 | +11.30% | -16.75% | 7/9 | |
| 6597 立誠 | 0.49 | -2.83% | -14.09% | 7/9 | |
| 3555 博士旺 | 0.49 | -17.16% | +119.53% | 7/10 | 本月因銷售電子產品,致本月及累計營收較去年同期增加。 |
| 4109 加捷生醫 | 0.49 | +24.41% | +40.37% | 7/10 | |
| 6821 聯寶 | 0.49 | -8.78% | +2.18% | 7/5 | |
| 6771 平和環保-創 | 0.49 | -0.55% | -13.15% | 7/10 | |
| 2722 夏都 | 0.49 | +1.36% | -6.81% | 7/10 | |
| 9912 偉聯 | 0.49 | +39.69% | +23.32% | 7/8 | |
| 2442 新美齊 | 0.49 | -65.29% | +220.09% | 7/10 | 本年累計營收較去年同期增加,主係本期營建專案交屋認列收入增加所致。 |
| 6854 錼創科技-KY創 | 0.49 | -8.57% | -51.64% | 7/9 | 本月營收較去年同期減少,主要係因設備銷售減少所致。 |
| 1416 廣豐 | 0.49 | +20.26% | +68.32% | 7/13 | 數位科技營收增加 |
| 8102 傑霖科技 | 0.48 | +13.85% | +40.21% | 7/8 | |
| 4562 穎漢 | 0.48 | +30.04% | -21.64% | 7/11 | |
| 2482 連宇 | 0.48 | +57.45% | +4.36% | 7/3 | |
| 7402 邑錡 | 0.48 | +48.35% | -17.78% | 7/6 | |
| 8472 納維康 | 0.47 | +22.85% | -20.74% | 7/13 | |
| 4747 強生* | 0.47 | -9.99% | +2.17% | 7/10 | |
| 2033 佳大 | 0.47 | -18.00% | -28.85% | 7/9 | |
| 6216 居易 | 0.47 | -4.23% | -20.84% | 7/10 | |
| 8085 福華 | 0.47 | -3.20% | -17.99% | 7/8 | |
| 6730 常廣 | 0.47 | +11.30% | +13.25% | 7/8 | |
| 3373 熱映 | 0.46 | +48.44% | +44.18% | 7/10 | |
| 6210 慶生 | 0.46 | +50.07% | +125.10% | 7/11 | 訂單增加 |
| 9906 欣巴巴 | 0.46 | -65.70% | -33.86% | 7/7 | 本月營收與去年同期之差異,主係本月新個案仍持續入帳。 |
| 6219 富旺 | 0.46 | +179.01% | +20426.33% | 7/10 | 因建案完工入帳時間差異,本月營業收入及累計營業收入較去年同期產生較大波動。 |
| 3625 西勝 | 0.46 | +43.27% | +23.38% | 7/2 | |
| 4716 大立 | 0.46 | +20.08% | -0.83% | 7/10 | |
| 4907 富宇 | 0.45 | -64.42% | -74.10% | 7/8 | 餘屋出售 |
| 4147 中裕 | 0.45 | -28.55% | -16.88% | 7/10 | 每月營收受行銷夥伴每月進貨數量及CDMO生產時程影響而會有波動,公司仍朝整年預定目標邁進 |
| 4951 精拓科 | 0.45 | -3.25% | -3.70% | 7/9 | |
| 6276 安鈦克 | 0.45 | -23.07% | -59.43% | 7/14 | 月營收減少主係因去年營收基期較高,且近期記憶體缺貨致客戶拉貨節奏放緩。 |
| 6582 申豐 | 0.45 | -32.82% | -36.47% | 7/10 | 本年累計營業收入受市場狀況影響,營收減少。 |
| 7547 碩網 | 0.44 | +24.48% | +36.25% | 7/9 | |
| 1337 再生-KY | 0.44 | -2.35% | -21.21% | 7/10 | |
| 6020 大展證 | 0.44 | -85.88% | +14.85% | 7/9 | 自營部門營業證券出售淨利益本月及本年累積較去年同期增加 |
| 3609 三一東林 | 0.44 | +40.32% | -24.69% | 7/10 | |
| 3011 今皓 | 0.43 | +5.67% | -29.07% | 7/13 | |
| 3580 友威科 | 0.43 | +25.49% | -2.82% | 7/9 | |
| 6859 伯特光 | 0.43 | -15.81% | -34.46% | 7/11 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。