月營收 · 2026-03 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 再生-KY | 0.62 | +71.03% | +35.53% | 1.52 | -16.38% | |
| 6418 詠昇 | 0.62 | +75.80% | -19.93% | 1.75 | +0.84% | |
| 4169 泰宗 | 0.62 | +34.74% | +9.10% | 1.73 | +11.33% | |
| 4568 科際精密 | 0.61 | -45.76% | -31.92% | 2.80 | -8.02% | |
| 3205 佰研 | 0.61 | +56.54% | +73.94% | 1.47 | +45.74% | 本月營收成長主係客戶需求增加所致。 |
| 6174 安碁 | 0.61 | +43.56% | +30.98% | 1.66 | +15.32% | |
| 6516 勤崴國際 | 0.61 | -2.13% | +75.91% | 1.80 | +34.74% | 本月差異主要係電商服務及其他及導航軟體與車載營收成長。 |
| 6590 普鴻 | 0.61 | +24.99% | +0.77% | 1.62 | +0.35% | |
| 7810 捷創科技 | 0.61 | +21.63% | +44.59% | 1.74 | +40.85% | |
| 3434 哲固 | 0.61 | +98.36% | -34.99% | 1.16 | -49.05% | |
| 6148 驊宏資 | 0.61 | +109.74% | +15.31% | 1.19 | -30.00% | |
| 6796 晉弘 | 0.60 | +35.57% | +8.79% | 1.47 | +10.29% | |
| 7743 金利食安 | 0.60 | +26.42% | -2.64% | 1.54 | +28.74% | |
| 1432 大魯閣 | 0.60 | -16.75% | -42.78% | 1.98 | -40.90% | |
| 6692 進能服 | 0.60 | +31.44% | -72.66% | 1.37 | -82.02% | 當月營收較去年同期減少72.67%,本年累計營收較去年同期減少82.02%,主要係工程收入減少所致。 |
| 6859 伯特光 | 0.60 | +40.78% | -54.96% | 1.73 | -43.54% | 主係去年同期增加新客戶訂單,本期並未有此情形,加上現有產品終端市場需求趨緩,客戶拉貨減少,致本期營業收入較少。 |
| 3646 艾恩特 | 0.60 | +17.68% | -4.72% | 1.67 | +1.18% | |
| 1732 毛寶 | 0.60 | +23.82% | +21.10% | 1.70 | +6.89% | |
| 5438 東友 | 0.59 | +19.26% | -52.88% | 1.66 | -44.68% | 營業收入為反應中國市場低迷的促銷活動, 還未開始發酵, 且第一季日本客戶的年度結算及轉換交貨地點, 配合客戶減少出貨 |
| 8038 長園科 | 0.59 | -5.34% | +477.78% | 1.65 | +332.87% | 配合客戶需求出貨 |
| 3325 旭品 | 0.59 | -13.29% | -47.46% | 2.31 | -23.14% | |
| 4754 國碳科 | 0.59 | +56.46% | -24.59% | 1.57 | -19.59% | |
| 6988 威力暘-創 | 0.58 | +18.31% | -19.16% | 1.69 | -24.59% | |
| 2466 冠西電 | 0.58 | +67.59% | -47.09% | 1.59 | -21.60% | |
| 4556 旭然 | 0.58 | +16.00% | +3.32% | 1.68 | +18.82% | |
| 9929 秋雨 | 0.57 | -9.97% | -1.66% | 1.73 | -2.29% | |
| 5245 智晶 | 0.57 | +28.59% | -21.50% | 1.72 | -19.53% | |
| 8435 鉅邁 | 0.57 | +23.22% | +8.81% | 1.56 | +5.41% | |
| 7782 光速火箭 | 0.57 | -25.41% | +12.79% | 1.91 | -1.52% | |
| 4582 聚恆-創 | 0.57 | -38.41% | +28.02% | 2.42 | +116.01% | 主係因採用完工比例法認列進度時點差異所致。 |
| 6276 安鈦克 | 0.56 | -23.61% | -65.20% | 2.39 | -40.79% | 月營收減少主係因去年營收基期較高,且近期記憶體缺貨致客戶拉貨節奏放緩。 |
| 6443 元晶 | 0.56 | -69.40% | -63.68% | 4.06 | -45.23% | 月營收相較同期減少,主要受政府綠能政策速度及因氣候關係導致案場延單較多所致。 |
| 5244 弘凱 | 0.56 | +34.18% | -18.76% | 1.61 | -9.73% | |
| 6642 富致 | 0.56 | +71.46% | +16.38% | 1.41 | +2.73% | |
| 3095 及成 | 0.56 | +19.40% | +28.42% | 1.55 | +14.09% | |
| 1456 怡華 | 0.56 | -50.17% | -14.02% | 2.19 | +33.64% | |
| 2726 雅茗-KY | 0.56 | +52.62% | +7.03% | 1.34 | -8.50% | |
| 6226 光鼎 | 0.56 | +35.33% | -0.79% | 1.52 | -3.76% | |
| 6706 惠特 | 0.55 | +2.59% | -59.56% | 1.60 | -61.93% | 主係因公司積極轉型,產品仍處於驗證狀態,客戶尚未放量,致使本期營收相較去年同期下降 |
| 3593 力銘 | 0.55 | +166.30% | -49.81% | 1.33 | -44.63% | 受到美伊戰爭衝擊消費及訂單延後出貨影響所致。 |
| 8089 康全電訊 | 0.55 | +198.92% | -79.64% | 0.96 | -75.05% | 係亞洲客戶出貨減少所致。 |
| 6854 錼創科技-KY創 | 0.55 | +71.83% | -29.76% | 1.36 | -54.69% | 本年營收較去年同期減少,主要係因工程收入減少所致。 |
| 2438 翔耀 | 0.55 | +52.44% | +41.27% | 1.76 | +93.62% | 因國軍服裝供售案營運實質改變,自115年起營收認列方式由代採購淨額利潤認列營收改為實質買賣銷售認列營收,因此較去年同期增加 |
| 8102 傑霖科技 | 0.54 | +181.19% | +97.27% | 1.01 | -8.22% | 因115年2月份適逢農曆年節假期,導致客戶延後至3月大量出貨,故本期營收金額較去年同期大幅增加 |
| 6680 鑫創電子 | 0.54 | +89.05% | +18.70% | 1.45 | +22.26% | |
| 4550 長佳 | 0.54 | -9.71% | -9.29% | 2.18 | +13.47% | |
| 6242 立康 | 0.54 | +119.49% | -7.93% | 1.22 | -9.81% | |
| 6856 鑫傳 | 0.53 | -9.53% | -1.43% | 1.72 | +2.58% | |
| 1713 國化 | 0.53 | +86.48% | +23.30% | 1.12 | +3.28% | |
| 1437 勤益控 | 0.53 | -2.04% | -21.55% | 1.74 | -9.05% | |
| 1796 金穎生技 | 0.53 | +14.59% | -12.92% | 1.53 | -7.94% | |
| 6637 醫影 | 0.53 | -43.72% | +19.14% | 1.90 | +51.83% | 本年累計較去年累計高,主係因115年2月設備驗收較多所致。 |
| 2941 米斯特 | 0.52 | -52.17% | -9.41% | 2.46 | +6.44% | |
| 3485 敘豐 | 0.52 | +58.89% | +2.40% | 1.36 | -6.85% | 配合客戶裝機 |
| 1445 大宇 | 0.52 | +16.11% | -25.32% | 1.71 | -14.65% | |
| 1570 力肯 | 0.52 | +132.28% | +39.99% | 1.19 | -1.37% | |
| 6762 達亞 | 0.52 | +60.17% | -14.85% | 1.36 | -17.01% | |
| 8921 沈氏 | 0.52 | +27.75% | +5.09% | 1.47 | -1.00% | |
| 3441 聯一光電 | 0.51 | +139.25% | +40.24% | 1.13 | +24.51% | |
| 3011 今皓 | 0.51 | +36.94% | -36.85% | 1.47 | -36.41% | |
| 6185 幃翔 | 0.51 | +21.67% | +6.55% | 1.54 | +22.57% | |
| 6698 旭暉應材 | 0.51 | +10.35% | -31.02% | 1.67 | -9.78% | |
| 2390 云辰 | 0.51 | +13.75% | -22.71% | 1.48 | -22.35% | |
| 8084 巨虹 | 0.51 | -18.98% | +1.80% | 1.67 | -7.77% | |
| 2235 謚源 | 0.51 | +22.44% | -23.06% | 1.44 | -1.38% | |
| 2736 富野 | 0.50 | -35.24% | +11.78% | 1.69 | +7.99% | |
| 4747 強生* | 0.50 | +33.11% | +6.72% | 1.47 | -0.13% | |
| 1591 駿吉-KY | 0.50 | +30.56% | +2218.25% | 1.32 | +877.69% | 本期銷售數量增加所致 |
| 7721 微程式 | 0.50 | -4.48% | +29.60% | 1.44 | +20.08% | |
| 4554 橙的 | 0.50 | +68.03% | +26.12% | 1.14 | +1.14% | |
| 7738 東聯互動 | 0.50 | -5.63% | +14.90% | 1.49 | +18.08% | |
| 6771 平和環保-創 | 0.50 | +45.75% | -14.71% | 1.31 | -19.72% | |
| 3093 港建* | 0.50 | -43.38% | -85.55% | 2.68 | -53.26% | 主係因機器設備銷售減少所致。 |
| 6234 高僑 | 0.50 | +31.71% | +63.64% | 1.29 | +40.20% | 本月專案驗收入帳金額較高 |
| 6909 創控 | 0.49 | +163.66% | -9.61% | 1.02 | -22.16% | |
| 8085 福華 | 0.48 | -0.03% | -4.60% | 1.75 | +11.25% | |
| 3257 虹冠電 | 0.48 | +39.66% | -35.54% | 1.31 | -33.39% | |
| 2073 雄順 | 0.48 | +82.98% | -14.94% | 1.16 | -22.49% | |
| 4741 泓瀚 | 0.48 | +30.95% | +8.31% | 1.24 | +5.63% | |
| 8472 納維康 | 0.47 | +0.58% | +11.08% | 1.23 | +53.65% | 商品銷貨增加,故本月銷貨收入增加。 |
| 6237 驊訊 | 0.47 | +115.12% | +39.56% | 1.20 | +29.89% | |
| 6855 數泓科 | 0.47 | -0.98% | -4.02% | 1.34 | -21.17% | |
| 6593 台灣銘板 | 0.47 | +59.98% | -5.64% | 1.30 | -17.78% | |
| 4304 勝昱 | 0.47 | +128.01% | +54.65% | 0.92 | -2.34% | 本月營收較去年同期增加54.65%主因是依比例完工法認列工程收入所致。 |
| 4564 元翎 | 0.46 | -27.73% | -49.57% | 1.94 | -37.10% | 本月及本年累計營收皆較去年同期減少,主要係因氣體發生器之出貨量減少所致。 |
| 4951 精拓科 | 0.46 | +12.37% | +9.99% | 1.31 | +4.89% | |
| 7402 邑錡 | 0.46 | +91.30% | -12.89% | 1.01 | -19.35% | |
| 3025 星通 | 0.46 | +29.63% | +85.78% | 1.24 | +40.44% | 美洲出貨增加 |
| 6216 居易 | 0.46 | -2.61% | -35.75% | 1.37 | -32.86% | |
| 2429 銘旺科 | 0.46 | +211.85% | +30.01% | 1.09 | -7.63% | |
| 3466 德晉 | 0.46 | +1383.98% | +711.25% | 0.52 | +391.34% | AI事業部門業務啟動 |
| 6210 慶生 | 0.46 | +68.67% | +102.41% | 1.05 | +51.23% | 訂單增加 |
| 3625 西勝 | 0.46 | +35.97% | +14.30% | 1.21 | +15.03% | |
| 5355 佳總 | 0.46 | +70.47% | +13.45% | 1.19 | +1.38% | |
| 6517 保勝光學 | 0.46 | +37.90% | +19.34% | 1.05 | -18.91% | |
| 2722 夏都 | 0.46 | -22.17% | +11.09% | 1.32 | -1.52% | |
| 3252 海灣 | 0.45 | -8.17% | +6.97% | 1.41 | +6.49% | |
| 4102 永日 | 0.45 | +75.37% | -9.17% | 1.23 | -4.48% | |
| 5703 亞都麗緻 | 0.45 | -0.38% | +13.85% | 1.34 | +14.50% | |
| 6838 台新藥 | 0.44 | +3272.55% | — | 0.45 | +7546.80% | 認列授權收入 |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。