月營收 · 2025-11 · 共 1,974 家
最近更新:09-05 06:37
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6909 創控 | 0.55 | +3.67% | +5.67% | — | |
| 8435 鉅邁 | 0.55 | +10.19% | -10.30% | — | |
| 1456 怡華 | 0.55 | +5.08% | +215.69% | — | 本月認列建設收入較去年本月增加所致 |
| 4572 駐龍 | 0.55 | -2.45% | -15.79% | — | |
| 6762 達亞 | 0.55 | -0.44% | -11.26% | — | |
| 6185 幃翔 | 0.54 | +59.43% | +47.58% | — | |
| 5484 慧友 | 0.54 | -12.22% | +9.84% | — | |
| 6516 勤崴國際 | 0.54 | +11.61% | +30.55% | — | |
| 3284 太普高 | 0.54 | -53.81% | +12.84% | — | |
| 6237 驊訊 | 0.54 | -9.15% | +10.55% | — | |
| 2444 兆勁 | 0.53 | -28.46% | -60.35% | — | 前兩大客戶出貨金額下滑約73%,主要原因為客戶庫存消化不如預期,故需求降低 |
| 3646 艾恩特 | 0.53 | +4.44% | +4.67% | — | |
| 1595 川寶 | 0.53 | -40.89% | -37.96% | — | |
| 2736 富野 | 0.53 | +11.92% | -2.53% | — | |
| 8040 九暘 | 0.53 | -0.95% | -11.69% | — | |
| 6419 京晨科 | 0.53 | +32.12% | -27.50% | — | |
| 1324 地球 | 0.53 | -15.83% | -21.51% | — | |
| 8354 冠好 | 0.53 | -1.99% | +2.82% | — | |
| 1526 日馳 | 0.53 | +10.25% | -32.83% | — | |
| 3285 微端 | 0.52 | -6.39% | -22.65% | — | |
| 6234 高僑 | 0.52 | +106.19% | +16.51% | — | |
| 5228 鈺鎧 | 0.52 | +3.36% | +38.38% | — | |
| 2390 云辰 | 0.52 | +0.69% | -14.91% | — | |
| 3467 台灣精材 | 0.52 | +2.91% | -2.93% | — | |
| 2033 佳大 | 0.51 | -12.66% | -13.90% | — | |
| 9912 偉聯 | 0.51 | +11.63% | +15.09% | — | |
| 7777 能率亞洲 | 0.51 | +159.08% | +64.02% | — | 營業收入為投資標的之評價損益(含已實現及未實現),投資標的的股數及公允價值變動情形,請參考本公司網站投資人專區/財務資訊。 |
| 3095 及成 | 0.51 | -7.66% | +8.14% | — | |
| 9960 邁達康 | 0.51 | -17.24% | -14.51% | — | |
| 8272 全景軟體 | 0.50 | +43.59% | +2.74% | — | |
| 6465 威潤 | 0.50 | +62.79% | +885.89% | — | 本月因增加其他電子產品銷售、致本月較上期營收增加 |
| 7770 君曜 | 0.50 | +16.33% | +1.22% | — | |
| 5703 亞都麗緻 | 0.50 | +38.69% | +16.47% | — | |
| 6155 鈞寶 | 0.50 | -0.57% | +0.67% | — | |
| 6855 數泓科 | 0.49 | +12.24% | -29.18% | — | |
| 6517 保勝光學 | 0.49 | -3.13% | +71.59% | — | 配合客戶交期出貨致產生差異 |
| 7772 耀穎 | 0.49 | +35.74% | +44.58% | — | |
| 7721 微程式 | 0.48 | +32.23% | -16.81% | — | |
| 6136 富爾特 | 0.48 | -5.01% | +20.60% | — | |
| 4747 強生* | 0.48 | -6.10% | -4.83% | — | |
| 8045 達運光電 | 0.48 | -16.45% | -52.85% | — | 產品轉換期 |
| 6226 光鼎 | 0.48 | +9.75% | -6.20% | — | |
| 7728 光焱科技 | 0.48 | +58.64% | +36.44% | — | |
| 6174 安碁 | 0.48 | -23.09% | +8.48% | — | |
| 1445 大宇 | 0.47 | -39.92% | -44.44% | — | |
| 2466 冠西電 | 0.47 | +25.78% | -24.81% | — | |
| 6680 鑫創電子 | 0.47 | -19.89% | -37.80% | — | |
| 5213 亞昕 | 0.47 | -68.57% | -94.93% | — | 本年度完成四個工案、餘屋及租金收入 |
| 6216 居易 | 0.47 | +8.01% | -45.80% | — | |
| 1337 再生-KY | 0.47 | -13.36% | -27.80% | — | |
| 6101 寬魚國際 | 0.46 | +6.73% | -40.88% | — | 本年度累計營收較去年度增加,主係因公司穩定接案,各式商演活動的主辦創造營收。 |
| 4542 科嶠 | 0.46 | +17.48% | +58.40% | — | 本期營收較去年同期成長,主因前期出貨機台陸續驗收認列收入,加上公司持續維持穩定訂單量,帶動整體營收提升。 |
| 6241 鑫永洋 | 0.46 | -1.01% | -11.07% | — | |
| 6875 國邑* | 0.46 | — | — | — | 本月營收較去年同期增加,係因本月認列臨床藥物收入;本年累計營收較去年減少,係因去年認列歐洲等區域授權簽約金所致。 |
| 8923 時報 | 0.46 | +30.85% | -12.40% | — | |
| 2073 雄順 | 0.45 | +4.56% | -19.91% | — | |
| 6771 平和環保-創 | 0.45 | -6.06% | -22.64% | — | |
| 8047 星雲 | 0.45 | +2.53% | +3.04% | — | |
| 2235 謚源 | 0.45 | -4.83% | -7.91% | — | |
| 6508 惠光 | 0.45 | -44.13% | -57.51% | — | 植物保護劑巴西市場價格下跌及需求減少所致。 |
| 4741 泓瀚 | 0.45 | +32.65% | -15.47% | — | |
| 4951 精拓科 | 0.45 | -0.93% | +8.94% | — | |
| 6431 光麗-KY | 0.45 | +65.48% | +54.34% | — | 本月營收,因訂單量上升,故營業收入較去年同期增加。 |
| 2726 雅茗-KY | 0.45 | +15.21% | -41.22% | — | |
| 4160 訊聯基因 | 0.44 | -2.57% | -6.80% | — | |
| 4127 天良 | 0.44 | +3.14% | +35.04% | — | |
| 6426 統新 | 0.44 | -9.86% | +41.87% | — | 市場需求漸回溫 |
| 5701 劍湖山 | 0.44 | -22.03% | -4.22% | — | |
| 7743 金利食安 | 0.44 | -27.01% | -28.44% | — | |
| 7738 東聯互動 | 0.44 | -13.58% | +19.02% | — | |
| 6654 天正國際 | 0.43 | +36.36% | +23.61% | — | |
| 6199 天品 | 0.43 | +14.38% | +399.93% | — | 主係伺服器潔淨較去年本月增加33,502仟元,較去年累計增加116,311仟元。 |
| 2910 統領 | 0.43 | +0.16% | -11.43% | — | |
| 7642 昶瑞機電 | 0.43 | -17.53% | -46.12% | — | |
| 7730 暉盛-創 | 0.42 | -25.04% | -16.60% | — | |
| 6642 富致 | 0.42 | -0.08% | -7.50% | — | |
| 1762 中化生 | 0.42 | +209.73% | -59.50% | — | 本月營收較去年同期減少,主係部份產品因應產線排程及市場變化調整出貨。 |
| 5220 萬達光電 | 0.42 | -15.55% | -27.19% | — | |
| 6906 現觀科 | 0.42 | +9.69% | -21.29% | — | 本月營收較去年同期減少,該變動屬正常營運波動。 |
| 6499 益安 | 0.42 | +12.71% | +69.09% | — | 本月營收較去年同期增長,係因CDMO事業體業務成長所致 |
| 3259 鑫創 | 0.42 | +6.76% | +136.53% | — | 音訊IC客戶需求增加 |
| 6482 弘煜科 | 0.41 | +43.14% | -15.90% | — | |
| 6259 百徽 | 0.41 | +34.51% | +21.69% | — | |
| 7819 精誠金融 | 0.41 | +15.17% | -21.36% | — | |
| 5355 佳總 | 0.41 | +0.15% | +4.54% | — | |
| 6706 惠特 | 0.41 | +9.06% | -66.36% | — | 主係因公司積極轉型,產品仍處於驗證狀態,客戶尚未放量,致使本期營收相較去年同期下降 |
| 4716 大立 | 0.41 | -19.10% | -17.26% | — | |
| 3485 敘豐 | 0.40 | 0.00% | -28.96% | — | 配合客戶裝機 |
| 3441 聯一光電 | 0.40 | +20.69% | +20.89% | — | |
| 6637 醫影 | 0.40 | -31.37% | -26.22% | — | 本月較去年同期低主因113年11月設備驗收較多所致。本年累計較去年累計高主因114年5月有數台核子醫學大設備驗收所致。 |
| 6735 美達科技 | 0.40 | -4.01% | +64.95% | — | 本月訂單需求增加 |
| 3252 海灣 | 0.40 | -8.59% | -8.46% | — | |
| 1713 國化 | 0.39 | -23.75% | -18.15% | — | |
| 7402 邑錡 | 0.39 | -21.97% | -1.72% | — | |
| 1781 合世 | 0.39 | +14.03% | -19.59% | — | |
| 1540 喬福 | 0.38 | +68.04% | +4.92% | — | |
| 8038 長園科 | 0.38 | -5.06% | +32.47% | — | 配合客戶需求出貨 |
| 6821 聯寶 | 0.38 | -10.27% | -28.81% | — | |
| 4147 中裕 | 0.38 | -1.85% | -33.74% | — | |
| 8935 邦泰 | 0.38 | +2.11% | -24.58% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。