月營收 · 2026-06 · 共 1,975 家
最近更新:09-05 00:36
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2321 東訊 | 0.80 | +23.67% | +1.52% | 7/10 | |
| 7584 樂意 | 0.80 | -22.73% | +6.84% | 7/14 | |
| 2067 嘉鋼 | 0.80 | +3.12% | -12.95% | 7/9 | |
| 6443 元晶 | 0.80 | -31.07% | -11.71% | 7/10 | |
| 1443 立益物流 | 0.80 | +0.97% | -8.20% | 7/8 | |
| 2365 昆盈 | 0.79 | +0.29% | -17.28% | 7/6 | |
| 4744 皇將 | 0.79 | +27.67% | -68.37% | 7/8 | 本期銷售組合較少連線設備,導致營收減少。 |
| 6590 普鴻 | 0.79 | +14.70% | +29.55% | 7/7 | |
| 6918 愛派司 | 0.79 | +0.40% | +4.18% | 7/8 | |
| 4711 永純 | 0.79 | +6.77% | +37.47% | 7/8 | |
| 1459 聯發 | 0.78 | -4.57% | -9.99% | 7/9 | |
| 4905 台聯電 | 0.78 | +4.92% | +75.34% | 7/10 | 本月訂單增加 |
| 9928 中視 | 0.78 | +24.31% | +36.13% | 8/10 | 廣告及專案收入增加 |
| 5222 全訊 | 0.78 | +30.77% | -4.96% | 7/4 | |
| 8444 綠河-KY | 0.78 | -38.01% | -71.05% | 7/11 | 由於去年平均售價偏低,為避免損失擴大,公司採取選擇性接單,使銷售量下降,但平均售價因此有所提升,待售價穩定將增加銷售量。 |
| 6542 隆中 | 0.77 | -5.60% | +16.95% | 7/8 | |
| 5529 鉅陞 | 0.77 | +1796.18% | +2135.46% | 7/8 | 增減百分比達50%之原因:主係因本年認列交屋收入 |
| 4161 聿新科 | 0.77 | -19.66% | -1.25% | 7/6 | |
| 8040 九暘 | 0.77 | -12.92% | +34.49% | 7/11 | |
| 4420 光明 | 0.77 | -2.92% | -17.94% | 7/6 | |
| 3024 憶聲 | 0.77 | +35.40% | -36.91% | 7/10 | 去年同期有建案交屋收入,本期無交屋收入,使營收減少 |
| 3531 先益 | 0.77 | -3.66% | -27.59% | 7/9 | |
| 3234 光環 | 0.77 | +34.21% | +62.79% | 7/8 | 主要受客戶訂單需求增加影響 |
| 6574 霈方 | 0.77 | +10.19% | +73.90% | 7/10 | 本月較去年同期增加73.91%,主要係醫學美容業務成長增加所致。 |
| 3646 艾恩特 | 0.77 | +9.32% | +30.69% | 7/14 | |
| 6951 青新-創 | 0.76 | -0.87% | +22.14% | 7/10 | |
| 6762 達亞 | 0.76 | +8.40% | +21.79% | 7/8 | |
| 6199 天品 | 0.76 | +12.95% | +476.98% | 7/14 | 主係伺服器潔淨較去年本月增加62,706仟元,較去年累計增加294,896仟元;殯葬部份較去年累計增加132,782仟元。 |
| 6843 進典 | 0.76 | +51.88% | -13.45% | 7/14 | |
| 2444 兆勁 | 0.76 | -7.95% | -32.60% | 7/10 | |
| 3232 昱捷 | 0.75 | -10.81% | +20.00% | 7/9 | |
| 1786 科妍 | 0.74 | +1.48% | +0.95% | 7/10 | |
| 6155 鈞寶 | 0.74 | +8.24% | +47.93% | 7/10 | |
| 1470 大統新創 | 0.74 | +33.98% | +10.84% | 7/10 | |
| 6259 百徽 | 0.74 | +17.33% | +82.67% | 7/13 | 主係客戶訂單成長,以致營收較前期增加。 |
| 5244 弘凱 | 0.73 | -2.85% | +3.22% | 7/7 | |
| 3522 御嵿 | 0.73 | -7.64% | -3.51% | 7/10 | |
| 4305 世坤 | 0.73 | -16.93% | -22.56% | 7/8 | |
| 4767 誠泰科技 | 0.73 | -3.34% | -12.17% | 7/8 | |
| 1776 展宇 | 0.73 | -9.97% | +5.97% | 7/13 | |
| 3535 晶彩科 | 0.73 | -34.05% | +160.85% | 7/10 | 本公司以銷售機台為主,115年累計出售機台較去年同期增加,此為產業特性,尚屬正常。 |
| 6477 安集 | 0.73 | +4.53% | -10.44% | 7/9 | |
| 2941 米斯特 | 0.73 | -8.82% | -8.05% | 7/10 | |
| 4195 基米-創 | 0.72 | +44.40% | +11.18% | 7/9 | |
| 4971 IET-KY | 0.72 | -7.88% | -6.26% | 7/8 | |
| 2063 世鎧精密 | 0.72 | -11.15% | +7.48% | 7/7 | |
| 1512 瑞利 | 0.71 | -14.55% | -11.35% | 7/10 | |
| 8111 立碁 | 0.71 | +3.70% | +2.33% | 7/8 | |
| 6791 虎門科技 | 0.71 | +20.81% | +9.27% | 7/9 | |
| 6426 統新 | 0.71 | +5.23% | +103.04% | 7/8 | 市場需求漸回溫 |
| 5245 智晶 | 0.71 | -3.19% | -9.12% | 7/10 | |
| 1796 金穎生技 | 0.71 | +50.52% | +22.75% | 7/8 | |
| 7556 意德士科技 | 0.71 | -3.91% | +8.77% | 7/8 | |
| 3434 哲固 | 0.70 | +67.29% | +36.43% | 7/9 | |
| 3002 歐格 | 0.70 | -11.74% | +20.64% | 7/8 | |
| 6164 華興 | 0.70 | +20.64% | +28.04% | 7/3 | |
| 6109 亞元 | 0.70 | -6.09% | -2.06% | 7/9 | |
| 6496 科懋 | 0.69 | -10.73% | +10.07% | 7/5 | |
| 3276 宇環 | 0.69 | +8.25% | +70.58% | 7/10 | 因市場需求增加 |
| 6101 寬魚國際 | 0.69 | -68.02% | -65.58% | 7/8 | 本期營收較去年同期減少,係因去年同期舉辦多場王心凌中國巡迴演唱會,而本期無所致 |
| 6692 進能服 | 0.69 | -34.26% | -17.02% | 7/10 | 本年累計營收較去年同期減少64.08%,主要係工程收入較去年同期減少所致。 |
| 6527 明達醫 | 0.69 | -21.41% | -17.36% | 7/8 | |
| 6160 欣技 | 0.69 | -11.64% | -43.34% | 7/10 | |
| 8222 寶一 | 0.68 | -13.59% | -10.35% | 7/9 | |
| 3128 昇銳 | 0.68 | -5.45% | -16.97% | 7/13 | |
| 3095 及成 | 0.68 | +15.73% | +29.66% | 7/8 | |
| 2070 精湛 | 0.67 | +33.59% | +33.17% | 7/3 | |
| 6573 虹揚-KY | 0.67 | -6.26% | +6.56% | 7/10 | |
| 4102 永日 | 0.67 | +38.65% | +51.92% | 7/8 | 配合客戶訂單出貨。 |
| 3339 泰谷 | 0.67 | -3.05% | -37.65% | 7/10 | |
| 6846 綠茵 | 0.67 | +3.23% | +5.66% | 7/10 | |
| 8443 阿瘦 | 0.66 | -25.40% | -21.88% | 7/13 | |
| 4426 利勤 | 0.66 | +0.61% | +2.74% | 7/14 | |
| 6645 金萬林-創 | 0.66 | +22.37% | +43.90% | 7/10 | |
| 1732 毛寶 | 0.66 | +4.23% | +10.02% | 7/9 | |
| 1432 大魯閣 | 0.66 | -0.09% | -39.50% | 7/10 | |
| 4754 國碳科 | 0.66 | -0.12% | +29.08% | 7/10 | |
| 3287 廣寰科 | 0.66 | -3.56% | -8.36% | 7/7 | |
| 6616 特昇-KY | 0.65 | -8.49% | -19.77% | 7/10 | |
| 3467 台灣精材 | 0.65 | -8.70% | +23.03% | 7/10 | |
| 6185 幃翔 | 0.65 | +6.86% | +58.75% | 7/9 | 主要客戶的新產品開始出貨,以及新客戶的產品開始量產。 |
| 8431 匯鑽科 | 0.65 | -1.44% | -21.02% | 7/11 | |
| 6136 富爾特 | 0.65 | +39.76% | +15.12% | 7/10 | |
| 6174 安碁 | 0.65 | +1.59% | +26.89% | 7/9 | |
| 7642 昶瑞機電 | 0.65 | -13.10% | -25.94% | 7/10 | |
| 4169 泰宗 | 0.65 | +13.33% | +4.00% | 7/9 | |
| 6591 動力-KY | 0.65 | +1.38% | -48.64% | 7/9 | |
| 6988 威力暘-創 | 0.65 | +5.83% | -2.26% | 7/8 | |
| 6855 數泓科 | 0.64 | +2.39% | +12.25% | 7/9 | |
| 4550 長佳 | 0.64 | +55.45% | -28.05% | 7/9 | |
| 5878 台名 | 0.64 | +0.37% | +0.09% | 7/10 | |
| 7704 明遠精密 | 0.64 | -9.92% | +17.80% | 7/8 | |
| 6114 久威 | 0.64 | -12.94% | -1.61% | 7/9 | |
| 6706 惠特 | 0.63 | +5.64% | -26.07% | 7/11 | 主係因公司積極轉型,產品仍處於驗證狀態,客戶尚未放量,致使本期營收相較去年同期下降 |
| 4564 元翎 | 0.63 | -2.92% | -34.45% | 7/9 | |
| 3284 太普高 | 0.63 | -7.54% | +13.11% | 7/8 | |
| 4572 駐龍 | 0.63 | -17.15% | +16.81% | 7/10 | |
| 6642 富致 | 0.63 | +7.65% | +52.48% | 7/8 | 因大陸地區客戶受被動元件漲價影響,尤以M LC C 預期更進一步的漲價而積極備貨。且去年同期相對基期較低所以YOY成長幅度較大。 |
| 1780 立弘 | 0.63 | -31.99% | -6.44% | 7/10 | |
| 3485 敘豐 | 0.63 | +33.22% | +22.44% | 7/10 | 配合客戶裝機 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。