月營收 · 2026-01 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6212 理銘 | 0.75 | -37.58% | -85.21% | 0.75 | -85.21% | 營收較去年減少,主要係去年度交屋量較多 |
| 4420 光明 | 0.75 | -20.28% | +7.91% | 0.75 | +7.91% | |
| 1468 昶和 | 0.75 | +28.40% | +34.53% | 0.75 | +34.53% | |
| 7753 星亞 | 0.75 | +1.31% | +32.71% | 0.75 | +32.71% | |
| 4161 聿新科 | 0.75 | +0.31% | +39.07% | 0.75 | +39.07% | |
| 6527 明達醫 | 0.75 | -24.27% | +8.45% | 0.75 | +8.45% | |
| 6951 青新-創 | 0.74 | -11.34% | +21.49% | 0.74 | +21.49% | |
| 1780 立弘 | 0.74 | +11.03% | +0.71% | 0.74 | +0.71% | |
| 1470 大統新創 | 0.74 | -15.20% | +8.78% | 0.74 | +8.78% | |
| 1445 大宇 | 0.74 | +12.66% | -7.72% | 0.74 | -7.72% | |
| 2302 麗正 | 0.74 | -4.72% | -0.62% | 0.74 | -0.62% | |
| 1568 倉佑 | 0.73 | -30.34% | -29.67% | 0.73 | -29.67% | |
| 2365 昆盈 | 0.73 | -32.21% | +9.23% | 0.73 | +9.23% | |
| 7828 創新服務 | 0.73 | -60.18% | +23300.00% | 0.73 | +23300.00% | 受惠AI 應用終端客戶需求強勁,本月及累計營收均較去年同期大幅成長,變動達50%以上。 |
| 1783 和康生 | 0.73 | -21.44% | +7.91% | 0.73 | +7.91% | |
| 6616 特昇-KY | 0.73 | -14.03% | -29.76% | 0.73 | -29.76% | |
| 4162 智擎 | 0.72 | -68.26% | +208.28% | 0.72 | +208.28% | 115年1月認列再授權收入美金150萬元,114年1月並未發生。 |
| 8455 大拓-KY | 0.72 | -21.17% | -14.48% | 0.72 | -14.48% | |
| 7584 樂意 | 0.72 | +0.86% | -44.11% | 0.72 | -44.11% | |
| 6918 愛派司 | 0.71 | -0.88% | +12.95% | 0.71 | +12.95% | |
| 2471 資通 | 0.71 | -51.06% | +11.24% | 0.71 | +11.24% | |
| 4562 穎漢 | 0.71 | +29.54% | +2.89% | 0.71 | +2.89% | |
| 5245 智晶 | 0.71 | +17.04% | +1.04% | 0.71 | +1.04% | |
| 3438 類比科 | 0.71 | -1.02% | -13.66% | 0.71 | -13.66% | |
| 2033 佳大 | 0.71 | +7.39% | +14.47% | 0.71 | +14.47% | |
| 2241 艾姆勒 | 0.70 | -31.11% | +27.14% | 0.70 | +27.14% | |
| 6859 伯特光 | 0.70 | +4.94% | +2.08% | 0.70 | +2.08% | |
| 3339 泰谷 | 0.70 | +5.18% | +73.57% | 0.70 | +73.57% | 115年01月加入子公司營收,較去年增加73.58% |
| 3555 博士旺 | 0.70 | +54.63% | +3727.36% | 0.70 | +3727.36% | 本月因銷售電子及消費娛樂產品,致本月及累計營收較去年同期增加。 |
| 4416 三圓 | 0.70 | -89.47% | +792.84% | 0.70 | +792.84% | 出售土地 |
| 8111 立碁 | 0.70 | -3.12% | +13.41% | 0.70 | +13.41% | |
| 6558 興能高 | 0.69 | -20.45% | -33.44% | 0.69 | -33.44% | |
| 6698 旭暉應材 | 0.69 | -47.57% | +27.12% | 0.69 | +27.12% | |
| 4153 鈺緯 | 0.69 | -28.58% | +25.24% | 0.69 | +25.24% | |
| 6606 建德工業 | 0.69 | -4.31% | +11.11% | 0.69 | +11.11% | |
| 3492 長盛 | 0.69 | -5.81% | -26.87% | 0.69 | -26.87% | |
| 6164 華興 | 0.68 | +23.18% | +12.45% | 0.68 | +12.45% | |
| 6573 虹揚-KY | 0.68 | +5.74% | -13.72% | 0.68 | -13.72% | |
| 3268 海德威 | 0.68 | +1.98% | +12.50% | 0.68 | +12.50% | |
| 3234 光環 | 0.68 | +9.63% | +3.04% | 0.68 | +3.04% | |
| 6666 羅麗芬-KY | 0.67 | -42.94% | +8.86% | 0.67 | +8.86% | |
| 4413 飛寶企業 | 0.67 | -38.43% | +163.35% | 0.67 | +163.35% | 因訂單陸續於本月出貨,致使本月營收較去年同期增加 |
| 4577 達航科技 | 0.67 | -39.00% | +16.82% | 0.67 | +16.82% | 無。 |
| 2466 冠西電 | 0.67 | +112.38% | +54.54% | 0.67 | +54.54% | 本期燈飾訂單成長 |
| 6574 霈方 | 0.66 | -4.02% | +52.15% | 0.66 | +52.15% | 本月較去年同期增加52.16%,主係較去年同期醫美通路合作診所基礎擴大,帶動相關服務及商品成長,致整體營收較去年同期顯著提升。 |
| 1437 勤益控 | 0.66 | -3.80% | +19.92% | 0.66 | +19.92% | |
| 4744 皇將 | 0.66 | -81.08% | +112.87% | 0.66 | +112.87% | 本期銷售組合較多連線設備,導致營收增加。 |
| 1432 大魯閣 | 0.66 | -40.80% | -46.06% | 0.66 | -46.06% | |
| 2063 世鎧精密 | 0.66 | -26.93% | -17.17% | 0.66 | -17.17% | |
| 6160 欣技 | 0.66 | -27.80% | -32.70% | 0.66 | -32.70% | |
| 5228 鈺鎧 | 0.66 | +22.72% | +94.17% | 0.66 | +94.17% | 訂單回溫 |
| 2496 卓越 | 0.66 | -16.19% | +1.52% | 0.66 | +1.52% | |
| 2506 太設 | 0.65 | -14.74% | -14.56% | 0.65 | -14.56% | |
| 4169 泰宗 | 0.65 | +17.95% | +51.57% | 0.65 | +51.57% | 因114年元月遇農曆新年假期致工作日減少,故去年本月營收減少 |
| 6294 智基 | 0.65 | -9.90% | -11.44% | 0.65 | -11.44% | |
| 8929 富堡 | 0.64 | -5.22% | +8.71% | 0.64 | +8.71% | |
| 7810 捷創科技 | 0.64 | -36.56% | +46.49% | 0.64 | +46.49% | |
| 8040 九暘 | 0.63 | +29.39% | +19.76% | 0.63 | +19.76% | |
| 5244 弘凱 | 0.63 | -11.67% | +5.95% | 0.63 | +5.95% | |
| 6680 鑫創電子 | 0.63 | -16.72% | +32.18% | 0.63 | +32.18% | |
| 6174 安碁 | 0.63 | +33.36% | +20.11% | 0.63 | +20.11% | |
| 1732 毛寶 | 0.62 | +13.85% | +9.75% | 0.62 | +9.75% | |
| 3455 由田 | 0.62 | -45.09% | -7.87% | 0.62 | -7.87% | |
| 6241 鑫永洋 | 0.62 | +34.30% | +6.46% | 0.62 | +6.46% | |
| 8440 綠電 | 0.61 | -1.07% | -12.17% | 0.61 | -12.17% | |
| 6988 威力暘-創 | 0.61 | +0.44% | -12.49% | 0.61 | -12.49% | |
| 8354 冠好 | 0.61 | +5.75% | +17.09% | 0.61 | +17.09% | |
| 6185 幃翔 | 0.61 | +51.25% | +61.44% | 0.61 | +61.44% | 主因為因應農曆春節,客戶提前備貨。 |
| 6259 百徽 | 0.61 | +75.82% | +96.28% | 0.61 | +96.28% | 主係客戶訂單成長,以致營收較前期增加。 |
| 4735 豪展 | 0.61 | -42.07% | -13.12% | 0.61 | -13.12% | |
| 6843 進典 | 0.61 | -18.48% | +17.84% | 0.61 | +17.84% | |
| 6207 雷科 | 0.61 | -26.09% | -9.20% | 0.61 | -9.20% | |
| 4556 旭然 | 0.60 | -2.21% | +31.01% | 0.60 | +31.01% | |
| 3284 太普高 | 0.60 | -12.92% | -26.93% | 0.60 | -26.93% | |
| 9960 邁達康 | 0.60 | -19.62% | +23.16% | 0.60 | +23.16% | |
| 1324 地球 | 0.60 | -9.27% | +9.31% | 0.60 | +9.31% | |
| 4754 國碳科 | 0.60 | +25.78% | -5.81% | 0.60 | -5.81% | |
| 6155 鈞寶 | 0.60 | +5.10% | +15.06% | 0.60 | +15.06% | |
| 4542 科嶠 | 0.60 | +6.30% | +96.66% | 0.60 | +96.66% | 得益於市場需求暢旺及訂單量穩健增長,本期機台出貨與驗收工作進展順利,產能交付效率的提升直接帶動營收較去年大幅成長。 |
| 6856 鑫傳 | 0.59 | -14.50% | -1.06% | 0.59 | -1.06% | |
| 6791 虎門科技 | 0.59 | -41.07% | +13.36% | 0.59 | +13.36% | |
| 6904 伯鑫 | 0.59 | +5.56% | -48.67% | 0.59 | -48.67% | |
| 3011 今皓 | 0.59 | +11.16% | -27.32% | 0.59 | -27.32% | |
| 4747 強生* | 0.58 | +14.98% | -1.20% | 0.58 | -1.20% | |
| 1595 川寶 | 0.58 | -15.06% | +12.12% | 0.58 | +12.12% | |
| 5324 士開 | 0.58 | -80.87% | -50.92% | 0.58 | -50.92% | 係去年同期有建案成屋出售認列收入所致。 |
| 6712 長聖 | 0.58 | -54.53% | +2.35% | 0.58 | +2.35% | |
| 6870 騰雲 | 0.58 | -37.14% | +41.34% | 0.58 | +41.34% | |
| 7782 光速火箭 | 0.58 | -4.70% | -22.26% | 0.58 | -22.26% | |
| 6136 富爾特 | 0.58 | -27.12% | +34.79% | 0.58 | +34.79% | |
| 6516 勤崴國際 | 0.57 | -14.84% | +49.73% | 0.57 | +49.73% | |
| 3118 進階 | 0.57 | -27.31% | +24.15% | 0.57 | +24.15% | |
| 6419 京晨科 | 0.57 | +5.83% | -8.75% | 0.57 | -8.75% | |
| 3593 力銘 | 0.57 | -23.51% | -11.30% | 0.57 | -11.30% | |
| 3646 艾恩特 | 0.57 | +9.65% | +7.50% | 0.57 | +7.50% | |
| 5438 東友 | 0.57 | -45.76% | -32.05% | 0.57 | -32.05% | |
| 4572 駐龍 | 0.56 | +7.26% | -10.95% | 0.56 | -10.95% | |
| 6846 綠茵 | 0.56 | -46.66% | +6.33% | 0.56 | +6.33% | |
| 6423 億而得 | 0.56 | +965.18% | +3.47% | 0.56 | +3.47% | |
| 8201 無敵 | 0.56 | +17.64% | +48.04% | 0.56 | +48.04% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。