月營收 · 2025-12 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6922 宸曜 | 0.84 | -19.76% | -38.42% | 16.4 | +13.66% | |
| 4767 誠泰科技 | 0.84 | +31.80% | -24.26% | 9.86 | -17.05% | |
| 3027 盛達 | 0.84 | -5.52% | -55.83% | 21.1 | +4.17% | 主係本月儲能工程及設備收入減少所致。 |
| 1294 漢田生技 | 0.84 | +19.37% | +45.40% | 7.79 | +4.02% | |
| 5905 南仁湖 | 0.84 | -5.99% | +15.68% | 10.8 | +9.80% | |
| 6951 青新-創 | 0.83 | -1.47% | +39.42% | 8.66 | +23.88% | |
| 4707 磐亞 | 0.83 | -36.16% | -32.22% | 13.4 | -6.78% | |
| 1777 生泰 | 0.83 | -22.20% | -12.37% | 13.0 | +3.38% | |
| 8048 德勝 | 0.82 | -13.76% | -10.93% | 10.1 | -0.76% | |
| 6207 雷科 | 0.82 | -14.93% | -62.38% | 11.1 | -18.29% | 設備產品客戶擴充產能需求減少,故本期出貨量減少 |
| 4543 萬在 | 0.82 | +16.42% | +30.86% | 8.03 | +1.28% | |
| 7715 裕山 | 0.82 | -23.41% | -60.36% | 12.4 | -27.75% | 本月因高廠西區已接近完工,較去年同期合併營收減少約86,000仟元。 |
| 6799 來頡 | 0.81 | +2.87% | +17.43% | 9.67 | +6.55% | |
| 3494 誠研 | 0.81 | +43.76% | +43.51% | 9.39 | +3.79% | |
| 4950 金耘國際 | 0.81 | -4.70% | +4.11% | 10.2 | +191.85% | 因113年12月適用組織重組,追溯113年9月,故去年同期申報數與去年公告金額不同 |
| 5328 華容 | 0.81 | +1.07% | +2.70% | 8.84 | +1.98% | |
| 3508 位速 | 0.81 | +29.97% | +18.63% | 8.28 | +27.53% | |
| 4502 健信 | 0.81 | -0.04% | -27.62% | 9.37 | -32.86% | |
| 6418 詠昇 | 0.81 | +38.25% | +16.87% | 7.82 | -1.53% | |
| 4923 力士 | 0.80 | -0.21% | +33.82% | 8.99 | +10.34% | |
| 1506 正道 | 0.80 | -4.75% | -12.26% | 10.7 | +3.37% | |
| 3529 力旺 | 0.80 | -76.85% | -36.93% | 38.5 | +6.74% | |
| 4729 熒茂 | 0.80 | -22.22% | -21.96% | 10.7 | +8.46% | |
| 6796 晉弘 | 0.79 | +8.38% | -32.01% | 6.61 | +22.72% | |
| 2941 米斯特 | 0.79 | +0.65% | -10.41% | 9.27 | +12.70% | |
| 4160 訊聯基因 | 0.79 | +77.67% | +32.85% | 6.03 | -8.87% | |
| 6136 富爾特 | 0.79 | +63.20% | +64.23% | 6.37 | +29.26% | 本月營收較去年同期增加,係因新增子公司-格帝控股之營收所致 |
| 1539 巨庭 | 0.79 | -17.97% | -20.95% | 13.0 | -2.74% | |
| 3556 禾瑞亞 | 0.79 | +4.27% | +7.52% | 9.67 | +1.24% | |
| 6969 成信實業*-創 | 0.79 | +207.55% | +107.04% | 3.60 | +80.02% | 主要係EPC案於114年底部份驗收,依完成比率認列收入,致本年度營收較去年同期增加。 |
| 3118 進階 | 0.79 | +33.54% | +8.67% | 7.37 | +0.71% | |
| 2496 卓越 | 0.78 | +3.53% | +6.28% | 8.71 | +4.18% | |
| 3597 映興 | 0.78 | -3.81% | -6.45% | 8.60 | +16.56% | |
| 2302 麗正 | 0.77 | +29.31% | +15.22% | 8.46 | +11.65% | |
| 1443 立益物流 | 0.77 | +0.84% | -7.57% | 9.82 | +6.17% | |
| 4432 銘旺實 | 0.77 | -27.10% | -24.18% | 10.9 | -3.14% | |
| 8034 榮群 | 0.77 | +192.45% | -48.28% | 4.89 | +15.14% | |
| 2506 太設 | 0.77 | +13.19% | +11.41% | 11.4 | -20.94% | |
| 4426 利勤 | 0.76 | +2.28% | +8.26% | 8.81 | -9.16% | |
| 6109 亞元 | 0.76 | +0.97% | +33.15% | 7.78 | +8.57% | |
| 7777 能率亞洲 | 0.76 | +48.45% | +382.39% | 1.29 | +6.78% | 營業收入為投資標的之評價損益(含已實現及未實現),投資標的的股數及公允價值變動情形,請參考本公司網站投資人專區/財務資訊。 |
| 8272 全景軟體 | 0.76 | +50.73% | +5.98% | 4.78 | +15.85% | |
| 6680 鑫創電子 | 0.75 | +59.85% | +18.09% | 5.64 | -15.40% | |
| 4530 天意能創 | 0.75 | +118.45% | +471.98% | 3.88 | +120.56% | 係為本公司自結數 |
| 7717 萊德光電-KY | 0.75 | +25.64% | +30.96% | 8.62 | +24.46% | |
| 1459 聯發 | 0.75 | -25.72% | -43.86% | 11.8 | -10.16% | |
| 4924 欣厚-KY | 0.75 | +120.78% | -29.67% | 7.27 | +5.07% | |
| 9960 邁達康 | 0.75 | +46.23% | +10.79% | 6.80 | -3.52% | |
| 3593 力銘 | 0.74 | +28.09% | +1.33% | 11.0 | +25.05% | |
| 4976 佳凌 | 0.74 | -5.34% | -17.63% | 10.2 | -9.61% | |
| 4161 聿新科 | 0.74 | -26.41% | -7.26% | 8.37 | -3.25% | |
| 6843 進典 | 0.74 | -8.94% | +30.44% | 8.25 | +11.04% | |
| 7753 星亞 | 0.74 | +9.64% | -2.60% | 8.73 | +9.50% | |
| 5488 松普 | 0.74 | +3.14% | -9.60% | 7.71 | -8.61% | |
| 4147 中裕 | 0.73 | +93.33% | +56.86% | 6.11 | +0.19% | . |
| 7732 金興精密 | 0.73 | -12.37% | -26.81% | 10.9 | +0.66% | |
| 3492 長盛 | 0.73 | +13.77% | -16.91% | 8.52 | +4.75% | |
| 8111 立碁 | 0.73 | +0.50% | +1.21% | 8.53 | +5.50% | |
| 6606 建德工業 | 0.72 | +9.90% | +0.24% | 8.15 | +11.81% | |
| 6294 智基 | 0.72 | +3.15% | -16.14% | 9.73 | -8.49% | |
| 3489 森寶 | 0.72 | -21.75% | -28.00% | 7.19 | -69.83% | 本公司森睦建案去年度辦理產權移轉過戶認列收入,致本年度營收較去年減少69.84%。 |
| 6918 愛派司 | 0.72 | -10.38% | -1.47% | 8.36 | +8.61% | |
| 4711 永純 | 0.71 | +13.20% | +12.55% | 7.29 | -4.50% | |
| 3438 類比科 | 0.71 | -10.19% | -2.29% | 10.1 | +4.92% | |
| 4905 台聯電 | 0.71 | +14.63% | +9.39% | 7.27 | +22.50% | |
| 7584 樂意 | 0.71 | -11.52% | -23.02% | 9.70 | -4.06% | |
| 5244 弘凱 | 0.71 | -12.64% | -3.95% | 8.42 | -2.24% | |
| 3434 哲固 | 0.70 | +100.77% | +0.92% | 6.91 | -5.04% | |
| 3257 虹冠電 | 0.70 | -30.15% | +38.56% | 10.6 | +29.32% | |
| 8921 沈氏 | 0.70 | +25.80% | +8.08% | 6.33 | 0.00% | |
| 6856 鑫傳 | 0.69 | -14.43% | -13.61% | 7.64 | +19.23% | |
| 6574 霈方 | 0.69 | +13.51% | +26.23% | 6.22 | +6.50% | |
| 3284 太普高 | 0.69 | +28.06% | +17.17% | 8.69 | -17.82% | |
| 1437 勤益控 | 0.69 | -17.45% | -13.63% | 9.27 | +9.64% | |
| 3390 旭軟 | 0.69 | -4.67% | +8.02% | 7.92 | -7.44% | |
| 1595 川寶 | 0.69 | +28.89% | -12.11% | 7.16 | -21.77% | |
| 8929 富堡 | 0.68 | +18.58% | -6.29% | 7.21 | -7.06% | |
| 3713 新晶投控 | 0.68 | +349.24% | +206.85% | 3.27 | -7.29% | 本月較去年同期上升,係因軍備品案陸續完成交貨所致。 |
| 1799 易威 | 0.67 | +3.82% | -1.34% | 5.97 | +10.54% | |
| 6516 勤崴國際 | 0.67 | +24.95% | +43.42% | 5.47 | +23.13% | |
| 6859 伯特光 | 0.67 | +8.69% | -3.18% | 9.23 | +35.45% | |
| 3339 泰谷 | 0.67 | +2.11% | +59.90% | 8.19 | +31.03% | 114年12月加入子公司營收,較去年增加59.91% |
| 1780 立弘 | 0.67 | +0.26% | +3.13% | 8.50 | +5.27% | |
| 7556 意德士科技 | 0.66 | +2.50% | +19.79% | 7.48 | +19.26% | |
| 3268 海德威 | 0.66 | -1.18% | -5.41% | 9.24 | -5.03% | |
| 1324 地球 | 0.66 | +25.04% | -6.41% | 7.34 | -7.69% | |
| 2390 云辰 | 0.66 | +26.45% | -9.54% | 6.79 | -3.18% | |
| 3169 亞信 | 0.66 | -14.35% | -11.09% | 9.30 | +9.02% | |
| 2033 佳大 | 0.66 | +27.63% | +22.35% | 7.03 | +21.65% | |
| 2611 志信 | 0.66 | +15.66% | -5.33% | 6.72 | -2.18% | |
| 1445 大宇 | 0.65 | +38.83% | +19.50% | 7.70 | -22.14% | |
| 4303 信立 | 0.65 | -11.04% | +12.89% | 9.88 | +164.27% | 自113/9/19起合併重要子公司營收 |
| 2429 銘旺科 | 0.65 | +14.85% | +68.12% | 4.90 | +59.22% | 本年累計營收較去年累計增加主要係面板出貨量增加及綠能事業開始貢獻營收所致。 |
| 2530 華建 | 0.65 | +213.50% | -94.56% | 63.4 | +4.00% | 本年度出售房地收入較去年度增加242,292仟元,本年度租金收入較去年度同期增加1,574仟元. |
| 6597 立誠 | 0.64 | +11.09% | -3.02% | 7.65 | -11.78% | |
| 6573 虹揚-KY | 0.64 | -12.18% | -33.30% | 8.33 | -13.42% | |
| 7730 暉盛-創 | 0.64 | +49.94% | +40.85% | 5.18 | -5.32% | |
| 8435 鉅邁 | 0.64 | +14.70% | -9.55% | 6.18 | -14.31% | |
| 3095 及成 | 0.63 | +23.51% | +7.32% | 6.17 | +0.72% | |
| 6532 瑞耘 | 0.63 | -1.20% | -11.06% | 6.75 | -6.20% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。