月營收 · 2025-10 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6870 騰雲 | 0.71 | -22.08% | +1.33% | 6.18 | +17.39% | |
| 6558 興能高 | 0.71 | -13.74% | -23.06% | 9.00 | -6.80% | |
| 4513 福裕 | 0.71 | -5.75% | -6.92% | 8.09 | -18.07% | |
| 6596 寬宏藝術 | 0.71 | -72.21% | -21.44% | 27.8 | +90.20% | 本年展演節目較去年多 |
| 6843 進典 | 0.71 | -11.16% | +8.10% | 6.69 | +6.78% | |
| 3492 長盛 | 0.70 | -11.87% | +15.84% | 7.15 | +8.80% | |
| 8933 愛地雅 | 0.70 | -51.03% | -73.15% | 19.8 | -8.55% | 客戶訂單減少。 |
| 3257 虹冠電 | 0.70 | -29.97% | +40.27% | 8.84 | +23.69% | |
| 6589 台康生技 | 0.70 | -14.54% | +16.09% | 7.12 | -8.14% | |
| 8440 綠電 | 0.70 | +0.20% | -22.42% | 7.86 | -1.15% | |
| 4303 信立 | 0.70 | -19.90% | -8.11% | 8.50 | +231.24% | 自113/9/19起合併重要子公司營收 |
| 6840 東研信超 | 0.70 | -11.58% | -4.01% | 7.39 | +4.53% | |
| 6547 高端疫苗 | 0.70 | -33.02% | +23.88% | 5.36 | +0.52% | |
| 1417 嘉裕 | 0.70 | +65.97% | +133.32% | 3.07 | -40.41% | 本月營收較去年同期增加,係因團體制服業務大批量訂單集中於本月出貨所致。 |
| 3593 力銘 | 0.70 | -25.47% | -19.98% | 9.65 | +36.01% | |
| 4726 永昕 | 0.69 | +194.57% | +97.05% | 5.25 | -0.01% | 本公司以提供CDMO技術服務為主,收入係以滿足履約義務認列,本月完成履約義務較去年同期增加。 |
| 6294 智基 | 0.69 | +6.35% | -13.06% | 8.30 | -7.18% | |
| 2545 皇翔 | 0.69 | -28.44% | -93.49% | 57.5 | -48.75% | 因去年同期成屋銷售情形較本月佳所致 |
| 7709 榮田 | 0.69 | -23.28% | -43.61% | 7.19 | -38.24% | |
| 2718 全心投控 | 0.68 | -71.02% | +1.36% | 29.9 | -28.73% | |
| 6796 晉弘 | 0.68 | +22.13% | +40.26% | 5.09 | +36.75% | |
| 6791 虎門科技 | 0.68 | -15.95% | +14.13% | 6.48 | +18.94% | |
| 6988 威力暘-創 | 0.67 | +8.68% | -10.07% | 6.68 | -11.05% | |
| 4543 萬在 | 0.67 | +0.48% | +12.89% | 6.51 | -2.40% | |
| 2941 米斯特 | 0.67 | +4.50% | +8.44% | 7.70 | +16.09% | |
| 6666 羅麗芬-KY | 0.67 | -35.27% | -4.14% | 9.21 | -3.87% | |
| 6218 豪勉 | 0.67 | -13.94% | -22.44% | 10.4 | +8.58% | |
| 7584 樂意 | 0.66 | +4.50% | -28.76% | 8.19 | -0.60% | |
| 5328 華容 | 0.66 | -17.46% | -15.48% | 7.23 | +3.12% | |
| 4972 湯石照明 | 0.66 | -7.43% | -34.70% | 7.43 | -24.68% | |
| 3438 類比科 | 0.66 | -7.54% | -17.75% | 8.60 | +5.47% | |
| 6904 伯鑫 | 0.66 | -1.90% | +6.37% | 7.46 | +0.14% | |
| 2305 全友 | 0.66 | +4.24% | +3.79% | 5.94 | -0.70% | |
| 8929 富堡 | 0.65 | -5.74% | -5.33% | 5.96 | -7.83% | |
| 1470 大統新創 | 0.65 | +11.51% | -10.05% | 6.58 | +1.80% | |
| 6109 亞元 | 0.65 | -23.40% | +36.49% | 6.26 | +3.20% | |
| 4735 豪展 | 0.65 | -11.49% | +8.48% | 7.53 | -3.30% | |
| 3025 星通 | 0.65 | -37.73% | +50.12% | 4.15 | -21.47% | 歐洲市場出貨增加 |
| 3339 泰谷 | 0.65 | -3.95% | +26.68% | 6.86 | +28.79% | |
| 4534 慶騰 | 0.65 | -6.13% | -7.56% | 6.58 | -4.17% | |
| 1568 倉佑 | 0.64 | -26.26% | -18.55% | 8.57 | -3.46% | |
| 5533 皇鼎 | 0.64 | -22.37% | -81.85% | 9.92 | -50.24% | 本月及累計營收較去年同期減少達50%以上,係兩期個案營收組成因子不同。 |
| 1783 和康生 | 0.63 | -2.59% | +2.34% | 6.50 | +21.09% | |
| 4908 前鼎 | 0.63 | -13.64% | +16.90% | 6.95 | -2.95% | |
| 6207 雷科 | 0.63 | -25.48% | -37.20% | 9.36 | -9.72% | |
| 8068 全達 | 0.63 | -2.82% | +27.51% | 6.38 | +5.07% | |
| 1324 地球 | 0.63 | +4.70% | -10.27% | 6.15 | -6.42% | |
| 3057 喬鼎 | 0.63 | +77.16% | +81.02% | 4.80 | +5.76% | 主係因缺料因素,原9月訂單遞延,並已於10月改善,故造成營收變動率超過50%。 |
| 6918 愛派司 | 0.62 | -10.86% | -7.00% | 6.83 | +8.10% | |
| 5484 慧友 | 0.62 | +37.21% | +47.10% | 3.91 | -2.19% | |
| 6174 安碁 | 0.62 | +21.30% | +22.37% | 5.15 | +34.87% | |
| 9960 邁達康 | 0.62 | -6.27% | -5.14% | 5.54 | -4.05% | |
| 7556 意德士科技 | 0.62 | +15.91% | +30.63% | 6.17 | +20.52% | |
| 2321 東訊 | 0.61 | -12.33% | +8.82% | 6.19 | +18.68% | |
| 3232 昱捷 | 0.61 | -23.41% | -51.79% | 7.68 | -43.69% | 本月較去年同期減少,主係液晶驅動IC銷售減少所致。 |
| 4153 鈺緯 | 0.60 | -2.46% | -9.45% | 7.00 | -0.88% | |
| 4161 聿新科 | 0.60 | -25.40% | -2.40% | 6.62 | -5.38% | |
| 3615 安可 | 0.60 | -13.42% | -25.43% | 8.11 | -6.33% | |
| 7753 星亞 | 0.60 | -16.04% | -13.16% | 7.32 | +13.02% | |
| 7743 金利食安 | 0.60 | -12.53% | -12.19% | 5.86 | +13.89% | |
| 1294 漢田生技 | 0.60 | -14.30% | +43.71% | 6.25 | -1.93% | |
| 2365 昆盈 | 0.60 | -19.53% | -8.76% | 7.74 | -5.27% | |
| 2070 精湛 | 0.60 | -1.18% | +3.51% | 5.42 | -9.44% | |
| 8921 沈氏 | 0.60 | +10.48% | -5.34% | 5.07 | -0.37% | |
| 1468 昶和 | 0.60 | -16.33% | -35.02% | 7.06 | -24.26% | |
| 6645 金萬林-創 | 0.59 | +44.26% | +24.80% | 4.32 | +10.73% | |
| 6237 驊訊 | 0.59 | +1.70% | +4.49% | 3.92 | +11.47% | |
| 2033 佳大 | 0.59 | +8.52% | +38.16% | 5.86 | +26.15% | |
| 6680 鑫創電子 | 0.59 | -9.98% | +33.31% | 4.42 | -16.24% | |
| 7732 金興精密 | 0.59 | -22.54% | +2.43% | 9.35 | +4.49% | |
| 1796 金穎生技 | 0.58 | +6.26% | +12.37% | 5.58 | +33.51% | |
| 6637 醫影 | 0.58 | +23.10% | -42.96% | 9.73 | +34.87% | 本月較去年同期低主因113年10月有大設備驗收所致。本年累計較去年累計高主因114年5月有數台核子醫學大設備驗收所致。 |
| 6242 立康 | 0.58 | +48.05% | +0.79% | 4.75 | +3.58% | |
| 8045 達運光電 | 0.58 | -45.87% | -58.37% | 10.6 | -30.73% | 產品轉換期 |
| 6823 濾能 | 0.57 | -15.62% | +80.97% | 5.18 | +45.75% | 市場需求增加 |
| 1732 毛寶 | 0.57 | -0.56% | +27.82% | 5.66 | +15.51% | |
| 8201 無敵 | 0.57 | +41.08% | +135.68% | 3.96 | +1.80% | 主要係企業服務客戶之估驗增加所致。 |
| 7730 暉盛-創 | 0.57 | +0.46% | -24.15% | 4.12 | -8.68% | |
| 5701 劍湖山 | 0.56 | +52.59% | +59.07% | 4.43 | +7.32% | 因去年10月二次颱風休園且今年10月連假較多,致本月營收成長59%。 |
| 8085 福華 | 0.56 | -7.37% | +18.36% | 5.41 | +8.64% | |
| 4169 泰宗 | 0.56 | -11.66% | +18.61% | 5.67 | +4.55% | |
| 4572 駐龍 | 0.56 | +18.63% | -30.37% | 5.63 | -24.74% | |
| 2025 千興 | 0.56 | -7.36% | -40.92% | 6.37 | -18.84% | |
| 3285 微端 | 0.56 | +11.69% | -14.22% | 5.35 | -23.70% | |
| 6114 久威 | 0.56 | -7.23% | -35.66% | 7.55 | -6.09% | |
| 6113 亞矽 | 0.56 | +2.32% | +6.60% | 5.31 | -12.39% | |
| 7715 裕山 | 0.56 | -9.22% | -58.86% | 10.5 | -23.20% | 本月因高廠西區已接近完工,較去年同期合併營收減少約58,000仟元。 |
| 6418 詠昇 | 0.56 | -27.49% | -0.93% | 6.44 | -3.56% | |
| 6574 霈方 | 0.56 | +41.84% | +4.36% | 4.91 | +5.61% | |
| 2530 華建 | 0.55 | -28.20% | -72.12% | 62.5 | +31.47% | 本年度出售房地收入較去年度增加1,495,760仟元,本年度租金收入較去年度同期增加1,326仟元. |
| 3095 及成 | 0.55 | +13.02% | +15.34% | 5.03 | -0.73% | |
| 5531 鄉林 | 0.55 | -88.25% | -45.65% | 9.59 | -37.34% | 建設業之銷售進度及狀況深受景氣榮枯及市場現狀影響,且建築個案之完工時間並非固定時點,故月營收的表現上會有較大之波動。 |
| 7704 明遠精密 | 0.55 | +5.51% | -27.94% | 5.57 | -14.38% | |
| 6762 達亞 | 0.55 | +1.59% | +2.51% | 5.89 | +28.88% | |
| 4413 飛寶企業 | 0.55 | -59.32% | -2.19% | 7.25 | +116.40% | 新客戶開始出貨,致使累計營收較去年增加 |
| 5245 智晶 | 0.55 | +3.94% | -28.29% | 6.56 | -12.87% | |
| 6874 倍力 | 0.55 | -43.60% | -13.87% | 11.7 | -27.84% | |
| 7782 光速火箭 | 0.55 | -9.92% | -20.78% | 5.75 | -0.36% | |
| 3234 光環 | 0.54 | +7.72% | +21.77% | 5.65 | +19.84% | |
| 2611 志信 | 0.54 | +6.87% | +0.04% | 5.50 | -1.30% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。