月營收 · 2026-08 · 共 1,988 家
最近更新:11-01 19:14
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | -8.91% | +182.48% | 9/10 | 客戶需求調整 | |
| 1.07 | -4.76% | -9.57% | 9/5 | ||
| 1.07 | +2.08% | +10.89% | 9/10 | ||
| 1.06 | -11.58% | -15.93% | 9/5 | ||
| 1.06 | +8.66% | +29.47% | 9/11 | ||
| 1.06 | +0.90% | +33.03% | 9/9 | ||
| 1.06 | +23.14% | +131.44% | 9/8 | 本公司以提供CDMO技術服務為主,收入係以滿足履約義務時認列,本月完成履約義務較去年同期增加。 | |
| 1.05 | -8.56% | +1.73% | 9/9 | ||
| 1.05 | -27.02% | +28.73% | 9/9 | ||
| 1.05 | -6.95% | +76.73% | 9/10 | 新增子公司營收 | |
| 1.05 | +7.09% | +32.36% | 9/5 | ||
| 1.04 | -2.90% | +22.60% | 9/9 | ||
| 1.03 | +6.73% | +7.83% | 9/11 | ||
| 1.03 | -28.43% | -35.95% | 9/8 | ||
| 1.03 | -8.42% | +5.66% | 9/9 | ||
| 1.03 | -16.97% | +17.14% | 9/10 | ||
| 1.03 | +7.76% | +18.35% | 9/4 | ||
| 1.02 | +6.86% | +29.32% | 9/8 | ||
| 1.02 | -11.15% | +23.55% | 9/8 | ||
| 1.02 | +4.53% | +13.80% | 9/9 | ||
| 1.01 | -6.85% | +23.22% | 9/10 | ||
| 1.01 | +1.02% | -9.00% | 9/10 | ||
| 1.00 | +10.65% | +848.76% | 9/7 | 主係因為客戶需求增加及新設備出貨所致 | |
| 1.00 | -1.83% | -16.39% | 9/5 | ||
| 1.00 | +0.56% | +28.28% | 9/9 | ||
| 1.00 | -36.27% | -12.68% | 9/11 | ||
| 1.00 | +2.73% | +13.26% | 9/9 | ||
| 0.99 | +16.35% | -5.36% | 9/11 | ||
| 0.98 | -9.24% | -17.56% | 9/11 | ||
| 0.98 | +16.70% | +67.18% | 9/11 | 本期與去年同期的差異,主因本期加工組裝需求增加,以致本期營業收入較去年同期增加。 | |
| 0.98 | +5.45% | +49.79% | 9/10 | ||
| 0.98 | +15.40% | +13.55% | 9/8 | ||
| 0.98 | -68.23% | +34.46% | 9/4 | 月營收較去年同期增加主因為外銷勞務收入增加所致。 | |
| 0.97 | -9.61% | -1.10% | 9/10 | ||
| 0.97 | -1.47% | +28.93% | 9/11 | ||
| 0.96 | -13.71% | -19.25% | 9/10 | ||
| 0.96 | -2.48% | +18.79% | 9/11 | ||
| 0.95 | +5.25% | +34.13% | 9/10 | ||
| 0.95 | +4.90% | +54.91% | 9/7 | 本公司及子公司本月營收較去年同月營收皆增加 | |
| 0.95 | -24.39% | -21.45% | 9/10 | ||
| 0.94 | +4.14% | +17.51% | 9/11 | ||
| 0.94 | -6.43% | +19.55% | 9/8 | ||
| 0.94 | -19.06% | +39.43% | 9/10 | ||
| 0.93 | -3.63% | +49.78% | 9/8 | ||
| 0.93 | -65.87% | +4.90% | 9/10 | 年營收年增率70.95%,主係今年轉播世界棒球經典賽及FIFA世界盃足球賽所致。 | |
| 0.93 | -13.44% | +74.63% | 9/8 | 本月大客戶需求較去年同期增加 | |
| 0.93 | +2.79% | +3.07% | 9/8 | 公告合併數為公司自結數 | |
| 0.93 | -5.78% | +13.86% | 9/9 | ||
| 0.93 | +3.69% | +34.73% | 9/9 | ||
| 0.93 | +2.93% | +29.76% | 9/8 | ||
| 0.92 | +4.29% | -11.21% | 9/11 | ||
| 0.92 | -11.83% | +68.23% | 9/9 | 本月訂單增加 | |
| 0.92 | +44.85% | +50.18% | 9/10 | 營收減少係因無建案交屋 | |
| 0.92 | -21.49% | +36.26% | 9/4 | ||
| 0.91 | +143.60% | +34.59% | 9/8 | ||
| 0.90 | +21.53% | -20.54% | 9/11 | ||
| 0.90 | -30.09% | -0.50% | 9/9 | ||
| 0.89 | +4.60% | +7.49% | 9/8 | ||
| 0.89 | +710.79% | -27.01% | 9/11 | 本期營建銷售戶數減少 | |
| 0.88 | -6.31% | +6.41% | 9/10 | ||
| 0.88 | -3.66% | +9.61% | 9/7 | ||
| 0.88 | -15.19% | +20.63% | 9/10 | ||
| 0.88 | +35.22% | +145.13% | 9/4 | 本月記憶體產品訂單需求持續升溫,帶動相關產品出貨增加 | |
| 0.88 | +54.92% | +4.35% | 9/11 | ||
| 0.88 | -12.54% | +12.09% | 9/11 | ||
| 0.87 | -21.60% | +35.61% | 9/7 | ||
| 0.87 | -63.42% | -42.94% | 9/10 | ||
| 0.87 | +3.09% | +21.20% | 9/9 | ||
| 0.87 | +6.73% | -13.40% | 9/5 | ||
| 0.87 | +8.88% | +47.33% | 9/4 | ||
| 0.87 | -9.29% | -14.91% | 9/11 | ||
| 0.87 | +5.95% | +13.51% | 9/4 | ||
| 0.87 | +3.38% | +54.12% | 9/11 | 營收較去年同期成長逾50%,主係訂單增加所致。 | |
| 0.86 | +13.24% | +6.02% | 9/8 | ||
| 0.86 | +23.56% | -6.57% | 9/11 | ||
| 0.86 | -4.22% | -10.94% | 9/4 | ||
| 0.86 | -1.96% | +72.53% | 9/11 | 新客戶導入量產及產品線組合多元化 | |
| 0.86 | -18.16% | +23.17% | 9/10 | 因醫療產品及PCB鑽孔設備銷售量增加,致使整體營收較去年同期增加。 | |
| 0.86 | +15.36% | -14.58% | 9/10 | ||
| 0.85 | -1.79% | +231.85% | 9/8 | 主係新增合併個體-天良 | |
| 0.85 | -15.99% | -6.00% | 9/11 | ||
| 0.85 | +1.10% | +7.16% | 9/11 | ||
| 0.85 | +15.28% | -26.71% | 9/8 | ||
| 0.84 | -6.87% | +10.80% | 9/10 | ||
| 0.84 | +6.78% | +50.80% | 9/11 | 8月營收成長率50.81%,主因為部分產品漲價生效、車用與工業用訂單增加,貢獻營收。 | |
| 0.84 | +45.49% | +20.10% | 9/9 | ||
| 0.84 | -19.07% | +7.22% | 9/4 | ||
| 0.84 | +2.91% | -2.80% | 9/10 | ||
| 0.84 | -5.59% | +1.85% | 9/9 | ||
| 0.84 | +40.43% | +48.85% | 9/10 | ||
| 0.83 | +265.56% | -0.99% | 9/5 | ||
| 0.83 | -6.83% | -21.34% | 9/5 | ||
| 0.83 | +6.94% | +171.69% | 9/10 | 主係子公司奈科公司較去年本月增加52,207仟元,較去年累計增加403,673仟元;殯葬部份較去年累計增加135,162仟元。 | |
| 0.83 | -1.96% | +9.18% | 9/9 | ||
| 0.82 | -14.37% | -12.58% | 9/10 | ||
| 0.82 | +2.47% | -46.16% | 9/9 | ||
| 0.82 | +17.19% | -35.70% | 9/10 | ||
| 0.82 | +3.38% | +3.86% | 9/9 | ||
| 0.82 | -22.99% | -4.40% | 9/10 | 本年累計營收較去年同期減少51.29%,主要係工程收入較去年同期減少所致。 | |
| 0.82 | -30.09% | -11.79% | 9/8 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。