月營收 · 2025-12 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6432 今展科 | 1.06 | +30.59% | +29.52% | 11.2 | +10.29% | |
| 8432 東生華 | 1.06 | -10.43% | +4.23% | 13.4 | +20.49% | |
| 8045 達運光電 | 1.06 | +119.31% | -3.07% | 12.1 | -30.30% | 產品轉換期 |
| 4590 富田-創 | 1.06 | +25.21% | -22.99% | 13.0 | -41.10% | |
| 1568 倉佑 | 1.06 | +16.89% | +36.83% | 10.5 | +0.31% | |
| 3437 榮創 | 1.05 | -31.13% | -33.81% | 16.0 | -21.35% | |
| 3527 聚積 | 1.05 | -6.20% | -22.80% | 14.5 | -19.17% | |
| 6716 應廣 | 1.05 | +29.52% | -11.01% | 10.8 | -15.29% | |
| 6846 綠茵 | 1.05 | +43.18% | +12.18% | 9.15 | +4.81% | |
| 4735 豪展 | 1.05 | +32.73% | +55.26% | 9.37 | +0.99% | 新客戶新產品出貨,舊客戶庫存逐漸消化,恢復以往正常銷售之情況。 |
| 5438 東友 | 1.05 | +28.18% | -14.92% | 13.0 | -2.71% | |
| 6148 驊宏資 | 1.04 | -37.51% | -38.08% | 9.04 | +19.78% | |
| 6538 倉和 | 1.04 | +1.82% | -20.01% | 14.6 | -34.21% | |
| 6498 久禾光 | 1.04 | -6.06% | +3.23% | 12.4 | +19.77% | |
| 3158 嘉實 | 1.04 | +6.21% | -10.23% | 10.1 | +7.07% | |
| 7760 享溫馨 | 1.04 | -5.17% | -13.95% | 12.9 | -1.95% | |
| 6194 育富 | 1.03 | +7.72% | -17.65% | 13.8 | -3.26% | |
| 4956 光鋐 | 1.03 | -6.96% | -8.93% | 13.5 | +4.19% | |
| 8443 阿瘦 | 1.02 | -1.46% | -8.53% | 11.2 | -1.49% | |
| 2241 艾姆勒 | 1.02 | +5.34% | +67.94% | 7.83 | +12.99% | 係客戶需求增加 |
| 6931 青松健康 | 1.02 | +5.45% | +15.02% | 11.2 | +14.16% | |
| 6895 宏碩系統 | 1.02 | +32.63% | +45.02% | 8.51 | +105.61% | 營收成長主要源自散熱相關產品較去年增加 |
| 3093 港建* | 1.02 | -1.09% | -60.25% | 18.7 | +38.76% | 本月較去年同期減少60.26%,主係機器設備銷售減少所致。 |
| 1452 宏益 | 1.02 | +0.41% | -35.67% | 13.6 | -20.24% | |
| 6902 GOGOLOOK | 1.02 | -0.36% | +18.54% | 10.5 | +20.91% | |
| 3541 西柏 | 1.01 | +21.74% | +14.49% | 10.8 | +11.78% | |
| 3531 先益 | 1.01 | +3.67% | -30.45% | 13.0 | -17.92% | |
| 6791 虎門科技 | 1.01 | +76.57% | +25.20% | 8.06 | +19.26% | |
| 8481 政伸 | 1.01 | -1.01% | +5.91% | 11.8 | +4.90% | |
| 7810 捷創科技 | 1.00 | +16.95% | +53.60% | 5.94 | +34.56% | 本月全產品線出貨較去年同期成長。 |
| 1456 怡華 | 1.00 | +81.28% | -24.94% | 8.29 | -20.46% | |
| 4534 慶騰 | 0.99 | +59.31% | +21.52% | 8.19 | -2.70% | |
| 2528 皇普 | 0.99 | -77.28% | -98.13% | 123 | +130.30% | 係114年12月認列摩天100案26,116仟元、莊園案65,000仟元、共同投資-竹北翰林段7,813仟元、租賃收入159仟元及其他收入10仟元所致 |
| 1776 展宇 | 0.99 | +22.81% | -9.24% | 10.3 | -15.74% | |
| 6527 明達醫 | 0.98 | +21.72% | +20.52% | 9.49 | +9.33% | |
| 6804 明係 | 0.98 | +72.28% | -14.89% | 13.4 | -31.36% | |
| 8162 微矽電子-創 | 0.97 | +1.18% | -0.99% | 12.7 | +19.79% | |
| 8068 全達 | 0.97 | -3.57% | +39.68% | 8.36 | +11.35% | |
| 6874 倍力 | 0.97 | -10.01% | +42.11% | 13.7 | -22.71% | |
| 4155 訊映 | 0.97 | -13.90% | -40.55% | 15.6 | -7.09% | |
| 4153 鈺緯 | 0.97 | +34.29% | +14.55% | 8.69 | +0.75% | |
| 3287 廣寰科 | 0.97 | +12.45% | +53.21% | 9.41 | +23.53% | 本期出貨量增加所致。 |
| 2067 嘉鋼 | 0.97 | +18.45% | -3.63% | 10.2 | +1.30% | |
| 7713 威力德生醫 | 0.97 | -4.29% | +20.97% | 11.1 | +11.92% | |
| 3577 泓格 | 0.96 | -16.58% | +34.26% | 11.7 | +9.44% | |
| 4584 君帆 | 0.96 | +2.52% | -15.09% | 13.1 | -1.74% | |
| 3128 昇銳 | 0.96 | +7.81% | -23.67% | 11.0 | -0.14% | |
| 6205 詮欣 | 0.95 | +7.80% | -5.08% | 13.6 | -3.02% | |
| 3356 奇偶 | 0.95 | +16.30% | +1.02% | 10.2 | -14.95% | |
| 3056 富華新 | 0.95 | +54.50% | -97.10% | 40.5 | -68.20% | 營收減少係因無建案交屋 |
| 4903 聯光通 | 0.95 | -33.63% | -51.54% | 13.5 | +64.50% | 本月合併營收較去年減少,主係本期子公司工程合約收入較去年同期減少所致。 |
| 8424 惠普 | 0.95 | +6.59% | +4.79% | 10.8 | +5.28% | |
| 6552 易華電 | 0.95 | -5.60% | -38.99% | 14.4 | -26.56% | |
| 3176 基亞 | 0.95 | +4.99% | -11.05% | 15.8 | +15.28% | |
| 1786 科妍 | 0.94 | +17.52% | +1.19% | 8.87 | +0.37% | |
| 4420 光明 | 0.94 | +25.32% | +7.38% | 10.3 | +22.69% | |
| 6695 芯鼎 | 0.93 | -14.27% | -22.12% | 11.3 | +10.49% | |
| 2025 千興 | 0.93 | +4.28% | -24.82% | 8.19 | -22.63% | |
| 1783 和康生 | 0.93 | +35.78% | +33.08% | 8.12 | +19.23% | |
| 2070 精湛 | 0.93 | +53.19% | +77.95% | 6.95 | -2.85% | 依客戶訂單需求日期出貨 |
| 6292 迅德 | 0.93 | +18.23% | +0.78% | 10.0 | -3.27% | |
| 6870 騰雲 | 0.93 | -1.08% | +34.99% | 8.04 | +20.32% | |
| 8431 匯鑽科 | 0.92 | +3.14% | -20.89% | 10.5 | +1.57% | |
| 5222 全訊 | 0.92 | +10.84% | -30.63% | 9.54 | -26.68% | |
| 6470 宇智 | 0.92 | -34.40% | -47.13% | 19.5 | -0.55% | |
| 4581 光隆精密-KY | 0.91 | +12.11% | +18.96% | 10.9 | +0.29% | |
| 6160 欣技 | 0.91 | +2.31% | -29.12% | 11.9 | -7.94% | |
| 8455 大拓-KY | 0.91 | +5.97% | +1.08% | 11.6 | -6.39% | |
| 4549 桓達 | 0.91 | +6.91% | -27.63% | 12.3 | -3.86% | |
| 3285 微端 | 0.91 | +72.66% | +20.85% | 6.79 | -19.66% | |
| 6161 捷波 | 0.91 | -39.24% | +20.21% | 14.1 | +12.37% | |
| 2364 倫飛 | 0.90 | -26.35% | -17.70% | 15.1 | +20.77% | |
| 2063 世鎧精密 | 0.90 | +26.49% | -17.82% | 9.75 | -13.34% | |
| 2024 志聯 | 0.90 | +21.68% | -9.69% | 9.89 | -9.83% | |
| 8942 森鉅 | 0.90 | -32.09% | -81.36% | 34.3 | -20.49% | 北美市場因關稅因素,需求下降,以致營業額減少。 |
| 7794 宏碁智新 | 0.90 | +37.13% | +32.11% | 9.90 | +18.70% | |
| 3178 公準 | 0.89 | -4.44% | -19.63% | 12.6 | -4.36% | |
| 6840 東研信超 | 0.89 | +10.02% | +40.33% | 9.09 | +8.45% | |
| 6127 九豪 | 0.89 | +13.47% | +11.42% | 9.88 | -1.84% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 |
| 4558 寶緯 | 0.89 | -23.52% | -20.27% | 15.4 | +5.76% | |
| 5878 台名 | 0.88 | +29.57% | +4.34% | 8.83 | +4.20% | |
| 6697 東捷資訊 | 0.88 | -10.59% | -27.91% | 13.5 | +13.78% | |
| 6739 竹陞科技 | 0.88 | +3.51% | +102.51% | 8.06 | +96.69% | 因客戶產線升級需求 |
| 3684 榮昌 | 0.88 | +5.25% | -4.70% | 11.5 | +22.61% | |
| 6523 達爾膚 | 0.87 | -23.28% | +16.91% | 11.7 | -5.91% | |
| 6558 興能高 | 0.87 | +1.70% | -16.91% | 10.7 | -7.46% | |
| 6570 維田 | 0.87 | +7.49% | +15.41% | 9.16 | +3.04% | |
| 1470 大統新創 | 0.87 | +47.62% | +16.20% | 8.04 | +1.98% | |
| 1611 中電 | 0.87 | +13.02% | -15.83% | 10.6 | -8.25% | |
| 5291 邑昇 | 0.87 | -3.44% | +6.41% | 10.8 | +9.80% | |
| 5464 霖宏 | 0.86 | -2.70% | +8.15% | 9.74 | -7.42% | |
| 5276 達輝-KY | 0.86 | +6.75% | -3.91% | 9.16 | +1.56% | |
| 2305 全友 | 0.85 | +26.70% | +18.38% | 7.46 | +4.08% | |
| 8222 寶一 | 0.85 | +43.69% | +59.73% | 9.61 | +16.60% | 去年度因生產不及所致 |
| 6792 詠業 | 0.85 | -16.86% | +0.79% | 13.2 | +7.00% | |
| 6616 特昇-KY | 0.85 | +4.97% | -29.61% | 10.3 | -11.73% | |
| 4305 世坤 | 0.85 | +5.96% | -8.65% | 10.8 | +3.54% | |
| 8446 華研 | 0.84 | -27.59% | -28.91% | 10.8 | -21.16% | |
| 3535 晶彩科 | 0.84 | -28.50% | +959.74% | 4.60 | -31.11% | 本公司以銷售機台為主,114年12月出售機台較去年同期多,但114年累計出售機台較去年同期減少,此為產業特性,尚屬正常。 |
| 6542 隆中 | 0.84 | -1.01% | +36.87% | 8.84 | +10.21% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。