月營收 · 2025-11 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6870 騰雲 | 0.94 | +31.22% | +27.72% | 7.12 | +18.65% | |
| 7709 榮田 | 0.94 | +36.10% | -23.70% | 8.12 | -36.85% | |
| 6923 中台 | 0.93 | -0.81% | -8.66% | 10.5 | -34.44% | |
| 3178 公準 | 0.93 | -14.62% | -13.32% | 11.7 | -2.96% | |
| 6167 久正 | 0.93 | +6.16% | -4.89% | 10.9 | +10.46% | |
| 3489 森寶 | 0.92 | +11.24% | -44.60% | 6.47 | -71.67% | 本公司森睦建案去年同期辦理產權移轉過戶認列收入,致本月營收較去年同期減少44.61%。 |
| 6534 正瀚-創 | 0.91 | +8.30% | +32.40% | 16.7 | +10.99% | |
| 1568 倉佑 | 0.90 | +39.98% | +6.65% | 9.47 | -2.58% | |
| 5015 華祺 | 0.90 | -20.16% | -37.98% | 13.9 | -2.30% | |
| 5291 邑昇 | 0.90 | -1.50% | +17.90% | 9.95 | +10.11% | |
| 3176 基亞 | 0.90 | -36.66% | -17.20% | 14.9 | +17.49% | |
| 4564 元翎 | 0.90 | +22.71% | -31.26% | 9.95 | -0.82% | |
| 1784 訊聯 | 0.90 | -16.30% | -15.65% | 10.9 | -0.34% | |
| 8431 匯鑽科 | 0.90 | +12.82% | -19.63% | 9.53 | +4.44% | |
| 2025 千興 | 0.89 | +58.83% | -40.64% | 7.26 | -22.35% | |
| 1721 三晃 | 0.89 | -25.08% | -45.56% | 15.8 | -25.33% | |
| 6160 欣技 | 0.89 | -17.84% | -30.83% | 11.0 | -5.61% | |
| 8424 惠普 | 0.89 | +4.18% | +1.94% | 9.87 | +5.33% | |
| 5464 霖宏 | 0.89 | -5.58% | +1.97% | 8.87 | -8.70% | |
| 5905 南仁湖 | 0.89 | -22.21% | +34.96% | 9.95 | +9.33% | |
| 3128 昇銳 | 0.89 | -0.09% | -13.81% | 10.0 | +2.88% | |
| 5475 德宏 | 0.89 | +11.76% | +82.40% | 7.61 | +56.78% | 市場價格及需求數量上漲 |
| 3027 盛達 | 0.89 | -45.90% | -47.90% | 20.2 | +10.37% | |
| 6205 詮欣 | 0.88 | -14.89% | -25.43% | 12.7 | -2.86% | |
| 4167 松瑞藥 | 0.88 | -21.74% | -23.77% | 10.8 | -6.67% | |
| 4726 永昕 | 0.88 | +26.32% | -19.51% | 6.13 | -3.36% | |
| 6751 智聯服務 | 0.87 | -18.30% | -38.61% | 16.2 | +1.67% | |
| 2471 資通 | 0.87 | +4.59% | +0.47% | 8.54 | +11.87% | |
| 3287 廣寰科 | 0.86 | -17.52% | +13.08% | 8.44 | +20.85% | |
| 8455 大拓-KY | 0.86 | -14.83% | -11.44% | 10.7 | -6.98% | |
| 6558 興能高 | 0.86 | +20.49% | -3.42% | 9.85 | -6.52% | |
| 7810 捷創科技 | 0.86 | +113.89% | +137.16% | 4.94 | +31.26% | 本月全產品線出貨較去年同期成長。 |
| 6542 隆中 | 0.85 | +4.32% | +41.93% | 8.00 | +7.99% | |
| 6739 竹陞科技 | 0.85 | +3.48% | +101.04% | 7.18 | +96.00% | 因客戶產線升級需求 |
| 4950 金耘國際 | 0.85 | +3.82% | -0.76% | 9.36 | +245.87% | 因113年12月適用組織重組,追溯113年9月,故去年同期申報數與去年公告金額不同 |
| 4549 桓達 | 0.85 | -19.29% | -22.16% | 11.4 | -1.28% | |
| 4513 福裕 | 0.85 | +19.14% | +4.67% | 8.94 | -16.35% | |
| 6951 青新-創 | 0.85 | -1.64% | +21.81% | 7.82 | +22.43% | |
| 1506 正道 | 0.84 | -3.16% | -11.33% | 9.91 | +4.88% | |
| 4590 富田-創 | 0.84 | -13.49% | -28.47% | 11.9 | -42.30% | |
| 3684 榮昌 | 0.84 | -16.92% | -8.95% | 10.6 | +25.59% | |
| 7732 金興精密 | 0.84 | +43.00% | -6.91% | 10.2 | +3.45% | |
| 1437 勤益控 | 0.84 | +3.35% | +32.07% | 8.58 | +12.07% | |
| 2534 宏盛 | 0.83 | -48.18% | +7.52% | 46.3 | +301.40% | 成屋銷售之新案及預售案陸續交屋 |
| 3541 西柏 | 0.83 | +1.48% | -7.46% | 9.79 | +11.51% | |
| 5222 全訊 | 0.83 | -4.80% | -11.40% | 8.62 | -26.23% | |
| 4577 達航科技 | 0.83 | +12.74% | -38.53% | 6.37 | +10.99% | 無。 |
| 6496 科懋 | 0.82 | +14.89% | +12.31% | 7.73 | +0.56% | |
| 3356 奇偶 | 0.82 | -17.12% | -18.99% | 9.24 | -16.31% | |
| 2067 嘉鋼 | 0.82 | +4.58% | -6.74% | 9.25 | +1.85% | |
| 5438 東友 | 0.82 | -4.60% | -36.32% | 11.9 | -1.47% | |
| 6843 進典 | 0.82 | +15.59% | +37.33% | 7.51 | +9.43% | |
| 4581 光隆精密-KY | 0.82 | -2.98% | -1.09% | 9.94 | -1.11% | |
| 5244 弘凱 | 0.81 | +5.78% | +2.56% | 7.71 | -2.08% | |
| 6856 鑫傳 | 0.81 | -7.49% | +4.25% | 6.94 | +23.95% | |
| 6570 維田 | 0.81 | +0.10% | +21.07% | 8.29 | +1.89% | |
| 1295 生合 | 0.81 | -16.06% | +2.24% | 9.32 | +4.60% | |
| 6432 今展科 | 0.81 | -3.14% | -8.57% | 10.2 | +8.62% | |
| 6840 東研信超 | 0.81 | +15.84% | +19.59% | 8.20 | +5.84% | |
| 9928 中視 | 0.81 | -4.46% | -2.01% | 7.62 | -6.51% | |
| 6716 應廣 | 0.81 | -4.19% | -24.86% | 9.77 | -15.73% | |
| 6527 明達醫 | 0.81 | -8.07% | +14.91% | 8.51 | +8.17% | |
| 3597 映興 | 0.81 | +9.82% | -0.22% | 7.83 | +19.47% | |
| 6616 特昇-KY | 0.81 | -22.67% | -3.82% | 9.43 | -9.67% | |
| 4502 健信 | 0.81 | -5.44% | -6.91% | 8.56 | -33.31% | |
| 4923 力士 | 0.81 | -0.18% | +14.95% | 8.18 | +8.48% | |
| 7584 樂意 | 0.80 | +21.36% | -15.53% | 8.99 | -2.15% | |
| 6918 愛派司 | 0.80 | +28.64% | +25.14% | 7.64 | +9.67% | |
| 1776 展宇 | 0.80 | -5.67% | -29.00% | 9.34 | -16.37% | |
| 5276 達輝-KY | 0.80 | +12.09% | -9.99% | 8.30 | +2.16% | |
| 1786 科妍 | 0.80 | +4.09% | -1.66% | 7.92 | +0.27% | |
| 5328 華容 | 0.80 | +20.98% | -7.88% | 8.03 | +1.91% | |
| 4305 世坤 | 0.80 | -13.40% | -4.75% | 9.96 | +4.73% | |
| 3438 類比科 | 0.79 | +21.21% | +5.88% | 9.39 | +5.51% | |
| 6799 來頡 | 0.79 | +3.07% | +7.18% | 8.85 | +5.65% | |
| 4735 豪展 | 0.79 | +21.12% | -2.77% | 8.32 | -3.25% | |
| 4976 佳凌 | 0.79 | -2.35% | -0.50% | 9.46 | -8.92% | |
| 2941 米斯特 | 0.79 | +16.86% | +9.80% | 8.48 | +15.48% | |
| 6624 萬年清 | 0.78 | +275.57% | +23.27% | 4.63 | +3.45% | |
| 8410 森田 | 0.78 | -0.58% | -15.63% | 10.1 | -3.82% | |
| 4561 健椿 | 0.78 | -2.39% | -20.34% | 8.69 | -22.39% | |
| 6292 迅德 | 0.78 | -5.60% | +9.52% | 9.09 | -3.67% | |
| 6127 九豪 | 0.78 | -1.12% | -9.10% | 8.99 | -2.98% | 以上資訊係屬初步自行結算完成,未經會計師簽證或核閱 |
| 3025 星通 | 0.78 | +19.57% | +41.45% | 4.92 | -15.53% | |
| 1611 中電 | 0.77 | -7.21% | -25.20% | 9.78 | -7.51% | |
| 2365 昆盈 | 0.77 | +28.56% | +7.73% | 8.51 | -4.22% | |
| 6895 宏碩系統 | 0.77 | -24.98% | +40.78% | 7.49 | +118.04% | 營收成長主要源自散熱相關產品較去年增加 |
| 3169 亞信 | 0.77 | +3.39% | +2.05% | 8.64 | +10.93% | |
| 1443 立益物流 | 0.77 | -0.43% | -7.49% | 9.04 | +7.53% | |
| 6620 漢達 | 0.76 | -13.44% | +35.56% | 15.9 | +108.54% | 累計營收變動主係認列Phyrago授權相關收入 |
| 2545 皇翔 | 0.76 | +10.07% | -86.79% | 58.3 | -50.60% | 因去年同期成屋銷售情形較本月佳所致 |
| 3556 禾瑞亞 | 0.76 | -19.92% | +11.99% | 8.89 | +0.72% | |
| 2496 卓越 | 0.76 | -3.68% | +4.50% | 7.93 | +3.98% | |
| 6109 亞元 | 0.75 | +15.82% | +43.83% | 7.02 | +6.44% | |
| 6877 鏵友益 | 0.75 | +199.72% | -2.12% | 4.41 | +5.98% | |
| 4420 光明 | 0.75 | -13.09% | +1.71% | 9.31 | +24.49% | |
| 5531 鄉林 | 0.75 | +35.61% | +73.23% | 10.3 | -34.31% | 建設業之銷售進度及狀況深受景氣榮枯及市場現狀影響,且建築個案之完工時間並非固定時點,故月營收的表現上會有較大之波動。 |
| 3708 上緯投控 | 0.75 | -37.73% | -90.17% | 9.47 | -87.01% | 以上申報之合併營收已排除停業單位營收。114年1至11月累計合併營收(含停業單位)為 6,922,138仟元。 |
| 4426 利勤 | 0.75 | -5.32% | -8.82% | 8.05 | -10.53% | |
| 6666 羅麗芬-KY | 0.74 | +10.27% | +14.65% | 9.95 | -2.70% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。