月營收 · 2026-07 · 共 1,975 家
最近更新:09-04 22:36
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8227 巨有科技 | 1.31 | -17.58% | -13.54% | 8/7 | 主要係本年度量產收入增加所致。 |
| 6804 明係 | 1.31 | +48.18% | +7.56% | 8/11 | |
| 8401 白紗科 | 1.30 | -3.11% | +1.79% | 8/9 | |
| 5230 雷笛克光學 | 1.30 | +5.39% | +19.06% | 8/9 | |
| 7828 創新服務 | 1.30 | +10.97% | +397.15% | 8/9 | 本月及累計營收成長顯著,主係終端需求強勁帶動設備出貨量提升。目前訂單能見度良好,後續將依時程持續交付,營運動能維持成長趨勢 |
| 3092 鴻碩 | 1.29 | +2.39% | +2.34% | 8/8 | |
| 4568 科際精密 | 1.29 | +12.67% | +28.44% | 8/9 | |
| 8011 台通 | 1.27 | -13.42% | -31.33% | 8/11 | |
| 4528 江興鍛 | 1.27 | +6.99% | -4.03% | 8/6 | |
| 1475 業旺 | 1.27 | +1.80% | +14.96% | 8/11 | |
| 3372 典範 | 1.26 | +11.56% | +22.84% | 8/9 | |
| 8162 微矽電子-創 | 1.26 | +10.00% | +3.76% | 8/10 | |
| 2061 風青 | 1.26 | +3.66% | +41.29% | 8/7 | |
| 4561 健椿 | 1.26 | +15.46% | +26.50% | 8/5 | |
| 1525 江申 | 1.26 | -0.33% | +18.45% | 8/10 | |
| 4950 金耘國際 | 1.24 | -3.85% | +48.81% | 8/11 | |
| 6129 普誠 | 1.24 | -11.29% | +29.79% | 8/7 | 本月營業收入淨額含少數股權2,288仟元,本年累計營業收入淨額含少數股權32,664仟元。 |
| 4173 久裕 | 1.24 | -13.96% | +7.34% | 8/11 | |
| 1506 正道 | 1.24 | +5.20% | +28.28% | 8/8 | |
| 8048 德勝 | 1.24 | -1.68% | +45.77% | 8/11 | |
| 3031 佰鴻 | 1.23 | +7.62% | +44.13% | 8/8 | |
| 6161 捷波 | 1.23 | -21.06% | +12.17% | 8/9 | |
| 2107 厚生 | 1.22 | -40.33% | +18.24% | 8/7 | |
| 1593 祺驊 | 1.22 | +6.01% | +13.47% | 8/7 | |
| 2302 麗正 | 1.22 | +22.53% | +81.16% | 8/10 | 系訂單需求增加 |
| 5299 杰力 | 1.22 | -2.66% | -6.45% | 8/6 | |
| 6246 臺龍 | 1.21 | +23.83% | -12.45% | 8/11 | |
| 1784 訊聯 | 1.21 | +8.95% | +7.79% | 8/11 | |
| 6113 亞矽 | 1.21 | +15.93% | +170.44% | 8/7 | 產品需求增加所致 |
| 2719 燦星旅 | 1.20 | +16.06% | -31.68% | 8/11 | |
| 6533 晶心科 | 1.20 | -67.68% | +22.24% | 8/11 | 本期累積收入較去年累積收入增加主要係因矽智財授權收入增加所致。 |
| 4956 光鋐 | 1.20 | +5.79% | +0.74% | 8/7 | |
| 4923 力士 | 1.20 | +19.93% | +49.72% | 8/7 | |
| 7713 威力德生醫 | 1.20 | +6.31% | +26.40% | 8/11 | |
| 8421 旭源 | 1.19 | -10.00% | +20.98% | 8/7 | |
| 4111 濟生 | 1.19 | -3.23% | -1.21% | 8/9 | |
| 4502 健信 | 1.19 | +12.99% | +48.20% | 8/11 | |
| 1454 台富 | 1.19 | +22.38% | -6.44% | 8/5 | |
| 8033 雷虎 | 1.18 | -47.64% | -9.47% | 8/8 | |
| 5603 陸海 | 1.18 | -5.10% | +4.35% | 8/11 | |
| 6292 迅德 | 1.18 | +19.57% | +25.96% | 8/11 | |
| 4138 曜亞 | 1.17 | -2.29% | +13.42% | 8/9 | |
| 6874 倍力 | 1.17 | -19.11% | +38.46% | 8/9 | 客戶需求調整 |
| 6697 東捷資訊 | 1.17 | +17.69% | -18.11% | 8/11 | |
| 6432 今展科 | 1.17 | +16.99% | +21.20% | 8/7 | |
| 3556 禾瑞亞 | 1.17 | +8.95% | +75.26% | 8/6 | 客戶需求增加,致本月營收較去年同月增加。 |
| 4534 慶騰 | 1.16 | +10.31% | +42.49% | 8/11 | |
| 4542 科嶠 | 1.16 | -12.45% | +104.45% | 8/9 | 受益於半導體需求強勁與訂單增加,加上機台出貨順暢及設備陸續完成驗收,帶動交付效率提升,本期營收較去年同期顯著成長。 |
| 6212 理銘 | 1.16 | +2.48% | +8.86% | 8/11 | 累計營收較去年減少,主要係去年度交屋量較多 |
| 1539 巨庭 | 1.15 | +14.25% | -6.47% | 8/7 | |
| 4735 豪展 | 1.15 | +39.72% | +43.13% | 8/6 | |
| 6485 點序 | 1.15 | +19.97% | +11.20% | 8/7 | |
| 1452 宏益 | 1.14 | -10.51% | -5.71% | 8/5 | |
| 3024 憶聲 | 1.14 | +48.19% | -6.74% | 8/11 | 去年同期有建案交屋收入,本年度無交屋收入,使營收減少 |
| 2916 滿心 | 1.13 | -19.68% | -7.01% | 8/9 | |
| 8068 全達 | 1.13 | -25.81% | +116.40% | 8/11 | 新增子公司營收 |
| 6207 雷科 | 1.13 | +31.94% | +6.30% | 8/7 | |
| 2025 千興 | 1.13 | +31.90% | +200.77% | 8/8 | 本月及本年營收較去年同期增加,係因鎳價上漲帶動不銹鋼售價提高,另一因素為去年基期較低,造成增加數大幅成長。 |
| 8481 政伸 | 1.13 | +6.27% | +14.10% | 8/8 | |
| 6931 青松健康 | 1.12 | +1.78% | +24.47% | 8/8 | |
| 8930 青鋼 | 1.12 | -11.01% | -0.75% | 8/9 | |
| 4549 桓達 | 1.12 | +3.52% | -8.93% | 8/7 | |
| 5519 隆大 | 1.12 | -30.94% | -92.03% | 8/7 | 今年同期及累計較去年減少係去年同期自建案J52案完工認列房地收入較多所致。 |
| 1595 川寶 | 1.12 | +13.87% | +467.99% | 8/11 | 主係本月設備出貨增加所致 |
| 2365 昆盈 | 1.11 | +40.01% | +21.83% | 8/7 | |
| 6498 久禾光 | 1.11 | +0.63% | -4.62% | 8/11 | |
| 9955 佳龍 | 1.11 | -20.41% | -5.61% | 8/7 | |
| 8072 陞泰 | 1.11 | -16.24% | -0.10% | 8/7 | |
| 3306 鼎天 | 1.10 | +9.44% | +26.34% | 8/11 | |
| 3437 榮創 | 1.10 | -16.07% | -2.94% | 8/10 | |
| 2704 國賓 | 1.10 | -6.49% | +13.29% | 8/8 | |
| 4513 福裕 | 1.10 | -84.60% | +26.00% | 8/11 | 處分不動產-新光段完成過戶入帳造成營收爆增 |
| 6902 GOGOLOOK | 1.10 | -0.40% | +30.83% | 8/10 | |
| 8049 晶采 | 1.10 | -5.07% | +1.05% | 8/7 | |
| 6923 中台 | 1.09 | -17.11% | +14.84% | 8/11 | |
| 7717 萊德光電-KY | 1.09 | -21.50% | +37.09% | 8/11 | |
| 2243 宏旭-KY | 1.09 | -52.38% | -8.56% | 8/11 | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 |
| 3541 西柏 | 1.09 | +22.93% | +30.74% | 8/11 | |
| 2756 聯發國際 | 1.08 | -1.94% | -1.57% | 8/11 | |
| 6612 奈米醫材 | 1.08 | -6.77% | +28.81% | 8/11 | |
| 8455 大拓-KY | 1.08 | +5.22% | +3.14% | 8/8 | |
| 4303 信立 | 1.08 | +20.69% | +16.87% | 8/11 | |
| 6668 中揚光 | 1.08 | +0.11% | +17.86% | 8/11 | |
| 1437 勤益控 | 1.08 | -8.29% | -34.01% | 8/5 | |
| 3043 科風 | 1.07 | +18.55% | +42.49% | 8/8 | |
| 8432 東生華 | 1.07 | +11.13% | +26.56% | 8/6 | |
| 6570 維田 | 1.07 | +7.05% | +99.23% | 8/7 | 受惠自動化專案在美洲及歐洲市場持續發酵。 |
| 6692 進能服 | 1.07 | +53.96% | +216.44% | 8/9 | 當月營收較去年同期增加216.44%,本年累計營收較去年同期減少55.11%,主要係工程收入變動所致。 |
| 2070 精湛 | 1.06 | +57.89% | +75.77% | 8/5 | 本月外銷高階機台訂單出貨 |
| 3158 嘉實 | 1.06 | -7.46% | +32.86% | 8/9 | |
| 6568 宏觀 | 1.06 | -0.76% | +34.32% | 8/9 | |
| 3684 榮昌 | 1.06 | -10.92% | +7.08% | 8/11 | |
| 4582 聚恆-創 | 1.05 | -59.20% | +34.45% | 8/10 | 主係因採用完工比例法認列進度時點差異所致。 |
| 6470 宇智 | 1.05 | -11.22% | -39.60% | 8/11 | |
| 4971 IET-KY | 1.05 | +46.18% | +39.64% | 8/7 | |
| 4768 晶呈科技 | 1.05 | -3.33% | +79.00% | 8/11 | 本月營收較去年同期增加乃因客戶需求增加 |
| 3285 微端 | 1.05 | -14.24% | +95.96% | 8/9 | 因醫療產品及PCB鑽孔設備銷售量增加,致使整體營收較去年同期增加。 |
| 4905 台聯電 | 1.04 | +32.84% | +35.44% | 8/11 | |
| 4584 君帆 | 1.04 | +3.81% | -11.43% | 8/6 | |
| 3356 奇偶 | 1.04 | +8.48% | +35.52% | 8/10 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。