月營收 · 2026-06 · 共 1,975 家
最近更新:11-01 20:14
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | -43.39% | -3.96% | 7/8 | ||
| 1.33 | +453.00% | +365.12% | 7/10 | 本年累計營收較去年同期高,主因今年有大型工案認列收入;本月營收較去年同期高主因係子公司依完工比例認列工程收入所致。 | |
| 1.33 | +63.88% | +224.32% | 7/8 | 係因有接到代工訂單 | |
| 1.33 | +22.59% | +102.04% | 7/7 | 受惠於市場需求強勁、訂單持續升溫,機台出貨穩定、驗收進度推展順暢,帶動營收較去年同期顯著增長。 | |
| 1.32 | -8.99% | +11.51% | 7/10 | ||
| 1.32 | +5.22% | +32.68% | 7/7 | ||
| 1.32 | -3.85% | +2.48% | 7/6 | ||
| 1.32 | -4.17% | +45.24% | 7/10 | ||
| 1.32 | -5.73% | +40.28% | 7/9 | ||
| 1.32 | +13.38% | +40.71% | 7/9 | ||
| 1.31 | +10.56% | -9.19% | 7/9 | ||
| 1.31 | +0.79% | -5.38% | 7/9 | ||
| 1.31 | +8.65% | +36.03% | 7/8 | ||
| 1.30 | -17.54% | +45.80% | 7/8 | ||
| 1.29 | -0.69% | +51.35% | 7/9 | 市場需求回溫,營收較去年增加達50%以上 | |
| 1.29 | +7.57% | +101.13% | 7/3 | 因客戶產線升級需求 | |
| 1.28 | -8.20% | -29.50% | 7/9 | ||
| 1.28 | -16.38% | -32.61% | 7/7 | ||
| 1.28 | -3.72% | +10.07% | 7/10 | ||
| 1.27 | +5.09% | +13.72% | 7/3 | ||
| 1.26 | -18.99% | -3.44% | 7/10 | ||
| 1.26 | +7.15% | +4.72% | 7/7 | ||
| 1.26 | +7.97% | +15.34% | 7/9 | ||
| 1.26 | +5.67% | +27.55% | 7/13 | ||
| 1.26 | +15.20% | +28.20% | 7/7 | ||
| 1.26 | -0.33% | +130.47% | 7/13 | 因去年基期低所致 | |
| 1.25 | -1.96% | -23.52% | 7/9 | ||
| 1.25 | -6.72% | -4.20% | 7/6 | ||
| 1.25 | -4.06% | +8.39% | 7/9 | ||
| 1.25 | -0.20% | +5.17% | 7/10 | ||
| 1.24 | -1.21% | +13.72% | 7/8 | ||
| 1.24 | -18.33% | +1.01% | 7/14 | ||
| 1.23 | -15.90% | -3.25% | 7/10 | ||
| 1.23 | +6.20% | +19.61% | 7/7 | ||
| 1.23 | +102.27% | +36.14% | 7/9 | ||
| 1.23 | -1.64% | -0.66% | 7/8 | ||
| 1.23 | +4.81% | +40.49% | 7/8 | ||
| 1.22 | -13.66% | +137.15% | 7/10 | 因醫療產品及PCB鑽孔設備銷售量增加,致使整體營收較去年同期增加。 | |
| 1.22 | +4.90% | +31.46% | 7/9 | ||
| 1.21 | -21.54% | -22.82% | 7/9 | ||
| 1.20 | +11.75% | +7.88% | 7/10 | ||
| 1.20 | +112.61% | -68.29% | 7/10 | 本年度營建收入593,877仟元,租賃收入3,282仟元。 | |
| 1.20 | +10.41% | +42.97% | 7/8 | ||
| 1.20 | -16.85% | -33.43% | 7/11 | ||
| 1.19 | +159.25% | +53.03% | 7/10 | 係因訂單增加 | |
| 1.19 | +38.33% | +28.79% | 7/9 | ||
| 1.19 | +2.13% | -10.63% | 7/7 | ||
| 1.19 | +8.67% | -11.32% | 7/13 | ||
| 1.19 | +4.44% | +6.34% | 7/10 | 產品品項增換 | |
| 1.19 | +11.99% | -33.60% | 7/8 | ||
| 1.18 | +8.83% | +15.60% | 7/9 | ||
| 1.18 | +9.97% | +17.05% | 7/9 | ||
| 1.18 | +11.05% | +20.29% | 7/9 | ||
| 1.17 | +90.12% | +71.22% | 7/3 | 本期主要因股利收入挹注,故營業收入較去年同期增加71.22% | |
| 1.17 | -7.02% | -0.43% | 7/8 | ||
| 1.17 | +3.95% | +255.83% | 7/10 | 本月及累計營收成長顯著,主係終端需求強勁帶動設備出貨量提升。目前訂單能見度良好,後續將依時程持續交付,營運動能維持成長趨勢 | |
| 1.16 | -18.13% | -17.60% | 7/7 | ||
| 1.16 | -16.02% | +2.92% | 7/10 | ||
| 1.16 | -1.81% | +30.18% | 7/8 | ||
| 1.16 | +2.55% | +18.76% | 7/8 | ||
| 1.15 | +10.33% | +5.33% | 7/9 | ||
| 1.15 | +24.85% | +35.49% | 7/9 | ||
| 1.15 | -3.60% | +27.03% | 7/9 | ||
| 1.15 | +0.11% | -2.10% | 7/9 | ||
| 1.14 | -15.70% | -35.68% | 7/10 | 本公司為控管風險,控管客戶品質,因此整體出貨量減少致6月營收衰退。 | |
| 1.14 | +20.15% | +17.20% | 7/9 | ||
| 1.14 | -8.47% | -0.83% | 7/4 | ||
| 1.13 | -2.99% | +94.32% | 7/10 | 本月營收較去年同期增加主係委託研究開發暨生產服務(CDMO)業務成長所致。 | |
| 1.13 | -10.12% | +5.22% | 7/10 | 累計營收較去年減少,主要係去年度交屋量較多 | |
| 1.13 | +2.45% | +12.46% | 7/9 | ||
| 1.13 | -11.57% | +20.46% | 7/7 | ||
| 1.13 | +1.37% | +15.23% | 7/10 | ||
| 1.12 | +9.54% | -2.34% | 7/10 | ||
| 1.11 | +38.72% | +26.71% | 7/10 | ||
| 1.11 | +18.72% | +23.66% | 7/10 | ||
| 1.11 | +0.24% | +5.37% | 7/13 | ||
| 1.11 | -25.33% | -14.40% | 7/10 | ||
| 1.10 | +1.22% | -17.60% | 7/8 | ||
| 1.10 | +0.75% | +18.83% | 7/9 | ||
| 1.10 | +5.38% | +4.80% | 7/10 | ||
| 1.10 | -15.79% | +8.38% | 7/10 | ||
| 1.10 | +2.69% | +14.11% | 7/10 | ||
| 1.10 | +9.44% | +36.46% | 7/10 | ||
| 1.09 | +16.27% | +43.42% | 7/3 | ||
| 1.09 | +11.34% | +115.89% | 7/9 | 本月營收較去年同期增加乃因客戶需求增加 | |
| 1.08 | -1.86% | +3.60% | 7/8 | ||
| 1.08 | +37.81% | +25.08% | 7/13 | ||
| 1.08 | -5.17% | +9.38% | 7/10 | ||
| 1.07 | +3.64% | +66.86% | 7/7 | 客戶需求增加,致本月營收較去年同月增加。 | |
| 1.07 | +24.26% | +11.01% | 7/8 | ||
| 1.06 | +10.20% | +16.97% | 7/9 | ||
| 1.06 | +7.43% | +23.66% | 7/8 | ||
| 1.06 | +32.10% | +112.04% | 7/9 | 因子公司新產品出貨及組裝產線訂單增加 | |
| 1.05 | -7.78% | -17.52% | 7/9 | ||
| 1.05 | -0.14% | +36.36% | 7/10 | ||
| 1.04 | +8.82% | +129.64% | 7/9 | 產品需求增加所致 | |
| 1.04 | +13.31% | +63.53% | 7/9 | 主係因客戶需求增加及代理產品線有新開發訂單所致 | |
| 1.04 | +2.75% | -36.12% | 7/8 | ||
| 1.03 | +4.20% | +79.31% | 7/10 | 因按照合約規範,每月出貨數量依客戶通知出貨。 | |
| 1.03 | +9.15% | +115.25% | 7/10 | 主因今年第二季起開始增加購料含料自製生產銷售,使得營業收入增加。 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。