月營收 · 2026-04 · 共 1,975 家
最近更新:11-01 21:14
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | +7.35% | +1.24% | — | ||
| 1.26 | +360.70% | +336.30% | — | 本月及本年累計營收增加,主係代理之實驗室設備銷售增加及自有設備出貨所致。 | |
| 1.25 | -1.78% | -2.87% | — | ||
| 1.25 | +261.21% | -2.51% | — | ||
| 1.25 | -11.22% | +16.45% | — | ||
| 1.25 | -4.44% | -4.62% | — | ||
| 1.25 | +11.16% | -19.40% | — | ||
| 1.24 | +11.44% | +29.27% | — | ||
| 1.24 | +11.76% | -20.88% | — | ||
| 1.24 | +2.82% | +42.49% | — | ||
| 1.24 | -40.75% | +14.50% | — | ||
| 1.23 | +1.62% | +17.79% | — | ||
| 1.23 | -2.09% | -64.59% | — | 本期累計營收減少,係原合併報表子公司改採權益法認列,其營收不再納入合併所致。 | |
| 1.23 | +0.37% | -0.42% | — | ||
| 1.23 | -7.71% | +16.22% | — | ||
| 1.22 | -18.41% | -28.78% | — | ||
| 1.22 | +18.38% | -2.43% | — | ||
| 1.22 | +19.05% | +18.48% | — | ||
| 1.22 | +15.46% | +32.82% | — | ||
| 1.22 | -11.86% | -41.19% | — | ||
| 1.21 | -18.50% | +31.74% | — | ||
| 1.20 | -12.88% | -14.96% | — | ||
| 1.20 | +33.74% | +81.07% | — | 受惠於AI及大數據發展,光電子設備需求強勁 | |
| 1.20 | +0.69% | +18.19% | — | ||
| 1.19 | -33.34% | -21.37% | — | ||
| 1.19 | +15.86% | +31.98% | — | ||
| 1.18 | -22.70% | +34.24% | — | ||
| 1.18 | -0.23% | +44.15% | — | 本月合併營收較去年增加,主係本期子公司工程合約收入較去年同期增加所致。 | |
| 1.18 | +5.88% | +6.46% | — | ||
| 1.18 | -56.59% | -23.13% | — | ||
| 1.17 | -15.76% | +1.78% | — | ||
| 1.17 | -8.13% | +10.57% | — | ||
| 1.17 | -8.39% | +13.51% | — | ||
| 1.16 | -31.78% | +31.73% | — | ||
| 1.16 | -4.47% | -22.17% | 9/7 | ||
| 1.15 | +32.56% | +13.74% | — | ||
| 1.15 | -19.45% | -2.85% | — | ||
| 1.15 | +12.34% | +38.80% | — | ||
| 1.15 | +0.67% | +32.57% | — | ||
| 1.14 | +12.50% | +12.24% | — | ||
| 1.14 | +10.88% | +32.71% | — | ||
| 1.14 | +6.87% | +5.40% | — | ||
| 1.13 | +2.95% | +16.23% | — | ||
| 1.13 | +4.52% | -4.74% | — | ||
| 1.13 | -2.08% | -1.80% | — | ||
| 1.13 | -16.51% | -6.69% | — | ||
| 1.12 | +205.62% | +1298.02% | — | 營業收入為投資標的之評價損益(含已實現及未實現),投資標的的股數及公允價值變動情形,請參考本公司網站投資人專區/財務資訊。 | |
| 1.12 | -11.18% | +29.31% | — | ||
| 1.12 | +11.45% | +8.42% | — | ||
| 1.11 | +11.21% | +9.30% | — | ||
| 1.10 | -44.42% | +6.58% | — | ||
| 1.10 | +10.13% | +100.21% | — | 因客戶產線升級需求 | |
| 1.10 | +27.92% | +14.96% | — | 因二月土地款科工段完成過戶入帳造成營收爆增,影響營收落差 | |
| 1.09 | -9.18% | +6.42% | — | ||
| 1.09 | -0.59% | +32.74% | — | ||
| 1.09 | -1.70% | +98.94% | — | 本月營收較去年同期增加,主要係今年較多專案工程同時完成驗收所致。 | |
| 1.09 | +78.01% | +16.58% | — | ||
| 1.09 | -8.74% | -18.69% | — | ||
| 1.09 | +45.17% | -57.84% | — | 本公司為控管風險,控管客戶品質,因此整體出貨量減少致4月營收衰退。 | |
| 1.09 | -7.79% | -1.84% | — | ||
| 1.09 | +0.21% | +37.34% | — | ||
| 1.08 | +45.98% | +2.50% | — | ||
| 1.08 | -0.40% | +27.37% | — | ||
| 1.08 | -52.24% | -39.18% | — | ||
| 1.08 | +16.07% | +18.51% | — | ||
| 1.08 | +5.33% | +43.69% | — | ||
| 1.08 | -17.88% | -7.64% | — | ||
| 1.08 | -12.33% | +3.58% | — | ||
| 1.07 | -3.87% | +20.67% | — | ||
| 1.07 | -25.13% | -5.69% | — | 因子公司營收增長所致。 | |
| 1.07 | +1.34% | +4.35% | — | ||
| 1.07 | -16.34% | +3.47% | — | ||
| 1.07 | -19.98% | +22.86% | — | ||
| 1.07 | +18.77% | +21.42% | — | ||
| 1.07 | +12.87% | +301.00% | — | 本公司以提供CDMO技術服務為主,收入係以滿足履約義務認列,本月完成履約義務較去年同期增加。 | |
| 1.06 | -2.87% | +25.24% | — | ||
| 1.06 | -8.77% | +34.33% | — | ||
| 1.06 | -24.48% | -19.93% | — | ||
| 1.06 | -3.69% | +12.72% | — | ||
| 1.06 | +2.52% | -1.51% | — | ||
| 1.05 | +4.88% | -20.42% | — | ||
| 1.05 | +59.87% | -16.63% | — | ||
| 1.05 | +26.31% | +1247.12% | — | 合併子公司屹海風電獲利,挹注營收 | |
| 1.05 | +28.33% | -11.05% | — | ||
| 1.04 | -15.66% | -14.30% | — | ||
| 1.04 | +31.49% | -10.24% | — | ||
| 1.04 | -5.99% | +0.86% | — | ||
| 1.04 | -10.55% | +0.65% | — | ||
| 1.04 | +13.93% | +5.29% | — | ||
| 1.03 | -31.17% | -15.52% | — | ||
| 1.03 | -13.74% | -19.89% | — | ||
| 1.03 | +41.79% | +14.73% | — | ||
| 1.03 | -7.44% | +17.04% | — | 新增子公司營收 | |
| 1.03 | +4.41% | +3.91% | — | ||
| 1.03 | -1.55% | -33.81% | — | ||
| 1.03 | +4.75% | +2.38% | — | ||
| 1.02 | +30.14% | +16.91% | — | ||
| 1.02 | -10.74% | +7.23% | — | ||
| 1.02 | +19.48% | +11.05% | — | ||
| 1.02 | +29.18% | +10.19% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。