月營收 · 2026-01 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6498 久禾光 | 1.23 | +18.32% | +38.34% | 1.23 | +38.34% | |
| 3152 璟德 | 1.21 | +4.36% | -9.07% | 1.21 | -9.07% | |
| 5291 邑昇 | 1.21 | +38.71% | +34.27% | 1.21 | +34.27% | |
| 3465 進泰電子 | 1.21 | +1.68% | -17.49% | 1.21 | -17.49% | |
| 8227 巨有科技 | 1.20 | +5.11% | +172.70% | 1.20 | +172.70% | 主要係本期量產收入增加所致。 |
| 2008 高興昌 | 1.20 | -1.79% | +3.57% | 1.20 | +3.57% | |
| 3576 聯合再生 | 1.20 | -51.90% | -45.37% | 1.20 | -45.37% | 太陽能需求減緩,導致本年營收較去年減少。 |
| 8068 全達 | 1.20 | +23.19% | +97.59% | 1.20 | +97.59% | 新增子公司營收 |
| 5474 聰泰 | 1.19 | +11.97% | +13.43% | 1.19 | +13.43% | |
| 4138 曜亞 | 1.19 | -1.43% | +5.16% | 1.19 | +5.16% | |
| 1727 中華化 | 1.19 | -25.49% | -9.73% | 1.19 | -9.73% | |
| 3685 元創精密 | 1.19 | -31.72% | +50.26% | 1.19 | +50.26% | 主係因本集團光學射出部門因應客戶春節前備貨之需求,致使本月出貨量較去年同期增加。 |
| 8476 台境* | 1.18 | -13.43% | +126.49% | 1.18 | +126.49% | 工案進入密集施工期,故營收較去年明顯成長。 |
| 2364 倫飛 | 1.18 | +30.45% | -14.15% | 1.18 | -14.15% | |
| 1441 大東 | 1.18 | -7.12% | -12.81% | 1.18 | -12.81% | |
| 8933 愛地雅 | 1.17 | -20.74% | -53.16% | 1.17 | -53.16% | 客戶訂單減少。 |
| 1531 高林股 | 1.17 | -12.34% | -13.77% | 1.17 | -13.77% | |
| 6668 中揚光 | 1.17 | -19.50% | +41.27% | 1.17 | +41.27% | |
| 5230 雷笛克光學 | 1.17 | -1.13% | +41.17% | 1.17 | +41.17% | |
| 1593 祺驊 | 1.16 | -14.93% | +20.35% | 1.16 | +20.35% | |
| 3138 耀登 | 1.16 | -41.84% | +10.87% | 1.16 | +10.87% | |
| 5489 彩富 | 1.16 | -38.19% | +0.37% | 1.16 | +0.37% | |
| 6194 育富 | 1.15 | +11.74% | -2.47% | 1.15 | -2.47% | |
| 6792 詠業 | 1.15 | +35.98% | +9.64% | 1.15 | +9.64% | |
| 3372 典範 | 1.15 | +1.34% | +60.14% | 1.15 | +60.14% | 受整體半導體產業影響,近幾月營收成長幅度較大 |
| 7712 博盛半導體 | 1.13 | +3.87% | +12.50% | 1.13 | +12.50% | |
| 8481 政伸 | 1.13 | +12.56% | +8.68% | 1.13 | +8.68% | |
| 3056 富華新 | 1.13 | +18.90% | +49.91% | 1.13 | +49.91% | |
| 6432 今展科 | 1.13 | +6.69% | +23.80% | 1.13 | +23.80% | |
| 5220 萬達光電 | 1.13 | +163.90% | +51.37% | 1.13 | +51.37% | 係因部份訂單遞延交貨及新訂單挹注 |
| 4442 竣邦-KY | 1.12 | -44.57% | -18.11% | 1.12 | -18.11% | |
| 6923 中台 | 1.12 | +3.75% | +10.46% | 1.12 | +10.46% | |
| 6884 海柏特 | 1.12 | -11.50% | +51.32% | 1.12 | +51.32% | 115年一月份營收較去年同期增長,主係大型專案業務成長。 |
| 4971 IET-KY | 1.11 | +1.02% | +13.25% | 1.11 | +13.25% | |
| 4999 鑫禾 | 1.11 | -46.28% | -0.26% | 1.11 | -0.26% | |
| 3527 聚積 | 1.11 | +5.28% | +9.61% | 1.11 | +9.61% | |
| 6161 捷波 | 1.10 | +21.86% | +10.21% | 1.10 | +10.21% | |
| 3516 亞帝歐 | 1.10 | -8.02% | +31.89% | 1.10 | +31.89% | |
| 3232 昱捷 | 1.10 | +89.37% | +55.44% | 1.10 | +55.44% | 本月較去年同期增加,主係分散式元件及微處理器銷售增加所致。 |
| 3229 晟鈦 | 1.10 | -3.06% | +69.41% | 1.10 | +69.41% | 本月磷銅球出貨量增加及銅價上漲 |
| 6643 M31 | 1.10 | -55.70% | -2.46% | 1.10 | -2.46% | |
| 6246 臺龍 | 1.09 | -24.66% | -8.58% | 1.09 | -8.58% | |
| 6589 台康生技 | 1.09 | -31.05% | +117.05% | 1.09 | +117.05% | 本月營收較去年同期增加主係銷售自有產品原料藥及委託研究開發暨生產服務(CDMO)業務成長所致。 |
| 1454 台富 | 1.08 | -20.89% | -7.67% | 1.08 | -7.67% | 無 |
| 3031 佰鴻 | 1.08 | -5.12% | +31.36% | 1.08 | +31.36% | |
| 6276 安鈦克 | 1.08 | -7.01% | -24.71% | 1.08 | -24.71% | |
| 3531 先益 | 1.08 | +7.64% | -18.97% | 1.08 | -18.97% | |
| 1512 瑞利 | 1.08 | -0.12% | -16.02% | 1.08 | -16.02% | |
| 6231 系微 | 1.08 | -45.46% | -7.25% | 1.08 | -7.25% | |
| 3041 揚智 | 1.08 | -29.84% | -9.61% | 1.08 | -9.61% | |
| 1597 直得 | 1.08 | -10.10% | +39.89% | 1.08 | +39.89% | |
| 8432 東生華 | 1.07 | +1.27% | +27.72% | 1.07 | +27.72% | |
| 5488 松普 | 1.07 | +45.10% | +67.82% | 1.07 | +67.82% | 係因去年同期為春節假期出貨天數較少。 |
| 1784 訊聯 | 1.07 | -27.04% | +23.55% | 1.07 | +23.55% | |
| 6581 鋼聯 | 1.07 | -60.98% | -42.35% | 1.07 | -42.35% | |
| 2702 華園 | 1.06 | -10.40% | -3.84% | 1.06 | -3.84% | |
| 4568 科際精密 | 1.06 | -4.36% | -21.27% | 1.06 | -21.27% | |
| 4440 宜新實業 | 1.06 | -4.40% | +30.38% | 1.06 | +30.38% | |
| 3027 盛達 | 1.06 | +26.08% | -49.19% | 1.06 | -49.19% | |
| 8083 瑞穎 | 1.06 | -18.76% | +41.35% | 1.06 | +41.35% | |
| 8431 匯鑽科 | 1.05 | +13.86% | +32.09% | 1.05 | +32.09% | |
| 6931 青松健康 | 1.05 | +2.96% | +25.29% | 1.05 | +25.29% | |
| 6425 易發 | 1.05 | -47.07% | +47.51% | 1.05 | +47.51% | |
| 4550 長佳 | 1.05 | -21.82% | +112.29% | 1.05 | +112.29% | 配合業主工程進度,可認列收入較多所致. |
| 6152 百一 | 1.05 | -37.40% | +39.10% | 1.05 | +39.10% | |
| 6902 GOGOLOOK | 1.04 | +2.74% | +37.38% | 1.04 | +37.38% | |
| 3444 利機 | 1.04 | -19.08% | +11.17% | 1.04 | +11.17% | |
| 3325 旭品 | 1.04 | -2.28% | -17.32% | 1.04 | -17.32% | |
| 6552 易華電 | 1.04 | +9.40% | -31.93% | 1.04 | -31.93% | |
| 5464 霖宏 | 1.03 | +19.74% | +15.54% | 1.03 | +15.54% | |
| 4588 玖鼎電力 | 1.03 | -34.70% | +880.78% | 1.03 | +880.78% | 因按照合約規範,每月出貨數量依客戶通知出貨。 |
| 6533 晶心科 | 1.03 | -48.79% | +7.81% | 1.03 | +7.81% | |
| 3390 旭軟 | 1.03 | +49.31% | +96.23% | 1.03 | +96.23% | 本月營業額變動主要受客戶需求及出貨時程安排影響。 |
| 3508 位速 | 1.03 | +27.19% | +30.65% | 1.03 | +30.65% | |
| 8027 鈦昇 | 1.02 | -75.64% | +43.35% | 1.02 | +43.35% | |
| 5533 皇鼎 | 1.02 | -11.04% | -31.44% | 1.02 | -31.44% | |
| 1525 江申 | 1.01 | -18.55% | +36.81% | 1.01 | +36.81% | |
| 4558 寶緯 | 1.01 | +14.35% | -7.52% | 1.01 | -7.52% | |
| 2107 厚生 | 1.01 | -16.61% | +21.65% | 1.01 | +21.65% | |
| 4706 大恭 | 1.01 | -7.84% | +23.88% | 1.01 | +23.88% | |
| 6804 明係 | 1.01 | +2.65% | +48.29% | 1.01 | +48.29% | |
| 8049 晶采 | 1.01 | -20.81% | +1.61% | 1.01 | +1.61% | |
| 5475 德宏 | 1.00 | -10.84% | +101.72% | 1.00 | +101.72% | 市場價格及需求數量上漲 |
| 2756 聯發國際 | 1.00 | -10.19% | +52.20% | 1.00 | +52.20% | 因新品牌業務拓展成效良好,使加盟營收成長。 |
| 3287 廣寰科 | 0.99 | +1.94% | +35.06% | 0.99 | +35.06% | |
| 8424 惠普 | 0.99 | +4.14% | +12.56% | 0.99 | +12.56% | |
| 7717 萊德光電-KY | 0.99 | +31.82% | +52.21% | 0.99 | +52.21% | 市場需求增加 |
| 3050 鈺德 | 0.98 | -20.31% | +3.86% | 0.98 | +3.86% | |
| 8421 旭源 | 0.98 | -10.83% | -1.75% | 0.98 | -1.75% | |
| 7713 威力德生醫 | 0.98 | +1.77% | +21.74% | 0.98 | +21.74% | |
| 6129 普誠 | 0.98 | -20.75% | +60.05% | 0.98 | +60.05% | 本月營業收入淨額含少數股權5,911仟元,本年累計營業收入淨額含少數股權5,911仟元。 |
| 4584 君帆 | 0.98 | +2.00% | -16.34% | 0.98 | -16.34% | |
| 3498 陽程 | 0.97 | -56.24% | +28.17% | 0.97 | +28.17% | |
| 4908 前鼎 | 0.97 | +59.28% | +66.88% | 0.97 | +66.88% | 主要係受客戶訂單需求增加影響 |
| 8443 阿瘦 | 0.97 | -5.25% | -12.34% | 0.97 | -12.34% | |
| 9928 中視 | 0.96 | -18.95% | +4.62% | 0.96 | +4.62% | |
| 4305 世坤 | 0.96 | +13.12% | +29.66% | 0.96 | +29.66% | |
| 1506 正道 | 0.96 | +19.13% | +28.28% | 0.96 | +28.28% | |
| 6496 科懋 | 0.96 | -23.86% | +35.10% | 0.96 | +35.10% | |
| 1611 中電 | 0.95 | +9.46% | +1.02% | 0.95 | +1.02% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。