月營收 · 2025-11 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541 泰福-KY | 1.12 | +139.07% | +8351.62% | 3.81 | +1014.26% | 本公司於2025年1月20日完成合併保瑞生技。 |
| 2702 華園 | 1.12 | -17.65% | +2.17% | 12.9 | -3.14% | |
| 4706 大恭 | 1.11 | +20.89% | +18.47% | 10.0 | -9.66% | |
| 4568 科際精密 | 1.11 | -3.47% | +27.26% | 11.0 | +3.24% | |
| 6928 攸泰科技 | 1.11 | +0.68% | -47.46% | 18.5 | -1.81% | |
| 2756 聯發國際 | 1.11 | +1.15% | +88.50% | 10.6 | +68.61% | 因新品牌業務拓展成效良好,使直營與加盟營收成長。 |
| 3622 洋華 | 1.11 | -40.16% | +37.16% | 15.9 | +6.43% | |
| 4956 光鋐 | 1.11 | +3.83% | -2.74% | 12.5 | +5.45% | |
| 7631 聚賢研發-創 | 1.11 | +3.26% | +81.46% | 8.52 | +10.87% | 本月營收較去年同期成長,主要受惠於新加坡訂單挹注。 |
| 6498 久禾光 | 1.11 | -2.43% | +22.96% | 11.3 | +21.55% | |
| 3444 利機 | 1.10 | +4.24% | +1.40% | 11.5 | +9.08% | |
| 3588 通嘉 | 1.10 | +5.98% | +0.14% | 12.3 | -8.86% | |
| 1525 江申 | 1.10 | +0.73% | -11.14% | 11.2 | -15.43% | |
| 8083 瑞穎 | 1.10 | +4.46% | +11.83% | 13.0 | -4.68% | |
| 2704 國賓 | 1.10 | -17.34% | +3.22% | 12.4 | +4.96% | |
| 1597 直得 | 1.10 | +5.05% | +24.06% | 10.2 | +6.66% | |
| 6533 晶心科 | 1.09 | -27.21% | -28.10% | 12.8 | +4.19% | |
| 7760 享溫馨 | 1.09 | +10.18% | +3.63% | 11.9 | -0.74% | |
| 6695 芯鼎 | 1.09 | +35.61% | +12.89% | 10.3 | +14.83% | |
| 6124 業強 | 1.09 | -11.93% | -42.78% | 16.6 | +0.86% | |
| 2061 風青 | 1.09 | +12.27% | -3.59% | 10.8 | +1.79% | |
| 6874 倍力 | 1.08 | +97.53% | +20.17% | 12.7 | -25.31% | |
| 6967 汎瑋材料 | 1.08 | -19.98% | +9.17% | 12.7 | +3.28% | |
| 6212 理銘 | 1.08 | +12.49% | +47544.24% | 15.7 | -31.02% | 本月營收較去年增加係個案交屋認列收入,累計營收較去年減少,主要係去年度交屋量體較大 |
| 6494 九齊 | 1.07 | -1.87% | +6.92% | 10.7 | -13.60% | |
| 3685 元創精密 | 1.07 | -16.90% | -24.79% | 10.2 | -9.30% | |
| 2399 映泰 | 1.07 | +33.31% | +9.62% | 16.0 | -14.20% | |
| 6276 安鈦克 | 1.07 | -2.74% | +13.79% | 13.2 | +24.51% | |
| 4971 IET-KY | 1.07 | +4.92% | +31.12% | 9.70 | +53.79% | InP產品需求暢旺、國防合約開始請款,帶動營收。 |
| 7715 裕山 | 1.07 | +91.34% | -24.34% | 11.6 | -23.31% | |
| 1777 生泰 | 1.06 | -20.47% | -1.97% | 12.2 | +4.66% | |
| 1454 台富 | 1.06 | -7.42% | -11.34% | 14.0 | -4.49% | 無 |
| 4432 銘旺實 | 1.05 | +33.31% | -27.19% | 10.1 | -1.06% | |
| 9902 台火 | 1.05 | +28.49% | +196.13% | 3.21 | +45.52% | 本月營收較去年同期增加,主要係本月銷售投標車輛營收較去年同期增加所致。 |
| 6922 宸曜 | 1.05 | -34.94% | -14.91% | 15.6 | +19.12% | |
| 6026 福邦證 | 1.05 | -36.70% | +215.77% | 10.1 | -4.03% | 本月較同期增幅達+216%,主要係營業證券出售之金額差異所致。 |
| 6953 家碩 | 1.04 | +1.47% | +8.45% | 11.4 | -5.56% | |
| 8443 阿瘦 | 1.04 | +18.92% | -9.49% | 10.2 | -0.72% | |
| 6265 方土昶 | 1.04 | +11.01% | +93.48% | 7.31 | +41.15% | 受市場需求復甦影響。 |
| 3372 典範 | 1.04 | +26.89% | +47.40% | 9.86 | +19.63% | |
| 3332 幸康 | 1.03 | -22.98% | -8.01% | 14.8 | +22.08% | |
| 8930 青鋼 | 1.03 | -3.75% | -20.93% | 13.0 | -7.06% | |
| 4119 旭富 | 1.03 | +2.88% | -33.53% | 11.9 | -17.54% | |
| 3031 佰鴻 | 1.03 | +19.53% | +10.60% | 10.2 | -3.98% | |
| 3093 港建* | 1.03 | +24.18% | -34.59% | 17.6 | +62.12% | 本年累計營業收入較去年增加62.13%,主係機器設備銷售增加所致。 |
| 6899 創為精密 | 1.03 | +1.30% | +36.72% | 10.9 | +27.52% | |
| 4729 熒茂 | 1.02 | +13.76% | +32.16% | 9.94 | +11.96% | |
| 6538 倉和 | 1.02 | -3.95% | -15.38% | 13.5 | -35.10% | |
| 3306 鼎天 | 1.02 | +11.77% | -19.02% | 10.2 | +9.34% | |
| 3266 昇陽 | 1.02 | -55.47% | -88.57% | 13.1 | -68.95% | 因營建收入受政策、全部完工法及建案規模不同等影響,故營收波動較大。 |
| 8033 雷虎 | 1.02 | -12.70% | +16.91% | 12.9 | +16.55% | |
| 6902 GOGOLOOK | 1.02 | +4.99% | +12.25% | 9.47 | +21.17% | |
| 6792 詠業 | 1.02 | -2.58% | -0.41% | 12.3 | +7.46% | |
| 6129 普誠 | 1.02 | +2.61% | +14.94% | 9.92 | -3.60% | 本月營業收入淨額含少數股權4,921仟元,本年累計營業收入淨額含少數股權80,562仟元。 |
| 3226 龍鋒 | 1.02 | -5.42% | -28.16% | 14.9 | -24.69% | |
| 6698 旭暉應材 | 1.02 | -13.94% | +2.50% | 10.2 | +32.54% | |
| 2008 高興昌 | 1.02 | -25.51% | -9.14% | 17.0 | +28.87% | |
| 8481 政伸 | 1.02 | +12.71% | -8.27% | 10.8 | +4.81% | |
| 1452 宏益 | 1.01 | -3.81% | -34.11% | 12.5 | -18.66% | |
| 8049 晶采 | 1.01 | -14.00% | -19.92% | 11.8 | -2.81% | |
| 3224 三顧 | 1.01 | -30.35% | -16.36% | 14.0 | +6.81% | |
| 4161 聿新科 | 1.01 | +67.23% | +17.87% | 7.63 | -2.84% | |
| 7713 威力德生醫 | 1.01 | +3.30% | +14.71% | 10.1 | +11.13% | |
| 8068 全達 | 1.01 | +60.28% | +36.23% | 7.39 | +8.46% | |
| 4977 眾達-KY | 1.01 | +14.38% | -30.37% | 10.1 | +2.59% | |
| 7712 博盛半導體 | 1.01 | -8.69% | -13.62% | 12.1 | -5.94% | |
| 3257 虹冠電 | 1.01 | +43.45% | +99.89% | 9.85 | +28.70% | 客戶需求增加 |
| 1459 聯發 | 1.01 | -3.19% | -10.66% | 11.0 | -6.56% | |
| 5603 陸海 | 1.01 | -11.40% | -5.70% | 12.4 | -25.18% | |
| 4995 晶達 | 1.00 | -6.71% | -10.23% | 11.4 | -10.64% | |
| 6552 易華電 | 1.00 | -0.75% | -21.97% | 13.4 | -25.49% | |
| 5299 杰力 | 1.00 | -0.45% | -28.68% | 13.8 | -11.35% | |
| 3229 晟鈦 | 1.00 | +6.74% | +20.91% | 9.27 | +9.80% | |
| 1512 瑞利 | 1.00 | -11.55% | +21.51% | 10.4 | +6.49% | |
| 8077 洛碁 | 1.00 | +7.50% | +6.46% | 9.58 | +1.51% | |
| 1432 大魯閣 | 0.99 | -3.84% | +5.21% | 12.1 | +4.85% | |
| 6697 東捷資訊 | 0.99 | -31.55% | +5.50% | 12.6 | +18.57% | |
| 8074 鉅橡 | 0.99 | -4.58% | -0.58% | 11.8 | +2.67% | |
| 3158 嘉實 | 0.98 | +9.82% | +5.87% | 9.09 | +9.48% | |
| 1599 宏佳騰 | 0.97 | -47.76% | -21.01% | 17.4 | -20.02% | |
| 2241 艾姆勒 | 0.97 | +27.61% | +75.28% | 6.81 | +7.70% | 係客戶需求增加 |
| 3531 先益 | 0.97 | -2.98% | -20.35% | 12.0 | -16.66% | |
| 4440 宜新實業 | 0.97 | -12.46% | +3.06% | 9.59 | -6.59% | |
| 8421 旭源 | 0.97 | +3.38% | -17.22% | 10.6 | -5.79% | |
| 6931 青松健康 | 0.97 | -0.90% | +13.57% | 10.2 | +14.07% | |
| 5474 聰泰 | 0.97 | -8.74% | -10.67% | 13.6 | +22.50% | |
| 4994 傳奇 | 0.96 | +11.50% | -12.56% | 10.8 | -27.14% | |
| 6207 雷科 | 0.96 | +52.60% | -11.73% | 10.3 | -9.91% | |
| 3465 進泰電子 | 0.96 | -29.39% | -31.21% | 15.6 | +9.69% | |
| 1539 巨庭 | 0.96 | +21.84% | +48.50% | 12.2 | -1.27% | |
| 8162 微矽電子-創 | 0.96 | +1.52% | +3.76% | 11.8 | +21.90% | |
| 6569 醫揚 | 0.96 | +4.69% | -7.62% | 11.9 | +10.50% | |
| 6194 育富 | 0.96 | +2.18% | -25.37% | 12.7 | -1.87% | |
| 6612 奈米醫材 | 0.95 | +3.81% | -2.54% | 10.2 | +29.50% | |
| 8048 德勝 | 0.95 | -15.40% | +16.86% | 9.29 | +0.24% | |
| 3050 鈺德 | 0.95 | -9.91% | -16.55% | 11.4 | -1.66% | |
| 6568 宏觀 | 0.94 | +22.74% | +12.29% | 10.1 | +5.15% | |
| 1531 高林股 | 0.94 | -8.09% | -11.46% | 13.6 | -7.98% | |
| 4139 馬光-KY | 0.94 | +5.26% | +2.28% | 9.84 | -3.40% | 本公司合併營收數為公司自結數 |
| 4584 君帆 | 0.94 | +3.13% | -21.87% | 12.1 | -0.50% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。