月營收 · 2025-08 · 共 1,973 家
最近更新:11-02 03:15
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | -4.42% | -20.34% | — | ||
| 1.11 | -4.07% | -2.80% | — | ||
| 1.11 | +14.01% | -1.37% | — | ||
| 1.11 | -60.51% | -85.03% | — | 本月電動巴士及乘用車交車數量較去年本月下滑。 | |
| 1.11 | -10.20% | +83.75% | — | 因子公司營收增長所致。 | |
| 1.11 | -8.08% | +16.87% | — | ||
| 1.10 | +2.12% | -17.77% | — | ||
| 1.10 | +6.87% | -1.59% | — | ||
| 1.10 | +4.38% | -27.60% | — | ||
| 1.10 | -63.87% | +635.09% | — | 今年本期預售完工交屋及租金收入 | |
| 1.10 | -13.18% | +11.74% | — | ||
| 1.10 | +8.63% | -21.41% | — | ||
| 1.08 | +12.09% | -33.13% | — | ||
| 1.07 | -22.84% | +5.64% | — | 產品轉換期 | |
| 1.07 | +8.44% | +58.95% | — | 因訂單增多之影響 | |
| 1.07 | -5.71% | -37.30% | — | ||
| 1.07 | +35.99% | +127.93% | — | 主係因採用完工比例法認列進度時點差異所致。 | |
| 1.06 | -1.97% | +2.70% | — | ||
| 1.06 | +7.40% | +3.73% | — | ||
| 1.06 | -12.41% | -30.04% | — | ||
| 1.06 | -8.99% | -35.59% | — | ||
| 1.05 | -30.59% | +114.26% | — | 主要係本期委託設計服務收入增加所致。 | |
| 1.05 | +179.97% | +112.78% | — | 本月營收較去年同期增加,主要係關稅政策已塵埃落定、中國強力減產等因素,客戶預期鋼鐵需求增加,使本月接單量亦相對增加。 | |
| 1.05 | -19.36% | +4.58% | — | ||
| 1.04 | -5.84% | -39.97% | — | ||
| 1.04 | +5.58% | +9.99% | — | ||
| 1.04 | +7.28% | -0.54% | — | ||
| 1.04 | -30.00% | -50.27% | — | 主係本月儲能工程及設備收入減少所致。 | |
| 1.04 | -86.36% | +176.18% | — | 餘屋出售 | |
| 1.04 | -20.83% | -30.40% | — | ||
| 1.03 | -15.94% | -27.52% | — | ||
| 1.03 | -13.67% | +148.40% | — | 新客戶開始出貨,致使本月營收及累計營收較去年增加 | |
| 1.03 | +2.09% | +0.04% | — | ||
| 1.03 | +35.78% | -30.42% | — | ||
| 1.02 | -0.57% | -9.19% | — | ||
| 1.02 | -3.00% | +12.32% | — | ||
| 1.02 | -1.14% | -3.59% | — | ||
| 1.02 | +13.23% | -9.25% | — | ||
| 1.02 | -20.51% | -19.58% | — | ||
| 1.02 | +16.79% | -3.82% | — | ||
| 1.02 | -4.38% | +7.13% | — | ||
| 1.01 | +6.60% | +10.22% | — | ||
| 1.01 | -8.07% | +0.10% | — | ||
| 1.01 | +0.48% | -5.04% | — | ||
| 1.01 | +31.70% | -26.91% | — | ||
| 1.01 | -22.90% | +25.50% | — | ||
| 1.01 | -0.09% | +41.68% | — | ||
| 1.00 | +25.62% | +14.67% | — | ||
| 0.99 | +4.46% | -23.58% | — | ||
| 0.99 | -10.53% | +22.80% | — | ||
| 0.99 | -34.39% | -74.22% | — | 因銷售狀況比較去年同期減少,致使本月營收年成長率為負值。 | |
| 0.98 | +7.71% | -2.36% | — | ||
| 0.98 | -4.42% | +20.31% | — | ||
| 0.98 | +16.70% | +0.24% | — | ||
| 0.98 | -1.63% | -16.82% | — | ||
| 0.98 | -8.25% | -15.83% | — | ||
| 0.98 | +5.70% | +550.95% | — | 自113/9/19起合併重要子公司營收 | |
| 0.97 | -21.07% | -10.85% | — | ||
| 0.97 | -18.32% | -45.99% | — | 本月認列合約收入金額較去年同期減少 | |
| 0.97 | +27.06% | +41.15% | — | ||
| 0.97 | -1.99% | -10.55% | — | ||
| 0.96 | +23.64% | -6.03% | — | ||
| 0.96 | -23.36% | -17.93% | — | ||
| 0.96 | -16.42% | -0.31% | — | ||
| 0.96 | -7.51% | -35.89% | — | ||
| 0.96 | -27.84% | +5.09% | — | ||
| 0.96 | -11.97% | -12.08% | — | ||
| 0.95 | -15.05% | -8.28% | — | ||
| 0.95 | +12.80% | +7.41% | — | ||
| 0.95 | -33.53% | -6.43% | — | ||
| 0.95 | +9.74% | -14.15% | — | ||
| 0.95 | -3.12% | -0.59% | — | ||
| 0.95 | -12.32% | -4.41% | — | ||
| 0.94 | -15.01% | -6.35% | — | ||
| 0.94 | +4.29% | +9.02% | — | ||
| 0.94 | -17.41% | -0.25% | — | ||
| 0.93 | -31.16% | -36.68% | — | ||
| 0.93 | +8.49% | +6.35% | — | ||
| 0.93 | -3.94% | -0.18% | — | ||
| 0.93 | -35.17% | +4.63% | — | ||
| 0.92 | +20.29% | -3.07% | — | ||
| 0.92 | +16.97% | +1.89% | — | ||
| 0.92 | -5.91% | -26.54% | — | ||
| 0.92 | +16.28% | +26.60% | — | ||
| 0.92 | +0.06% | -16.43% | — | ||
| 0.92 | +18.09% | +284.39% | — | 114年8月價格調整及銷量增加,致營業額相對增加。 | |
| 0.92 | -0.86% | -17.23% | — | ||
| 0.91 | +5.26% | +184.57% | — | 本期散熱相關產品營收較去年同期成長所致 | |
| 0.91 | -0.03% | -32.03% | — | ||
| 0.91 | +15.85% | +34.98% | — | ||
| 0.91 | -0.91% | -1.69% | — | ||
| 0.91 | +4.20% | +70.27% | — | 歐洲及墨西哥訂單增加 | |
| 0.91 | +10.12% | +3.13% | — | ||
| 0.91 | +8.91% | -16.23% | — | ||
| 0.90 | -9.75% | -28.09% | — | ||
| 0.90 | +5.68% | -10.04% | — | 本公司合併營收數為公司自結數 | |
| 0.90 | -0.26% | +0.08% | — | ||
| 0.90 | -2.48% | +1.82% | — | ||
| 0.90 | -6.10% | -3.52% | — | 本月營業收入淨額含少數股權4,359仟元,本年累計營業收入淨額含少數股權67,550仟元。 | |
| 0.90 | +3.06% | -12.75% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。