月營收 · 2025-11 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8467 波力-KY | 1.40 | -7.49% | -38.88% | 23.0 | +3.36% | |
| 6470 宇智 | 1.40 | -2.03% | -22.78% | 18.6 | +3.96% | |
| 4999 鑫禾 | 1.40 | -15.80% | -10.23% | 17.5 | -1.67% | |
| 8279 生展 | 1.40 | -18.74% | -17.69% | 19.7 | +5.91% | |
| 6907 雅特力-KY | 1.40 | +9.63% | +11.00% | 15.0 | +0.11% | |
| 2342 茂矽 | 1.40 | -15.88% | -23.90% | 19.0 | +10.48% | |
| 6133 金橋 | 1.40 | +20.62% | +49.97% | 12.6 | +15.71% | |
| 4569 六方科-KY | 1.39 | -13.56% | +6.66% | 16.8 | +25.22% | |
| 6246 臺龍 | 1.39 | -6.93% | -0.99% | 14.6 | +8.81% | |
| 2483 百容 | 1.39 | +0.20% | -9.69% | 16.0 | -2.84% | |
| 6924 榮惠-KY創 | 1.39 | -1.46% | -1.52% | 15.5 | -3.51% | |
| 9962 有益 | 1.39 | +6.46% | -33.26% | 17.7 | -22.00% | |
| 8289 泰藝 | 1.38 | -3.05% | +11.53% | 15.9 | +16.03% | |
| 6715 嘉基 | 1.38 | +5.53% | -18.36% | 15.0 | -27.46% | |
| 6485 點序 | 1.38 | +1.53% | +22.68% | 13.3 | +16.36% | |
| 4541 晟田 | 1.38 | -7.35% | -1.41% | 14.7 | +13.77% | |
| 3511 矽瑪 | 1.38 | -9.59% | -14.77% | 15.8 | -0.14% | |
| 7736 虎山 | 1.37 | +3.16% | +5.45% | 15.5 | +25.79% | |
| 9931 欣高 | 1.37 | +8.44% | +32.25% | 14.3 | -21.72% | |
| 6417 韋僑 | 1.36 | +4.34% | +4.38% | 14.5 | +6.33% | |
| 5212 凌網 | 1.36 | +18.67% | +23.69% | 10.9 | +16.37% | |
| 8401 白紗科 | 1.36 | +7.93% | -11.29% | 13.9 | -0.89% | |
| 6589 台康生技 | 1.36 | +93.90% | +41.58% | 8.47 | -2.66% | |
| 7795 長廣 | 1.36 | -0.97% | -39.98% | 15.4 | -25.67% | |
| 5498 凱崴 | 1.35 | +9.73% | +40.56% | 12.6 | +18.43% | |
| 6693 廣閎科 | 1.35 | +5.82% | +30.05% | 12.5 | +29.08% | |
| 3419 譁裕 | 1.35 | +9.46% | +6.08% | 16.4 | +22.74% | |
| 2734 易飛網 | 1.35 | -7.24% | +15.92% | 15.1 | -13.98% | |
| 1731 美吾華 | 1.35 | +0.05% | +4.84% | 14.4 | +5.85% | |
| 6936 永鴻生技 | 1.34 | +13.26% | +41.16% | 13.0 | +10.83% | |
| 6761 穩得 | 1.33 | -4.62% | -23.60% | 18.3 | -1.70% | |
| 4442 竣邦-KY | 1.33 | +17.40% | +21.21% | 14.7 | +35.76% | |
| 6884 海柏特 | 1.33 | +25.68% | +27.30% | 10.8 | +0.29% | |
| 3576 聯合再生 | 1.33 | -44.03% | -54.53% | 28.0 | -41.57% | 太陽能需求減緩,導致本年營收較去年減少。 |
| 4138 曜亞 | 1.33 | +13.42% | -11.01% | 12.7 | -12.93% | |
| 9950 萬國通 | 1.32 | -12.78% | -31.35% | 19.3 | -20.05% | |
| 3455 由田 | 1.32 | -28.29% | -35.68% | 15.6 | -2.10% | |
| 8942 森鉅 | 1.32 | +1.34% | -67.07% | 33.4 | -13.43% | 北美市場因關稅因素,需求下降,以致營業額減少。 |
| 3141 晶宏 | 1.31 | -8.29% | +1.15% | 15.0 | +9.30% | |
| 5426 振發 | 1.31 | -4.66% | -11.26% | 15.9 | +23.10% | |
| 4142 國光生 | 1.31 | -77.97% | +537.85% | 13.8 | -8.69% | 營收較去年同期增加主因為外銷勞務收入增加所致。 |
| 1593 祺驊 | 1.31 | +32.55% | +15.08% | 11.2 | +11.67% | |
| 3516 亞帝歐 | 1.30 | +24.37% | +25.43% | 9.25 | -16.05% | |
| 4707 磐亞 | 1.30 | +61.63% | +14.82% | 12.6 | -4.42% | |
| 6982 大井泵浦 | 1.30 | +6.33% | +2.89% | 14.6 | -0.39% | |
| 2719 燦星旅 | 1.30 | -20.14% | -15.32% | 18.3 | -13.68% | |
| 3581 博磊 | 1.29 | -16.30% | +19.65% | 13.5 | +7.43% | |
| 4737 華廣 | 1.29 | -6.27% | -29.11% | 16.8 | -6.33% | |
| 2527 宏璟 | 1.27 | +282.32% | -22.87% | 6.21 | -91.38% | 本年累計營收較去年累計營收低,主要係因去年有大型工案銷售認列收入及房地銷售收入較高所致 |
| 6591 動力-KY | 1.26 | -6.62% | +47.27% | 16.3 | +39.99% | |
| 8147 正淩 | 1.26 | +18.94% | +14.40% | 14.8 | +26.05% | |
| 3363 上詮 | 1.25 | -6.59% | -16.47% | 17.6 | +40.17% | |
| 2524 京城 | 1.25 | +1.24% | -91.08% | 35.2 | -52.32% | 因銷售狀況比較去年同期減少,致使本月及累計營收負成長率為較高。 |
| 5236 凌陽創新 | 1.25 | -21.44% | -21.39% | 18.2 | +10.95% | |
| 6506 雙邦 | 1.25 | -10.27% | -22.61% | 17.1 | -2.64% | |
| 6712 長聖 | 1.25 | +12.50% | +1.25% | 8.99 | +10.64% | |
| 2221 大甲 | 1.25 | +22.59% | -7.88% | 12.4 | -1.88% | |
| 5381 光譜 | 1.24 | -41.15% | -35.20% | 20.3 | -8.92% | |
| 1441 大東 | 1.24 | -1.93% | -11.34% | 13.9 | -7.28% | |
| 1475 業旺 | 1.24 | +19.89% | -24.88% | 13.3 | -25.70% | |
| 3546 宇峻 | 1.23 | +11.69% | -15.03% | 12.0 | -4.77% | |
| 7828 創新服務 | 1.23 | +39.78% | +30501.49% | 5.33 | +149.10% | 依客戶訂單交期安排,本月出貨量較去年同期增加。 |
| 3296 勝德 | 1.23 | -2.83% | -26.06% | 14.5 | -1.53% | |
| 2364 倫飛 | 1.23 | -4.53% | +7.63% | 14.2 | +24.48% | |
| 4744 皇將 | 1.22 | +68.80% | +8.12% | 10.9 | +11.96% | |
| 5489 彩富 | 1.22 | -15.53% | -19.26% | 15.0 | -8.92% | |
| 9955 佳龍 | 1.22 | +6.79% | +42.70% | 13.1 | +19.50% | |
| 7747 昕奇雲端 | 1.21 | -5.36% | -8.60% | 14.2 | +10.00% | |
| 4555 氣立 | 1.21 | -3.14% | -5.68% | 14.5 | +7.47% | |
| 1236 宏亞 | 1.21 | +3.97% | -23.50% | 16.2 | -5.59% | |
| 1339 昭輝 | 1.21 | +2.41% | -31.99% | 15.3 | -12.71% | |
| 3092 鴻碩 | 1.21 | -10.95% | -12.17% | 15.1 | -15.78% | |
| 6283 淳安 | 1.20 | +1.06% | -31.71% | 16.6 | +19.86% | |
| 4588 玖鼎電力 | 1.20 | +436.00% | +3.89% | 7.62 | -18.65% | |
| 4939 亞電 | 1.19 | +5.85% | -9.36% | 13.0 | -8.50% | |
| 4550 長佳 | 1.19 | +49.19% | +73.98% | 7.85 | -30.35% | 配合業主工程進度,可認列收入較多所致。 |
| 6668 中揚光 | 1.19 | +21.48% | +86.57% | 10.2 | +23.83% | 主要係去年度基期較低,本年度銷售回穩所致 |
| 6651 全宇昕 | 1.19 | -1.70% | -3.76% | 14.0 | +6.21% | |
| 3498 陽程 | 1.18 | -29.56% | -14.80% | 11.1 | +40.85% | |
| 5230 雷笛克光學 | 1.18 | +1.41% | -13.89% | 12.0 | -15.28% | |
| 5546 永固-KY | 1.18 | +6.98% | -51.07% | 18.2 | -27.96% | 本公司為控管風險,控管客戶品質,因此整體出貨量減少致11月營收衰退。 |
| 3535 晶彩科 | 1.18 | +173.66% | +82.57% | 3.75 | -43.08% | 本公司以銷售機台為主,114年11月出售機台較去年同期多,但114年累計出售機台較去年同期減少,此為產業特性,尚屬正常。 |
| 8432 東生華 | 1.18 | -16.67% | +28.28% | 12.4 | +22.11% | |
| 3522 御嵿 | 1.17 | +28.87% | +14.65% | 10.2 | +31.04% | |
| 8446 華研 | 1.17 | +0.34% | +3.90% | 10.0 | -20.43% | |
| 6556 勝品 | 1.16 | +6.09% | +2.65% | 12.8 | -18.83% | |
| 6894 衛司特 | 1.16 | +1.43% | +7.24% | 12.5 | +43.85% | |
| 4558 寶緯 | 1.16 | +20.73% | -8.72% | 14.5 | +7.92% | |
| 4111 濟生 | 1.15 | +3.24% | +6.33% | 12.6 | +20.30% | |
| 3152 璟德 | 1.15 | +1.87% | -27.31% | 13.1 | -15.29% | |
| 3577 泓格 | 1.15 | +22.95% | -0.22% | 10.8 | +7.67% | |
| 4123 晟德 | 1.15 | -14.71% | -13.41% | 13.7 | -8.83% | |
| 8072 陞泰 | 1.15 | -14.28% | +26.25% | 11.5 | +32.70% | |
| 3520 華盈 | 1.14 | +4.79% | +12.16% | 11.0 | +13.01% | |
| 6523 達爾膚 | 1.14 | +55.45% | -18.51% | 10.8 | -7.38% | |
| 4155 訊映 | 1.13 | -11.98% | -8.00% | 14.6 | -3.48% | |
| 2495 普安 | 1.13 | +3.51% | -0.74% | 10.5 | -11.34% | |
| 6834 天二科技 | 1.13 | +9.74% | -11.03% | 13.2 | +13.87% | |
| 6142 友勁 | 1.13 | -5.80% | -8.91% | 16.6 | +56.94% | 去年基期低,故營收較去年同期大幅上升 |
| 3527 聚積 | 1.12 | +0.60% | -13.19% | 13.4 | -18.87% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。