月營收 · 2025-09 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6417 韋僑 | 1.46 | +14.30% | +9.38% | 11.8 | +8.43% | |
| 3141 晶宏 | 1.46 | +8.04% | +24.19% | 12.3 | +9.89% | |
| 5474 聰泰 | 1.45 | -23.73% | +56.97% | 11.6 | +28.06% | 產品銷量增加 |
| 4903 聯光通 | 1.45 | -0.24% | +63.36% | 10.3 | +73.77% | 本月合併營收較去年增加,主係本期子公司工程合約收入較去年同期增加所致。 |
| 7736 虎山 | 1.44 | -0.60% | +22.88% | 12.8 | +31.67% | |
| 8933 愛地雅 | 1.44 | -1.01% | -0.64% | 19.1 | +0.32% | |
| 4560 強信-KY | 1.44 | +9.37% | +0.94% | 12.6 | +8.76% | |
| 3027 盛達 | 1.43 | +37.72% | -11.17% | 17.7 | +17.90% | |
| 5212 凌網 | 1.41 | +52.27% | +96.22% | 8.40 | +17.86% | 新承接專案合約金額較大,致本月營收增加 |
| 2114 鑫永銓 | 1.41 | +4.02% | +15.60% | 11.6 | +8.88% | |
| 6854 錼創科技-KY創 | 1.41 | +25.09% | -36.15% | 8.64 | -18.05% | |
| 2364 倫飛 | 1.40 | +2.76% | +14.79% | 11.7 | +26.23% | |
| 8088 品安 | 1.39 | +4.62% | +66.57% | 10.3 | +38.47% | 係因Dram價格上漲所致 |
| 6124 業強 | 1.39 | +5.53% | -16.77% | 14.2 | +12.15% | |
| 7768 頌勝科技 | 1.39 | -21.40% | -20.39% | 15.1 | +3.50% | |
| 1413 宏洲 | 1.38 | -4.04% | -32.59% | 16.6 | -4.87% | |
| 4430 耀億 | 1.38 | -11.56% | -19.34% | 15.5 | -0.05% | |
| 2064 晉椿 | 1.38 | -1.95% | +1.26% | 11.5 | -5.79% | |
| 6922 宸曜 | 1.37 | -17.87% | +24.24% | 12.9 | +23.99% | |
| 3306 鼎天 | 1.37 | +53.26% | +47.65% | 8.31 | +16.16% | |
| 8942 森鉅 | 1.36 | -32.15% | -57.43% | 30.7 | -1.86% | 北美市場因關稅因素,需求下降,以致營業額減少。 |
| 1449 佳和 | 1.36 | -14.07% | -36.94% | 18.1 | -18.88% | |
| 9955 佳龍 | 1.36 | +5.66% | +53.61% | 10.8 | +17.79% | 營收較去年同期增加,主要係因本期貴金屬售量增加所致 |
| 1760 寶齡富錦 | 1.36 | -45.97% | +3.65% | 15.2 | +0.67% | |
| 3224 三顧 | 1.36 | +12.30% | +6.30% | 11.5 | +6.81% | |
| 4155 訊映 | 1.36 | +2.68% | -23.82% | 12.2 | -2.12% | |
| 8289 泰藝 | 1.36 | +5.92% | +12.91% | 13.1 | +16.58% | |
| 4555 氣立 | 1.36 | +1.69% | +2.65% | 12.0 | +8.62% | |
| 4413 飛寶企業 | 1.35 | +30.56% | +555.76% | 6.70 | +140.24% | 新客戶開始出貨,致使本月營收及累計營收較去年增加 |
| 8401 白紗科 | 1.35 | +0.73% | +9.43% | 11.3 | +0.53% | |
| 4939 亞電 | 1.34 | +12.46% | -1.77% | 10.6 | -8.78% | |
| 9918 欣天然 | 1.34 | +1.97% | +15.72% | 16.0 | +4.98% | |
| 6928 攸泰科技 | 1.33 | -31.75% | +20.44% | 16.3 | +5.92% | |
| 6982 大井泵浦 | 1.33 | +9.36% | -13.04% | 12.1 | -1.41% | |
| 5489 彩富 | 1.32 | -7.21% | -2.69% | 12.3 | -7.54% | |
| 6263 普萊德 | 1.32 | -21.81% | -18.80% | 13.9 | +0.21% | |
| 1475 業旺 | 1.32 | +26.74% | -23.49% | 11.1 | -24.58% | |
| 3465 進泰電子 | 1.32 | -33.62% | -28.32% | 13.2 | +17.21% | |
| 5498 凱崴 | 1.31 | +6.43% | +38.03% | 10.0 | +14.68% | |
| 6151 晉倫 | 1.31 | -0.39% | +1.90% | 12.7 | +2.11% | |
| 5263 智崴 | 1.31 | +18.32% | -11.52% | 9.16 | +3.66% | |
| 7610 聯友金屬-創 | 1.30 | +9.52% | +26.77% | 8.89 | -4.54% | |
| 4123 晟德 | 1.30 | +39.28% | +23.48% | 11.2 | -4.50% | |
| 2221 大甲 | 1.30 | +18.38% | -3.25% | 10.2 | +0.76% | |
| 1731 美吾華 | 1.30 | +14.84% | +11.79% | 11.7 | +5.35% | 本期美髮及醫藥事業部出貨暢旺,營收較去年同期大幅成長近12%。 |
| 3332 幸康 | 1.29 | -0.19% | +30.96% | 12.4 | +25.87% | |
| 6167 久正 | 1.28 | +36.31% | +1.49% | 9.14 | +20.35% | |
| 3527 聚積 | 1.28 | +7.03% | -3.22% | 11.2 | -19.54% | |
| 6246 臺龍 | 1.28 | +2.34% | -6.63% | 11.7 | +11.14% | |
| 4528 江興鍛 | 1.27 | +12.42% | -10.57% | 11.4 | -11.51% | |
| 6756 威鋒電子 | 1.27 | +32.30% | -10.09% | 11.4 | -14.37% | |
| 3437 榮創 | 1.26 | +3.21% | -6.46% | 12.2 | -21.12% | |
| 4744 皇將 | 1.26 | +87.39% | +77.50% | 9.00 | +14.04% | 本月銷售組合較多連線設備,導致營收增加。 |
| 6967 汎瑋材料 | 1.26 | -4.62% | +7.81% | 10.2 | -1.08% | |
| 6907 雅特力-KY | 1.26 | +2.75% | -14.81% | 12.3 | +0.12% | |
| 4173 久裕 | 1.26 | -0.84% | +4.58% | 11.4 | +19.19% | |
| 3296 勝德 | 1.26 | -4.25% | -1.45% | 12.0 | +2.21% | |
| 6651 全宇昕 | 1.26 | +11.72% | -8.87% | 11.6 | +9.61% | |
| 6936 永鴻生技 | 1.25 | +3.08% | +16.57% | 10.4 | +7.72% | |
| 6643 M31 | 1.25 | +22.29% | -12.03% | 12.4 | +7.33% | |
| 6569 醫揚 | 1.24 | +31.76% | +34.57% | 9.98 | +16.17% | |
| 2929 淘帝-KY | 1.24 | -17.22% | -21.16% | 12.0 | -8.62% | |
| 6698 旭暉應材 | 1.24 | +4.32% | +91.47% | 8.05 | +31.33% | 本期散熱相關產品營收較去年同期成長所致 |
| 6205 詮欣 | 1.24 | +28.80% | +5.77% | 10.8 | -0.58% | |
| 5546 永固-KY | 1.23 | -2.51% | -32.11% | 15.9 | -23.47% | |
| 9962 有益 | 1.23 | +2.01% | -33.23% | 15.0 | -20.16% | |
| 4119 旭富 | 1.23 | +137.04% | -7.20% | 9.88 | -11.91% | |
| 2719 燦星旅 | 1.23 | -20.91% | -12.54% | 15.4 | -14.50% | |
| 6947 台鎔科技 | 1.23 | +10.81% | +85.22% | 8.54 | +43.88% | 因子公司營收增長所致。 |
| 4707 磐亞 | 1.22 | -9.86% | -8.10% | 10.5 | -1.16% | |
| 6538 倉和 | 1.22 | +13.35% | -37.67% | 11.4 | -36.86% | |
| 4956 光鋐 | 1.22 | -3.31% | -1.71% | 10.3 | +6.45% | |
| 4714 永捷 | 1.22 | -9.09% | +39.56% | 10.6 | +97.03% | 子公司合併營收增加所致 |
| 7747 昕奇雲端 | 1.22 | -0.03% | -4.59% | 11.7 | +12.70% | |
| 6693 廣閎科 | 1.22 | +3.70% | +28.58% | 9.91 | +27.88% | |
| 1452 宏益 | 1.22 | +14.94% | -21.10% | 10.5 | -15.72% | |
| 4510 高鋒 | 1.22 | -11.74% | -11.54% | 11.1 | -15.77% | |
| 1339 昭輝 | 1.22 | +0.10% | -23.69% | 12.9 | -9.84% | |
| 9950 萬國通 | 1.21 | -31.25% | -49.08% | 16.5 | -20.26% | |
| 3031 佰鴻 | 1.21 | +30.24% | +37.49% | 8.34 | -7.78% | |
| 6924 榮惠-KY創 | 1.21 | -7.73% | -21.37% | 12.7 | -1.99% | |
| 4138 曜亞 | 1.21 | +6.18% | -2.70% | 10.2 | -12.22% | |
| 2495 普安 | 1.21 | +53.84% | +46.05% | 8.33 | -14.60% | |
| 2734 易飛網 | 1.20 | -22.04% | +2.72% | 12.3 | -19.69% | |
| 2536 宏普 | 1.20 | +9.01% | +701.48% | 42.1 | +604.04% | 今年本期預售完工交屋及租金收入 |
| 3049 精金 | 1.19 | +8.43% | -18.55% | 10.2 | -1.71% | |
| 6276 安鈦克 | 1.19 | +5.12% | +8.72% | 11.1 | +28.81% | |
| 3325 旭品 | 1.19 | +21.52% | +14.37% | 9.65 | -11.62% | |
| 6899 創為精密 | 1.19 | +15.88% | +45.91% | 8.83 | +24.69% | |
| 6485 點序 | 1.18 | +15.23% | -1.92% | 10.5 | +14.70% | |
| 6292 迅德 | 1.18 | +39.51% | +30.49% | 7.48 | -5.81% | |
| 3684 榮昌 | 1.18 | +9.85% | +51.65% | 8.77 | +31.37% | 因訂單增多之影響 |
| 6834 天二科技 | 1.17 | -1.56% | +11.50% | 11.0 | +17.46% | |
| 3050 鈺德 | 1.17 | +5.85% | +4.40% | 9.37 | -0.73% | |
| 1436 華友聯 | 1.17 | -73.95% | -92.32% | 36.9 | -39.72% | 本月營收較去年同期減少,係本月交屋數量較去年同期減少所致。 |
| 1454 台富 | 1.17 | -1.10% | -15.62% | 11.8 | -4.33% | |
| 6894 衛司特 | 1.17 | -0.41% | +43.20% | 10.2 | +50.25% | 因應客戶訂單需求,電解設備與耗材之銷售額增加,使本年累計營收較去年同期成長。 |
| 3092 鴻碩 | 1.17 | -9.70% | -25.93% | 12.5 | -17.54% | |
| 4995 晶達 | 1.17 | +38.06% | -13.12% | 9.33 | -11.34% | |
| 3093 港建* | 1.17 | +42.02% | -46.05% | 15.8 | +87.78% | 本年累計營業收入較去年增加87.79%,主係機器設備銷售增加所致。 |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。