月營收 · 2025-08 · 共 1,973 家
最近更新:11-02 02:15
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | -3.33% | -6.92% | — | 資料係自行結算數 | |
| 1.37 | +12.13% | +2.47% | — | ||
| 1.37 | -8.21% | -13.02% | — | ||
| 1.36 | -2.72% | +3.67% | — | ||
| 1.36 | +8.56% | +2.53% | — | ||
| 1.36 | +11.36% | -4.67% | — | ||
| 1.35 | +2.46% | +11.69% | — | ||
| 1.35 | -12.81% | +3.99% | — | ||
| 1.34 | +3.01% | +114.54% | — | 原因:子公司合併營收增加所致 | |
| 1.34 | +4.61% | +2.07% | — | ||
| 1.33 | -10.77% | +33.40% | — | ||
| 1.33 | -2.52% | +4.08% | — | ||
| 1.33 | +84.26% | +49.29% | — | 主係本期設備銷售之銷貨收入較上期增加所致 | |
| 1.33 | -16.95% | +12.58% | — | ||
| 1.32 | +3.42% | +11.64% | — | ||
| 1.32 | +15.65% | +0.09% | — | ||
| 1.32 | -23.65% | -25.62% | — | ||
| 1.32 | +0.76% | +5.39% | — | ||
| 1.32 | +21.54% | +20.97% | — | ||
| 1.31 | -3.63% | +2.68% | — | ||
| 1.31 | +8.75% | -4.38% | — | ||
| 1.31 | +0.55% | -4.10% | — | ||
| 1.31 | -10.86% | -22.23% | — | ||
| 1.31 | -1.49% | -10.29% | — | ||
| 1.29 | +2.27% | -26.62% | — | ||
| 1.29 | -18.86% | +0.82% | — | 配合客戶訂單出貨 | |
| 1.29 | +9.46% | +32.71% | — | ||
| 1.28 | +29.53% | +20.55% | — | ||
| 1.28 | -4.65% | +6.52% | — | 本年認列建案"一見"營收 | |
| 1.28 | -4.74% | +17.76% | — | ||
| 1.28 | +8.24% | +8.52% | — | ||
| 1.28 | -9.91% | +0.80% | — | ||
| 1.28 | +1.18% | +1.24% | — | ||
| 1.27 | -3.71% | +3.33% | — | ||
| 1.27 | +10.01% | +8.65% | — | ||
| 1.27 | +10.05% | +17.01% | — | ||
| 1.26 | -0.34% | +0.79% | — | ||
| 1.26 | +5.97% | +14.49% | — | ||
| 1.26 | -15.09% | -24.78% | — | ||
| 1.25 | +3.06% | +3.22% | — | ||
| 1.25 | -10.00% | -9.00% | — | ||
| 1.25 | -29.57% | -33.06% | — | ||
| 1.25 | +1.06% | -36.70% | — | ||
| 1.24 | -15.00% | +87.27% | — | 市場需求增加 | |
| 1.24 | +1.95% | -29.58% | — | ||
| 1.24 | -5.25% | -15.21% | — | ||
| 1.23 | +10.65% | +20.84% | — | ||
| 1.23 | -18.73% | +2455.18% | — | 主係本公司按持有比例陸續認列聯合營運建案交屋之營收。 | |
| 1.23 | -16.31% | -53.23% | — | 因中美貿易,關稅等,訂單減少 | |
| 1.23 | -9.14% | -10.89% | — | ||
| 1.22 | +8.07% | -37.61% | — | ||
| 1.22 | +7.67% | +2.98% | — | ||
| 1.22 | +18.73% | -9.35% | — | ||
| 1.21 | -12.60% | -25.72% | — | ||
| 1.21 | -5.72% | -9.58% | — | ||
| 1.21 | +37.20% | -80.54% | — | 本期營建銷售戶數減少 | |
| 1.21 | +14.01% | -4.06% | — | ||
| 1.21 | -9.78% | -13.53% | — | ||
| 1.21 | +17.14% | -38.47% | — | ||
| 1.20 | -1.26% | +28.45% | — | ||
| 1.20 | +5.33% | -2.48% | — | ||
| 1.20 | -2.76% | -15.49% | — | ||
| 1.19 | +8.37% | +100.68% | — | 因新品牌業務拓展成效良好,使直營與加盟營收成長。 | |
| 1.19 | -7.74% | -4.92% | — | ||
| 1.19 | +0.80% | +24.56% | — | ||
| 1.19 | +6.91% | +72.76% | — | 本期散熱相關產品營收較去年同期成長所致 | |
| 1.19 | -5.47% | +5.30% | — | ||
| 1.19 | -9.69% | -19.55% | — | ||
| 1.19 | -7.45% | -61.81% | — | 銷售產品組合差異所致 | |
| 1.19 | +8.38% | -1.60% | — | ||
| 1.19 | +1.92% | +17.85% | — | ||
| 1.18 | -6.65% | -20.29% | — | ||
| 1.18 | +4.52% | -14.87% | — | ||
| 1.18 | -13.45% | +26.50% | — | ||
| 1.17 | +30.20% | +29.46% | — | ||
| 1.17 | -7.87% | -67.52% | — | 本月及本年累計營收較去年低,主要係因本月及本年累計房地銷售認列收入較去年低所致。 | |
| 1.17 | +1.04% | +24.49% | — | ||
| 1.17 | +0.07% | +72.58% | — | 因應客戶訂單需求,電解設備與耗材之銷售額增加,使本月及本年累計營收較去年同期成長。 | |
| 1.17 | -7.10% | -3.29% | — | ||
| 1.17 | -2.83% | -27.69% | — | ||
| 1.16 | -15.72% | -10.81% | — | ||
| 1.16 | -4.07% | -3.01% | — | ||
| 1.15 | -5.23% | -15.64% | — | ||
| 1.15 | +1.05% | -6.63% | — | ||
| 1.14 | -10.28% | +19.09% | — | 成屋銷售之新案及預售案陸續交屋。 | |
| 1.14 | -2.38% | +5.57% | — | ||
| 1.14 | -52.85% | +4.04% | — | ||
| 1.14 | +33.67% | +25.31% | — | ||
| 1.14 | +9.84% | -0.23% | — | ||
| 1.13 | -10.08% | -3.54% | — | ||
| 1.13 | -14.70% | -30.66% | — | ||
| 1.13 | +23.56% | +4.55% | — | ||
| 1.13 | -12.82% | -3.68% | — | ||
| 1.13 | -36.37% | -9.38% | — | ||
| 1.12 | -7.72% | +6.22% | — | ||
| 1.12 | -5.84% | -20.63% | — | ||
| 1.12 | +5.26% | -39.04% | — | ||
| 1.12 | +7.61% | -25.25% | — | ||
| 1.11 | +2.05% | -20.64% | — | ||
| 1.11 | -3.33% | -21.61% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。