月營收 · 2026-09 · 共 1,987 家
最近更新:11-01 18:14
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.17 | +6.22% | +44.41% | 10/12 | ||
| 2.17 | +3.53% | +10.81% | 10/12 | ||
| 2.15 | +33.67% | +43.51% | 10/8 | ||
| 2.15 | +40.20% | -58.96% | 10/7 | 完工建案陸續交屋中 | |
| 2.15 | -8.25% | +9.12% | 10/9 | ||
| 2.15 | -21.04% | +44.09% | 10/9 | ||
| 2.15 | -2.09% | +2.18% | 10/12 | ||
| 2.14 | +0.64% | +109.14% | 10/8 | 新遊戲上市致營收大幅增加 | |
| 2.13 | -3.94% | +0.55% | 10/7 | ||
| 2.13 | +8.31% | +5.57% | 10/8 | ||
| 2.13 | +1.75% | +12.18% | 10/8 | ||
| 2.13 | +9.44% | +6.54% | 10/9 | ||
| 2.12 | +2.68% | +23.40% | 10/9 | ||
| 2.11 | +17.29% | -1.20% | 10/8 | ||
| 2.11 | +11.66% | +66.22% | 10/5 | 本期出貨量增加。 | |
| 2.09 | +3.57% | +18.22% | 10/8 | ||
| 2.08 | +4.25% | +61.62% | 10/8 | 配合客戶訂單交貨時程出貨 | |
| 2.07 | -12.35% | +98.83% | 10/9 | 本期增加海外營收 | |
| 2.07 | -6.52% | +12.18% | 10/9 | ||
| 2.06 | -3.58% | -5.46% | 10/8 | ||
| 2.06 | +3.97% | -19.47% | 10/10 | ||
| 2.06 | -0.81% | +18.29% | 10/8 | ||
| 2.06 | +2.06% | +63.51% | 10/8 | 本公司新專案產品陸續出貨及客戶需求上升, 帶動整體業績成長 | |
| 2.05 | -4.06% | +51.38% | 10/9 | 客戶需求增加,致本月營收較去年同期增加達50%以上 | |
| 2.05 | +39.78% | +31.41% | 10/6 | ||
| 2.04 | +34.03% | +14.98% | 10/8 | ||
| 2.04 | +2.92% | +37.08% | 10/12 | ||
| 2.04 | -10.37% | -26.14% | 10/16 | ||
| 2.03 | -20.87% | -23.51% | 10/9 | ||
| 2.03 | -0.14% | +32.62% | 10/8 | ||
| 2.02 | +9.86% | +46.17% | 10/9 | ||
| 2.01 | +12.69% | -7.83% | 10/9 | ||
| 2.00 | +16.90% | +20.60% | 10/8 | ||
| 1.99 | +0.38% | +13.65% | 10/8 | ||
| 1.99 | -14.89% | -5.97% | 10/6 | ||
| 1.98 | +3.12% | +62.17% | 10/12 | 原因:主要是增加營建收入及子公司合併營收增加所致 | |
| 1.98 | -8.38% | -0.21% | 10/8 | ||
| 1.97 | +67.49% | +31.26% | 10/8 | 終端客戶庫存調節,需求減緩所致。 | |
| 1.97 | +9.63% | -2.44% | 10/5 | ||
| 1.97 | +1.54% | +5.12% | 10/8 | ||
| 1.97 | -5.29% | +5.43% | 10/9 | ||
| 1.97 | +8.46% | +212.80% | 10/8 | 受惠於AI及大數據發展,光電子設備需求強勁 | |
| 1.97 | +15.85% | -13.21% | 10/9 | ||
| 1.96 | -4.38% | +42.38% | 10/9 | ||
| 1.96 | +2.89% | +28.04% | 10/9 | ||
| 1.96 | -12.03% | -26.94% | 10/13 | ||
| 1.96 | +1.41% | +10.40% | 10/9 | ||
| 1.95 | -7.08% | +4.10% | 10/8 | ||
| 1.95 | +5.35% | +105.08% | 10/8 | 115年9月份營收較去年同期增長,主係拓展海外市場所致。 | |
| 1.94 | -19.79% | +33.43% | 10/6 | ||
| 1.94 | +19.07% | -9.84% | 10/13 | ||
| 1.94 | +7.18% | +30.80% | 10/12 | ||
| 1.93 | -5.69% | +23.89% | 10/7 | ||
| 1.93 | +10.29% | +13.40% | 10/8 | ||
| 1.93 | +69.22% | -10.10% | 10/8 | ||
| 1.93 | -9.86% | +7.58% | 10/12 | ||
| 1.93 | -14.50% | +55.25% | 10/12 | 本月營收人民幣數較去年同期增加逾39%,因匯率影響故新台幣數增加逾50%。 | |
| 1.92 | +13.58% | +1.81% | 10/8 | ||
| 1.92 | +83.24% | +197.33% | 10/8 | 新增子公司營收 | |
| 1.92 | -6.48% | +2.99% | 10/13 | ||
| 1.92 | -16.90% | +5.05% | 10/7 | ||
| 1.92 | -38.64% | +76.79% | 10/9 | 客戶需求增加 | |
| 1.91 | -19.40% | +58.85% | 10/12 | 本月營收較去年同期成長,主係因國外團體旅遊營收成長所致。 | |
| 1.91 | +4.74% | +6.39% | 10/12 | ||
| 1.91 | -17.53% | -25.01% | 10/9 | ||
| 1.90 | +8.77% | +30.18% | 10/9 | ||
| 1.90 | -0.80% | +42.15% | 10/9 | ||
| 1.89 | +4.20% | +9.08% | 10/13 | ||
| 1.89 | +0.37% | +27.30% | 10/6 | ||
| 1.88 | +4.78% | +4.49% | 10/9 | ||
| 1.88 | -3.07% | +28.06% | 10/9 | ||
| 1.87 | +1.21% | +20.20% | 10/9 | ||
| 1.87 | -5.68% | +44.45% | 10/9 | ||
| 1.87 | -14.52% | +15.16% | 10/9 | ||
| 1.87 | +6.88% | +28.18% | 10/12 | ||
| 1.87 | -9.69% | +11.43% | 10/12 | ||
| 1.86 | -0.66% | +34.44% | 10/8 | ||
| 1.86 | +12.59% | +19.97% | 10/9 | ||
| 1.86 | -14.57% | -4.52% | 10/9 | ||
| 1.85 | +14.59% | +50.60% | 10/8 | 本期銷貨單價與重量高於前期 | |
| 1.85 | +5.41% | +12.75% | 10/10 | ||
| 1.83 | +1.35% | +35.01% | 10/8 | ||
| 1.83 | +3.60% | +5.47% | 10/8 | ||
| 1.82 | +8.69% | +34.17% | 10/5 | ||
| 1.82 | +8.48% | +58.51% | 10/13 | 主要係114年10月取得弋果文化股權。該公司及其子公司本月營收為81,794千元,併入本期營收後,與去年同期比較成長達58.52%。 | |
| 1.81 | -6.80% | -10.00% | 10/9 | ||
| 1.80 | -5.31% | +4.07% | 10/7 | ||
| 1.80 | +5.25% | +79.59% | 10/8 | 終端需求升溫 | |
| 1.80 | +20.00% | +20.85% | 10/9 | ||
| 1.79 | +3.73% | +2.37% | 10/2 | ||
| 1.79 | +6.67% | -15.95% | 10/7 | ||
| 1.79 | +23.90% | +42.10% | 10/9 | ||
| 1.78 | +1.49% | -3.98% | 10/9 | ||
| 1.78 | -15.12% | +8.14% | 10/9 | ||
| 1.77 | -1.54% | +27.03% | 10/8 | ||
| 1.77 | +6.62% | +0.63% | 10/8 | ||
| 1.77 | -50.29% | +13.47% | 10/5 | ||
| 1.77 | +42.38% | +165.79% | 10/9 | 循環經濟材料及先進材料需求增加 | |
| 1.77 | +15.33% | +314.03% | 10/9 | 主因今年第二季起開始增加購料含料自製生產銷售,使得營業收入增加。 | |
| 1.76 | +6.16% | -26.86% | 10/7 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。