月營收 · 2026-01 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5547 久舜 | 1.89 | -18.54% | -2.73% | 1.89 | -2.73% | |
| 5287 數字 | 1.89 | -3.20% | +5.61% | 1.89 | +5.61% | |
| 6982 大井泵浦 | 1.89 | +21.11% | +42.62% | 1.89 | +42.62% | |
| 6922 宸曜 | 1.88 | +122.63% | +48.67% | 1.88 | +48.67% | |
| 6577 勁豐 | 1.88 | -3.38% | -4.99% | 1.88 | -4.99% | |
| 1731 美吾華 | 1.87 | +28.56% | +4.15% | 1.87 | +4.15% | |
| 6690 安碁資訊 | 1.87 | -29.47% | +23.79% | 1.87 | +23.79% | |
| 4106 雃博 | 1.87 | -14.22% | -2.41% | 1.87 | -2.41% | |
| 2348 海悅 | 1.86 | -77.46% | -62.61% | 1.86 | -62.61% | 本月及本年度增減百分比達50%以上,係因市場環境影響。 |
| 3669 圓展 | 1.86 | -37.62% | +10.72% | 1.86 | +10.72% | |
| 7703 銳澤 | 1.86 | -18.53% | +15.46% | 1.86 | +15.46% | |
| 6741 91APP*-KY | 1.84 | -7.10% | +30.05% | 1.84 | +30.05% | |
| 7749 意騰-KY | 1.84 | +50.26% | +42.60% | 1.84 | +42.60% | |
| 6862 三集瑞-KY | 1.83 | +16.79% | -1.12% | 1.83 | -1.12% | |
| 1517 利奇 | 1.81 | -1.42% | +1.39% | 1.81 | +1.39% | |
| 3511 矽瑪 | 1.81 | +5.86% | +20.33% | 1.81 | +20.33% | |
| 6916 華凌 | 1.81 | -0.83% | -4.25% | 1.81 | -4.25% | |
| 3207 耀勝 | 1.81 | -19.94% | +45.99% | 1.81 | +45.99% | |
| 2483 百容 | 1.80 | +13.64% | +33.01% | 1.80 | +33.01% | |
| 2065 世豐 | 1.80 | -17.54% | -2.72% | 1.80 | -2.72% | |
| 6184 大豐電 | 1.80 | -3.67% | +1.95% | 1.80 | +1.95% | |
| 4527 方方土霖 | 1.80 | -68.95% | +2.82% | 1.80 | +2.82% | |
| 4128 中天 | 1.80 | +9.46% | +8.68% | 1.80 | +8.68% | |
| 6218 豪勉 | 1.80 | +32.54% | +24.45% | 1.80 | +24.45% | |
| 2948 寶陞 | 1.80 | +14.48% | +9.28% | 1.80 | +9.28% | |
| 1323 永裕 | 1.79 | +10.07% | -5.21% | 1.79 | -5.21% | |
| 4943 康控-KY | 1.79 | +14.02% | +38.49% | 1.79 | +38.49% | |
| 6679 鈺太 | 1.79 | +13.54% | +5.05% | 1.79 | +5.05% | |
| 1438 三地開發 | 1.79 | -33.91% | — | 1.79 | — | 本月較去年同期增加,係本月建案交屋認列收入所致。 |
| 8905 裕國 | 1.78 | +2.56% | -8.29% | 1.78 | -8.29% | |
| 5223 安力-KY | 1.78 | -11.13% | +15.42% | 1.78 | +15.42% | |
| 4541 晟田 | 1.77 | -0.64% | +83.73% | 1.77 | +83.73% | 本月份營收較去年同期增加,主係因客戶需求增加所致。 |
| 4569 六方科-KY | 1.77 | +29.93% | +22.62% | 1.77 | +22.62% | |
| 4173 久裕 | 1.77 | +15.92% | +41.98% | 1.77 | +41.98% | |
| 6924 榮惠-KY創 | 1.76 | +19.41% | +3.59% | 1.76 | +3.59% | |
| 3512 皇龍 | 1.75 | +36.44% | -30.83% | 1.75 | -30.83% | |
| 6761 穩得 | 1.74 | +18.51% | +6.00% | 1.74 | +6.00% | |
| 4205 中華食 | 1.74 | -8.34% | -2.83% | 1.74 | -2.83% | |
| 7757 金色三麥 | 1.74 | -23.72% | -20.90% | 1.74 | -20.90% | |
| 3645 達邁 | 1.73 | -14.67% | -10.30% | 1.73 | -10.30% | |
| 6124 業強 | 1.73 | +11.19% | +50.45% | 1.73 | +50.45% | 熱導產品銷售成長 |
| 3430 奇鈦科 | 1.71 | -2.70% | +21.59% | 1.71 | +21.59% | |
| 6752 叡揚 | 1.71 | -14.13% | +31.85% | 1.71 | +31.85% | |
| 8109 博大 | 1.71 | -2.04% | +41.05% | 1.71 | +41.05% | |
| 3687 歐買尬 | 1.71 | -7.59% | +32.99% | 1.71 | +32.99% | |
| 3522 御嵿 | 1.69 | +43.02% | -21.04% | 1.69 | -21.04% | |
| 3311 閎暉 | 1.68 | -11.07% | -2.13% | 1.68 | -2.13% | |
| 6693 廣閎科 | 1.68 | +5.12% | +46.19% | 1.68 | +46.19% | |
| 3419 譁裕 | 1.68 | +41.98% | +17.82% | 1.68 | +17.82% | |
| 5315 光聯 | 1.67 | +3.65% | +10.88% | 1.67 | +10.88% | |
| 8076 伍豐 | 1.67 | -23.45% | +29.96% | 1.67 | +29.96% | |
| 6829 千附精密 | 1.66 | -9.75% | +6.28% | 1.66 | +6.28% | |
| 6971 惠民實業 | 1.66 | -32.12% | +14.76% | 1.66 | +14.76% | |
| 2342 茂矽 | 1.66 | +17.69% | -9.12% | 1.66 | -9.12% | |
| 8942 森鉅 | 1.66 | +85.19% | -60.51% | 1.66 | -60.51% | 北美市場因關稅因素,需求下降,以致營業額減少。 |
| 6641 基士德-KY | 1.66 | -1.75% | +15.71% | 1.66 | +15.71% | |
| 8289 泰藝 | 1.66 | +19.10% | +18.35% | 1.66 | +18.35% | |
| 2025 千興 | 1.65 | +77.92% | +174.18% | 1.65 | +174.18% | 本月營收較去年同期增加,係受鎳價上漲、聯準會降息、中國政府管制等因素影響,客戶需求增加,使本月接單量亦相對增加。 |
| 6443 元晶 | 1.65 | +35.68% | -36.61% | 1.65 | -36.61% | |
| 4768 晶呈科技 | 1.64 | -41.96% | +228.67% | 1.64 | +228.67% | 本月營收較去年同期增加乃因客戶需求增加 |
| 6168 宏齊 | 1.64 | -0.42% | +8.82% | 1.64 | +8.82% | |
| 6141 柏承 | 1.64 | +33.58% | +19.84% | 1.64 | +19.84% | 資料係自行結算數 |
| 2751 王座 | 1.64 | -3.24% | +22.24% | 1.64 | +22.24% | |
| 2719 燦星旅 | 1.63 | +24.20% | -31.95% | 1.63 | -31.95% | 114及115年春節旺季分別為1月份及2月份 |
| 7716 昱臺國際 | 1.62 | +4.66% | -9.98% | 1.62 | -9.98% | |
| 8147 正淩 | 1.62 | +8.90% | +43.87% | 1.62 | +43.87% | |
| 6756 威鋒電子 | 1.62 | +15.30% | +15.76% | 1.62 | +15.76% | |
| 8045 達運光電 | 1.62 | +53.31% | +134.92% | 1.62 | +134.92% | 產品品項增換 |
| 3219 倚強科 | 1.62 | +11.28% | +148.54% | 1.62 | +148.54% | 本月及累計營收較去年成長,主係去年同期農曆春節工作天數短基期低,以及因應客戶需求出貨所致。 |
| 2705 六福 | 1.62 | -26.60% | -16.55% | 1.62 | -16.55% | |
| 3224 三顧 | 1.61 | +36.21% | +42.48% | 1.61 | +42.48% | |
| 2498 宏達電 | 1.61 | -44.91% | +0.04% | 1.61 | +0.04% | |
| 6671 三能-KY | 1.61 | -27.78% | +24.48% | 1.61 | +24.48% | |
| 8489 三貝德 | 1.60 | -13.46% | +53.10% | 1.60 | +53.10% | 主要係因今年取得弋果文化及極上教育兩家公司股權,若扣除此兩家公司本月營收,則本月營收僅增加0.5% |
| 6020 大展證 | 1.59 | +1031.87% | +3840.67% | 1.59 | +3840.67% | 自營部門營業證券出售淨利益本月及本年累積較去年同期增加 |
| 6151 晉倫 | 1.59 | +0.30% | +34.59% | 1.59 | +34.59% | |
| 6763 綠界科技* | 1.59 | -8.23% | +31.15% | 1.59 | +31.15% | |
| 6716 應廣 | 1.58 | +51.06% | +230.35% | 1.58 | +230.35% | 基期低 |
| 3049 精金 | 1.58 | +8.57% | +51.18% | 1.58 | +51.18% | 本期營收較去年同期增加51.19%,係客戶需求增加所致。 |
| 5906 台南-KY | 1.58 | +11.21% | -35.53% | 1.58 | -35.53% | |
| 8033 雷虎 | 1.58 | +26.24% | +83.78% | 1.58 | +83.78% | 無人機及新產品出貨 |
| 1529 樂事綠能 | 1.57 | +29.02% | +277.21% | 1.57 | +277.21% | 本期因台電交貨及客戶之儲能案配電盤銷貨,故較去年同期增幅大 |
| 2915 潤泰全 | 1.57 | +14.40% | -41.47% | 1.57 | -41.47% | |
| 2911 麗嬰房 | 1.56 | -10.85% | -42.29% | 1.56 | -42.29% | |
| 8011 台通 | 1.56 | -15.69% | +41.45% | 1.56 | +41.45% | |
| 3321 同泰 | 1.56 | +11.03% | +4.28% | 1.56 | +4.28% | |
| 4952 凌通 | 1.55 | +4.49% | +29.21% | 1.55 | +29.21% | |
| 5706 鳳凰 | 1.55 | +4.12% | -40.21% | 1.55 | -40.21% | |
| 6609 瀧澤科 | 1.54 | +12.47% | -6.33% | 1.54 | -6.33% | |
| 2064 晉椿 | 1.54 | +33.07% | +37.18% | 1.54 | +37.18% | |
| 5016 松和 | 1.53 | -1.72% | +1.19% | 1.53 | +1.19% | |
| 6937 天虹 | 1.53 | -60.17% | +21.35% | 1.53 | +21.35% | |
| 3535 晶彩科 | 1.52 | +79.83% | +9477.22% | 1.52 | +9477.22% | 本公司以銷售機台為主,115年1月出售機台較去年同期多,此為產業特性,尚屬正常 |
| 1721 三晃 | 1.50 | -21.91% | -0.24% | 1.50 | -0.24% | |
| 7631 聚賢研發-創 | 1.50 | -40.11% | +193.85% | 1.50 | +193.85% | 本月營收較去年同期成長,主要受惠於新加坡訂單挹注。 |
| 3581 博磊 | 1.50 | -31.28% | +17.73% | 1.50 | +17.73% | |
| 6142 友勁 | 1.49 | +2.65% | +1.64% | 1.49 | +1.64% | |
| 2314 台揚 | 1.48 | +18.44% | +58.07% | 1.48 | +58.07% | 因客戶需求增加,故營收增加 |
| 6158 禾昌 | 1.47 | +4.58% | -1.67% | 1.47 | -1.67% | |
| 6651 全宇昕 | 1.47 | +38.41% | +24.91% | 1.47 | +24.91% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。