月營收 · 2025-10 · 共 1,973 家
最近更新:11-02 00:15
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 | -15.13% | -5.17% | — | ||
| 1.70 | -15.72% | -3.80% | — | ||
| 1.70 | +1.08% | -6.40% | — | ||
| 1.69 | -44.03% | +41.32% | — | ||
| 1.68 | +27.33% | +2.05% | — | ||
| 1.68 | +72.53% | +409.81% | — | 本月可完工案件較多所致 | |
| 1.68 | -7.49% | -10.59% | — | ||
| 1.68 | +40.84% | +13.81% | — | ||
| 1.68 | -6.50% | +21.46% | — | ||
| 1.67 | +11.32% | +66.10% | — | 業績成長 | |
| 1.67 | -7.12% | -10.96% | — | ||
| 1.66 | +20.62% | +0.72% | — | ||
| 1.66 | -4.07% | +30.37% | — | ||
| 1.66 | -4.33% | -7.56% | — | ||
| 1.66 | -7.39% | -1.35% | — | ||
| 1.66 | +75.59% | +16.91% | — | ||
| 1.66 | -42.80% | +104.59% | — | 本月較同期增幅達+105%,主要係承銷業務收入及營業證券出售及評價之金額差異所致。 | |
| 1.66 | -17.85% | -7.14% | — | ||
| 1.65 | -4.99% | -6.79% | — | ||
| 1.65 | -17.66% | -23.66% | — | ||
| 1.65 | -5.75% | +30.18% | — | ||
| 1.64 | +14.28% | +1.66% | — | ||
| 1.63 | -39.85% | -39.58% | — | ||
| 1.62 | -0.85% | +9.92% | — | ||
| 1.62 | +32.32% | -3.46% | — | ||
| 1.62 | -8.40% | +17.01% | — | ||
| 1.62 | +17.36% | +10.90% | — | ||
| 1.62 | +17.50% | +12.98% | — | ||
| 1.61 | +2.29% | +15.09% | — | ||
| 1.61 | +3.84% | -9.42% | — | ||
| 1.61 | +195.37% | +52.93% | — | 成屋銷售之新案及預售案陸續交屋 | |
| 1.61 | +2.95% | +39.39% | — | ||
| 1.61 | -21.75% | +1.63% | — | ||
| 1.60 | +22.36% | +90.15% | — | 10月單月合併營收較去年同期增加90%,主要在於鎢酸鈉出貨價格較去年同期增加,以及產品品項增加所致。 | |
| 1.59 | +38.73% | +69.82% | — | 本月營收較去年同期增加乃因客戶需求增加 | |
| 1.59 | -22.14% | -0.63% | — | ||
| 1.59 | -5.29% | -8.04% | — | ||
| 1.58 | -11.87% | -16.69% | — | ||
| 1.56 | -9.69% | +3.34% | — | ||
| 1.56 | -14.12% | -0.79% | — | ||
| 1.55 | +1.70% | -12.28% | — | ||
| 1.55 | -18.52% | +4.64% | — | ||
| 1.55 | -13.46% | +3.67% | — | ||
| 1.54 | -1.43% | +21.89% | — | ||
| 1.53 | +0.38% | +8.73% | — | 資料係自行結算數 | |
| 1.53 | -32.48% | -39.08% | — | ||
| 1.52 | -2.37% | -6.74% | — | ||
| 1.52 | -13.17% | +3.34% | — | ||
| 1.52 | -35.53% | -18.45% | — | ||
| 1.52 | +25.22% | -3.42% | — | ||
| 1.52 | -25.08% | -15.24% | — | ||
| 1.52 | -3.24% | +27.86% | — | ||
| 1.52 | -15.83% | -25.69% | — | ||
| 1.51 | +7.69% | -35.33% | — | ||
| 1.51 | -5.81% | -0.59% | — | ||
| 1.51 | -29.53% | -15.81% | — | ||
| 1.51 | +0.58% | +25.17% | — | ||
| 1.51 | -14.52% | +4.31% | — | ||
| 1.50 | -36.47% | -18.26% | — | 系統事業部 44,699 仟元/通路事業部 105,691 仟元 | |
| 1.50 | -29.93% | -1.84% | — | ||
| 1.50 | -43.61% | -52.38% | — | 配合客戶出貨 | |
| 1.50 | +42.33% | +65.67% | — | 二期營收顯著成長,主要受惠於海外市場收入的提升 | |
| 1.49 | +0.33% | +48.15% | — | ||
| 1.49 | +4.01% | +4.50% | — | ||
| 1.49 | +17.05% | +1.51% | — | ||
| 1.49 | +2.11% | +23.40% | — | ||
| 1.49 | +7.61% | -17.63% | — | ||
| 1.49 | +0.43% | -10.17% | — | ||
| 1.48 | -13.01% | +43.40% | — | 是因今年新增投資項目,整體營收提高,所造成之差異。 | |
| 1.48 | +238.42% | +13.24% | — | 本年度完成四個工案、餘屋及租金收入 | |
| 1.48 | -9.18% | -15.45% | — | ||
| 1.47 | +0.28% | +5.36% | — | 本年認列建案"一見"營收 | |
| 1.46 | -23.93% | -6.50% | — | ||
| 1.46 | -15.05% | +59.58% | — | 本月份因部位操作利益較去年同月份增加所致 | |
| 1.46 | +7.23% | -47.03% | — | ||
| 1.46 | -8.73% | +3.75% | — | ||
| 1.45 | +7.08% | +32.41% | — | ||
| 1.45 | +20.51% | +34.83% | — | ||
| 1.45 | -7.22% | -14.58% | — | ||
| 1.44 | +9.09% | -10.69% | — | ||
| 1.44 | -15.08% | +5.06% | — | ||
| 1.44 | +54.61% | +79.10% | — | 主係本月取得軟體授權專案 | |
| 1.43 | -4.65% | -31.92% | — | ||
| 1.43 | -1.83% | +12.33% | — | ||
| 1.43 | +5.30% | +15.53% | — | ||
| 1.43 | -8.03% | +6.20% | — | ||
| 1.42 | -3.75% | +10.52% | — | ||
| 1.42 | -16.66% | +22.88% | — | ||
| 1.42 | +0.83% | +9.18% | — | ||
| 1.42 | -41.64% | +44.95% | — | ||
| 1.41 | +8.14% | -10.93% | — | ||
| 1.41 | -21.43% | -8.20% | — | ||
| 1.41 | +108.23% | -54.73% | — | 子公司交屋收入減少 | |
| 1.41 | +16.24% | -16.79% | — | ||
| 1.40 | +12.69% | +102.43% | — | 去年同期基期較低所致。 | |
| 1.40 | -10.30% | -17.23% | — | ||
| 1.40 | -25.05% | +12.05% | — | ||
| 1.40 | -6.38% | -8.00% | — | ||
| 1.39 | -6.53% | -9.30% | — | ||
| 1.37 | -7.78% | -22.82% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。