月營收 · 2025-10 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3645 達邁 | 1.71 | -15.13% | -5.17% | 19.9 | +7.09% | |
| 4163 鐿鈦 | 1.70 | -15.72% | -3.80% | 20.0 | +1.16% | |
| 2420 新巨 | 1.70 | +1.08% | -6.40% | 18.2 | -3.49% | |
| 6937 天虹 | 1.69 | -44.03% | +41.32% | 16.9 | +0.20% | |
| 6263 普萊德 | 1.68 | +27.33% | +2.05% | 15.5 | +0.40% | |
| 3498 陽程 | 1.68 | +72.53% | +409.81% | 9.96 | +52.71% | 本月可完工案件較多所致 |
| 6862 三集瑞-KY | 1.68 | -7.49% | -10.59% | 19.3 | +5.49% | |
| 3049 精金 | 1.68 | +40.84% | +13.81% | 11.9 | +0.22% | |
| 3530 晶相光 | 1.68 | -6.50% | +21.46% | 14.4 | -2.90% | |
| 7714 創泓科技 | 1.67 | +11.32% | +66.10% | 14.6 | +57.07% | 業績成長 |
| 2426 鼎元 | 1.67 | -7.12% | -10.96% | 19.9 | -1.80% | |
| 4430 耀億 | 1.66 | +20.62% | +0.72% | 17.2 | +0.02% | |
| 4943 康控-KY | 1.66 | -4.07% | +30.37% | 13.6 | +9.27% | |
| 2342 茂矽 | 1.66 | -4.33% | -7.56% | 17.6 | +14.61% | |
| 4999 鑫禾 | 1.66 | -7.39% | -1.35% | 16.1 | -0.85% | |
| 5906 台南-KY | 1.66 | +75.59% | +16.91% | 13.6 | -7.64% | |
| 6026 福邦證 | 1.66 | -42.80% | +104.59% | 9.07 | -11.19% | 本月較同期增幅達+105%,主要係承銷業務收入及營業證券出售及評價之金額差異所致。 |
| 3669 圓展 | 1.66 | -17.85% | -7.14% | 20.4 | -8.24% | |
| 8071 能率網通 | 1.65 | -4.99% | -6.79% | 16.4 | -1.54% | |
| 4580 捷流閥業 | 1.65 | -17.66% | -23.66% | 18.8 | -4.79% | |
| 6134 萬旭 | 1.65 | -5.75% | +30.18% | 15.4 | +19.59% | |
| 3027 盛達 | 1.64 | +14.28% | +1.66% | 19.4 | +16.32% | |
| 4745 合富-KY | 1.63 | -39.85% | -39.58% | 25.5 | -25.90% | |
| 9944 新麗 | 1.62 | -0.85% | +9.92% | 19.2 | -3.87% | |
| 2719 燦星旅 | 1.62 | +32.32% | -3.46% | 17.0 | -13.56% | |
| 3138 耀登 | 1.62 | -8.40% | +17.01% | 13.9 | -0.60% | |
| 2064 晉椿 | 1.62 | +17.36% | +10.90% | 13.1 | -4.00% | |
| 6922 宸曜 | 1.62 | +17.50% | +12.98% | 14.5 | +22.66% | |
| 4569 六方科-KY | 1.61 | +2.29% | +15.09% | 15.4 | +27.22% | |
| 6679 鈺太 | 1.61 | +3.84% | -9.42% | 16.5 | -7.09% | |
| 2534 宏盛 | 1.61 | +195.37% | +52.93% | 45.5 | +322.59% | 成屋銷售之新案及預售案陸續交屋 |
| 2751 王座 | 1.61 | +2.95% | +39.39% | 14.4 | +26.17% | |
| 4728 雙美 | 1.61 | -21.75% | +1.63% | 16.8 | +9.68% | |
| 7610 聯友金屬-創 | 1.60 | +22.36% | +90.15% | 10.5 | +3.28% | 10月單月合併營收較去年同期增加90%,主要在於鎢酸鈉出貨價格較去年同期增加,以及產品品項增加所致。 |
| 4768 晶呈科技 | 1.59 | +38.73% | +69.82% | 7.41 | -12.69% | 本月營收較去年同期增加乃因客戶需求增加 |
| 5236 凌陽創新 | 1.59 | -22.14% | -0.63% | 17.0 | +14.42% | |
| 5016 松和 | 1.59 | -5.29% | -8.04% | 17.1 | +1.20% | |
| 1323 永裕 | 1.58 | -11.87% | -16.69% | 16.9 | -27.07% | |
| 6916 華凌 | 1.56 | -9.69% | +3.34% | 16.8 | -1.11% | |
| 1733 五鼎 | 1.56 | -14.12% | -0.79% | 16.6 | +6.84% | |
| 4952 凌通 | 1.55 | +1.70% | -12.28% | 18.3 | -15.83% | |
| 8011 台通 | 1.55 | -18.52% | +4.64% | 17.1 | -20.37% | |
| 1517 利奇 | 1.55 | -13.46% | +3.67% | 16.8 | +4.71% | |
| 3581 博磊 | 1.54 | -1.43% | +21.89% | 12.2 | +6.29% | |
| 6141 柏承 | 1.53 | +0.38% | +8.73% | 15.3 | -23.42% | 資料係自行結算數 |
| 3570 大塚 | 1.53 | -32.48% | -39.08% | 20.8 | +19.79% | |
| 2065 世豐 | 1.52 | -2.37% | -6.74% | 17.0 | -12.66% | |
| 3511 矽瑪 | 1.52 | -13.17% | +3.34% | 14.4 | +1.51% | |
| 4545 銘鈺 | 1.52 | -35.53% | -18.45% | 19.8 | -1.87% | |
| 9950 萬國通 | 1.52 | +25.22% | -3.42% | 18.0 | -19.07% | |
| 8467 波力-KY | 1.52 | -25.08% | -15.24% | 21.6 | +8.23% | |
| 8109 博大 | 1.52 | -3.24% | +27.86% | 14.3 | +10.78% | |
| 1727 中華化 | 1.52 | -15.83% | -25.69% | 16.4 | -8.38% | |
| 6854 錼創科技-KY創 | 1.51 | +7.69% | -35.33% | 10.2 | -21.19% | |
| 5490 同亨 | 1.51 | -5.81% | -0.59% | 12.8 | +11.22% | |
| 4721 美琪瑪 | 1.51 | -29.53% | -15.81% | 21.6 | +21.09% | |
| 6641 基士德-KY | 1.51 | +0.58% | +25.17% | 14.3 | -3.83% | |
| 3687 歐買尬 | 1.51 | -14.52% | +4.31% | 14.8 | +5.09% | |
| 3213 茂訊 | 1.50 | -36.47% | -18.26% | 25.0 | +4.47% | 系統事業部 44,699 仟元/通路事業部 105,691 仟元 |
| 6533 晶心科 | 1.50 | -29.93% | -1.84% | 11.7 | +8.78% | |
| 6640 均華 | 1.50 | -43.61% | -52.38% | 21.7 | +13.54% | 配合客戶出貨 |
| 4166 友霖 | 1.50 | +42.33% | +65.67% | 11.1 | +11.51% | 二期營收顯著成長,主要受惠於海外市場收入的提升 |
| 6829 千附精密 | 1.49 | +0.33% | +48.15% | 14.5 | +24.53% | |
| 4560 強信-KY | 1.49 | +4.01% | +4.50% | 14.1 | +8.34% | |
| 6246 臺龍 | 1.49 | +17.05% | +1.51% | 13.2 | +9.95% | |
| 4541 晟田 | 1.49 | +2.11% | +23.40% | 13.3 | +15.62% | |
| 1413 宏洲 | 1.49 | +7.61% | -17.63% | 18.1 | -6.06% | |
| 7716 昱臺國際 | 1.49 | +0.43% | -10.17% | 16.8 | -0.37% | |
| 3207 耀勝 | 1.48 | -13.01% | +43.40% | 15.3 | +21.65% | 是因今年新增投資項目,整體營收提高,所造成之差異。 |
| 5213 亞昕 | 1.48 | +238.42% | +13.24% | 111 | +550.85% | 本年度完成四個工案、餘屋及租金收入 |
| 1315 達新 | 1.48 | -9.18% | -15.45% | 19.0 | +11.52% | |
| 3310 佳穎 | 1.47 | +0.28% | +5.36% | 23.6 | +100.02% | 本年認列建案"一見"營收 |
| 6671 三能-KY | 1.46 | -23.93% | -6.50% | 16.1 | -0.97% | |
| 6015 宏遠證 | 1.46 | -15.05% | +59.58% | 11.1 | -18.41% | 本月份因部位操作利益較去年同月份增加所致 |
| 1449 佳和 | 1.46 | +7.23% | -47.03% | 19.5 | -21.97% | |
| 2405 輔信 | 1.46 | -8.73% | +3.75% | 14.3 | +1.61% | |
| 3224 三顧 | 1.45 | +7.08% | +32.41% | 12.9 | +9.18% | |
| 2734 易飛網 | 1.45 | +20.51% | +34.83% | 13.7 | -16.11% | |
| 7765 中華資安 | 1.45 | -7.22% | -14.58% | 16.1 | +8.47% | |
| 5489 彩富 | 1.44 | +9.09% | -10.69% | 13.8 | -7.88% | |
| 6763 綠界科技* | 1.44 | -15.08% | +5.06% | 14.2 | +8.09% | |
| 6697 東捷資訊 | 1.44 | +54.61% | +79.10% | 11.7 | +19.82% | 主係本月取得軟體授權專案 |
| 6470 宇智 | 1.43 | -4.65% | -31.92% | 17.2 | +6.97% | |
| 3141 晶宏 | 1.43 | -1.83% | +12.33% | 13.7 | +10.14% | |
| 8289 泰藝 | 1.43 | +5.30% | +15.53% | 14.5 | +16.48% | |
| 5353 台林 | 1.43 | -8.03% | +6.20% | 14.6 | -6.69% | |
| 6741 91APP*-KY | 1.42 | -3.75% | +10.52% | 14.0 | +10.40% | |
| 3176 基亞 | 1.42 | -16.66% | +22.88% | 14.0 | +20.75% | |
| 2114 鑫永銓 | 1.42 | +0.83% | +9.18% | 13.0 | +8.91% | |
| 8432 東生華 | 1.42 | -41.64% | +44.95% | 11.2 | +21.50% | |
| 5263 智崴 | 1.41 | +8.14% | -10.93% | 10.6 | +1.43% | |
| 5223 安力-KY | 1.41 | -21.43% | -8.20% | 16.1 | +21.20% | |
| 3024 憶聲 | 1.41 | +108.23% | -54.73% | 15.9 | +8.66% | 子公司交屋收入減少 |
| 6924 榮惠-KY創 | 1.41 | +16.24% | -16.79% | 14.1 | -3.70% | |
| 6643 M31 | 1.40 | +12.69% | +102.43% | 13.8 | +12.72% | 去年同期基期較低所致。 |
| 6761 穩得 | 1.40 | -10.30% | -17.23% | 16.9 | +0.56% | |
| 6658 聯策 | 1.40 | -25.05% | +12.05% | 17.2 | +41.32% | |
| 6506 雙邦 | 1.40 | -6.38% | -8.00% | 15.8 | -0.61% | |
| 2483 百容 | 1.39 | -6.53% | -9.30% | 14.6 | -2.13% | |
| 4737 華廣 | 1.37 | -7.78% | -22.82% | 15.5 | -3.76% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。