月營收 · 2026-01 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5426 振發 | 2.31 | +41.16% | +29.35% | 2.31 | +29.35% | |
| 2017 官田鋼 | 2.30 | +14.63% | -4.12% | 2.30 | -4.12% | |
| 5381 光譜 | 2.30 | +34.36% | -36.46% | 2.30 | -36.46% | |
| 2488 漢平 | 2.30 | -6.19% | +31.90% | 2.30 | +31.90% | |
| 5292 華懋 | 2.29 | -21.13% | +1.71% | 2.29 | +1.71% | 本公司完工百分比法係以投入成本為完工進度基礎,各期依工程安排時間不同而產生差異 |
| 1449 佳和 | 2.28 | -52.67% | +10.24% | 2.28 | +10.24% | |
| 3607 谷崧 | 2.28 | -6.42% | -5.89% | 2.28 | -5.89% | |
| 2477 美隆電 | 2.27 | +5.59% | +2.84% | 2.27 | +2.84% | |
| 2415 錩新 | 2.27 | +2.99% | +16.12% | 2.27 | +16.12% | |
| 4419 皇家美食 | 2.26 | +7.91% | -11.85% | 2.26 | -11.85% | |
| 6134 萬旭 | 2.26 | +20.67% | +68.13% | 2.26 | +68.13% | 本月較去年同期營收業績提升 |
| 1528 恩德 | 2.25 | +7.03% | +29.78% | 2.25 | +29.78% | |
| 5356 協益 | 2.25 | -14.10% | -29.36% | 2.25 | -29.36% | |
| 9950 萬國通 | 2.25 | +10.93% | +2.81% | 2.25 | +2.81% | |
| 6664 群翊 | 2.25 | -10.28% | +14.51% | 2.25 | +14.51% | |
| 8941 關中 | 2.25 | -10.07% | +9.72% | 2.25 | +9.72% | |
| 4728 雙美 | 2.24 | +25.30% | +11.35% | 2.24 | +11.35% | |
| 3504 揚明光 | 2.24 | -10.51% | +13.01% | 2.24 | +13.01% | |
| 7765 中華資安 | 2.23 | -11.72% | +43.43% | 2.23 | +43.43% | |
| 3447 展達 | 2.23 | -1.20% | -5.07% | 2.23 | -5.07% | |
| 1735 日勝化 | 2.23 | +9.77% | +20.51% | 2.23 | +20.51% | |
| 3236 千如 | 2.22 | +17.77% | +46.00% | 2.22 | +46.00% | |
| 6835 圓裕 | 2.21 | +22.84% | +1.40% | 2.21 | +1.40% | |
| 3675 德微 | 2.21 | +0.71% | +9.21% | 2.21 | +9.21% | |
| 6788 華景電 | 2.21 | -7.61% | +35.54% | 2.21 | +35.54% | |
| 4991 環宇-KY | 2.21 | -4.97% | +155.98% | 2.21 | +155.98% | 延續去年走勢,自有光電元件產品的AI數據中心客戶需求持續成長,晶圓代工訂單需求亦持續穩健,致本月銷量較去年同期增加156%。 |
| 6697 東捷資訊 | 2.20 | +149.61% | +3.47% | 2.20 | +3.47% | |
| 6683 雍智科技 | 2.20 | +16.23% | +46.68% | 2.20 | +46.68% | |
| 8444 綠河-KY | 2.20 | -0.12% | -37.55% | 2.20 | -37.55% | |
| 5450 南良 | 2.20 | -5.57% | +24.72% | 2.20 | +24.72% | |
| 6534 正瀚-創 | 2.19 | +43.34% | +0.56% | 2.19 | +0.56% | |
| 3266 昇陽 | 2.19 | +70.60% | +222.03% | 2.19 | +222.03% | 因營建收入受政策、全部完工法及建案規模不同等影響,故營收波動較大。 |
| 1586 和勤 | 2.18 | +4.60% | +16.82% | 2.18 | +16.82% | |
| 1457 宜進 | 2.18 | +3.06% | -23.38% | 2.18 | -23.38% | |
| 4949 有成精密 | 2.17 | +11.99% | +27.84% | 2.17 | +27.84% | |
| 6907 雅特力-KY | 2.17 | +31.75% | +70.19% | 2.17 | +70.19% | 終端市場需求成長帶動營收大幅增加 |
| 2641 正德 | 2.17 | +3.54% | +33.43% | 2.17 | +33.43% | |
| 9943 好樂迪 | 2.16 | +3.39% | -20.97% | 2.16 | -20.97% | |
| 1240 茂生農經 | 2.16 | -10.33% | -6.63% | 2.16 | -6.63% | |
| 6881 潤德 | 2.15 | +0.05% | +15.19% | 2.15 | +15.19% | |
| 3530 晶相光 | 2.14 | -0.76% | +80.39% | 2.14 | +80.39% | 因監控系列產品營收較去年同期大幅成長所致。 |
| 3171 炎洲流通 | 2.14 | +8.71% | +79.24% | 2.14 | +79.24% | 合併營收增加主係因收購新增合併個體子公司營收所致 |
| 1584 精剛 | 2.14 | +0.75% | -4.35% | 2.14 | -4.35% | |
| 5321 美而快 | 2.14 | -6.97% | -28.01% | 2.14 | -28.01% | |
| 1599 宏佳騰 | 2.14 | +73.75% | +39.85% | 2.14 | +39.85% | |
| 6265 方土昶 | 2.13 | +18.96% | +435.71% | 2.13 | +435.71% | 受市場需求復甦影響。 |
| 5340 建榮 | 2.12 | +8.59% | +40.34% | 2.12 | +40.34% | |
| 2947 振宇五金 | 2.12 | +5.97% | +3.48% | 2.12 | +3.48% | |
| 1752 南光 | 2.12 | +19.67% | +8.19% | 2.12 | +8.19% | |
| 4523 永彰 | 2.12 | +426.33% | +342.69% | 2.12 | +342.69% | 主係專案結案與認列工程營收所致 |
| 1524 耿鼎 | 2.12 | -22.20% | +0.51% | 2.12 | +0.51% | |
| 2916 滿心 | 2.11 | +17.13% | -22.85% | 2.11 | -22.85% | |
| 2484 希華 | 2.11 | +19.89% | +1.01% | 2.11 | +1.01% | |
| 8091 翔名 | 2.10 | +13.24% | +39.49% | 2.10 | +39.49% | |
| 7842 天能綠電 | 2.10 | +7.74% | +84.22% | 2.10 | +84.22% | 本月及本年累計營收增加,主要係因售電業務成長所致。 |
| 4760 勤凱科技 | 2.09 | +7.13% | +66.05% | 2.09 | +66.05% | 本月較去年同月份出貨量增加 |
| 5902 德記 | 2.09 | +37.31% | -9.67% | 2.09 | -9.67% | |
| 5529 鉅陞 | 2.09 | -76.83% | +3603.45% | 2.09 | +3603.45% | 增減百分比達50%之原因:主係因本月認列交屋收入 |
| 3652 精聯 | 2.09 | -1.55% | +19.33% | 2.09 | +19.33% | |
| 6506 雙邦 | 2.08 | +24.60% | +35.05% | 2.08 | +35.05% | |
| 3130 一零四 | 2.07 | -6.62% | +15.87% | 2.07 | +15.87% | |
| 4190 佐登-KY | 2.07 | -2.55% | -2.19% | 2.07 | -2.19% | |
| 5203 訊連 | 2.07 | -2.11% | +1.22% | 2.07 | +1.22% | |
| 6229 研通 | 2.05 | -5.93% | +66.81% | 2.05 | +66.81% | 本月營收較去年同期大幅度增長,係因去年一月適逢農曆年假期,工作天數少,營收偏低所造成。 |
| 8088 品安 | 2.02 | -27.82% | +136.00% | 2.02 | +136.00% | 係因DRAM IC 報價上漲所致 |
| 7718 友鋮 | 2.02 | -14.70% | -9.95% | 2.02 | -9.95% | |
| 6830 汎銓 | 2.02 | -5.35% | +25.49% | 2.02 | +25.49% | |
| 6658 聯策 | 2.02 | -7.72% | +44.12% | 2.02 | +44.12% | |
| 6754 匯僑設計 | 2.02 | -24.96% | -10.18% | 2.02 | -10.18% | |
| 3591 艾笛森 | 2.01 | +16.43% | -2.17% | 2.01 | -2.17% | |
| 7768 頌勝科技 | 2.01 | +7.42% | +7.93% | 2.01 | +7.93% | |
| 6952 大武山 | 2.01 | +5.53% | +26.94% | 2.01 | +26.94% | |
| 5236 凌陽創新 | 2.00 | +11.65% | +19.10% | 2.00 | +19.10% | |
| 4126 太醫 | 2.00 | +3.44% | +15.98% | 2.00 | +15.98% | |
| 1733 五鼎 | 2.00 | +39.90% | +17.87% | 2.00 | +17.87% | |
| 8932 智通* | 2.00 | +8.20% | +30.79% | 2.00 | +30.79% | |
| 3332 幸康 | 1.99 | +62.29% | +38.89% | 1.99 | +38.89% | |
| 1110 東泥 | 1.99 | -15.87% | -16.08% | 1.99 | -16.08% | |
| 3564 其陽 | 1.98 | -30.08% | +5.15% | 1.98 | +5.15% | |
| 1233 天仁 | 1.98 | -2.34% | -10.05% | 1.98 | -10.05% | |
| 7751 竑騰 | 1.98 | +4.23% | +80.56% | 1.98 | +80.56% | 本公司為設備業,每月營收高低起伏屬常態,主要係今年同期客戶驗收機台較多所致。 |
| 2380 虹光 | 1.98 | -35.96% | +27.79% | 1.98 | +27.79% | |
| 2426 鼎元 | 1.97 | +12.46% | -0.48% | 1.97 | -0.48% | |
| 1336 台翰 | 1.97 | +9.07% | -1.65% | 1.97 | -1.65% | |
| 8064 東捷 | 1.97 | -62.51% | +35.08% | 1.97 | +35.08% | |
| 4545 銘鈺 | 1.96 | -9.60% | -1.80% | 1.96 | -1.80% | |
| 6596 寬宏藝術 | 1.95 | +79.69% | -8.69% | 1.95 | -8.69% | |
| 5278 尚凡* | 1.95 | -19.56% | +25.57% | 1.95 | +25.57% | |
| 4580 捷流閥業 | 1.95 | +2.05% | +5.59% | 1.95 | +5.59% | |
| 7767 仁大資訊 | 1.95 | -16.70% | +28.86% | 1.95 | +28.86% | |
| 1466 聚隆 | 1.95 | -18.94% | -12.83% | 1.95 | -12.83% | |
| 2248 華勝-KY | 1.94 | -22.03% | +16.77% | 1.94 | +16.77% | |
| 4807 日成-KY | 1.92 | +47.05% | -8.79% | 1.92 | -8.79% | |
| 4123 晟德 | 1.91 | +27.57% | +56.41% | 1.91 | +56.41% | 主係受子公司豐華營收成長,進而推升本月營收。 |
| 6546 正基 | 1.91 | -13.25% | -2.94% | 1.91 | -2.94% | |
| 8071 能率網通 | 1.91 | +14.63% | +18.69% | 1.91 | +18.69% | |
| 4107 邦特 | 1.91 | +0.54% | +19.45% | 1.91 | +19.45% | |
| 6715 嘉基 | 1.91 | +7.56% | +26.26% | 1.91 | +26.26% | |
| 3221 台嘉碩 | 1.91 | -5.62% | +7.02% | 1.91 | +7.02% | |
| 2420 新巨 | 1.90 | +2.94% | +9.67% | 1.90 | +9.67% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。