月營收 · 2025-11 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3624 光頡 | 2.13 | -0.55% | +9.89% | 24.5 | +2.33% | |
| 3038 全台 | 2.12 | -12.26% | -24.90% | 27.9 | -16.26% | |
| 1524 耿鼎 | 2.12 | -5.49% | -28.87% | 23.6 | -11.38% | |
| 3149 正達 | 2.11 | -3.62% | +5.65% | 20.6 | +3.67% | |
| 3322 建舜電 | 2.11 | -15.50% | -23.38% | 27.5 | +6.06% | |
| 7767 仁大資訊 | 2.11 | -5.93% | -29.65% | 21.4 | -1.40% | |
| 3081 聯亞 | 2.10 | +4.36% | +147.00% | 19.7 | +76.18% | 數據中心產品出貨量較同期增加 |
| 6640 均華 | 2.10 | +39.98% | -30.49% | 23.8 | +7.52% | |
| 1110 東泥 | 2.10 | -20.15% | -27.67% | 26.2 | +0.11% | |
| 6741 91APP*-KY | 2.10 | +47.24% | +7.81% | 16.1 | +10.05% | |
| 6957 裕慶-KY | 2.09 | -21.41% | -0.87% | 31.5 | -6.13% | |
| 1789 神隆 | 2.09 | -32.70% | -2.12% | 26.8 | -4.83% | |
| 2314 台揚 | 2.08 | -38.22% | +38.15% | 15.5 | +0.48% | |
| 2911 麗嬰房 | 2.08 | +1.89% | -24.08% | 21.5 | -16.25% | |
| 5203 訊連 | 2.07 | -11.63% | +20.19% | 22.5 | +19.04% | |
| 6830 汎銓 | 2.07 | +20.73% | +22.96% | 19.7 | +9.67% | |
| 7718 友鋮 | 2.06 | +11.75% | +16.73% | 22.1 | -0.26% | |
| 2477 美隆電 | 2.06 | +8.70% | -0.73% | 22.8 | -6.36% | |
| 7744 崴寶 | 2.05 | +17.69% | +32.00% | 21.1 | +62.61% | 主係客戶需求增加所致。 |
| 1527 鑽全 | 2.05 | +2.40% | -25.54% | 27.1 | -7.51% | |
| 5450 南良 | 2.05 | +14.17% | -7.49% | 22.0 | -10.15% | |
| 4768 晶呈科技 | 2.05 | +28.35% | +153.89% | 9.46 | +1.75% | 本月營收較去年同期增加乃因客戶需求增加 |
| 3607 谷崧 | 2.05 | +5.40% | -36.41% | 25.7 | -9.90% | |
| 3171 炎洲流通 | 2.04 | +8.78% | +65.16% | 17.1 | +30.42% | 合併營收增加主係因收購新增合併個體子公司營收所致 |
| 6861 睿生光電 | 2.04 | -11.76% | +18.42% | 20.8 | +16.33% | |
| 1586 和勤 | 2.03 | -8.13% | -9.77% | 20.9 | -10.74% | |
| 4991 環宇-KY | 2.03 | -19.11% | +36.50% | 19.6 | +26.98% | |
| 3609 三一東林 | 2.03 | +372.23% | +882.47% | 6.27 | +79.92% | 本月營收增加主要是特殊規格成車銷售單價較高。 |
| 1730 花仙子 | 2.03 | -4.34% | -7.86% | 22.3 | -5.04% | |
| 7842 天能綠電 | 2.03 | -9.44% | +95.65% | 20.9 | +123.32% | 本月營收及本年累計營收增加,主要係因售電業務成長所致。 |
| 5340 建榮 | 2.03 | -0.03% | +13.58% | 20.8 | +15.99% | |
| 4163 鐿鈦 | 2.02 | +18.70% | -5.75% | 22.0 | +0.48% | |
| 6411 晶焱 | 2.01 | +0.46% | -7.28% | 22.5 | -11.36% | |
| 1528 恩德 | 2.01 | -30.21% | -33.73% | 25.9 | -24.00% | |
| 1442 名軒 | 2.01 | +12.95% | -37.32% | 30.7 | -64.39% | 本月認收16戶,去年同期認收28戶;本年累計認收267戶,去年累計認收738戶,故兩期差異大。 |
| 2415 錩新 | 2.00 | -0.28% | +11.38% | 21.4 | +1.96% | |
| 6015 宏遠證 | 2.00 | +36.96% | +412.88% | 13.1 | -6.43% | 本月份因部位評價損益較去年同月份增加所致 |
| 5292 華懋 | 2.00 | -20.85% | +8.24% | 25.7 | +27.22% | 本公司完工百分比法係以投入成本為完工進度基礎,各期依工程安排時間不同而產生差異 |
| 6752 叡揚 | 2.00 | +10.56% | +25.78% | 18.2 | +17.42% | |
| 4535 至興 | 2.00 | +1.83% | -20.20% | 23.0 | -12.76% | |
| 1457 宜進 | 2.00 | -10.45% | -27.42% | 27.6 | -10.47% | |
| 4190 佐登-KY | 1.99 | +8.24% | +2.09% | 20.5 | -1.70% | |
| 1341 富林-KY | 1.98 | -19.86% | -21.61% | 23.2 | -7.87% | |
| 9926 新海 | 1.98 | +11.95% | +10.20% | 22.5 | +6.15% | |
| 4106 雃博 | 1.98 | -5.44% | +1.92% | 21.9 | +0.62% | |
| 2641 正德 | 1.97 | +2.92% | +37.83% | 21.6 | +43.34% | |
| 2468 華經 | 1.96 | +12.13% | +12.93% | 24.3 | +24.59% | |
| 6596 寬宏藝術 | 1.96 | +177.40% | +84.11% | 29.8 | +89.78% | 本期展演節目較去年同期多 |
| 4580 捷流閥業 | 1.96 | +18.35% | -9.12% | 20.8 | -5.21% | |
| 2947 振宇五金 | 1.95 | -3.06% | +1.99% | 21.0 | +6.21% | |
| 6683 雍智科技 | 1.95 | -0.41% | +17.93% | 19.5 | +25.45% | |
| 4760 勤凱科技 | 1.94 | +2.84% | +36.36% | 17.1 | +24.37% | |
| 2017 官田鋼 | 1.93 | -11.04% | -36.73% | 25.3 | -16.99% | |
| 8466 美吉吉-KY | 1.93 | -3.40% | -41.42% | 28.7 | -18.06% | |
| 3213 茂訊 | 1.93 | +28.05% | -35.95% | 26.9 | -0.03% | 系統事業部 81,771 仟元/通路事業部 110,807 仟元 |
| 6546 正基 | 1.92 | +6.18% | -6.93% | 21.2 | -3.13% | |
| 4949 有成精密 | 1.92 | -13.46% | -8.64% | 21.9 | -0.77% | |
| 8088 品安 | 1.91 | +7.65% | +37.47% | 14.0 | +44.20% | |
| 3530 晶相光 | 1.91 | +14.00% | +59.99% | 16.3 | +1.78% | 因監控系列產品營收較去年同期大幅成長所致。 |
| 4545 銘鈺 | 1.90 | +24.59% | +21.21% | 21.7 | -0.21% | |
| 9943 好樂迪 | 1.90 | -4.06% | -0.92% | 22.0 | -6.98% | |
| 8104 錸寶 | 1.89 | -5.86% | +21.39% | 34.3 | +61.83% | 係因子公司依客戶訂單出貨認列營收所致。 |
| 3669 圓展 | 1.89 | +14.16% | +0.08% | 22.3 | -7.58% | |
| 6215 和椿 | 1.89 | -17.20% | -17.45% | 22.1 | +51.17% | 自動化零組件及設備需求增加 |
| 3321 同泰 | 1.89 | -3.49% | +6.87% | 20.0 | +10.97% | |
| 8091 翔名 | 1.88 | +2.04% | +6.13% | 19.5 | +5.51% | |
| 3188 鑫龍騰 | 1.87 | -54.03% | +149.38% | 24.8 | +69.91% | 本公司「鑫悅」建案完工、陸續交屋中 |
| 5287 數字 | 1.87 | -0.69% | +0.56% | 21.2 | +2.63% | |
| 6195 詩肯 | 1.87 | -0.37% | -11.96% | 19.8 | -3.92% | |
| 3221 台嘉碩 | 1.86 | +1.88% | +2.92% | 20.3 | +1.08% | |
| 1809 中釉 | 1.86 | -17.25% | -12.30% | 22.7 | +4.31% | |
| 6134 萬旭 | 1.86 | +12.39% | +36.64% | 17.2 | +21.22% | |
| 8940 新天地 | 1.86 | +38.55% | -0.15% | 14.3 | -6.27% | |
| 2484 希華 | 1.85 | -6.50% | +11.75% | 22.3 | +10.92% | |
| 3591 艾笛森 | 1.85 | -5.04% | -22.10% | 21.3 | -8.46% | |
| 4745 合富-KY | 1.85 | +13.13% | -47.26% | 27.3 | -27.88% | |
| 6854 錼創科技-KY創 | 1.84 | +21.84% | -42.77% | 12.0 | -25.51% | |
| 6291 沛亨 | 1.84 | -3.19% | +10.72% | 19.1 | +13.64% | |
| 3645 達邁 | 1.84 | +7.75% | +1.40% | 21.7 | +6.58% | |
| 2243 宏旭-KY | 1.84 | +83.16% | +105.39% | 13.9 | -3.46% | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 |
| 6829 千附精密 | 1.83 | +22.47% | +5.50% | 16.4 | +22.07% | |
| 3630 新鉅科 | 1.83 | +5.28% | +20.50% | 20.6 | +17.95% | |
| 8931 大汽電 | 1.82 | -6.62% | -11.19% | 22.8 | -0.22% | |
| 6952 大武山 | 1.82 | +2.87% | +12.59% | 17.5 | -3.64% | |
| 4107 邦特 | 1.81 | -7.49% | +2.73% | 19.5 | +1.65% | |
| 8932 智通* | 1.81 | -2.56% | +28.27% | 20.8 | +56.77% | 主要係軟體收入較去年同期增加所致。 |
| 4807 日成-KY | 1.80 | -13.79% | -17.48% | 20.0 | +19.92% | |
| 5016 松和 | 1.80 | +13.13% | -1.10% | 18.9 | +0.97% | |
| 3652 精聯 | 1.80 | -23.44% | -8.39% | 22.4 | +1.86% | |
| 8027 鈦昇 | 1.79 | +45.68% | +18.77% | 13.9 | -5.72% | |
| 6270 倍微 | 1.79 | -10.55% | -7.47% | 25.7 | +5.36% | |
| 6862 三集瑞-KY | 1.79 | +6.68% | -14.79% | 21.1 | +3.40% | |
| 7765 中華資安 | 1.79 | +23.56% | +34.04% | 17.9 | +10.57% | |
| 6203 海韻電 | 1.78 | -34.92% | -10.85% | 26.1 | +40.85% | |
| 8011 台通 | 1.77 | +13.98% | +24.80% | 18.9 | -17.57% | |
| 5315 光聯 | 1.77 | -0.24% | +10.43% | 18.4 | +32.73% | |
| 6727 亞泰金屬 | 1.77 | +85.54% | +68.56% | 13.8 | -0.56% | 11月驗收台數較多 |
| 5906 台南-KY | 1.77 | +6.30% | -1.88% | 15.4 | -7.02% | |
| 5902 德記 | 1.77 | +1.02% | +10.70% | 21.3 | +3.74% | |
| 6184 大豐電 | 1.76 | 0.00% | +0.31% | 19.7 | +1.80% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。