月營收 · 2025-11 · 共 1,974 家
最近更新:11-01 22:14
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 | -0.55% | +9.89% | — | ||
| 2.12 | -12.26% | -24.90% | — | ||
| 2.12 | -5.49% | -28.87% | — | ||
| 2.11 | -3.62% | +5.65% | — | ||
| 2.11 | -15.50% | -23.38% | — | ||
| 2.11 | -5.93% | -29.65% | — | ||
| 2.10 | +4.36% | +147.00% | — | 數據中心產品出貨量較同期增加 | |
| 2.10 | +39.98% | -30.49% | — | ||
| 2.10 | -20.15% | -27.67% | — | ||
| 2.10 | +47.24% | +7.81% | — | ||
| 2.09 | -21.41% | -0.87% | — | ||
| 2.09 | -32.70% | -2.12% | — | ||
| 2.08 | -38.22% | +38.15% | — | ||
| 2.08 | +1.89% | -24.08% | — | ||
| 2.07 | -11.63% | +20.19% | — | ||
| 2.07 | +20.73% | +22.96% | — | ||
| 2.06 | +11.75% | +16.73% | — | ||
| 2.06 | +8.70% | -0.73% | — | ||
| 2.05 | +17.69% | +32.00% | — | 主係客戶需求增加所致。 | |
| 2.05 | +2.40% | -25.54% | — | ||
| 2.05 | +14.17% | -7.49% | — | ||
| 2.05 | +28.35% | +153.89% | — | 本月營收較去年同期增加乃因客戶需求增加 | |
| 2.05 | +5.40% | -36.41% | — | ||
| 2.04 | +8.78% | +65.16% | — | 合併營收增加主係因收購新增合併個體子公司營收所致 | |
| 2.04 | -11.76% | +18.42% | — | ||
| 2.03 | -8.13% | -9.77% | — | ||
| 2.03 | -19.11% | +36.50% | — | ||
| 2.03 | +372.23% | +882.47% | — | 本月營收增加主要是特殊規格成車銷售單價較高。 | |
| 2.03 | -4.34% | -7.86% | — | ||
| 2.03 | -9.44% | +95.65% | — | 本月營收及本年累計營收增加,主要係因售電業務成長所致。 | |
| 2.03 | -0.03% | +13.58% | — | ||
| 2.02 | +18.70% | -5.75% | — | ||
| 2.01 | +0.46% | -7.28% | — | ||
| 2.01 | -30.21% | -33.73% | — | ||
| 2.01 | +12.95% | -37.32% | — | 本月認收16戶,去年同期認收28戶;本年累計認收267戶,去年累計認收738戶,故兩期差異大。 | |
| 2.00 | -0.28% | +11.38% | — | ||
| 2.00 | +36.96% | +412.88% | — | 本月份因部位評價損益較去年同月份增加所致 | |
| 2.00 | -20.85% | +8.24% | — | 本公司完工百分比法係以投入成本為完工進度基礎,各期依工程安排時間不同而產生差異 | |
| 2.00 | +10.56% | +25.78% | — | ||
| 2.00 | +1.83% | -20.20% | — | ||
| 2.00 | -10.45% | -27.42% | — | ||
| 1.99 | +8.24% | +2.09% | — | ||
| 1.98 | -19.86% | -21.61% | — | ||
| 1.98 | +11.95% | +10.20% | — | ||
| 1.98 | -5.44% | +1.92% | — | ||
| 1.97 | +2.92% | +37.83% | — | ||
| 1.96 | +12.13% | +12.93% | — | ||
| 1.96 | +177.40% | +84.11% | — | 本期展演節目較去年同期多 | |
| 1.96 | +18.35% | -9.12% | — | ||
| 1.95 | -3.06% | +1.99% | — | ||
| 1.95 | -0.41% | +17.93% | — | ||
| 1.94 | +2.84% | +36.36% | — | ||
| 1.93 | -11.04% | -36.73% | — | ||
| 1.93 | -3.40% | -41.42% | — | ||
| 1.93 | +28.05% | -35.95% | — | 系統事業部 81,771 仟元/通路事業部 110,807 仟元 | |
| 1.92 | +6.18% | -6.93% | — | ||
| 1.92 | -13.46% | -8.64% | — | ||
| 1.91 | +7.65% | +37.47% | — | ||
| 1.91 | +14.00% | +59.99% | — | 因監控系列產品營收較去年同期大幅成長所致。 | |
| 1.90 | +24.59% | +21.21% | — | ||
| 1.90 | -4.06% | -0.92% | — | ||
| 1.89 | -5.86% | +21.39% | — | 係因子公司依客戶訂單出貨認列營收所致。 | |
| 1.89 | +14.16% | +0.08% | — | ||
| 1.89 | -17.20% | -17.45% | — | 自動化零組件及設備需求增加 | |
| 1.89 | -3.49% | +6.87% | — | ||
| 1.88 | +2.04% | +6.13% | — | ||
| 1.87 | -54.03% | +149.38% | — | 本公司「鑫悅」建案完工、陸續交屋中 | |
| 1.87 | -0.69% | +0.56% | — | ||
| 1.87 | -0.37% | -11.96% | — | ||
| 1.86 | +1.88% | +2.92% | — | ||
| 1.86 | -17.25% | -12.30% | — | ||
| 1.86 | +12.39% | +36.64% | — | ||
| 1.86 | +38.55% | -0.15% | — | ||
| 1.85 | -6.50% | +11.75% | — | ||
| 1.85 | -5.04% | -22.10% | — | ||
| 1.85 | +13.13% | -47.26% | — | ||
| 1.84 | +21.84% | -42.77% | — | ||
| 1.84 | -3.19% | +10.72% | — | ||
| 1.84 | +7.75% | +1.40% | — | ||
| 1.84 | +83.16% | +105.39% | — | 本月認列合約收入金額較去年同期大幅增加 | |
| 1.83 | +22.47% | +5.50% | — | ||
| 1.83 | +5.28% | +20.50% | — | ||
| 1.82 | -6.62% | -11.19% | — | ||
| 1.82 | +2.87% | +12.59% | — | ||
| 1.81 | -7.49% | +2.73% | — | ||
| 1.81 | -2.56% | +28.27% | — | 主要係軟體收入較去年同期增加所致。 | |
| 1.80 | -13.79% | -17.48% | — | ||
| 1.80 | +13.13% | -1.10% | — | ||
| 1.80 | -23.44% | -8.39% | — | ||
| 1.79 | +45.68% | +18.77% | — | ||
| 1.79 | -10.55% | -7.47% | — | ||
| 1.79 | +6.68% | -14.79% | — | ||
| 1.79 | +23.56% | +34.04% | — | ||
| 1.78 | -34.92% | -10.85% | — | ||
| 1.77 | +13.98% | +24.80% | — | ||
| 1.77 | -0.24% | +10.43% | — | ||
| 1.77 | +85.54% | +68.56% | — | 11月驗收台數較多 | |
| 1.77 | +6.30% | -1.88% | — | ||
| 1.77 | +1.02% | +10.70% | — | ||
| 1.76 | 0.00% | +0.31% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。