月營收 · 2025-09 · 共 1,973 家
最近更新:11-02 00:15
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | +1.64% | -27.56% | — | ||
| 2.18 | +7.08% | -7.30% | — | ||
| 2.16 | -13.97% | -11.26% | — | ||
| 2.16 | -2.49% | +13.90% | — | ||
| 2.16 | -17.95% | -40.77% | — | ||
| 2.16 | +23.97% | +4.79% | — | ||
| 2.15 | +39.82% | -7.97% | — | ||
| 2.15 | +14.98% | +155.35% | — | 本月營收及本年累計營收增加,主要係因售電業務成長所致。 | |
| 2.14 | +39.48% | +61.98% | — | 訂單增加 | |
| 2.14 | +0.18% | +20.77% | — | ||
| 2.13 | -0.55% | +14.09% | — | ||
| 2.13 | -4.04% | +25.67% | — | ||
| 2.13 | -3.09% | -18.73% | — | ||
| 2.13 | -21.75% | -24.82% | — | ||
| 2.13 | -10.35% | -9.36% | — | ||
| 2.12 | -22.87% | -31.97% | — | ||
| 2.12 | -3.62% | -16.63% | — | ||
| 2.12 | +5.84% | +27.63% | — | ||
| 2.12 | +70.76% | +100.92% | — | 市場需求增加 | |
| 2.11 | +28.38% | +17.11% | — | ||
| 2.11 | +5.82% | +4.42% | — | ||
| 2.11 | +5.14% | +9.35% | — | ||
| 2.10 | -6.32% | -9.30% | — | ||
| 2.10 | -20.76% | -31.72% | — | ||
| 2.10 | +38.31% | +4.72% | — | 本月收入較上月成長約38%,成長主因為大陸車市進入旺季,帶動出貨量提升,並受新項目量產挹注所致。 | |
| 2.10 | +8.57% | +27.79% | — | ||
| 2.09 | +14.45% | +35.86% | — | 主要係軟體收入較去年同期增加所致。 | |
| 2.09 | -2.81% | -0.51% | — | ||
| 2.08 | +2.03% | +37.33% | — | ||
| 2.07 | +3.48% | -15.78% | — | ||
| 2.07 | +3.71% | -23.62% | — | ||
| 2.07 | -22.38% | -21.18% | — | ||
| 2.06 | -0.15% | +14.54% | — | ||
| 2.06 | -7.00% | -40.03% | — | ||
| 2.06 | +37.17% | +18.93% | — | ||
| 2.05 | -7.33% | -11.79% | — | ||
| 2.05 | +94.55% | +307.25% | — | 主要係本期委託設計服務收入增加所致。 | |
| 2.05 | +5.87% | +69.26% | — | 合併營收增加主係因收購新增合併個體子公司營收所致 | |
| 2.05 | +30.98% | +10.88% | — | ||
| 2.04 | -9.55% | -7.69% | — | ||
| 2.04 | +13.43% | +6.10% | — | ||
| 2.04 | +36.39% | -9.39% | — | ||
| 2.03 | -24.75% | 0.00% | — | ||
| 2.02 | -21.95% | +95.79% | — | 主要係因市場需求較去年同期成長所致。 | |
| 2.02 | -3.95% | +1.97% | — | ||
| 2.02 | -13.43% | -6.25% | — | ||
| 2.02 | +2.36% | -2.66% | — | ||
| 2.02 | +10.80% | +0.32% | — | ||
| 2.02 | -2.87% | +4.66% | — | ||
| 2.01 | -39.14% | +47.54% | — | ||
| 2.01 | +12.47% | -4.80% | — | ||
| 2.00 | +13.01% | +14.68% | — | ||
| 2.00 | +9.87% | +2.83% | — | ||
| 1.99 | +7.36% | -11.93% | — | ||
| 1.99 | -9.39% | +4.70% | — | ||
| 1.99 | -1.96% | +18.04% | — | ||
| 1.98 | +10.33% | -8.94% | — | ||
| 1.98 | +12.43% | +7.08% | — | ||
| 1.98 | +790.15% | +18.44% | — | ||
| 1.97 | -18.20% | +64.19% | — | 主係客戶需求增加所致。 | |
| 1.97 | -11.68% | +0.17% | — | 本公司113年5月份取得子公司台鋼漢堡王股權,因此年度比較之增減差異百分比達到50%以上。 | |
| 1.96 | -2.82% | +35.34% | — | ||
| 1.96 | +53.72% | +79.69% | — | 因客戶需求增加,故營收增加 | |
| 1.95 | +1.39% | +7.77% | — | ||
| 1.95 | +2.67% | -11.84% | — | ||
| 1.95 | -14.17% | +7.15% | — | ||
| 1.94 | +242.27% | -55.20% | — | 因營建收入受政策、全部完工法及建案規模不同等影響,故營收波動較大。 | |
| 1.94 | +0.52% | +16.24% | — | ||
| 1.93 | -3.92% | -31.44% | — | ||
| 1.93 | +0.07% | -16.13% | — | ||
| 1.92 | +5.04% | -1.29% | — | ||
| 1.92 | +20.03% | +2.83% | — | ||
| 1.91 | +15.01% | -10.55% | — | ||
| 1.91 | +2.65% | +14.51% | — | ||
| 1.91 | +22.43% | +18.57% | — | ||
| 1.91 | +84.04% | +15.01% | — | ||
| 1.90 | +1.67% | +12.86% | — | ||
| 1.90 | -7.70% | +3.26% | — | ||
| 1.89 | +25.78% | +0.33% | — | ||
| 1.89 | +28.00% | +52.50% | — | 客戶需求增加 | |
| 1.89 | +28.32% | -26.28% | — | ||
| 1.87 | +0.42% | -15.88% | — | ||
| 1.87 | +4.78% | +1.81% | — | ||
| 1.87 | +92.88% | +32.81% | — | ||
| 1.87 | +41.83% | -5.43% | — | ||
| 1.86 | +83.28% | +69.03% | — | 配合客戶訂單時程交貨,故本月營收較去年本月上升。 | |
| 1.86 | -7.10% | -1.47% | — | ||
| 1.86 | +0.53% | +68.57% | — | 數據中心產品出貨量較同期增加 | |
| 1.86 | +115.56% | -54.44% | — | 月營收相較同期減少,主要受政府綠能政策速度及市場淡旺季影響所致。 | |
| 1.86 | +5.08% | +5.84% | — | ||
| 1.86 | -0.61% | +15.73% | — | ||
| 1.85 | -0.30% | +19.19% | — | ||
| 1.84 | -1.24% | +8.58% | — | ||
| 1.84 | +2.64% | -11.77% | — | ||
| 1.84 | +32.30% | +12.49% | — | ||
| 1.83 | -13.05% | -15.39% | — | ||
| 1.83 | +46.62% | -21.08% | — | ||
| 1.83 | -21.38% | +7.46% | — | ||
| 1.82 | -34.42% | -11.14% | — | ||
| 1.82 | +118.57% | +39.53% | — |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。