月營收 · 2025-09 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457 宜進 | 2.18 | +1.64% | -27.56% | 23.4 | -8.44% | |
| 6788 華景電 | 2.18 | +7.08% | -7.30% | 18.7 | +19.96% | |
| 6585 鼎基 | 2.16 | -13.97% | -11.26% | 21.2 | -14.46% | |
| 1809 中釉 | 2.16 | -2.49% | +13.90% | 18.6 | +5.01% | |
| 8444 綠河-KY | 2.16 | -17.95% | -40.77% | 26.8 | -31.51% | |
| 1341 富林-KY | 2.16 | +23.97% | +4.79% | 18.8 | -5.93% | |
| 6533 晶心科 | 2.15 | +39.82% | -7.97% | 10.2 | +10.55% | |
| 7842 天能綠電 | 2.15 | +14.98% | +155.35% | 16.6 | +126.51% | 本月營收及本年累計營收增加,主要係因售電業務成長所致。 |
| 4721 美琪瑪 | 2.14 | +39.48% | +61.98% | 20.1 | +25.21% | 訂單增加 |
| 6881 潤德 | 2.14 | +0.18% | +20.77% | 18.2 | +28.77% | |
| 5203 訊連 | 2.13 | -0.55% | +14.09% | 18.1 | +16.84% | |
| 4126 太醫 | 2.13 | -4.04% | +25.67% | 18.3 | +7.23% | |
| 6411 晶焱 | 2.13 | -3.09% | -18.73% | 18.5 | -9.94% | |
| 5530 龍巖 | 2.13 | -21.75% | -24.82% | 31.5 | +10.00% | |
| 1527 鑽全 | 2.13 | -10.35% | -9.36% | 23.0 | -3.76% | |
| 2477 美隆電 | 2.12 | -22.87% | -31.97% | 18.9 | -5.95% | |
| 1524 耿鼎 | 2.12 | -3.62% | -16.63% | 19.2 | -8.29% | |
| 3321 同泰 | 2.12 | +5.84% | +27.63% | 16.2 | +9.68% | |
| 7749 意騰-KY | 2.12 | +70.76% | +100.92% | 11.4 | +106.85% | 市場需求增加 |
| 4190 佐登-KY | 2.11 | +28.38% | +17.11% | 16.7 | -2.30% | |
| 1584 精剛 | 2.11 | +5.82% | +4.42% | 19.6 | -12.67% | |
| 7718 友鋮 | 2.11 | +5.14% | +9.35% | 18.2 | -1.01% | |
| 1817 凱撒衛 | 2.10 | -6.32% | -9.30% | 19.5 | -3.31% | |
| 2017 官田鋼 | 2.10 | -20.76% | -31.72% | 21.2 | -14.14% | |
| 2248 華勝-KY | 2.10 | +38.31% | +4.72% | 14.1 | -4.55% | 本月收入較上月成長約38%,成長主因為大陸車市進入旺季,帶動出貨量提升,並受新項目量產挹注所致。 |
| 3630 新鉅科 | 2.10 | +8.57% | +27.79% | 17.1 | +18.44% | |
| 8932 智通* | 2.09 | +14.45% | +35.86% | 17.2 | +63.13% | 主要係軟體收入較去年同期增加所致。 |
| 1336 台翰 | 2.09 | -2.81% | -0.51% | 18.9 | +1.33% | |
| 6584 南俊國際 | 2.08 | +2.03% | +37.33% | 17.2 | +23.52% | |
| 2066 世德 | 2.07 | +3.48% | -15.78% | 19.6 | -7.98% | |
| 1466 聚隆 | 2.07 | +3.71% | -23.62% | 19.4 | -7.20% | |
| 6703 軒郁 | 2.07 | -22.38% | -21.18% | 21.8 | -15.53% | |
| 5278 尚凡* | 2.06 | -0.15% | +14.54% | 18.1 | +23.06% | |
| 3557 嘉威 | 2.06 | -7.00% | -40.03% | 33.5 | -25.26% | |
| 4728 雙美 | 2.06 | +37.17% | +18.93% | 15.2 | +10.61% | |
| 5907 大洋-KY | 2.05 | -7.33% | -11.79% | 20.5 | -14.72% | |
| 8227 巨有科技 | 2.05 | +94.55% | +307.25% | 9.34 | +93.90% | 主要係本期委託設計服務收入增加所致。 |
| 3171 炎洲流通 | 2.05 | +5.87% | +69.26% | 13.2 | +23.81% | 合併營收增加主係因收購新增合併個體子公司營收所致 |
| 5236 凌陽創新 | 2.05 | +30.98% | +10.88% | 15.4 | +16.25% | |
| 5471 松翰 | 2.04 | -9.55% | -7.69% | 19.9 | -1.99% | |
| 4991 環宇-KY | 2.04 | +13.43% | +6.10% | 15.1 | +18.28% | |
| 4949 有成精密 | 2.04 | +36.39% | -9.39% | 17.8 | -1.75% | |
| 8467 波力-KY | 2.03 | -24.75% | 0.00% | 20.0 | +10.55% | |
| 7734 印能科技 | 2.02 | -21.95% | +95.79% | 18.1 | +42.87% | 主要係因市場需求較去年同期成長所致。 |
| 4163 鐿鈦 | 2.02 | -3.95% | +1.97% | 18.3 | +1.65% | |
| 3669 圓展 | 2.02 | -13.43% | -6.25% | 18.8 | -8.33% | |
| 1730 花仙子 | 2.02 | +2.36% | -2.66% | 18.1 | -4.41% | |
| 2484 希華 | 2.02 | +10.80% | +0.32% | 18.5 | +11.66% | |
| 3645 達邁 | 2.02 | -2.87% | +4.66% | 18.1 | +8.41% | |
| 2641 正德 | 2.01 | -39.14% | +47.54% | 17.7 | +46.32% | |
| 4580 捷流閥業 | 2.01 | +12.47% | -4.80% | 17.2 | -2.47% | |
| 8091 翔名 | 2.00 | +13.01% | +14.68% | 15.8 | +4.34% | |
| 5902 德記 | 2.00 | +9.87% | +2.83% | 17.8 | +3.95% | |
| 3071 協禧 | 1.99 | +7.36% | -11.93% | 16.9 | -8.67% | |
| 6229 研通 | 1.99 | -9.39% | +4.70% | 15.8 | +23.02% | |
| 4106 雃博 | 1.99 | -1.96% | +18.04% | 17.8 | +0.38% | |
| 1735 日勝化 | 1.98 | +10.33% | -8.94% | 17.4 | -12.03% | |
| 3221 台嘉碩 | 1.98 | +12.43% | +7.08% | 16.6 | +0.54% | |
| 4162 智擎 | 1.98 | +790.15% | +18.44% | 6.26 | -2.83% | |
| 7744 崴寶 | 1.97 | -18.20% | +64.19% | 17.3 | +75.55% | 主係客戶需求增加所致。 |
| 4419 皇家美食 | 1.97 | -11.68% | +0.17% | 20.0 | +58.83% | 本公司113年5月份取得子公司台鋼漢堡王股權,因此年度比較之增減差異百分比達到50%以上。 |
| 6291 沛亨 | 1.96 | -2.82% | +35.34% | 15.3 | +11.82% | |
| 2314 台揚 | 1.96 | +53.72% | +79.69% | 10.1 | -21.59% | 因客戶需求增加,故營收增加 |
| 5340 建榮 | 1.95 | +1.39% | +7.77% | 16.8 | +16.60% | |
| 5450 南良 | 1.95 | +2.67% | -11.84% | 18.1 | -8.48% | |
| 7757 金色三麥 | 1.95 | -14.17% | +7.15% | 17.0 | +3.77% | |
| 3266 昇陽 | 1.94 | +242.27% | -55.20% | 9.74 | -47.70% | 因營建收入受政策、全部完工法及建案規模不同等影響,故營收波動較大。 |
| 6830 汎銓 | 1.94 | +0.52% | +16.24% | 15.9 | +8.46% | |
| 4563 百德 | 1.93 | -3.92% | -31.44% | 20.9 | -11.34% | |
| 7767 仁大資訊 | 1.93 | +0.07% | -16.13% | 17.0 | -1.58% | |
| 6835 圓裕 | 1.92 | +5.04% | -1.29% | 18.6 | +2.56% | |
| 6671 三能-KY | 1.92 | +20.03% | +2.83% | 14.6 | -0.39% | |
| 3491 昇達科 | 1.91 | +15.01% | -10.55% | 16.2 | -6.00% | |
| 6861 睿生光電 | 1.91 | +2.65% | +14.51% | 16.4 | +13.11% | |
| 8011 台通 | 1.91 | +22.43% | +18.57% | 15.6 | -22.22% | |
| 8076 伍豐 | 1.91 | +84.04% | +15.01% | 13.7 | -17.32% | |
| 3163 波若威 | 1.90 | +1.67% | +12.86% | 16.0 | +9.42% | |
| 2947 振宇五金 | 1.90 | -7.70% | +3.26% | 17.0 | +6.51% | |
| 1752 南光 | 1.89 | +25.78% | +0.33% | 16.5 | +1.50% | |
| 3419 譁裕 | 1.89 | +28.00% | +52.50% | 13.8 | +27.60% | 客戶需求增加 |
| 1599 宏佳騰 | 1.89 | +28.32% | -26.28% | 14.6 | -19.34% | |
| 1586 和勤 | 1.87 | +0.42% | -15.88% | 16.6 | -13.22% | |
| 1233 天仁 | 1.87 | +4.78% | +1.81% | 16.1 | -2.74% | |
| 4442 竣邦-KY | 1.87 | +92.88% | +32.81% | 12.2 | +39.34% | |
| 6231 系微 | 1.87 | +41.83% | -5.43% | 12.4 | +4.27% | |
| 6658 聯策 | 1.86 | +83.28% | +69.03% | 15.8 | +44.66% | 配合客戶訂單時程交貨,故本月營收較去年本月上升。 |
| 5287 數字 | 1.86 | -7.10% | -1.47% | 17.5 | +3.47% | |
| 3081 聯亞 | 1.86 | +0.53% | +68.57% | 15.6 | +69.68% | 數據中心產品出貨量較同期增加 |
| 6443 元晶 | 1.86 | +115.56% | -54.44% | 14.5 | -61.40% | 月營收相較同期減少,主要受政府綠能政策速度及市場淡旺季影響所致。 |
| 6184 大豐電 | 1.86 | +5.08% | +5.84% | 16.2 | +2.29% | |
| 6952 大武山 | 1.86 | -0.61% | +15.73% | 14.0 | -6.33% | |
| 6683 雍智科技 | 1.85 | -0.30% | +19.19% | 15.6 | +27.10% | |
| 6168 宏齊 | 1.84 | -1.24% | +8.58% | 15.6 | +5.99% | |
| 2911 麗嬰房 | 1.84 | +2.64% | -11.77% | 17.4 | -13.49% | |
| 6629 泰金-KY | 1.84 | +32.30% | +12.49% | 11.5 | -9.38% | |
| 6270 倍微 | 1.83 | -13.05% | -15.39% | 21.9 | +6.53% | |
| 1721 三晃 | 1.83 | +46.62% | -21.08% | 13.7 | -23.50% | |
| 2415 錩新 | 1.83 | -21.38% | +7.46% | 17.4 | -1.14% | |
| 2468 華經 | 1.82 | -34.42% | -11.14% | 20.5 | +25.50% | |
| 4590 富田-創 | 1.82 | +118.57% | +39.53% | 10.1 | -44.80% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。