月營收 · 2026-07 · 共 1,975 家
最近更新:09-04 20:35
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8933 愛地雅 | 3.08 | +33.85% | +88.09% | 8/11 | 客戶訂單增加。 |
| 6844 諾貝兒 | 3.08 | +12.38% | -0.02% | 8/5 | 115/7/1取得合躍60%股權,屬共同控制下組織重整,視為自始取得,故重編去年比較期單月及累計營收數。 |
| 6655 科定 | 3.07 | +13.62% | +32.72% | 8/8 | |
| 4540 全球傳動 | 3.06 | -8.01% | +35.69% | 8/8 | |
| 3537 堡達 | 3.05 | +5.02% | +8.56% | 8/7 | |
| 8931 大汽電 | 3.04 | +30.64% | +23.33% | 8/11 | |
| 8928 鉅明 | 3.04 | +19.28% | +84.56% | 8/11 | 因應新產品鋪貨及市場需求,故出貨量較往年增加。 |
| 6719 力智 | 3.04 | -18.17% | -15.46% | 8/8 | |
| 1565 精華 | 3.03 | +0.55% | -10.19% | 8/7 | |
| 6732 昇佳電子 | 3.03 | -5.64% | -18.89% | 8/9 | |
| 2477 美隆電 | 3.03 | +20.55% | +34.11% | 8/7 | |
| 6152 百一 | 3.02 | +63.02% | +156.08% | 8/7 | 客戶需求增加 |
| 3058 立德 | 3.02 | +6.67% | +28.00% | 8/10 | |
| 1521 大億 | 3.02 | -5.99% | -5.26% | 8/7 | |
| 5403 中菲 | 3.02 | +3.85% | +13.40% | 8/7 | |
| 5706 鳳凰 | 3.02 | +13.17% | +13.65% | 8/10 | |
| 8482 商億-KY | 3.01 | +2.88% | -1.19% | 8/10 | |
| 3551 世禾 | 3.00 | +2.15% | +25.20% | 8/11 | |
| 3114 好德 | 2.99 | +13.71% | +17.51% | 8/9 | |
| 1321 大洋 | 2.97 | -2.87% | +1.42% | 8/11 | |
| 6887 寶綠特-KY | 2.97 | -63.27% | +35.54% | 8/8 | |
| 8284 三竹 | 2.96 | +0.11% | +13.95% | 8/11 | |
| 6968 萬達寵物 | 2.96 | -5.05% | +15.46% | 8/9 | |
| 3564 其陽 | 2.96 | -9.26% | +80.14% | 8/5 | 新專案導入以及客戶需求增加 |
| 6585 鼎基 | 2.95 | -9.31% | +50.26% | 8/7 | 本期(115年07月)較去年同期(114年07月)營業收入增加98,580仟元,成長50.26%,主係為客戶需求增加。 |
| 4764 雙鍵 | 2.94 | +3.44% | +44.06% | 8/8 | |
| 8467 波力-KY | 2.94 | +101.63% | +26.92% | 8/8 | |
| 8261 富鼎 | 2.93 | -1.10% | +10.26% | 8/7 | |
| 2640 大車隊 | 2.92 | -0.23% | +15.71% | 8/11 | |
| 5215 科嘉-KY | 2.92 | +36.66% | +20.08% | 8/11 | |
| 1109 信大 | 2.92 | -7.03% | -20.63% | 8/10 | |
| 3322 建舜電 | 2.92 | +10.14% | +25.05% | 8/11 | |
| 3543 州巧 | 2.91 | +8.31% | +10.42% | 8/10 | |
| 3675 德微 | 2.91 | +3.96% | +29.77% | 8/5 | |
| 6861 睿生光電 | 2.91 | +26.91% | +63.36% | 8/7 | 客戶需求增加及產品組合變化 |
| 8942 森鉅 | 2.91 | +24.63% | -3.17% | 8/5 | |
| 4163 鐿鈦 | 2.90 | +29.81% | +49.86% | 8/6 | |
| 6140 訊達電腦 | 2.89 | +69.05% | +24.03% | 8/11 | |
| 4401 東隆興 | 2.89 | -13.80% | -21.75% | 8/11 | |
| 6788 華景電 | 2.87 | +6.59% | +61.52% | 8/9 | 本月合併營收相較於去年本月有所成長,主要係因市場需求較去年成長所致。 |
| 6266 泰詠 | 2.87 | +18.50% | +0.77% | 8/9 | |
| 2250 IKKA-KY | 2.85 | +9.59% | -1.13% | 8/8 | |
| 2020 美亞 | 2.84 | -8.83% | -62.27% | 8/10 | 1.去年7月認列營建收入3.39億元,本年7月無認列營建收入。2.本年7月鋼鐵營業收入較去年7月減少1.35億元。 |
| 1734 杏輝 | 2.83 | +1.69% | -2.86% | 8/11 | |
| 6922 宸曜 | 2.83 | +27.02% | +89.29% | 8/9 | 本月較去年同期增加,主要係因出貨量增加所致。 |
| 4527 方方土霖 | 2.82 | +18.10% | +63.95% | 8/9 | 上海延單客戶通知出 |
| 2233 宇隆 | 2.82 | -0.96% | -0.12% | 8/8 | |
| 1527 鑽全 | 2.82 | +8.19% | -4.60% | 8/11 | |
| 2423 固緯 | 2.81 | -14.99% | +17.45% | 8/7 | |
| 6584 南俊國際 | 2.80 | -2.12% | +32.80% | 8/9 | 主係雲端CSP客戶的GB系列AI伺服器導軌持續出貨以及通用型伺服器導軌出貨增溫所致 |
| 5213 亞昕 | 2.80 | -39.12% | +76.23% | 8/11 | 認列1個工案、餘屋及租金收入 |
| 1220 台榮 | 2.79 | +2.10% | +1.38% | 8/8 | |
| 5292 華懋 | 2.79 | +1.55% | +2.50% | 8/11 | 本公司完工百分比法係以投入成本為完工進度基礎,各期依工程安排時間不同而產生差異 |
| 1737 臺鹽 | 2.77 | +8.03% | +5.19% | 8/7 | |
| 6165 浪凡 | 2.77 | -16.57% | +6.32% | 8/11 | |
| 5508 永信建 | 2.75 | -45.56% | +170.26% | 8/3 | 營收隨完工案量多寡而變化乃屬建設業特性,故本期業績大幅成長尚屬合理。 |
| 6117 迎廣 | 2.75 | +18.19% | -9.06% | 8/10 | |
| 6664 群翊 | 2.75 | +10.03% | +30.20% | 8/11 | |
| 3130 一零四 | 2.75 | +4.34% | +12.44% | 8/10 | |
| 6721 信實 | 2.74 | -3.11% | -12.57% | 8/11 | |
| 5543 桓鼎-KY | 2.74 | +14.44% | +0.20% | 8/11 | |
| 8426 紅木-KY | 2.73 | +57.59% | +4.54% | 8/10 | |
| 7822 倍利科 | 2.73 | +7.78% | +63.39% | 8/7 | 本月認列設備營收較前期多 |
| 5340 建榮 | 2.73 | +9.85% | +47.47% | 8/9 | |
| 8487 愛爾達-創 | 2.73 | -6.51% | +207.48% | 8/11 | 月營收年增率207.49%、年營收年增率80.32%,主係本月轉播FIFA世界盃足球賽所致。 |
| 1442 名軒 | 2.71 | +5.65% | +11.41% | 8/10 | 本年累計認收93戶,去年累計認收205戶,故兩期差異大 |
| 6170 統振 | 2.70 | +5.09% | -4.06% | 8/9 | |
| 6929 佑全 | 2.70 | +4.91% | +1.32% | 8/11 | |
| 4760 勤凱科技 | 2.70 | +8.36% | +78.37% | 8/5 | 本月較去年同月份出貨量增加 |
| 3591 艾笛森 | 2.70 | +11.41% | +28.53% | 8/5 | |
| 6873 泓德能源 | 2.67 | -70.44% | -8.64% | 8/11 | |
| 3504 揚明光 | 2.67 | +8.47% | +25.84% | 8/8 | |
| 6221 晉泰 | 2.66 | -27.52% | -50.54% | 8/11 | 主係去年同期需求旺盛致使營收基期較高,本期回歸平穩所致。 |
| 7791 皇家可口 | 2.66 | +8.37% | -3.23% | 8/11 | |
| 1341 富林-KY | 2.66 | +39.46% | +22.54% | 8/8 | |
| 7811 民盛 | 2.65 | -8.50% | +9.64% | 8/11 | |
| 5011 久陽 | 2.64 | -2.28% | -46.16% | 8/11 | |
| 6703 軒郁 | 2.64 | -16.43% | +32.47% | 8/9 | |
| 2032 新鋼 | 2.64 | -6.15% | +0.94% | 8/7 | |
| 9908 大台北 | 2.64 | -5.03% | +3.58% | 8/10 | |
| 8182 加高 | 2.62 | +5.44% | +12.48% | 8/9 | |
| 8924 大田 | 2.61 | -4.88% | -38.22% | 8/11 | |
| 7708 全家餐飲 | 2.61 | +3.54% | +9.38% | 8/11 | |
| 1110 東泥 | 2.61 | +22.26% | +36.96% | 8/11 | |
| 3321 同泰 | 2.60 | +3.11% | +28.70% | 8/7 | |
| 2642 宅配通 | 2.59 | -3.13% | -19.49% | 8/7 | |
| 3021 鴻名 | 2.59 | -0.33% | -4.97% | 8/11 | |
| 3071 協禧 | 2.59 | -6.71% | +37.13% | 8/11 | |
| 6411 晶焱 | 2.58 | +8.28% | +16.32% | 8/11 | |
| 2505 國揚 | 2.58 | +114.54% | -66.18% | 8/11 | 本年度營建收入850,888仟元,租賃收入3,793仟元。 |
| 3272 東碩 | 2.58 | -20.38% | +30.90% | 8/9 | |
| 4552 力達-KY | 2.57 | +2.45% | -12.87% | 8/10 | |
| 3594 磐儀 | 2.57 | -2.76% | +51.13% | 8/7 | 客戶需求增加,故出貨量較去年同期成長 |
| 3038 全台 | 2.56 | +10.45% | -2.13% | 8/11 | |
| 2426 鼎元 | 2.55 | +2.53% | +36.31% | 8/7 | |
| 6996 力領科技 | 2.55 | -7.51% | +33.31% | 8/9 | |
| 6141 柏承 | 2.55 | +15.25% | +79.49% | 8/11 | 資料係自行結算數 |
| 3652 精聯 | 2.54 | +0.02% | +15.61% | 8/7 | |
| 8076 伍豐 | 2.54 | +62.62% | +93.93% | 8/11 | 國外彩票機專案出貨 |
| 6916 華凌 | 2.54 | +17.10% | +47.21% | 8/7 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。