月營收 · 2026-01 · 共 1,974 家
最近更新:11-01 20:14
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | -8.67% | +28.91% | — | ||
| 2.82 | -3.35% | -11.35% | — | ||
| 2.82 | -3.35% | +29.21% | — | ||
| 2.81 | -7.02% | -9.87% | — | ||
| 2.81 | +1.13% | +5.18% | — | ||
| 2.80 | -67.87% | -48.00% | — | ||
| 2.80 | -13.52% | +12.52% | — | ||
| 2.79 | +4.98% | -3.13% | — | ||
| 2.78 | -54.25% | +24.01% | — | ||
| 2.78 | -0.38% | +70.17% | — | 本月營收較去年同期增加,主係客戶需求較去年同期增加。 | |
| 2.78 | -3.31% | +7.98% | — | ||
| 2.77 | -3.06% | -15.45% | — | ||
| 2.76 | -2.76% | +29.68% | — | ||
| 2.75 | +90.91% | +31.09% | — | ||
| 2.74 | -33.05% | +20.78% | — | ||
| 2.73 | +21.83% | +52.77% | — | 較去年營收增加52.77%,主係訂單需求增加。 | |
| 2.73 | -12.20% | +12.36% | — | ||
| 2.73 | +9.27% | +26.14% | — | ||
| 2.73 | +13.69% | +19.29% | — | ||
| 2.72 | +5.98% | -3.09% | — | ||
| 2.72 | +9.55% | +95.10% | — | 部分工案進入施作高峰期所致 | |
| 2.71 | +7.15% | +265.80% | — | 當月驗收台數較多 | |
| 2.71 | -19.00% | +10.91% | — | ||
| 2.71 | +17.38% | +122.78% | — | 數據中心產品出貨量較同期增加 | |
| 2.71 | +33.04% | +44.43% | — | ||
| 2.70 | +1.35% | +21.27% | — | ||
| 2.70 | +6.15% | +43.32% | — | 無 | |
| 2.69 | -51.46% | -5.41% | — | ||
| 2.69 | -0.95% | +85.10% | — | 因傳動系統元件產品訂單需求上升,故使本期營業收入增加。 | |
| 2.69 | +38.29% | +422.68% | — | 1月單月合併營收較去年同期增加422.68%,主要在於鎢酸鈉出貨價格及數量較去年同期增加,以及產品品項增加所致。 | |
| 2.69 | +9.61% | +56.49% | — | 114年1月逢農曆過年,工作天數較少 | |
| 2.68 | +3.13% | +82.66% | — | 去年度1月份淡季(農曆春節),故今年較去年度大幅成長。 | |
| 2.68 | -6.37% | +2.90% | — | 無 | |
| 2.68 | +32.59% | +10.01% | — | ||
| 2.65 | -2.65% | -6.10% | — | ||
| 2.64 | -12.54% | +10.54% | — | ||
| 2.64 | +7.67% | +24.31% | — | ||
| 2.62 | +92.96% | +33.69% | — | ||
| 2.62 | -8.12% | -11.12% | — | ||
| 2.61 | -1.83% | +32.09% | — | ||
| 2.61 | +4.43% | +56.75% | — | 主係因出貨量增加及國際銅價上漲 | |
| 2.60 | -35.53% | -35.62% | — | ||
| 2.59 | +15.24% | -6.26% | — | ||
| 2.59 | -22.22% | +9.20% | — | ||
| 2.59 | +18.53% | 0.00% | — | ||
| 2.58 | -15.38% | +25.01% | — | ||
| 2.58 | +32.41% | -29.21% | — | 系統事業部 131,185 仟元/通路事業部 126,697 仟元 | |
| 2.57 | -7.57% | +15.46% | — | ||
| 2.57 | -6.56% | -4.17% | — | ||
| 2.57 | +18.30% | +45.48% | — | ||
| 2.57 | -9.84% | +80.81% | — | 自動化零組件及設備需求增加 | |
| 2.56 | -25.62% | +7.73% | — | ||
| 2.56 | +10.73% | +26.43% | — | ||
| 2.55 | -7.02% | +1.33% | — | ||
| 2.55 | +29.72% | +23.57% | — | ||
| 2.54 | +37.43% | +40.73% | — | ||
| 2.54 | -9.10% | -15.05% | — | ||
| 2.54 | -52.73% | +46.03% | — | ||
| 2.53 | +23.13% | +38.56% | — | ||
| 2.52 | +22.62% | +19.69% | — | ||
| 2.52 | -0.45% | +1.76% | — | ||
| 2.51 | +56.21% | -24.03% | — | ||
| 2.50 | +10.82% | +26.53% | — | ||
| 2.48 | -24.50% | -29.53% | — | ||
| 2.48 | +2.29% | +5.89% | — | ||
| 2.48 | +10.66% | -23.40% | — | ||
| 2.48 | +27.77% | -19.61% | — | ||
| 2.47 | -33.25% | +3.65% | — | ||
| 2.46 | -8.35% | -14.07% | — | ||
| 2.45 | +7.25% | +25.51% | — | ||
| 2.45 | +54.03% | +16.50% | — | ||
| 2.44 | -21.25% | +26.15% | — | ||
| 2.44 | +0.96% | +26.06% | — | ||
| 2.43 | +13.72% | +9.42% | — | ||
| 2.43 | +9.47% | +77.53% | — | 電腦周邊設備事業部客戶需求大幅成長,訂單增加所致。 | |
| 2.42 | +5.48% | +28.44% | — | ||
| 2.42 | -47.49% | -10.13% | — | ||
| 2.42 | +11.25% | +3.00% | — | ||
| 2.41 | -4.26% | -5.80% | — | ||
| 2.41 | +51.36% | +62.73% | — | 新系列產品訂單成長 | |
| 2.41 | +41.92% | -8.83% | — | ||
| 2.40 | +27.58% | -18.01% | — | ||
| 2.40 | +5.03% | +11.46% | — | ||
| 2.39 | -8.84% | +9.42% | — | ||
| 2.39 | -1.04% | +1.43% | — | ||
| 2.39 | +43.22% | +1.87% | — | ||
| 2.38 | -12.37% | +10.42% | — | ||
| 2.38 | +0.71% | +3.19% | — | ||
| 2.38 | -12.21% | -10.20% | — | ||
| 2.37 | +18.05% | +141.24% | — | 原因:主要是增加營建收入 | |
| 2.37 | +105.22% | +10.21% | — | ||
| 2.37 | +0.90% | +3.96% | — | ||
| 2.35 | +23.31% | +26.27% | — | ||
| 2.35 | +5.06% | +47.88% | — | ||
| 2.34 | +59.65% | +137.21% | — | 本月銷售電動巴士25輛及維修收入 | |
| 2.34 | -35.07% | +0.56% | — | ||
| 2.33 | -14.21% | +300.49% | — | 本月認列設備營收較前期多 | |
| 2.32 | +2.37% | +25.86% | — | ||
| 2.31 | -26.84% | +46.66% | — | ||
| 2.31 | -26.54% | +56.66% | — | 配合客戶出貨 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。