月營收 · 2025-10 · 共 1,973 家
最近更新:11-01 22:14
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | +1.45% | -0.73% | — | ||
| 2.54 | -32.32% | -47.19% | — | ||
| 2.53 | +15.14% | +38.86% | — | ||
| 2.53 | -25.52% | +46.05% | — | ||
| 2.53 | +4.16% | -14.93% | — | 本公司完工百分比法係以投入成本為完工進度基礎,各期依工程安排時間不同而產生差異 | |
| 2.52 | +23.12% | +104.35% | — | 自有光電元件產品的AI數據中心客戶需求持續成長,加上晶圓代工訂單需求亦持續穩健,致本月銷量較去年同期增加104%。 | |
| 2.51 | +4.21% | -20.74% | — | 本月銷售電動巴士24輛及維修收入 | |
| 2.50 | -43.72% | -19.59% | — | ||
| 2.50 | -6.79% | +0.07% | — | ||
| 2.50 | +2.53% | +0.91% | — | ||
| 2.49 | -7.90% | -1.22% | — | ||
| 2.49 | -18.93% | -13.82% | — | ||
| 2.48 | -1.00% | +11.92% | — | ||
| 2.47 | -27.95% | -3.05% | — | ||
| 2.47 | +14.73% | -9.07% | — | ||
| 2.47 | +12.13% | +30.04% | — | ||
| 2.47 | +5.02% | +8.01% | — | ||
| 2.47 | +20.23% | -19.00% | — | ||
| 2.46 | -12.63% | +14.58% | — | ||
| 2.46 | +10.01% | -0.28% | — | ||
| 2.44 | -21.22% | -3.70% | — | ||
| 2.43 | -0.57% | +32.98% | — | ||
| 2.42 | -17.69% | +2.35% | — | ||
| 2.42 | +5.51% | -15.25% | — | ||
| 2.41 | +24.91% | -17.08% | — | ||
| 2.39 | +6.26% | +138.07% | — | 本月認列設備營收較前期多 | |
| 2.38 | -38.64% | -22.82% | — | ||
| 2.38 | +4.05% | +32.37% | — | ||
| 2.38 | -7.19% | -19.73% | — | ||
| 2.37 | -9.98% | -8.19% | — | ||
| 2.37 | -16.55% | -21.87% | — | ||
| 2.37 | -10.35% | +34.73% | — | ||
| 2.36 | -2.84% | +2.91% | — | ||
| 2.36 | +6.30% | +22.88% | — | ||
| 2.35 | +103.94% | -9.77% | — | ||
| 2.35 | -15.29% | -17.20% | — | ||
| 2.35 | -6.09% | -3.34% | — | ||
| 2.35 | -5.36% | -21.13% | — | ||
| 2.35 | +5.08% | +26.22% | — | ||
| 2.35 | +9.91% | +38.04% | — | ||
| 2.34 | +3.04% | +0.14% | — | ||
| 2.33 | +0.02% | -6.03% | — | ||
| 2.33 | -40.08% | -47.69% | — | ||
| 2.33 | +2.49% | +13.51% | — | ||
| 2.32 | -44.68% | +12.73% | — | ||
| 2.32 | -7.24% | -6.93% | — | ||
| 2.32 | +6.52% | +12.43% | — | ||
| 2.32 | -32.49% | +9.99% | — | ||
| 2.32 | +11.52% | +26.34% | — | ||
| 2.31 | +17.58% | +23.57% | — | 本公司113年5月份取得子公司台鋼漢堡王股權,因此年度比較之增減差異百分比達到50%以上。 | |
| 2.31 | +20.90% | +43.11% | — | ||
| 2.31 | -16.64% | -1.01% | — | ||
| 2.30 | -34.08% | -29.05% | — | ||
| 2.30 | +3.88% | -20.97% | — | ||
| 2.29 | +18.30% | -84.18% | — | 因營建收入受政策、全部完工法及建案規模不同等影響,故營收波動較大。 | |
| 2.29 | +19.63% | +21.11% | — | ||
| 2.28 | -4.49% | -15.47% | — | ||
| 2.28 | -10.19% | +75.49% | — | 自動化零組件及設備需求增加 | |
| 2.28 | +2.07% | -1.12% | — | ||
| 2.28 | +8.28% | -8.11% | — | ||
| 2.27 | +1.06% | -1.34% | — | ||
| 2.27 | -21.17% | -11.37% | — | ||
| 2.25 | +2.17% | +4.97% | — | ||
| 2.25 | +4.15% | +16.21% | — | ||
| 2.24 | +4.56% | +128.75% | — | 本月營收及本年累計營收增加,主要係因售電業務成長所致。 | |
| 2.24 | -24.90% | -18.17% | — | ||
| 2.24 | +16.14% | +62.01% | — | 本期營收較去年同期呈現顯著成長,主要係因去年同期基期較低所致,另本年度初起新增子公司挹注營收,亦對整體營收表現有所助益。 | |
| 2.24 | +5.75% | -16.14% | — | ||
| 2.23 | -15.89% | -20.29% | — | ||
| 2.23 | +2.44% | -12.57% | — | ||
| 2.23 | -20.56% | -40.69% | — | ||
| 2.22 | -7.60% | +4.16% | — | ||
| 2.22 | -3.42% | +5.21% | — | ||
| 2.22 | +8.90% | +17.36% | — | ||
| 2.22 | -4.29% | +0.23% | — | ||
| 2.21 | +18.36% | +12.13% | — | ||
| 2.21 | -12.50% | -11.93% | — | ||
| 2.20 | +7.48% | +1.05% | — | ||
| 2.20 | -4.11% | -65.44% | — | 子公司主要客戶出貨減少所致 | |
| 2.19 | -14.40% | +30.08% | — | ||
| 2.18 | -27.83% | +2.96% | — | ||
| 2.18 | -22.17% | -36.26% | — | ||
| 2.17 | +1.93% | +9.75% | — | ||
| 2.17 | +3.44% | -20.72% | — | ||
| 2.17 | -15.61% | -23.57% | — | ||
| 2.17 | -21.09% | -24.15% | — | ||
| 2.16 | -5.69% | -13.37% | — | ||
| 2.15 | -8.82% | -0.90% | — | ||
| 2.14 | -5.71% | +6.03% | — | ||
| 2.14 | +0.05% | +12.07% | — | ||
| 2.12 | +5.31% | -7.49% | — | ||
| 2.12 | -20.79% | -8.12% | — | ||
| 2.12 | -15.69% | +7.70% | — | ||
| 2.12 | +2.55% | -11.81% | — | ||
| 2.11 | +0.10% | +1.18% | — | ||
| 2.11 | -2.05% | -45.71% | — | ||
| 2.11 | +36.93% | -8.73% | — | ||
| 2.11 | +10.57% | +41.23% | — | ||
| 2.10 | -29.31% | -18.34% | — | ||
| 2.10 | +14.18% | +79.73% | — | 新類別產品開始量產出貨 |
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。