月營收 · 2025-10 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9908 大台北 | 2.55 | +1.45% | -0.73% | 28.1 | +2.82% | |
| 5519 隆大 | 2.54 | -32.32% | -47.19% | 47.1 | +14.36% | |
| 7703 銳澤 | 2.53 | +15.14% | +38.86% | 20.3 | +35.31% | |
| 2432 倚天酷碁-創 | 2.53 | -25.52% | +46.05% | 25.7 | +25.30% | |
| 5292 華懋 | 2.53 | +4.16% | -14.93% | 23.7 | +29.13% | 本公司完工百分比法係以投入成本為完工進度基礎,各期依工程安排時間不同而產生差異 |
| 4991 環宇-KY | 2.52 | +23.12% | +104.35% | 17.6 | +25.96% | 自有光電元件產品的AI數據中心客戶需求持續成長,加上晶圓代工訂單需求亦持續穩健,致本月銷量較去年同期增加104%。 |
| 2237 華德動能-創 | 2.51 | +4.21% | -20.74% | 16.2 | +112.18% | 本月銷售電動巴士24輛及維修收入 |
| 6416 瑞祺電通 | 2.50 | -43.72% | -19.59% | 33.9 | -0.23% | |
| 3322 建舜電 | 2.50 | -6.79% | +0.07% | 25.3 | +9.57% | |
| 2460 建通 | 2.50 | +2.53% | +0.91% | 24.7 | -2.99% | |
| 8182 加高 | 2.49 | -7.90% | -1.22% | 23.7 | -3.27% | |
| 3338 泰碩 | 2.49 | -18.93% | -13.82% | 30.5 | -1.44% | |
| 3303 岱稜 | 2.48 | -1.00% | +11.92% | 25.5 | +2.06% | |
| 3168 眾福科 | 2.47 | -27.95% | -3.05% | 28.3 | -1.61% | |
| 1341 富林-KY | 2.47 | +14.73% | -9.07% | 21.3 | -6.34% | |
| 1587 吉茂 | 2.47 | +12.13% | +30.04% | 21.2 | +21.02% | |
| 1103 嘉泥 | 2.47 | +5.02% | +8.01% | 24.9 | +2.03% | |
| 5907 大洋-KY | 2.47 | +20.23% | -19.00% | 22.9 | -15.20% | |
| 8488 吉源-KY | 2.46 | -12.63% | +14.58% | 24.0 | -6.17% | |
| 4583 台灣精銳 | 2.46 | +10.01% | -0.28% | 24.8 | +0.32% | |
| 2380 虹光 | 2.44 | -21.22% | -3.70% | 23.4 | +8.71% | |
| 4576 大銀微系統 | 2.43 | -0.57% | +32.98% | 22.0 | +21.16% | |
| 8121 越峰 | 2.42 | -17.69% | +2.35% | 24.6 | -5.98% | |
| 3038 全台 | 2.42 | +5.51% | -15.25% | 25.7 | -15.46% | |
| 4563 百德 | 2.41 | +24.91% | -17.08% | 23.3 | -11.98% | |
| 7822 倍利科 | 2.39 | +6.26% | +138.07% | 15.5 | +230.45% | 本月認列設備營收較前期多 |
| 6122 擎邦 | 2.38 | -38.64% | -22.82% | 32.4 | -4.01% | |
| 3290 東浦 | 2.38 | +4.05% | +32.37% | 18.8 | +17.82% | |
| 8426 紅木-KY | 2.38 | -7.19% | -19.73% | 21.3 | -1.31% | |
| 4571 鈞興-KY | 2.37 | -9.98% | -8.19% | 25.7 | +3.22% | |
| 3576 聯合再生 | 2.37 | -16.55% | -21.87% | 26.6 | -40.73% | |
| 2820 華票 | 2.37 | -10.35% | +34.73% | 24.9 | +29.69% | |
| 6202 盛群 | 2.36 | -2.84% | +2.91% | 26.1 | +28.07% | |
| 7708 全家餐飲 | 2.36 | +6.30% | +22.88% | 22.5 | +14.13% | |
| 6581 鋼聯 | 2.35 | +103.94% | -9.77% | 18.6 | -3.07% | |
| 3206 志豐 | 2.35 | -15.29% | -17.20% | 27.4 | -12.95% | |
| 1240 茂生農經 | 2.35 | -6.09% | -3.34% | 22.8 | -3.35% | |
| 1474 弘裕 | 2.35 | -5.36% | -21.13% | 24.0 | -7.27% | |
| 3652 精聯 | 2.35 | +5.08% | +26.22% | 20.6 | +2.86% | |
| 5203 訊連 | 2.35 | +9.91% | +38.04% | 20.4 | +18.93% | |
| 8917 欣泰 | 2.34 | +3.04% | +0.14% | 25.6 | +14.54% | |
| 3675 德微 | 2.33 | +0.02% | -6.03% | 21.9 | -10.85% | |
| 6887 寶綠特-KY | 2.33 | -40.08% | -47.69% | 35.8 | -7.86% | |
| 6655 科定 | 2.33 | +2.49% | +13.51% | 21.0 | +2.50% | |
| 1256 鮮活果汁-KY | 2.32 | -44.68% | +12.73% | 34.7 | -2.85% | |
| 2009 第一銅 | 2.32 | -7.24% | -6.93% | 24.3 | -6.07% | |
| 6788 華景電 | 2.32 | +6.52% | +12.43% | 21.0 | +19.08% | |
| 4533 協易機 | 2.32 | -32.49% | +9.99% | 33.0 | +13.14% | |
| 6584 南俊國際 | 2.32 | +11.52% | +26.34% | 19.5 | +23.85% | |
| 4419 皇家美食 | 2.31 | +17.58% | +23.57% | 22.3 | +54.27% | 本公司113年5月份取得子公司台鋼漢堡王股權,因此年度比較之增減差異百分比達到50%以上。 |
| 6861 睿生光電 | 2.31 | +20.90% | +43.11% | 18.7 | +16.11% | |
| 2417 圓剛 | 2.31 | -16.64% | -1.01% | 27.3 | -0.96% | |
| 2488 漢平 | 2.30 | -34.08% | -29.05% | 23.8 | -2.95% | |
| 5321 美而快 | 2.30 | +3.88% | -20.97% | 23.9 | -14.60% | |
| 3266 昇陽 | 2.29 | +18.30% | -84.18% | 12.0 | -63.66% | 因營建收入受政策、全部完工法及建案規模不同等影響,故營收波動較大。 |
| 3491 昇達科 | 2.29 | +19.63% | +21.11% | 18.5 | -3.32% | |
| 6224 聚鼎 | 2.28 | -4.49% | -15.47% | 24.0 | -1.43% | |
| 6215 和椿 | 2.28 | -10.19% | +75.49% | 20.2 | +63.90% | 自動化零組件及設備需求增加 |
| 6664 群翊 | 2.28 | +2.07% | -1.12% | 20.8 | -0.19% | |
| 1817 凱撒衛 | 2.28 | +8.28% | -8.11% | 21.7 | -3.84% | |
| 2433 互盛電 | 2.27 | +1.06% | -1.34% | 22.5 | -1.50% | |
| 1569 濱川 | 2.27 | -21.17% | -11.37% | 27.3 | +9.20% | |
| 3130 一零四 | 2.25 | +2.17% | +4.97% | 22.4 | +6.84% | |
| 1809 中釉 | 2.25 | +4.15% | +16.21% | 20.9 | +6.11% | |
| 7842 天能綠電 | 2.24 | +4.56% | +128.75% | 18.9 | +126.77% | 本月營收及本年累計營收增加,主要係因售電業務成長所致。 |
| 3272 東碩 | 2.24 | -24.90% | -18.17% | 24.9 | +9.22% | |
| 7767 仁大資訊 | 2.24 | +16.14% | +62.01% | 19.3 | +3.12% | 本期營收較去年同期呈現顯著成長,主要係因去年同期基期較低所致,另本年度初起新增子公司挹注營收,亦對整體營收表現有所助益。 |
| 1524 耿鼎 | 2.24 | +5.75% | -16.14% | 21.5 | -9.18% | |
| 8941 關中 | 2.23 | -15.89% | -20.29% | 24.5 | -6.56% | |
| 1457 宜進 | 2.23 | +2.44% | -12.57% | 25.6 | -8.82% | |
| 4974 亞泰 | 2.23 | -20.56% | -40.69% | 32.5 | -11.24% | |
| 3317 尼克森 | 2.22 | -7.60% | +4.16% | 22.4 | +12.13% | |
| 3564 其陽 | 2.22 | -3.42% | +5.21% | 19.8 | +10.73% | |
| 4949 有成精密 | 2.22 | +8.90% | +17.36% | 20.0 | +0.05% | |
| 9919 康那香 | 2.22 | -4.29% | +0.23% | 22.3 | -7.15% | |
| 1586 和勤 | 2.21 | +18.36% | +12.13% | 18.8 | -10.85% | |
| 4764 雙鍵 | 2.21 | -12.50% | -11.93% | 22.8 | +4.16% | |
| 5471 松翰 | 2.20 | +7.48% | +1.05% | 22.1 | -1.69% | |
| 3047 訊舟 | 2.20 | -4.11% | -65.44% | 31.6 | -46.08% | 子公司主要客戶出貨減少所致 |
| 3149 正達 | 2.19 | -14.40% | +30.08% | 18.5 | +3.45% | |
| 6024 群益期 | 2.18 | -27.83% | +2.96% | 25.3 | +13.57% | |
| 8482 商億-KY | 2.18 | -22.17% | -36.26% | 27.9 | -8.33% | |
| 4126 太醫 | 2.17 | +1.93% | +9.75% | 20.5 | +7.50% | |
| 2017 官田鋼 | 2.17 | +3.44% | -20.72% | 23.4 | -14.80% | |
| 4933 友輝 | 2.17 | -15.61% | -23.57% | 25.1 | +6.99% | |
| 2032 新鋼 | 2.17 | -21.09% | -24.15% | 25.6 | +5.46% | |
| 2115 六暉-KY | 2.16 | -5.69% | -13.37% | 24.6 | -4.61% | |
| 5403 中菲 | 2.15 | -8.82% | -0.90% | 26.2 | +9.96% | |
| 3624 光頡 | 2.14 | -5.71% | +6.03% | 22.3 | +1.66% | |
| 6881 潤德 | 2.14 | +0.05% | +12.07% | 20.4 | +26.78% | |
| 1730 花仙子 | 2.12 | +5.31% | -7.49% | 20.2 | -4.74% | |
| 5215 科嘉-KY | 2.12 | -20.79% | -8.12% | 21.4 | -4.00% | |
| 6183 關貿 | 2.12 | -15.69% | +7.70% | 21.7 | +9.49% | |
| 2066 世德 | 2.12 | +2.55% | -11.81% | 21.7 | -8.37% | |
| 1584 精剛 | 2.11 | +0.10% | +1.18% | 21.7 | -11.49% | |
| 8444 綠河-KY | 2.11 | -2.05% | -45.71% | 28.9 | -32.80% | |
| 5381 光譜 | 2.11 | +36.93% | -8.73% | 19.0 | -6.45% | |
| 8076 伍豐 | 2.11 | +10.57% | +41.23% | 15.9 | -12.49% | |
| 4527 方方土霖 | 2.10 | -29.31% | -18.34% | 21.6 | -23.82% | |
| 6629 泰金-KY | 2.10 | +14.18% | +79.73% | 13.6 | -1.87% | 新類別產品開始量產出貨 |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。