月營收 · 2025-09 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2640 大車隊 | 2.67 | +6.40% | +5.87% | 23.1 | +3.97% | |
| 6640 均華 | 2.66 | -32.41% | +94.91% | 20.2 | +26.60% | 配合客戶出貨 |
| 2109 華豐 | 2.66 | -17.17% | -19.38% | 33.3 | -6.31% | |
| 1737 臺鹽 | 2.65 | -7.23% | -6.83% | 24.9 | +1.43% | |
| 8941 關中 | 2.65 | +5.52% | -4.37% | 22.3 | -4.92% | |
| 6203 海韻電 | 2.64 | +12.96% | +69.64% | 21.6 | +45.51% | 因市場需求增加,營收較去年同期增加。 |
| 2820 華票 | 2.64 | +11.61% | +53.27% | 22.5 | +29.18% | 主係票債養券收益增加及債券處份利益增加 |
| 1806 冠軍 | 2.64 | +7.21% | -4.30% | 25.6 | -0.45% | |
| 4571 鈞興-KY | 2.64 | -12.43% | +22.27% | 23.3 | +4.54% | |
| 1541 錩泰 | 2.62 | -22.57% | +21.20% | 28.8 | +28.08% | |
| 6913 鴻呈 | 2.61 | +7.06% | +34.25% | 19.5 | +29.25% | 無 |
| 3551 世禾 | 2.60 | +6.02% | +23.64% | 21.5 | +12.87% | |
| 2755 揚秦 | 2.60 | -3.44% | +19.67% | 22.2 | +19.90% | |
| 6170 統振 | 2.60 | -4.66% | +1.16% | 24.2 | +13.43% | |
| 8064 東捷 | 2.60 | +0.67% | +2.79% | 17.9 | -10.02% | |
| 5608 四維航 | 2.58 | -3.52% | -17.42% | 23.3 | -9.26% | |
| 5548 安倉 | 2.57 | +58.42% | +38.02% | 17.9 | +13.03% | |
| 4933 友輝 | 2.57 | +4.72% | +7.58% | 23.0 | +11.19% | |
| 6177 達麗 | 2.57 | -78.87% | +57.66% | 27.5 | -49.73% | 本期營收較去年同期上升,主係本期出售「新都心段」及「創研段」餘屋;本年營收未及去年,則為去年度「陽明段」完工過戶之故。 |
| 3149 正達 | 2.56 | +57.41% | +11.78% | 16.3 | +0.72% | |
| 8426 紅木-KY | 2.56 | -8.67% | -6.23% | 18.9 | +1.61% | |
| 8383 千附 | 2.55 | -13.42% | +0.03% | 23.9 | +16.50% | |
| 8284 三竹 | 2.55 | +4.25% | +13.99% | 21.5 | +5.99% | |
| 6596 寬宏藝術 | 2.54 | -70.86% | +69.30% | 27.1 | +97.51% | 本期展演節目較去年同期多 |
| 6215 和椿 | 2.54 | +45.26% | +62.13% | 17.9 | +62.53% | 自動化零組件及設備需求增加 |
| 1906 寶隆 | 2.53 | -11.54% | +3.91% | 23.1 | -6.90% | |
| 8905 裕國 | 2.53 | +38.15% | +50.01% | 15.8 | +4.79% | 因應後續假期需求增加,故9月營收增加。 |
| 6929 佑全 | 2.53 | -6.19% | -6.43% | 24.0 | -2.04% | |
| 2524 京城 | 2.53 | +155.70% | -52.76% | 32.7 | -4.87% | 因銷售狀況比較去年同期減少,致使本月營收年成長率為負值。 |
| 4764 雙鍵 | 2.52 | +15.50% | -6.86% | 20.6 | +6.23% | |
| 6968 萬達寵物 | 2.52 | -9.11% | +9.00% | 23.6 | +11.52% | 無 |
| 6183 關貿 | 2.52 | +17.14% | -1.03% | 19.6 | +9.68% | |
| 3379 彬台 | 2.52 | +89.02% | +114.92% | 10.3 | +71.68% | 主係本期設備銷售之銷貨收入較上期增加所致 |
| 9908 大台北 | 2.51 | -1.78% | +7.36% | 25.5 | +3.18% | |
| 1240 茂生農經 | 2.50 | +8.56% | +14.81% | 20.5 | -3.35% | |
| 2009 第一銅 | 2.50 | -3.82% | -2.66% | 22.0 | -5.98% | |
| 3303 岱稜 | 2.50 | -12.66% | -5.06% | 23.0 | +1.10% | |
| 3543 州巧 | 2.49 | +8.81% | -5.07% | 24.5 | +2.18% | |
| 2923 鼎固-KY | 2.48 | +2.50% | -25.35% | 24.4 | -68.02% | 本月營收減少主係本月新樓盤交房減少所致。 |
| 1474 弘裕 | 2.48 | +5.67% | -3.00% | 21.7 | -5.47% | |
| 1321 大洋 | 2.48 | -3.54% | -28.06% | 27.5 | -20.70% | |
| 4989 榮科 | 2.47 | +21.78% | +6.39% | 18.6 | -22.94% | |
| 3607 谷崧 | 2.45 | +3.90% | -9.21% | 21.7 | -2.36% | |
| 4576 大銀微系統 | 2.45 | +13.44% | +12.74% | 19.6 | +19.84% | |
| 3114 好德 | 2.44 | +3.63% | +8.23% | 22.6 | +12.10% | |
| 6996 力領科技 | 2.44 | +9.18% | -3.89% | 19.0 | -15.40% | |
| 2460 建通 | 2.44 | -2.33% | -5.54% | 22.2 | -3.42% | |
| 6202 盛群 | 2.43 | -3.48% | +2.93% | 23.8 | +31.26% | |
| 8432 東生華 | 2.43 | +154.56% | +8.97% | 9.79 | +18.72% | |
| 5292 華懋 | 2.43 | +11.10% | +18.83% | 21.2 | +37.64% | 本公司完工百分比法係以投入成本為完工進度基礎,各期依工程安排時間不同而產生差異 |
| 2258 鴻華先進-創 | 2.42 | +119.17% | -67.66% | 35.7 | -48.42% | 本月電動巴士及乘用車交車數量較去年本月下滑。 |
| 8367 建新國際 | 2.42 | -14.57% | -4.97% | 23.8 | +11.68% | 無 |
| 5516 雙喜 | 2.41 | +20.20% | +83.91% | 14.5 | +7.31% | 主係本期承攬工程進度推進致本月營收較去年同期增加 |
| 2237 華德動能-創 | 2.41 | +6.95% | +630.90% | 13.7 | +206.41% | 本月銷售電動巴士22輛及維修收入 |
| 3317 尼克森 | 2.40 | +5.13% | +11.78% | 20.2 | +13.08% | |
| 7791 皇家可口 | 2.39 | -16.88% | +2.72% | 20.7 | -3.25% | |
| 6224 聚鼎 | 2.39 | +2.32% | -27.90% | 21.7 | +0.32% | |
| 3213 茂訊 | 2.37 | -35.28% | +5.17% | 23.5 | +6.37% | 系統事業部 98,579 仟元/通路事業部 138,159 仟元 |
| 6283 淳安 | 2.36 | +107.06% | +85.03% | 14.2 | +35.04% | 因終端客戶銷量成長,致使本公司出貨銷量上升。 |
| 5403 中菲 | 2.36 | +2.82% | -3.33% | 24.0 | +11.05% | |
| 4545 銘鈺 | 2.36 | +30.68% | +12.04% | 18.3 | -0.18% | |
| 2718 全心投控 | 2.35 | -40.54% | +41.85% | 29.2 | -29.22% | |
| 2423 固緯 | 2.35 | +0.53% | +8.71% | 20.9 | +4.91% | |
| 1103 嘉泥 | 2.35 | -0.83% | -6.02% | 22.4 | +1.42% | |
| 1342 八貫 | 2.34 | +23.84% | +10.15% | 21.0 | +13.63% | |
| 3537 堡達 | 2.33 | +1.80% | -9.63% | 21.8 | +1.22% | |
| 3675 德微 | 2.33 | +2.13% | -6.75% | 19.5 | -11.39% | |
| 9919 康那香 | 2.32 | +14.86% | -16.78% | 20.0 | -7.90% | |
| 4540 全球傳動 | 2.31 | +6.22% | +34.08% | 17.9 | +7.46% | |
| 1236 宏亞 | 2.30 | +40.70% | +26.04% | 13.8 | -2.91% | |
| 3564 其陽 | 2.30 | +25.80% | +7.38% | 17.6 | +11.47% | |
| 6690 安碁資訊 | 2.29 | +12.92% | +14.51% | 17.4 | +12.79% | |
| 2115 六暉-KY | 2.29 | +5.90% | -14.01% | 22.5 | -3.67% | |
| 3290 東浦 | 2.29 | +11.20% | +15.90% | 16.4 | +15.96% | |
| 3047 訊舟 | 2.29 | +5.65% | -62.67% | 29.4 | -43.73% | 子公司主要客戶出貨減少所致 |
| 3038 全台 | 2.29 | -16.66% | -16.68% | 23.3 | -15.48% | |
| 3504 揚明光 | 2.28 | +10.42% | -3.54% | 20.0 | +5.79% | |
| 3563 牧德 | 2.28 | -14.18% | +77.19% | 25.3 | +173.16% | 主係訂單增加,致本期營收較去年同期成長。 |
| 7811 民盛 | 2.28 | -0.04% | -10.27% | 22.1 | +18.40% | |
| 8917 欣泰 | 2.27 | -3.08% | +2.02% | 23.3 | +16.22% | |
| 6655 科定 | 2.27 | +2.69% | +7.74% | 18.7 | +1.28% | |
| 3624 光頡 | 2.27 | +2.53% | +2.25% | 20.2 | +1.22% | |
| 3570 大塚 | 2.27 | +35.54% | +21.43% | 19.3 | +29.73% | |
| 8104 錸寶 | 2.27 | -0.25% | +7.24% | 30.4 | +73.48% | 係因子公司依客戶訂單出貨認列營收所致。 |
| 1110 東泥 | 2.27 | -4.11% | -21.69% | 21.4 | +3.38% | |
| 7822 倍利科 | 2.25 | +30.09% | +115.25% | 13.1 | +255.71% | 本月認列設備營收較前期多 |
| 2433 互盛電 | 2.25 | +0.39% | -0.61% | 20.3 | -1.52% | |
| 3060 銘異 | 2.24 | -22.24% | -31.13% | 27.1 | +5.01% | |
| 4583 台灣精銳 | 2.24 | +5.83% | -0.10% | 22.4 | +0.38% | |
| 3652 精聯 | 2.23 | +13.94% | +7.00% | 18.3 | +0.47% | |
| 6664 群翊 | 2.23 | +7.18% | +13.31% | 18.5 | -0.07% | |
| 3311 閎暉 | 2.22 | +7.50% | -1.32% | 18.1 | +2.20% | |
| 7708 全家餐飲 | 2.22 | -11.74% | +9.00% | 20.2 | +13.19% | |
| 5321 美而快 | 2.21 | -15.89% | -22.99% | 21.6 | -13.86% | |
| 1587 吉茂 | 2.20 | +2.31% | +20.49% | 18.7 | +19.92% | |
| 3130 一零四 | 2.20 | -4.45% | +2.54% | 20.1 | +7.06% | |
| 7703 銳澤 | 2.20 | +9.26% | +10.58% | 17.8 | +34.82% | |
| 8279 生展 | 2.19 | +22.96% | +17.49% | 16.6 | +7.66% | |
| 8931 大汽電 | 2.18 | -3.83% | +2.22% | 19.1 | +2.20% | |
| 8466 美吉吉-KY | 2.18 | -10.31% | -45.61% | 24.8 | -11.54% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。