月營收 · 2026-01 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317 鴻海 | 7,300 | -15.39% | +35.52% | 7,300 | +35.52% | |
| 2330 台積電 | 4,013 | +19.77% | +36.81% | 4,013 | +36.81% | |
| 2382 廣達 | 2,308 | -15.28% | +61.92% | 2,308 | +61.92% | 產品組合變更 |
| 3231 緯創 | 2,284 | -10.53% | +151.54% | 2,284 | +151.54% | 主係客戶需求增加,較去年同期成長。 |
| 3036 文曄 | 1,957 | +98.49% | +151.67% | 1,957 | +151.67% | 主要因資料中心及通訊相關需求增長 |
| 3702 大聯大 | 952 | +1.95% | +44.57% | 952 | +44.57% | |
| 4938 和碩 | 922 | -7.74% | -12.49% | 922 | -12.49% | |
| 6669 緯穎 | 832 | -20.19% | +121.89% | 832 | +121.89% | 主要係客戶需求強勁 |
| 2357 華碩 | 679 | -2.54% | +79.97% | 679 | +79.97% | 受伺服器市場需求成長所致。 |
| 1216 統一 | 661 | +26.36% | +0.53% | 661 | +0.53% | |
| 2356 英業達 | 618 | -3.94% | +34.83% | 618 | +34.83% | |
| 3711 日月光投控 | 600 | +1.90% | +21.32% | 600 | +21.32% | |
| 2324 仁寶 | 594 | -10.00% | +7.29% | 594 | +7.29% | 無 |
| 6505 台塑化 | 532 | +0.44% | -10.69% | 532 | -10.69% | |
| 2308 台達電 | 497 | -7.47% | +32.87% | 497 | +32.87% | |
| 2454 聯發科 | 470 | -8.36% | -8.14% | 470 | -8.14% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 |
| 2347 聯強 | 407 | -13.45% | +39.32% | 407 | +39.32% | |
| 2376 技嘉 | 331 | +9.27% | +57.02% | 331 | +57.02% | 主係延續AI熱潮,伺服器銷售業績持續成長,加上AI電競需求推升顯示卡及主機板需求增加 |
| 2603 長榮 | 319 | +3.88% | -24.49% | 319 | -24.49% | |
| 2912 統一超 | 307 | +0.69% | +0.50% | 307 | +0.50% | |
| 2207 和泰車 | 277 | +27.28% | +6.63% | 277 | +6.63% | |
| 2002 中鋼 | 260 | +1.86% | +1.19% | 260 | +1.19% | |
| 2882 國泰金 | 260 | -2.58% | +1.37% | 260 | +1.37% | |
| 2891 中信金 | 259 | +13.18% | +48.23% | 259 | +48.23% | |
| 8112 至上 | 256 | -6.12% | +72.51% | 256 | +72.51% | 營收大幅成長,主要記憶體等零組件價格上漲,伺服器及手機客戶等客戶拉貨動能增加所致。 |
| 1326 台化 | 250 | +13.95% | +4.25% | 250 | +4.25% | |
| 2881 富邦金 | 239 | -44.00% | +10.16% | 239 | +10.16% | |
| 1303 南亞 | 229 | +3.50% | +11.80% | 229 | +11.80% | |
| 2409 友達 | 225 | -10.65% | +3.98% | 225 | +3.98% | |
| 9904 寶成 | 223 | +9.23% | -15.97% | 223 | -15.97% | |
| 2377 微星 | 223 | +32.06% | +33.72% | 223 | +33.72% | |
| 3481 群創 | 221 | +3.27% | +18.62% | 221 | +18.62% | |
| 1402 遠東新 | 220 | -7.54% | -0.23% | 220 | -0.23% | |
| 2345 智邦 | 215 | -17.36% | +71.87% | 215 | +71.87% | 客戶需求增加 |
| 2353 宏碁 | 211 | -26.14% | +39.82% | 211 | +39.82% | |
| 2303 聯電 | 209 | +8.20% | +5.32% | 209 | +5.32% | |
| 2412 中華電 | 204 | -12.25% | +12.20% | 204 | +12.20% | |
| 2618 長榮航 | 199 | -1.65% | -0.59% | 199 | -0.59% | |
| 2887 台新新光金 | 188 | -15.68% | +219.41% | 188 | +219.41% | 本年度新增新光子公司 |
| 2610 華航 | 178 | -5.29% | -7.71% | 178 | -7.71% | |
| 2885 元大金 | 178 | +41.80% | +110.83% | 178 | +110.83% | 本月營業收入淨額較去年同期增加,主係分離帳戶保險商品資產淨損益增加所致。 |
| 2352 佳世達 | 176 | -7.29% | +6.65% | 176 | +6.65% | |
| 3045 台灣大 | 171 | -5.00% | +4.15% | 171 | +4.15% | |
| 3017 奇鋐 | 170 | +21.96% | +150.01% | 170 | +150.01% | 因客戶需求增加,使營收成長 |
| 2905 三商 | 157 | -7.89% | +21.44% | 157 | +21.44% | |
| 2408 南亞科 | 153 | +27.40% | +608.01% | 153 | +608.01% | 受市場需求復甦影響。 |
| 2301 光寶科 | 141 | -5.33% | +16.17% | 141 | +16.17% | |
| 1301 台塑 | 139 | -2.89% | -0.63% | 139 | -0.63% | |
| 2609 陽明 | 138 | +3.94% | -21.77% | 138 | -21.77% | |
| 2379 瑞昱 | 136 | +62.94% | +14.39% | 136 | +14.39% | 無 |
| 4958 臻鼎-KY | 136 | -29.79% | +0.70% | 136 | +0.70% | |
| 1605 華新 | 135 | -13.20% | -4.52% | 135 | -4.52% | |
| 2354 鴻準 | 134 | -3.31% | +57.48% | 134 | +57.48% | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
| 2312 金寶 | 131 | -3.34% | -13.06% | 131 | -13.06% | |
| 2327 國巨* | 130 | +5.49% | +27.12% | 130 | +27.12% | |
| 3037 欣興 | 128 | +7.98% | +34.47% | 128 | +34.47% | |
| 2615 萬海 | 125 | +3.79% | -14.55% | 125 | -14.55% | |
| 1101 台泥 | 123 | -13.83% | +0.32% | 123 | +0.32% | |
| 2344 華邦電 | 118 | +20.55% | +94.16% | 118 | +94.16% | 受市場供需影響。 |
| 3033 威健 | 117 | +23.16% | +59.01% | 117 | +59.01% | 係去年同期逢春節年假,故本期營業天數相對較長所致 |
| 6414 樺漢 | 115 | -21.93% | +2.11% | 115 | +2.11% | |
| 3048 益登 | 114 | +14.67% | +13.51% | 114 | +13.51% | |
| 9105 泰金寶-DR | 112 | +3.44% | -7.14% | 112 | -7.14% | |
| 2383 台光電 | 109 | +24.79% | +55.48% | 109 | +55.48% | 受惠於AI伺服器成長力道 |
| 2890 永豐金 | 108 | +92.52% | +55.14% | 108 | +55.14% | 本月營業收入較去年本月營業收入增加,係因合併京城銀行,使整體營業收入較去年本月成長所致。 |
| 8299 群聯 | 105 | +19.97% | +189.24% | 105 | +189.24% | 係總出貨量增加 |
| 3706 神達 | 103 | -2.71% | +34.34% | 103 | +34.34% | |
| 6285 啟碁 | 101 | +9.80% | +10.95% | 101 | +10.95% | |
| 2027 大成鋼 | 98.6 | +25.30% | +19.94% | 98.6 | +19.94% | |
| 1210 大成 | 97.3 | +1.40% | +12.00% | 97.3 | +12.00% | |
| 4904 遠傳 | 96.6 | -14.79% | +11.60% | 96.6 | +11.60% | |
| 5903 全家 | 93.8 | -3.04% | +5.74% | 93.8 | +5.74% | |
| 8454 富邦媒 | 93.2 | +1.37% | +1.90% | 93.2 | +1.90% | |
| 2884 玉山金 | 92.5 | +18.92% | +40.51% | 92.5 | +40.51% | |
| 2883 凱基金 | 87.5 | +49.23% | -4.40% | 87.5 | -4.40% | |
| 3260 威剛 | 84.1 | +44.78% | +198.92% | 84.1 | +198.92% | 記憶體售價上漲及需求增加 |
| 2886 兆豐金 | 81.6 | +16.27% | +20.05% | 81.6 | +20.05% | |
| 5871 中租-KY | 80.8 | -1.98% | -2.21% | 80.8 | -2.21% | |
| 2105 正新 | 79.9 | +11.53% | +12.61% | 79.9 | +12.61% | 無。 |
| 3044 健鼎 | 77.5 | +21.97% | +30.98% | 77.5 | +30.98% | |
| 2385 群光 | 77.0 | -2.72% | +2.36% | 77.0 | +2.36% | |
| 3034 聯詠 | 76.2 | +4.06% | -10.18% | 76.2 | -10.18% | |
| 3010 華立 | 76.0 | +15.09% | +8.42% | 76.0 | +8.42% | |
| 3665 貿聯-KY | 74.6 | +12.27% | +34.19% | 74.6 | +34.19% | |
| 2313 華通 | 74.0 | +2.42% | +40.20% | 74.0 | +40.20% | |
| 6239 力成 | 72.4 | -0.73% | +43.04% | 72.4 | +43.04% | |
| 2392 正崴 | 72.2 | -7.54% | -18.88% | 72.2 | -18.88% | |
| 2395 研華 | 70.6 | +17.95% | +23.13% | 70.6 | +23.13% | |
| 2892 第一金 | 70.0 | +0.41% | +28.23% | 70.0 | +28.23% | |
| 2880 華南金 | 68.4 | +20.68% | +25.74% | 68.4 | +25.74% | |
| 9910 豐泰 | 68.3 | +2.47% | -1.77% | 68.3 | -1.77% | 合併營業收入為本公司自結數. |
| 3673 TPK-KY | 67.0 | +23.38% | +49.06% | 67.0 | +49.06% | |
| 6456 GIS-KY | 66.6 | +10.11% | +28.06% | 66.6 | +28.06% | |
| 3515 華擎 | 66.4 | +72.01% | +40.76% | 66.4 | +40.76% | “本年累計營業收入淨額”採年平均匯率計算,“本月營業收入淨額”採該月平均匯率計算,故累計營收淨額與各月營收淨額加總會有差異 |
| 6139 亞翔 | 65.6 | -30.92% | +87.63% | 65.6 | +87.63% | 主要係工程進入施工高峰期,致本月營收較去年同期大幅增加。 |
| 1907 永豐餘 | 65.1 | -2.44% | +12.05% | 65.1 | +12.05% | |
| 3028 增你強 | 63.8 | +79.22% | +108.54% | 63.8 | +108.54% | 主要係因記憶體價格上漲,客戶需求增加影響所致。 |
| 4915 致伸 | 60.6 | +24.38% | +42.90% | 60.6 | +42.90% | |
| 3209 全科 | 60.4 | +85.40% | +17.21% | 60.4 | +17.21% | |
| 2404 漢唐 | 60.3 | -17.22% | +58.89% | 60.3 | +58.89% | 營收較去年同期增加50%以上,係因本月正在投入進行的專案較去年同期增加所致。 |
第 1 / 20 頁下一頁 →
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。