月營收 · 2026-02 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 10:28
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317 鴻海 | 5,958 | -18.38% | +8.05% | 13,259 | +21.63% | |
| 2330 台積電 | 3,177 | -20.83% | +22.17% | 7,189 | +29.93% | |
| 3231 緯創 | 2,849 | +24.75% | +177.36% | 5,133 | +165.25% | 主係客戶需求增加,較去年同期成長。 |
| 2382 廣達 | 2,156 | -6.60% | +43.18% | 4,464 | +52.29% | 產品組合變更 |
| 3036 文曄 | 1,044 | -46.65% | +28.97% | 3,002 | +89.09% | 主要因資料中心及通訊相關需求增長 |
| 6669 緯穎 | 946 | +13.70% | +103.43% | 1,779 | +111.67% | 主要係客戶需求強勁 |
| 3702 大聯大 | 797 | -16.27% | +9.39% | 1,749 | +26.09% | |
| 4938 和碩 | 680 | -26.23% | -17.57% | 1,601 | -14.72% | |
| 2357 華碩 | 544 | -19.99% | +19.11% | 1,223 | +46.66% | |
| 2324 仁寶 | 527 | -11.16% | -21.91% | 1,121 | -8.76% | 無 |
| 3711 日月光投控 | 521 | -13.15% | +15.87% | 1,121 | +18.72% | |
| 1216 統一 | 515 | -22.04% | +8.31% | 1,176 | +3.80% | |
| 2356 英業達 | 509 | -17.59% | -1.42% | 1,127 | +15.62% | |
| 2308 台達電 | 499 | +0.44% | +30.99% | 996 | +31.92% | |
| 6505 台塑化 | 455 | -14.44% | -17.26% | 987 | -13.84% | |
| 2454 聯發科 | 390 | -17.07% | -15.63% | 859 | -11.69% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 |
| 2376 技嘉 | 329 | -0.63% | +47.39% | 660 | +52.07% | AI訂單需求暢旺 |
| 8112 至上 | 312 | +21.79% | +136.81% | 568 | +102.73% | 營收變化原因說明:營收大幅成長,主要記憶體等零組件價格持續上漲,伺服器及手機客戶等客戶拉貨動能增加所致。 |
| 2347 聯強 | 297 | -26.98% | +5.77% | 703 | +22.74% | 本月營收係當月自結數,前期調整數反應在本年累計營收內 |
| 2881 富邦金 | 294 | +23.00% | +69.03% | 533 | +36.35% | 本月營業收入較去年本月營業收入增加,主係投資相關淨收益增加所致。 |
| 2912 統一超 | 280 | -8.74% | +9.08% | 588 | +4.42% | |
| 2603 長榮 | 271 | -14.92% | -20.72% | 590 | -22.80% | |
| 2882 國泰金 | 261 | +0.46% | -11.03% | 521 | -5.24% | |
| 2002 中鋼 | 245 | -5.75% | -12.93% | 505 | -6.18% | |
| 2345 智邦 | 236 | +9.54% | +82.69% | 451 | +77.36% | 客戶需求增加 |
| 1326 台化 | 230 | -8.22% | -15.33% | 480 | -6.14% | |
| 2353 宏碁 | 215 | +1.80% | +25.68% | 425 | +32.31% | |
| 9904 寶成 | 214 | -4.41% | +14.68% | 437 | -3.35% | |
| 2891 中信金 | 209 | -19.13% | +14.16% | 468 | +30.78% | |
| 2409 友達 | 205 | -8.88% | -16.66% | 430 | -7.00% | |
| 3481 群創 | 195 | -11.73% | +5.59% | 417 | +12.14% | |
| 2303 聯電 | 193 | -7.27% | +6.32% | 402 | +5.80% | |
| 2618 長榮航 | 190 | -4.63% | +13.95% | 389 | +6.01% | |
| 2412 中華電 | 188 | -7.97% | +2.73% | 392 | +7.45% | |
| 2207 和泰車 | 188 | -32.21% | -15.38% | 465 | -3.50% | |
| 1303 南亞 | 186 | -18.87% | -15.96% | 414 | -2.60% | |
| 2610 華航 | 184 | +3.22% | +14.56% | 362 | +2.40% | |
| 1402 遠東新 | 179 | -18.62% | -8.91% | 399 | -4.32% | |
| 2887 台新新光金 | 163 | -13.26% | +187.37% | 351 | +203.68% | 本年度新增新光子公司 |
| 2377 微星 | 161 | -27.52% | -2.89% | 384 | +15.43% | |
| 2408 南亞科 | 156 | +1.94% | +586.71% | 309 | +597.10% | 受市場需求復甦影響。 |
| 3045 台灣大 | 155 | -9.45% | -0.02% | 327 | +2.12% | |
| 2352 佳世達 | 144 | -18.39% | -7.34% | 320 | -0.12% | |
| 3017 奇鋐 | 140 | -17.56% | +74.73% | 310 | +109.27% | 因客戶需求增加,使營收成長 |
| 2885 元大金 | 133 | -25.06% | +52.06% | 311 | +80.89% | 本月營業收入淨額較去年同期增加,主係分離帳戶保險商品資產淨損益增加所致。 |
| 2301 光寶科 | 128 | -9.21% | +17.36% | 269 | +16.73% | |
| 2609 陽明 | 124 | -9.58% | -15.31% | 262 | -18.83% | |
| 8299 群聯 | 122 | +16.71% | +169.43% | 226 | +178.22% | 係總出貨量增加 |
| 2344 華邦電 | 120 | +1.65% | +88.45% | 238 | +91.24% | 受市場供需影響。 |
| 1605 華新 | 119 | -11.88% | -23.09% | 253 | -14.22% | |
| 4958 臻鼎-KY | 117 | -13.59% | -3.96% | 253 | -1.51% | |
| 3037 欣興 | 116 | -9.13% | +16.17% | 244 | +25.09% | |
| 2327 國巨* | 115 | -11.70% | +17.96% | 245 | +22.66% | |
| 6414 樺漢 | 108 | -6.09% | +3.25% | 223 | +2.66% | |
| 2312 金寶 | 108 | -17.67% | -19.38% | 238 | -16.03% | |
| 1301 台塑 | 107 | -22.68% | -33.41% | 246 | -18.19% | |
| 2615 萬海 | 106 | -15.61% | -0.49% | 231 | -8.64% | |
| 2379 瑞昱 | 105 | -22.79% | -7.41% | 241 | +3.75% | 無 |
| 2383 台光電 | 102 | -6.15% | +45.00% | 211 | +50.22% | 受惠於AI伺服器成長力道 |
| 2905 三商 | 101 | -35.91% | +5.48% | 258 | +14.66% | |
| 2027 大成鋼 | 99.8 | +1.12% | +13.63% | 198 | +16.68% | |
| 3048 益登 | 95.9 | -16.21% | +10.73% | 210 | +12.22% | |
| 3706 神達 | 94.4 | -8.05% | +25.33% | 197 | +29.87% | |
| 2883 凱基金 | 93.7 | +7.03% | +25.21% | 181 | +8.91% | |
| 4904 遠傳 | 90.1 | -6.80% | +5.09% | 187 | +8.36% | |
| 5903 全家 | 88.1 | -6.00% | +14.23% | 182 | +9.69% | |
| 1101 台泥 | 85.9 | -29.86% | -5.80% | 208 | -2.29% | |
| 9105 泰金寶-DR | 85.3 | -23.73% | -20.00% | 197 | -13.18% | |
| 6285 啟碁 | 81.7 | -19.35% | -6.92% | 183 | +2.18% | |
| 8454 富邦媒 | 81.3 | -12.80% | -2.06% | 175 | +0.01% | |
| 1210 大成 | 76.3 | -21.57% | -5.67% | 174 | +3.47% | |
| 5871 中租-KY | 75.0 | -7.13% | -3.56% | 156 | -2.87% | |
| 2884 玉山金 | 74.8 | -19.10% | +4.00% | 167 | +21.45% | |
| 2354 鴻準 | 72.0 | -46.21% | -23.53% | 206 | +14.90% | |
| 3260 威剛 | 71.6 | -14.83% | +114.30% | 156 | +152.97% | 記憶體售價上漲 |
| 3034 聯詠 | 70.6 | -7.32% | -23.82% | 147 | -17.30% | |
| 2890 永豐金 | 70.2 | -34.88% | +13.28% | 178 | +35.41% | |
| 6239 力成 | 67.0 | -7.49% | +34.63% | 139 | +38.87% | |
| 3010 華立 | 66.3 | -12.75% | +21.96% | 142 | +14.33% | |
| 2404 漢唐 | 65.7 | +9.05% | +68.90% | 126 | +63.96% | 營收較去年同期增加50%以上,係因本月正在投入進行的專案較去年同期增加所致。 |
| 2886 兆豐金 | 64.6 | -20.79% | -0.72% | 146 | +9.57% | |
| 3665 貿聯-KY | 63.9 | -14.32% | +27.70% | 138 | +31.12% | |
| 3033 威健 | 63.8 | -45.66% | -10.33% | 181 | +24.98% | |
| 2385 群光 | 63.7 | -17.17% | -12.58% | 141 | -4.99% | |
| 5483 中美晶 | 61.1 | +3.65% | -8.08% | 120 | -4.84% | |
| 2105 正新 | 60.9 | -23.78% | -16.99% | 141 | -2.44% | 無。 |
| 2892 第一金 | 59.6 | -14.81% | +2.93% | 130 | +15.20% | |
| 2368 金像電 | 59.4 | -1.22% | +53.90% | 120 | +60.93% | 接單量增加 |
| 3044 健鼎 | 59.0 | -23.89% | +10.67% | 136 | +21.36% | |
| 9910 豐泰 | 58.1 | -14.85% | -12.32% | 126 | -6.92% | 合併營業收入為本公司自結數. |
| 6121 新普 | 56.6 | -4.69% | -6.44% | 116 | -1.78% | |
| 2395 研華 | 56.3 | -20.29% | +6.26% | 127 | +15.03% | |
| 5434 崇越 | 55.2 | -8.10% | +13.91% | 115 | +10.89% | |
| 2880 華南金 | 55.2 | -19.34% | +7.92% | 124 | +17.11% | |
| 6139 亞翔 | 54.4 | -17.05% | +81.40% | 120 | +84.75% | 主要係工程進入施工高峰期,致本月營收較去年同期大幅增加。 |
| 2201 裕隆 | 52.6 | -9.37% | -3.59% | 111 | -3.50% | |
| 5880 合庫金 | 52.0 | -3.03% | +18.31% | 106 | +13.44% | |
| 2313 華通 | 52.0 | -29.75% | 0.00% | 126 | +20.25% | |
| 2392 正崴 | 50.5 | -30.11% | -20.96% | 123 | -19.75% | |
| 9933 中鼎 | 49.5 | -11.67% | -34.94% | 106 | -21.77% |
第 1 / 20 頁下一頁 →
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。