月營收 · 2025-10 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317 鴻海 | 8,957 | +7.00% | +11.28% | 63,927 | +15.54% | |
| 2330 台積電 | 3,675 | +11.02% | +16.94% | 31,304 | +33.77% | |
| 3231 緯創 | 1,851 | -9.03% | +92.20% | 16,506 | +94.56% | 主係客戶需求增加,較去年同期成長。 |
| 2382 廣達 | 1,732 | -5.92% | +27.44% | 16,582 | +46.83% | |
| 3036 文曄 | 1,269 | -5.97% | +28.69% | 9,627 | +20.92% | |
| 4938 和碩 | 1,178 | +2.53% | -0.82% | 9,155 | -0.18% | |
| 6669 緯穎 | 913 | +5.73% | +157.94% | 7,495 | +167.37% | 主要係客戶需求強勁 |
| 3702 大聯大 | 834 | -6.40% | +11.42% | 8,271 | +14.28% | |
| 2357 華碩 | 663 | -19.69% | +32.84% | 6,023 | +24.67% | |
| 2324 仁寶 | 619 | -11.18% | -27.53% | 6,286 | -17.99% | 無 |
| 3711 日月光投控 | 602 | -0.54% | +6.74% | 5,277 | +7.78% | |
| 2308 台達電 | 574 | +0.56% | +47.83% | 4,507 | +30.33% | |
| 2356 英業達 | 548 | -9.56% | -15.33% | 5,747 | +11.98% | |
| 1216 統一 | 542 | -7.17% | -0.77% | 5,694 | +2.69% | |
| 2454 聯發科 | 520 | -4.24% | +1.77% | 4,978 | +12.20% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 |
| 2881 富邦金 | 484 | +35.73% | +63.05% | 2,858 | +4.47% | 本月營業收入較去年本月營業收入增加,主係投資相關淨收益增加所致。 |
| 6505 台塑化 | 441 | -16.06% | -3.05% | 5,264 | -6.07% | |
| 2882 國泰金 | 423 | +21.87% | +114.18% | 2,904 | -5.82% | 本月營業收入淨額較去年同期增加,主係投資淨收益增加所致。 |
| 2347 聯強 | 371 | +6.46% | +3.03% | 3,221 | -7.66% | 本月營收係當月自結數,前期調整數反應在本年累計營收內 |
| 2912 統一超 | 299 | +2.52% | +4.49% | 2,909 | +3.72% | |
| 2376 技嘉 | 283 | +1.17% | +9.88% | 2,759 | +22.46% | |
| 2603 長榮 | 273 | -9.26% | -34.18% | 3,207 | -17.61% | |
| 2002 中鋼 | 245 | +0.31% | -12.44% | 2,662 | -11.80% | |
| 2207 和泰車 | 242 | +16.01% | +7.13% | 2,321 | +1.42% | |
| 2891 中信金 | 242 | -16.44% | +52.30% | 1,982 | +26.07% | 本月台灣人壽投資損益及保險業務淨收益較去年同期增加、兌換損失較去年同期減少 |
| 2345 智邦 | 234 | -3.92% | +114.69% | 1,997 | +142.50% | 客戶需求增加 |
| 1402 遠東新 | 232 | +4.26% | -0.39% | 2,085 | -6.70% | |
| 1326 台化 | 221 | -3.99% | -17.14% | 2,442 | -16.95% | |
| 9904 寶成 | 216 | +11.27% | -9.91% | 2,102 | -4.17% | |
| 2303 聯電 | 213 | +6.86% | -0.35% | 1,970 | +1.94% | |
| 2353 宏碁 | 212 | -28.10% | +12.81% | 2,225 | +2.34% | |
| 1303 南亞 | 212 | -4.24% | -6.71% | 2,167 | +1.14% | |
| 2412 中華電 | 209 | +3.68% | +4.04% | 1,914 | +3.57% | |
| 2409 友達 | 209 | -14.43% | +0.20% | 2,322 | -0.11% | |
| 2377 微星 | 206 | +5.48% | +2.78% | 1,932 | +16.07% | |
| 4958 臻鼎-KY | 194 | +0.33% | -7.27% | 1,451 | +6.29% | |
| 2618 長榮航 | 189 | +21.04% | +3.66% | 1,816 | -0.59% | |
| 3481 群創 | 182 | -8.32% | +7.75% | 1,882 | +4.71% | |
| 2610 華航 | 181 | +14.05% | +5.69% | 1,730 | +2.92% | |
| 2887 台新新光金 | 177 | -10.19% | +168.65% | 1,081 | +48.31% | 本年度新增新光子公司 |
| 8112 至上 | 177 | -10.77% | +10.18% | 1,739 | -14.09% | |
| 2352 佳世達 | 171 | -6.28% | -5.12% | 1,728 | +4.38% | |
| 3017 奇鋐 | 165 | +13.43% | +132.33% | 1,083 | +86.95% | 因客戶需求增加,使營收成長 |
| 2312 金寶 | 156 | -20.02% | -6.32% | 1,361 | +0.20% | |
| 3045 台灣大 | 156 | -0.97% | -1.91% | 1,576 | -0.97% | |
| 2301 光寶科 | 152 | -1.46% | +22.65% | 1,369 | +23.11% | |
| 2354 鴻準 | 149 | +15.08% | +127.01% | 1,285 | +161.54% | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
| 1101 台泥 | 139 | +4.32% | -14.68% | 1,233 | +1.19% | |
| 1605 華新 | 136 | -5.73% | -8.05% | 1,460 | -0.94% | |
| 1301 台塑 | 134 | -4.33% | -14.79% | 1,477 | -10.71% | |
| 9105 泰金寶-DR | 128 | -23.14% | -6.26% | 1,098 | -0.24% | |
| 2885 元大金 | 128 | +5.55% | +27.51% | 1,026 | +2.57% | |
| 3706 神達 | 122 | +21.20% | +69.99% | 872 | +93.52% | 增長係超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們需求強勁維持不墜。另車用電子,智慧物聯及智慧車載資通訊產品出貨則持續成長動能。 |
| 6414 樺漢 | 116 | -4.68% | -5.30% | 1,144 | -3.88% | |
| 2609 陽明 | 115 | -9.67% | -39.27% | 1,378 | -26.78% | |
| 2327 國巨* | 114 | -2.81% | +8.47% | 1,083 | +6.05% | |
| 3037 欣興 | 113 | 0.00% | +8.08% | 1,079 | +11.82% | |
| 2883 凱基金 | 111 | -22.14% | +149.01% | 485 | -14.72% | 本月營業收入較去年同期增加,主係保費收入及投資相關淨收益增加所致。 |
| 4904 遠傳 | 110 | +9.39% | +12.06% | 887 | +3.97% | |
| 3048 益登 | 109 | +2.24% | -9.93% | 951 | +3.31% | |
| 2615 萬海 | 104 | -5.16% | -24.17% | 1,174 | -12.40% | |
| 2392 正崴 | 101 | -20.96% | -15.62% | 794 | +2.30% | |
| 2905 三商 | 99.2 | -51.61% | -48.77% | 1,419 | -12.05% | |
| 5903 全家 | 97.1 | +5.58% | +6.90% | 909 | +3.88% | |
| 6285 啟碁 | 94.8 | -3.25% | +3.51% | 927 | +1.41% | |
| 2027 大成鋼 | 91.9 | +4.61% | +14.20% | 867 | +12.42% | |
| 2379 瑞昱 | 90.6 | -9.67% | +1.29% | 1,055 | +9.89% | 無 |
| 3033 威健 | 87.5 | -16.45% | +19.17% | 894 | +23.65% | |
| 1210 大成 | 84.3 | -3.41% | -1.98% | 841 | -1.53% | |
| 2344 華邦電 | 82.3 | +3.85% | +34.88% | 710 | +2.88% | |
| 2884 玉山金 | 81.5 | +1.72% | +55.11% | 759 | +18.88% | 主要係為債券及其避險IRS之評價波動 |
| 5871 中租-KY | 80.9 | +1.28% | -6.13% | 815 | -4.77% | |
| 2383 台光電 | 80.7 | +0.83% | +38.79% | 774 | +49.92% | |
| 2408 南亞科 | 79.1 | +18.66% | +262.36% | 444 | +49.30% | 受市場需求復甦影響。 |
| 3034 聯詠 | 78.8 | -4.82% | -7.55% | 857 | -0.37% | |
| 6121 新普 | 78.8 | +3.40% | +0.05% | 663 | -0.31% | |
| 8454 富邦媒 | 78.0 | -1.75% | -4.37% | 848 | -2.81% | |
| 2385 群光 | 74.3 | -10.29% | -19.98% | 800 | -5.33% | |
| 2890 永豐金 | 71.0 | +9.19% | +38.88% | 626 | +13.40% | |
| 6139 亞翔 | 70.7 | -29.95% | +77.01% | 587 | +0.82% | 主要係工程進入施工高峰期,致本月營收較去年同期大幅增加。 |
| 8299 群聯 | 70.7 | +8.44% | +90.08% | 569 | +13.67% | 係模組產品出貨量增加 |
| 2313 華通 | 70.4 | -6.02% | +6.03% | 620 | +4.63% | |
| 6239 力成 | 69.7 | +4.03% | +20.22% | 605 | -2.45% | 去年上半年合併營收包含西安子公司,倘扣除則去年累計合併營收淨額為58,652,024仟元,增減百分比為+3.14%。 |
| 2105 正新 | 69.6 | -12.66% | -10.54% | 767 | -5.68% | 無。 |
| 9910 豐泰 | 69.0 | +2.01% | -2.26% | 697 | -4.09% | 合併營業收入為本公司自結數. |
| 2886 兆豐金 | 68.5 | -5.94% | +10.67% | 690 | -3.66% | |
| 3665 貿聯-KY | 65.8 | -1.85% | +34.01% | 580 | +30.31% | |
| 5522 遠雄 | 65.6 | +376.27% | +200.99% | 162 | -18.09% | 本月營收較去年同期增加,主要係交屋量較去年同期完工可交屋成屋量增加所致 |
| 2892 第一金 | 64.5 | -3.37% | +21.75% | 644 | +6.10% | |
| 2201 裕隆 | 64.0 | +9.32% | -3.40% | 602 | -15.97% | |
| 3010 華立 | 63.6 | -0.33% | -3.83% | 645 | -2.87% | |
| 2404 漢唐 | 62.7 | -13.64% | +56.62% | 518 | +33.58% | 營收較去年同期增加50%以上,係因本月正在投入進行的專案較去年同期增加所致。 |
| 3008 大立光 | 62.6 | +0.40% | -4.54% | 502 | +4.98% | |
| 1907 永豐餘 | 62.5 | -2.36% | -3.80% | 610 | -5.00% | |
| 3044 健鼎 | 62.4 | -9.97% | +11.43% | 607 | +11.59% | |
| 2880 華南金 | 61.4 | +3.72% | +7.88% | 582 | +2.49% | |
| 5483 中美晶 | 60.2 | -20.68% | -13.70% | 647 | -2.97% | |
| 2395 研華 | 60.2 | -3.08% | +8.70% | 590 | +20.34% | |
| 5880 合庫金 | 59.5 | -7.69% | +22.86% | 608 | +9.23% | |
| 9933 中鼎 | 58.6 | -26.84% | -29.45% | 735 | -23.99% |
第 1 / 20 頁下一頁 →
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。