月營收 · 2025-08 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317 鴻海 | 6,065 | -1.19% | +10.61% | 46,599 | +16.65% | |
| 2330 台積電 | 3,358 | +3.90% | +33.84% | 24,320 | +37.09% | |
| 3231 緯創 | 1,726 | -9.95% | +92.20% | 12,621 | +92.64% | 主係客戶需求增加, 較去年同期成長。 |
| 2382 廣達 | 1,528 | -3.49% | +5.25% | 13,009 | +55.18% | 產品組合變更 |
| 3036 文曄 | 1,001 | +6.58% | +22.74% | 7,009 | +14.33% | |
| 6669 緯穎 | 960 | +13.54% | +198.14% | 5,719 | +171.78% | 主要係客戶需求強勁 |
| 3702 大聯大 | 788 | +2.95% | -7.10% | 6,547 | +20.50% | |
| 4938 和碩 | 658 | -14.60% | -25.54% | 6,827 | -0.92% | |
| 2357 華碩 | 628 | +14.47% | +9.93% | 4,534 | +22.18% | |
| 2356 英業達 | 613 | +12.64% | +17.82% | 4,593 | +17.11% | |
| 1216 統一 | 608 | +6.44% | -1.34% | 4,567 | +3.34% | |
| 2324 仁寶 | 588 | +0.37% | -30.08% | 4,969 | -16.80% | 無 |
| 2881 富邦金 | 574 | +81.52% | +1442.59% | 2,018 | -8.74% | 本月營業收入較去年本月營業收入增加,主係保險淨收益及投資相關淨收益增加所致。 |
| 3711 日月光投控 | 565 | +9.55% | +6.68% | 4,069 | +7.77% | |
| 6505 台塑化 | 545 | -3.59% | -8.60% | 4,298 | -6.89% | |
| 2308 台達電 | 479 | +5.42% | +26.71% | 3,362 | +24.59% | |
| 2882 國泰金 | 464 | +25.84% | +115.02% | 2,134 | -20.50% | 本月營業收入淨額較去年同期增加,主係保險淨收益及投資收益增加所致。 |
| 2454 聯發科 | 445 | +3.06% | +7.26% | 3,914 | +12.52% | 海外子公司之營收係以當月平均匯率換算之 |
| 2347 聯強 | 334 | +5.77% | -2.90% | 2,500 | -8.82% | 本月營收係當月自結數,前期調整數反應在本年累計營收內 |
| 2603 長榮 | 330 | -1.92% | -38.69% | 2,630 | -13.23% | |
| 2912 統一超 | 301 | +1.32% | +1.74% | 2,318 | +3.90% | |
| 2345 智邦 | 256 | +11.51% | +172.25% | 1,520 | +147.50% | 客戶需求增加 |
| 2891 中信金 | 250 | +137.31% | +117.51% | 1,450 | +16.00% | 本月證券投資損益及保險業務淨收益較去年同期增加 |
| 2002 中鋼 | 247 | +1.42% | -16.40% | 2,174 | -12.05% | |
| 2409 友達 | 245 | +17.28% | -9.15% | 1,868 | +0.60% | |
| 2376 技嘉 | 239 | -13.72% | -3.14% | 2,196 | +27.09% | |
| 2207 和泰車 | 239 | -6.36% | +15.09% | 1,870 | +0.47% | |
| 1326 台化 | 232 | -0.42% | -20.99% | 1,990 | -17.03% | |
| 2353 宏碁 | 218 | -1.17% | -4.46% | 1,717 | -0.31% | |
| 1303 南亞 | 209 | -1.41% | -7.17% | 1,733 | +1.90% | |
| 1402 遠東新 | 198 | +2.27% | -13.14% | 1,631 | -8.16% | |
| 9904 寶成 | 198 | +0.39% | -14.89% | 1,693 | -2.77% | |
| 2303 聯電 | 192 | -4.39% | -7.19% | 1,558 | +1.85% | |
| 2377 微星 | 188 | -2.64% | +14.68% | 1,530 | +20.90% | |
| 3481 群創 | 187 | -2.97% | +1.14% | 1,501 | +4.62% | |
| 2412 中華電 | 186 | -3.24% | +1.09% | 1,503 | +3.50% | |
| 2618 長榮航 | 183 | -0.90% | -8.03% | 1,471 | -0.01% | |
| 2610 華航 | 173 | -2.75% | -2.78% | 1,391 | +3.02% | |
| 2352 佳世達 | 168 | -3.70% | -0.08% | 1,375 | +5.85% | |
| 8112 至上 | 160 | -9.84% | +0.09% | 1,364 | -15.67% | |
| 2887 台新新光金 | 157 | +55.94% | +77.98% | 707 | +19.52% | 本年度新增新光子公司 |
| 2301 光寶科 | 156 | +13.30% | +29.82% | 1,063 | +22.21% | |
| 3045 台灣大 | 155 | +2.48% | -2.21% | 1,262 | -0.87% | |
| 4958 臻鼎-KY | 147 | +9.72% | -17.75% | 1,063 | +10.49% | |
| 2609 陽明 | 138 | -10.63% | -46.27% | 1,135 | -23.11% | |
| 2354 鴻準 | 138 | -11.43% | +103.47% | 1,006 | +172.27% | 配合客戶策略需求,訂單增加。 |
| 1301 台塑 | 131 | -10.23% | -18.81% | 1,203 | -9.60% | |
| 3017 奇鋐 | 126 | +6.86% | +91.75% | 774 | +73.82% | 因客戶需求增加,使營收成長 |
| 1605 華新 | 126 | -12.08% | -11.40% | 1,180 | -0.08% | |
| 1101 台泥 | 122 | -9.76% | -6.07% | 961 | +4.18% | |
| 2885 元大金 | 118 | +9.49% | +40.91% | 776 | -3.68% | |
| 2615 萬海 | 116 | -6.61% | -40.25% | 960 | -8.87% | |
| 3037 欣興 | 114 | +0.39% | +4.92% | 852 | +13.39% | |
| 2312 金寶 | 110 | +2.37% | -20.16% | 1,009 | +0.31% | |
| 6414 樺漢 | 108 | +2.35% | -17.16% | 906 | -3.52% | |
| 2327 國巨* | 108 | +1.05% | +4.27% | 853 | +4.96% | |
| 2379 瑞昱 | 97.3 | -0.02% | -4.75% | 864 | +11.88% | 無 |
| 5903 全家 | 96.0 | -0.97% | +3.90% | 720 | +3.67% | |
| 3048 益登 | 90.1 | +1.34% | -9.96% | 736 | +7.12% | |
| 2383 台光電 | 87.6 | +4.68% | +52.66% | 613 | +53.79% | 受惠於AI伺服器成長力道 |
| 6285 啟碁 | 86.7 | -2.73% | -2.49% | 734 | -0.62% | |
| 2883 凱基金 | 86.1 | +168.15% | +481.30% | 231 | -45.40% | 本月營業收入較去年同期增加,主係保險業務淨收益增加(保險給付減少)所致。 |
| 1210 大成 | 85.6 | +7.84% | -5.21% | 670 | -1.88% | |
| 8454 富邦媒 | 84.9 | +4.40% | -3.12% | 691 | -2.52% | |
| 2385 群光 | 84.8 | +5.49% | -12.43% | 643 | -1.96% | |
| 2027 大成鋼 | 84.8 | -1.82% | +13.04% | 687 | +10.57% | |
| 9105 泰金寶-DR | 83.0 | -0.07% | -23.81% | 802 | -0.70% | |
| 4904 遠傳 | 82.5 | +2.48% | +6.88% | 676 | +1.87% | |
| 2884 玉山金 | 82.5 | -1.38% | +6.82% | 597 | +15.47% | |
| 5871 中租-KY | 82.3 | +3.81% | -6.35% | 654 | -4.37% | |
| 3034 聯詠 | 81.7 | +0.67% | -15.54% | 696 | +1.40% | |
| 2105 正新 | 79.7 | +4.21% | -8.88% | 617 | -5.08% | 無。 |
| 3033 威健 | 78.9 | -2.17% | +4.93% | 702 | +25.74% | |
| 6139 亞翔 | 77.8 | +15.47% | +97.38% | 416 | -14.55% | 主要係工程進入施工高峰期,致本月營收較去年同期大幅增加。 |
| 9910 豐泰 | 75.8 | +3.56% | -3.65% | 560 | -4.68% | 合併營業收入為本公司自結數. |
| 2892 第一金 | 71.3 | -5.35% | +3.19% | 512 | +2.91% | |
| 2344 華邦電 | 70.1 | +2.55% | +0.21% | 549 | -1.48% | |
| 2886 兆豐金 | 68.9 | -18.84% | +1.70% | 549 | -6.58% | |
| 2392 正崴 | 68.9 | +2.32% | -17.31% | 564 | -2.18% | |
| 6239 力成 | 68.8 | +7.55% | +8.68% | 468 | -7.30% | 去年上半年合併營收包含西安子公司,倘扣除則去年累計合併營收淨額為47,147,725仟元,增減百分比為-0.7%。 |
| 2408 南亞科 | 67.6 | +26.34% | +141.32% | 298 | +19.45% | 受市場需求復甦影響。 |
| 2890 永豐金 | 67.2 | +2.20% | +22.26% | 489 | +9.42% | |
| 9933 中鼎 | 66.5 | +1.51% | -32.99% | 596 | -24.83% | |
| 2313 華通 | 65.6 | +9.44% | -6.32% | 475 | +2.85% | |
| 3010 華立 | 64.6 | -0.57% | -11.60% | 518 | -2.30% | |
| 6121 新普 | 64.5 | +2.00% | -16.23% | 508 | +0.26% | |
| 2880 華南金 | 63.4 | -14.95% | +13.86% | 462 | +1.03% | |
| 5880 合庫金 | 63.2 | -4.15% | +4.03% | 484 | +6.70% | |
| 3044 健鼎 | 61.8 | -1.52% | +4.02% | 475 | +10.68% | |
| 3706 神達 | 61.7 | -28.06% | +21.44% | 650 | +99.18% | 營收增長主因超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶需求仍維持在高檔。另車用電子及Edge AI產品出貨供現則保持良好動能。 |
| 5522 遠雄 | 60.9 | +395.82% | +110.95% | 82.7 | -44.25% | 本月營收較去年同期增加,主要係交屋量較去年同期完工可交屋成屋量增加所致 |
| 1907 永豐餘 | 60.9 | +1.20% | -11.36% | 483 | -5.37% | |
| 5483 中美晶 | 60.1 | +9.77% | -12.97% | 511 | -4.14% | |
| 6456 GIS-KY | 60.1 | +11.00% | -4.85% | 457 | +5.83% | |
| 3008 大立光 | 59.7 | +10.24% | -14.82% | 377 | +8.46% | |
| 8299 群聯 | 59.3 | +4.32% | +23.47% | 434 | +3.38% | |
| 2201 裕隆 | 59.3 | -4.18% | -15.32% | 479 | -17.26% | |
| 2404 漢唐 | 59.1 | -2.75% | +65.27% | 383 | +22.72% | 營收較去年同期增加50%以上,係因本月正在投入進行的專案較去年同期增加所致。 |
| 2368 金像電 | 58.9 | +4.27% | +64.81% | 374 | +46.02% | 接單量增加 |
| 3665 貿聯-KY | 57.7 | -4.30% | +26.66% | 447 | +27.72% |
第 1 / 20 頁下一頁 →
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。