月營收 · 2025-10 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011 久陽 | 3.18 | -24.98% | +10.90% | 43.7 | +30.59% | |
| 1565 精華 | 3.18 | -1.60% | -23.06% | 34.9 | -6.45% | |
| 5443 均豪 | 3.17 | -25.78% | -33.05% | 37.4 | +9.90% | |
| 6462 神盾 | 3.16 | -36.43% | -31.51% | 40.6 | +10.43% | |
| 9942 茂順 | 3.15 | -5.85% | -4.30% | 33.2 | +2.62% | |
| 2231 為升 | 3.15 | -0.31% | -37.58% | 29.2 | -20.96% | |
| 6217 中探針 | 3.15 | -9.88% | +11.79% | 29.8 | +19.45% | 無 |
| 6173 信昌電 | 3.14 | -7.72% | +3.69% | 34.2 | +9.76% | |
| 6154 順發 | 3.11 | -6.83% | +4.30% | 32.8 | +5.29% | |
| 1789 神隆 | 3.11 | +75.14% | +36.43% | 24.7 | -5.06% | |
| 4121 優盛 | 3.11 | +3.23% | +4.33% | 31.6 | -0.63% | |
| 6156 松上 | 3.09 | -8.68% | -28.61% | 40.7 | +21.17% | |
| 6831 邁科 | 3.08 | -8.38% | +77.25% | 30.7 | +85.85% | 業績成長 |
| 6187 萬潤 | 3.08 | -44.49% | -39.83% | 47.9 | +7.58% | |
| 6561 是方 | 3.07 | -5.28% | -25.64% | 33.2 | +4.88% | |
| 2462 良得電 | 3.06 | -15.99% | -5.72% | 34.5 | +3.06% | |
| 8433 弘帆 | 3.06 | +10.02% | +5.38% | 27.4 | -6.65% | |
| 6721 信實 | 3.06 | +1.63% | +8.45% | 29.8 | +9.09% | |
| 8042 金山電 | 3.05 | -12.08% | +6.56% | 30.6 | +7.55% | |
| 4416 三圓 | 3.03 | +3227.92% | +3542.58% | 7.78 | +804.41% | 出售房屋 |
| 4720 德淵 | 3.01 | +2.02% | -10.60% | 29.6 | -2.59% | |
| 1473 台南 | 3.00 | -4.04% | -26.44% | 57.4 | -7.22% | |
| 3416 融程電 | 3.00 | +9.82% | -3.20% | 29.3 | +15.79% | |
| 6703 軒郁 | 2.98 | +43.97% | +8.85% | 24.8 | -13.20% | |
| 6175 立敦 | 2.97 | -13.01% | -13.57% | 34.4 | -2.91% | |
| 8367 建新國際 | 2.96 | +22.29% | +37.64% | 26.7 | +14.07% | 無 |
| 6104 創惟 | 2.95 | -5.92% | -8.81% | 33.6 | +31.47% | |
| 8249 菱光 | 2.95 | +4.12% | -29.27% | 30.6 | -10.69% | |
| 1472 三洋實業 | 2.94 | +3.68% | +88.08% | 30.2 | +66.58% | 本公司以專案收入為主要營收,因各財務報表期間所認列專案別不同,使得營業收入同期比較不具相同基礎,此為本公司營業特性。 |
| 1906 寶隆 | 2.92 | +15.07% | -1.16% | 26.0 | -6.29% | |
| 4722 國精化 | 2.91 | +0.35% | -1.52% | 31.5 | -6.53% | |
| 2020 美亞 | 2.91 | -29.41% | -29.75% | 40.3 | -10.30% | |
| 8064 東捷 | 2.91 | +11.95% | +43.04% | 20.8 | -5.10% | |
| 3557 嘉威 | 2.91 | +40.95% | -19.89% | 36.4 | -24.86% | |
| 3058 立德 | 2.90 | +0.88% | +14.40% | 26.6 | +1.06% | |
| 6244 茂迪 | 2.90 | -0.45% | +29.18% | 25.4 | -2.87% | |
| 5608 四維航 | 2.89 | +12.13% | -5.23% | 26.2 | -8.84% | |
| 2642 宅配通 | 2.89 | -8.66% | -2.05% | 31.9 | -4.57% | |
| 1528 恩德 | 2.88 | -0.80% | -27.92% | 23.9 | -23.05% | |
| 8032 光菱 | 2.88 | +1.65% | +30.12% | 28.9 | +22.09% | 註:本月(年)新台幣(累計)營業收入淨額=本月(年)功能性貨幣(累計)營業收入淨額x本月(年累計)換算匯率 |
| 6186 新潤 | 2.87 | +511.20% | -72.95% | 94.3 | +65.48% | 認列建案營收 |
| 2250 IKKA-KY | 2.87 | +1.32% | -15.23% | 28.3 | -6.67% | |
| 2413 環科 | 2.86 | +1.45% | -4.61% | 27.5 | +6.55% | |
| 4736 泰博 | 2.86 | -23.19% | -27.62% | 34.6 | -10.51% | |
| 6968 萬達寵物 | 2.84 | +12.93% | +20.27% | 26.4 | +12.40% | |
| 2007 燁興 | 2.83 | -29.70% | -54.76% | 45.9 | -21.69% | 全球製造業受中國與東南亞鋼品供給過剩及美國232條款影響,下游客戶提貨意願降低,使訂單銳減,營收金額較去年同期下降。 |
| 4772 台特化 | 2.82 | +0.95% | +237.36% | 14.0 | +99.91% | 合併弘潔科技營業收入 |
| 6844 諾貝兒 | 2.81 | +4.72% | +2.02% | 28.6 | +1.53% | |
| 2436 偉詮電 | 2.80 | -10.40% | +0.12% | 29.2 | +15.17% | |
| 3551 世禾 | 2.79 | +7.29% | +28.24% | 24.3 | +14.45% | |
| 4557 永新-KY | 2.79 | +2.08% | -28.80% | 33.4 | +6.24% | |
| 4989 榮科 | 2.78 | +12.68% | +54.18% | 21.4 | -17.59% | 主係受訂單變化影響 |
| 1617 榮星 | 2.78 | -6.02% | -4.97% | 27.3 | -2.72% | |
| 1806 冠軍 | 2.77 | +5.08% | -5.15% | 28.4 | -0.93% | |
| 8383 千附 | 2.77 | +8.39% | +33.40% | 26.6 | +18.05% | |
| 4433 興采 | 2.75 | -24.35% | +1.64% | 26.1 | +5.39% | |
| 6863 永道-KY | 2.75 | -12.15% | -26.00% | 31.6 | -11.92% | |
| 6203 海韻電 | 2.74 | +3.68% | +61.01% | 24.3 | +47.11% | 因市場需求增加,營收較去年同期增加。 |
| 6435 大中 | 2.74 | -2.79% | +17.62% | 28.1 | +23.98% | |
| 1734 杏輝 | 2.74 | -16.74% | -5.46% | 27.7 | +7.01% | |
| 6126 信音 | 2.73 | -20.82% | +6.58% | 32.0 | +5.66% | |
| 4770 上品 | 2.73 | -20.33% | -50.08% | 39.5 | -26.71% | 整體市場環境未如去年,並受到客戶建廠進度調整交期 。 |
| 7811 民盛 | 2.72 | +19.13% | +19.44% | 24.9 | +18.52% | |
| 1737 臺鹽 | 2.72 | +2.52% | +2.19% | 27.6 | +1.51% | |
| 6929 佑全 | 2.72 | +7.39% | +3.17% | 26.8 | -1.54% | |
| 1541 錩泰 | 2.71 | +3.57% | +22.40% | 31.5 | +27.57% | |
| 2755 揚秦 | 2.71 | +4.46% | +19.64% | 24.9 | +19.87% | |
| 6165 浪凡 | 2.71 | -8.79% | +15.62% | 26.8 | +13.06% | |
| 6754 匯僑設計 | 2.71 | -12.69% | -40.18% | 30.0 | -31.50% | |
| 1321 大洋 | 2.70 | +8.95% | -37.34% | 30.2 | -22.53% | |
| 2923 鼎固-KY | 2.69 | +8.29% | -26.27% | 27.1 | -66.14% | 本月營收減少主係本月新樓盤交房減少所致。 |
| 5309 系統電 | 2.68 | -13.82% | +3.71% | 27.9 | +7.09% | |
| 4552 力達-KY | 2.68 | -2.30% | -15.43% | 28.8 | -4.25% | |
| 6266 泰詠 | 2.68 | -17.04% | -6.20% | 28.1 | +3.45% | |
| 1618 合機 | 2.68 | -33.74% | +21.69% | 41.0 | +15.64% | |
| 1583 程泰 | 2.67 | -11.75% | -26.38% | 31.8 | -13.47% | |
| 6996 力領科技 | 2.67 | +9.43% | +15.07% | 21.7 | -12.55% | |
| 6957 裕慶-KY | 2.66 | -10.68% | -2.33% | 29.4 | -6.48% | |
| 2613 中櫃 | 2.66 | -8.24% | +5.28% | 27.8 | +2.96% | |
| 3550 聯穎 | 2.65 | -12.91% | -9.28% | 28.9 | +4.67% | |
| 8103 瀚荃 | 2.65 | -15.73% | +17.03% | 27.3 | +5.53% | 係本公司自結合併營收 |
| 5356 協益 | 2.65 | -13.20% | -19.81% | 28.0 | -11.82% | |
| 2423 固緯 | 2.65 | +12.53% | +1.72% | 23.5 | +4.54% | |
| 3628 盈正 | 2.64 | -36.92% | -5.02% | 27.7 | +18.00% | |
| 2640 大車隊 | 2.64 | -1.07% | +3.93% | 25.7 | +3.97% | |
| 3537 堡達 | 2.63 | +12.92% | -0.34% | 24.4 | +1.05% | |
| 1110 東泥 | 2.63 | +16.13% | +5.25% | 24.1 | +3.58% | |
| 6117 迎廣 | 2.62 | -6.77% | +23.86% | 26.5 | +12.25% | |
| 2233 宇隆 | 2.62 | -5.35% | -11.50% | 27.7 | -9.59% | |
| 6170 統振 | 2.62 | +0.72% | -1.47% | 26.8 | +11.78% | |
| 4931 新盛力 | 2.61 | +69.96% | +61.89% | 19.3 | +10.22% | 因資料中心需求上升,故本月營收較去年同期增加。 |
| 3021 鴻名 | 2.60 | -15.55% | -9.55% | 26.7 | -8.85% | |
| 5543 桓鼎-KY | 2.60 | -5.62% | +4.86% | 25.9 | -6.70% | |
| 8261 富鼎 | 2.60 | -3.74% | -3.78% | 26.2 | +9.28% | |
| 2465 麗臺 | 2.60 | -81.78% | -25.47% | 37.9 | +25.65% | |
| 4540 全球傳動 | 2.58 | +11.78% | +81.31% | 20.5 | +13.29% | 市場需求提升及公司積極拓展業務,致營收較去年同期成長81.31% |
| 3114 好德 | 2.58 | +5.86% | +12.51% | 25.2 | +12.14% | |
| 2440 太空梭 | 2.57 | -9.09% | -22.40% | 28.7 | -10.32% | |
| 8284 三竹 | 2.57 | +0.70% | +5.28% | 24.1 | +5.92% | |
| 3543 州巧 | 2.56 | +2.66% | -2.87% | 27.1 | +1.68% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。