月營收 · 2026-06 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2363 矽統 | 4.67 | +33.56% | +74.79% | 22.1 | +99.90% | (1)季節性影響 ; (2)115/4起新增合併個體廈門凌陽華芯科技股份有限公司營收 |
| 5443 均豪 | 4.66 | +82.48% | -10.09% | 21.7 | +1.31% | |
| 4116 明基醫 | 4.66 | +1.93% | +5.60% | 27.5 | +7.44% | |
| 1455 集盛 | 4.65 | -14.44% | -13.93% | 28.7 | -19.96% | |
| 4755 三福化 | 4.64 | +23.52% | +15.62% | 23.7 | -1.64% | |
| 6449 鈺邦 | 4.63 | +4.40% | +23.28% | 25.0 | +22.30% | |
| 5512 力麒 | 4.62 | +16.40% | +9.75% | 29.6 | -5.62% | |
| 2937 集雅社 | 4.62 | -7.47% | +20.64% | 26.2 | +11.63% | |
| 4207 環泰 | 4.62 | -3.39% | +9.06% | 28.3 | +6.09% | |
| 1614 三洋電 | 4.61 | +4.95% | -2.65% | 26.5 | -8.17% | |
| 5213 亞昕 | 4.59 | -45.26% | -40.52% | 46.1 | -56.57% | 認列1個公案、餘屋及租金收入 |
| 1533 車王電 | 4.59 | -4.99% | +30.98% | 27.1 | +56.51% | 本年度累計營收較去年同期增加約977,349仟元,主要係電動巴士營收增加約10.84億所致 |
| 4942 嘉彰 | 4.58 | +2.15% | -10.88% | 27.0 | -6.79% | |
| 2739 寒舍 | 4.57 | +8.86% | +15.38% | 26.9 | +3.60% | |
| 2614 東森 | 4.57 | +2.99% | +2.75% | 25.4 | -4.48% | |
| 4979 華星光 | 4.55 | +8.03% | +27.68% | 24.8 | +15.23% | |
| 2258 鴻華先進-創 | 4.55 | -16.00% | +22.67% | 23.0 | -21.59% | |
| 4749 新應材 | 4.54 | +6.78% | +24.61% | 24.8 | +17.34% | |
| 5234 達興材料 | 4.53 | +8.32% | +21.77% | 24.8 | +10.00% | |
| 6782 視陽 | 4.51 | +1.36% | +45.94% | 25.0 | +23.39% | |
| 2459 敦吉 | 4.49 | -1.04% | +20.96% | 25.8 | +9.91% | |
| 2461 光群雷 | 4.49 | +10.04% | +2.85% | 26.7 | +3.50% | |
| 3016 嘉晶 | 4.48 | +3.33% | +41.16% | 23.7 | +27.86% | |
| 4120 友華 | 4.48 | +28.41% | +25.08% | 23.4 | +2.57% | |
| 2617 台航 | 4.48 | -0.60% | +37.27% | 23.7 | +15.91% | |
| 2612 中航 | 4.47 | -2.40% | +11.69% | 25.8 | +5.80% | |
| 1338 廣華-KY | 4.47 | +4.82% | -3.23% | 25.1 | -0.90% | |
| 6728 上洋 | 4.46 | +16.72% | +28.98% | 24.8 | +2.40% | |
| 6474 華豫寧 | 4.46 | +13.11% | +29.71% | 21.7 | +10.58% | |
| 2732 六角 | 4.46 | +2.49% | +25.86% | 26.5 | +35.01% | |
| 6150 撼訊 | 4.44 | +27.59% | -30.18% | 25.9 | -32.12% | |
| 4930 燦星網 | 4.44 | -6.37% | -1.29% | 27.3 | -8.46% | |
| 8438 昶昕 | 4.43 | -0.59% | +40.98% | 24.9 | +38.60% | |
| 1460 宏遠 | 4.43 | -4.85% | +0.50% | 30.3 | -18.12% | |
| 8042 金山電 | 4.38 | +9.44% | +51.29% | 23.7 | +35.17% | 配合AI浪潮成長 |
| 6108 競國 | 4.38 | -1.15% | +46.33% | 24.1 | +21.70% | |
| 2432 倚天酷碁-創 | 4.35 | -3.92% | +42.62% | 22.5 | +52.67% | 本年累計營收較去年累計營收增加,主係電腦週邊產品挹注成長所致。 |
| 8403 盛弘 | 4.35 | +18.35% | +12.50% | 22.6 | +6.51% | |
| 3265 台星科 | 4.34 | -10.40% | +3.57% | 27.2 | +20.44% | |
| 6209 今國光 | 4.33 | +5.89% | +73.30% | 24.1 | +58.78% | 客戶需求增加。 |
| 6217 中探針 | 4.29 | +5.79% | +43.90% | 22.7 | +37.68% | 無 |
| 1203 味王 | 4.28 | -1.18% | -1.12% | 26.1 | -11.33% | |
| 3060 銘異 | 4.27 | +12.01% | +48.97% | 22.5 | +17.55% | |
| 3289 宜特 | 4.26 | +10.47% | -1.55% | 22.7 | -2.93% | |
| 6128 上福 | 4.25 | -1.19% | +3.29% | 26.2 | -3.20% | |
| 1515 力山 | 4.24 | +0.50% | +6.36% | 22.2 | +0.69% | |
| 3484 崧騰 | 4.24 | +1.79% | +9.03% | 22.8 | -2.92% | |
| 6957 裕慶-KY | 4.22 | +35.16% | +33.53% | 21.1 | +32.13% | |
| 4746 台耀 | 4.22 | +17.62% | +0.28% | 21.8 | -8.86% | |
| 1598 岱宇 | 4.21 | +4.68% | +16.55% | 29.1 | -8.00% | |
| 3081 聯亞 | 4.21 | +3.74% | +128.13% | 21.3 | +110.95% | 數據中心產品出貨量較同期增加 |
| 9942 茂順 | 4.19 | +9.82% | +26.64% | 22.9 | +15.30% | |
| 6146 耕興 | 4.17 | +0.49% | +12.74% | 24.3 | +9.15% | |
| 3416 融程電 | 4.15 | +11.83% | +24.30% | 21.2 | +30.42% | |
| 1217 愛之味 | 4.14 | +10.08% | -2.41% | 23.5 | -3.05% | |
| 5452 佶優 | 4.14 | -7.32% | +6.69% | 24.5 | -6.28% | |
| 6509 聚和 | 4.14 | +1.78% | +8.48% | 27.2 | +4.82% | |
| 6270 倍微 | 4.12 | +61.38% | +29.73% | 16.8 | +6.97% | |
| 7744 崴寶 | 4.10 | +17.97% | +128.12% | 20.0 | +87.72% | 主係客戶需求增加所致。 |
| 3526 凡甲 | 4.09 | +11.88% | +29.72% | 23.1 | +24.92% | |
| 2228 劍麟 | 4.09 | +1.78% | +2.23% | 24.4 | -3.05% | 營業收入係以合併營業收入申報 |
| 3078 僑威 | 4.09 | -18.19% | -57.59% | 32.1 | -46.20% | 本月營業收入減少,主係去年同期基期偏高,本年市場環境變動及客戶調整拉貨時程影響所致。 |
| 8032 光菱 | 4.08 | -9.06% | +38.92% | 24.8 | +42.89% | 註:本月(年)新台幣(累計)營業收入淨額=本月(年)功能性貨幣(累計)營業收入淨額x本月(年累計)換算匯率 |
| 8086 宏捷科 | 4.08 | -7.89% | +16.05% | 25.2 | +44.35% | |
| 3168 眾福科 | 4.07 | +35.81% | +25.68% | 18.9 | +10.91% | |
| 2460 建通 | 4.07 | -4.86% | +59.07% | 23.9 | +62.47% | 係因端子產品訂單穩定回流及特殊新型銅材業務量持續增量。 |
| 2493 揚博 | 4.06 | +9.27% | +32.05% | 20.2 | +9.45% | |
| 8473 山林水 | 4.04 | +21.15% | +18.10% | 23.7 | +11.67% | |
| 2440 太空梭 | 4.04 | +2.03% | +55.96% | 22.0 | +23.25% | 係銅價較去年同期平均單價上升34.07%,且人民幣匯率較去年同期高。 |
| 4935 茂林-KY | 4.03 | +30.93% | -12.86% | 20.8 | -26.40% | |
| 6603 富強鑫 | 4.02 | +0.99% | +22.71% | 22.6 | -0.77% | |
| 5284 jpp-KY | 3.97 | -3.88% | +32.06% | 23.8 | +43.90% | |
| 8066 來思達 | 3.95 | -8.26% | +14.42% | 20.3 | -8.96% | |
| 4771 望隼 | 3.95 | +3.64% | +31.25% | 22.3 | +32.31% | |
| 4931 新盛力 | 3.94 | -5.17% | +145.08% | 19.0 | +70.03% | 因資料中心需求上升,故本月及本年累計營收較去年同期增加。 |
| 1580 新麥 | 3.94 | +9.71% | +3.17% | 22.6 | -3.15% | |
| 1788 杏昌 | 3.93 | +13.79% | +3.69% | 22.5 | +6.23% | |
| 1810 和成 | 3.92 | +0.41% | -11.91% | 21.8 | -8.25% | |
| 3540 曜越 | 3.91 | +20.84% | -10.00% | 22.9 | -12.00% | |
| 6261 久元 | 3.90 | +11.81% | +33.71% | 21.3 | +9.42% | |
| 1449 佳和 | 3.88 | +36.71% | +12.31% | 18.4 | +36.16% | |
| 6614 資拓宏宇 | 3.83 | -26.21% | -19.54% | 24.9 | +34.12% | |
| 1583 程泰 | 3.82 | +72.49% | -11.32% | 19.8 | +5.15% | |
| 6123 上奇 | 3.82 | +11.57% | -8.06% | 22.2 | -8.87% | |
| 3338 泰碩 | 3.78 | +16.25% | +20.83% | 18.9 | -1.37% | |
| 1617 榮星 | 3.76 | +9.07% | +39.58% | 20.2 | +26.03% | |
| 8103 瀚荃 | 3.76 | +7.32% | +45.04% | 20.1 | +26.33% | 係本公司自結合併營收 |
| 3218 大學光 | 3.75 | +1.24% | +17.08% | 22.2 | +3.26% | |
| 5465 富驊 | 3.75 | +44.90% | -13.50% | 20.0 | -35.74% | |
| 6937 天虹 | 3.74 | +96.23% | +64.17% | 13.0 | +33.62% | 銷售產品組合差異所致 |
| 3303 岱稜 | 3.74 | +25.66% | +48.97% | 17.5 | +16.80% | |
| 3628 盈正 | 3.73 | +26.42% | +30.27% | 17.5 | +16.03% | |
| 6533 晶心科 | 3.72 | +326.62% | +247.04% | 8.93 | +62.06% | 本期收入較去年同期增加主要係因矽智財授權收入增加所致。 |
| 2436 偉詮電 | 3.72 | -6.27% | +18.28% | 22.1 | +28.03% | |
| 6719 力智 | 3.72 | +1.24% | -3.56% | 21.0 | -4.77% | |
| 6462 神盾 | 3.71 | -58.82% | -23.68% | 39.2 | +71.75% | 係合併子公司營收陸續於本年度出貨 |
| 8433 弘帆 | 3.71 | +28.15% | +5.31% | 17.5 | +13.23% | |
| 6961 旅天下 | 3.71 | +16.03% | +1.69% | 22.5 | +2.24% | |
| 6722 輝創 | 3.71 | -5.76% | -13.08% | 24.1 | -7.25% | |
| 3550 聯穎 | 3.70 | -5.45% | +38.08% | 22.2 | +27.35% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。