月營收 · 2025-11 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5284 jpp-KY | 3.96 | +2.63% | +59.86% | 34.1 | +55.99% | 機櫃及電源櫃訂單增長所致 |
| 6028 公勝保經 | 3.95 | +10.04% | -4.13% | 42.9 | +6.06% | |
| 8499 鼎炫-KY | 3.95 | +10.63% | +141.63% | 25.3 | +38.49% | 因於8、9月份分別收購常州威斯雙聯科技有限公司及蘇州德佑新材料科技有限公司所致 |
| 4164 承業醫 | 3.94 | +16.68% | +32.62% | 39.2 | +25.91% | |
| 2461 光群雷 | 3.94 | -5.08% | -4.23% | 47.3 | -5.52% | |
| 2109 華豐 | 3.91 | -2.00% | -11.33% | 41.2 | -7.57% | |
| 5278 尚凡* | 3.91 | +104.61% | +8.99% | 23.9 | +18.39% | |
| 8054 安國 | 3.90 | +88.60% | +37.32% | 24.9 | +28.26% | |
| 1614 三洋電 | 3.90 | -1.69% | -9.08% | 49.9 | -4.16% | |
| 1618 合機 | 3.89 | +45.11% | +24.43% | 44.8 | +16.35% | |
| 4433 興采 | 3.88 | +41.00% | +27.21% | 30.0 | +7.78% | |
| 3323 加百裕 | 3.88 | +4.53% | -17.63% | 46.0 | -7.60% | |
| 8032 光菱 | 3.87 | +34.52% | +62.30% | 32.7 | +25.75% | 主係本期市場需求增加,故本期營收上升 |
| 7723 築間 | 3.86 | -4.12% | -12.62% | 45.4 | -13.87% | |
| 6275 元山 | 3.84 | +4.39% | +23.31% | 39.4 | +10.86% | |
| 3693 營邦 | 3.84 | -35.34% | -40.54% | 68.8 | -11.78% | |
| 2316 楠梓電 | 3.83 | +5.68% | +41.14% | 33.6 | +11.23% | |
| 2228 劍麟 | 3.82 | -7.41% | -7.38% | 45.6 | -2.40% | 營業收入係以合併營業收入申報 |
| 2732 六角 | 3.81 | +2.47% | +26.38% | 38.8 | +5.57% | |
| 1723 中碳 | 3.81 | -18.06% | -31.67% | 53.6 | -23.97% | |
| 6146 耕興 | 3.80 | +0.83% | +1.29% | 41.1 | -1.57% | |
| 3060 銘異 | 3.80 | +7.82% | +27.69% | 34.4 | +9.53% | |
| 6208 日揚 | 3.80 | +11.81% | +5.16% | 34.3 | -4.25% | |
| 6464 台數科 | 3.80 | -0.20% | -1.15% | 40.4 | +1.95% | |
| 8234 新漢 | 3.79 | -22.35% | -32.97% | 52.5 | +7.29% | |
| 5465 富驊 | 3.78 | +17.02% | -4.89% | 51.2 | +28.81% | |
| 5312 寶島科 | 3.76 | +0.24% | +17.83% | 37.9 | +3.15% | 單月營收創歷史新高及累計營收再創同期歷史新高 |
| 6153 嘉聯益 | 3.76 | -10.28% | -33.44% | 50.0 | -26.10% | |
| 4746 台耀 | 3.76 | -6.36% | -12.77% | 43.2 | +3.17% | |
| 3004 豐達科 | 3.76 | +4.27% | +22.94% | 36.5 | +15.39% | |
| 6177 達麗 | 3.76 | +80.24% | -82.78% | 33.3 | -72.01% | 本期及累計營收較去年同期下降,主要係去年度「陽明段」及「新都心段」完工過戶,本期無。 |
| 8374 羅昇 | 3.75 | -4.48% | -3.34% | 40.3 | +25.20% | |
| 5452 佶優 | 3.75 | +4.25% | -18.84% | 45.5 | -11.29% | |
| 4973 廣穎電通 | 3.74 | +1.47% | +4.26% | 38.6 | -2.52% | |
| 6728 上洋 | 3.73 | -2.66% | +24.92% | 41.9 | +32.92% | |
| 3016 嘉晶 | 3.73 | +7.58% | +9.17% | 35.5 | -7.08% | |
| 2617 台航 | 3.72 | -6.22% | +6.24% | 38.9 | -3.53% | |
| 3484 崧騰 | 3.72 | +1.39% | -21.37% | 42.5 | +7.48% | |
| 5607 遠雄港 | 3.71 | -0.94% | +20.97% | 37.4 | +18.59% | |
| 4120 友華 | 3.71 | -15.39% | -7.29% | 42.1 | +4.03% | |
| 5234 達興材料 | 3.70 | -8.31% | +8.76% | 42.2 | +12.66% | |
| 5443 均豪 | 3.70 | +16.69% | -23.66% | 41.1 | +5.72% | |
| 4935 茂林-KY | 3.69 | +11.73% | -42.43% | 49.4 | -22.43% | |
| 7689 大鵬科CLMX | 3.69 | +5.40% | +84.13% | 40.7 | +26.08% | 2025年11月營收較去年同期成長逾50%,主要因主要客戶新專案量產出貨帶動所致。 |
| 6123 上奇 | 3.69 | -2.79% | -18.74% | 46.6 | -8.70% | |
| 6614 資拓宏宇 | 3.68 | -5.93% | +13.29% | 40.1 | +16.16% | |
| 2601 益航 | 3.67 | -1.48% | -6.46% | 38.9 | -12.28% | |
| 4749 新應材 | 3.66 | +2.02% | +15.49% | 39.0 | +30.17% | |
| 1810 和成 | 3.65 | +4.60% | -13.15% | 41.6 | -5.16% | |
| 2340 台亞 | 3.64 | -2.91% | +1.04% | 40.0 | +1.80% | |
| 3416 融程電 | 3.62 | +20.83% | +38.35% | 33.0 | +17.90% | |
| 3526 凡甲 | 3.62 | +3.38% | +20.05% | 35.3 | +22.76% | |
| 4506 崇友 | 3.62 | -32.25% | -36.53% | 56.5 | +13.24% | 上列為本公司自結數 |
| 1220 台榮 | 3.61 | +4.35% | -9.13% | 31.1 | -1.91% | |
| 8066 來思達 | 3.60 | -5.05% | -16.67% | 40.7 | -10.40% | |
| 2427 三商電 | 3.60 | -72.73% | +52.29% | 56.9 | +41.55% | 本月營收較去年本月增加百分比52.29%,主係本月專案驗收認列收入所致。 |
| 4137 麗豐-KY | 3.59 | +0.65% | +5.48% | 34.9 | -6.09% | |
| 8478 東哥遊艇 | 3.58 | +7.57% | +1955.20% | 48.5 | -1.11% | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 |
| 6672 騰輝電子-KY | 3.58 | -0.98% | +6.52% | 38.8 | -0.04% | |
| 6217 中探針 | 3.56 | +13.17% | +17.50% | 33.4 | +19.24% | 無 |
| 1109 信大 | 3.55 | +8.84% | -6.21% | 40.2 | -5.70% | |
| 4916 事欣科 | 3.54 | +7.21% | +51.63% | 32.0 | -2.37% | 月增主要是去年基期低及本月出貨增加所致 |
| 6023 元大期貨 | 3.54 | +4.46% | +13.82% | 33.7 | -10.18% | |
| 6175 立敦 | 3.52 | +18.68% | +1.04% | 38.0 | -2.55% | |
| 3217 優群 | 3.50 | +0.27% | +1.46% | 38.1 | +19.28% | |
| 2359 所羅門 | 3.49 | -11.04% | -10.44% | 39.1 | +22.04% | |
| 3003 健和興 | 3.49 | -7.30% | -6.01% | 39.5 | -4.35% | |
| 6104 創惟 | 3.47 | +17.30% | +7.90% | 37.1 | +28.84% | |
| 6206 飛捷 | 3.46 | +2.23% | -25.25% | 46.3 | +12.17% | |
| 3529 力旺 | 3.46 | -44.48% | +7.24% | 37.7 | +8.33% | |
| 2752 豆府 | 3.45 | -2.76% | +8.74% | 37.0 | +12.16% | |
| 2020 美亞 | 3.44 | +18.35% | -11.98% | 43.7 | -10.44% | |
| 8403 盛弘 | 3.44 | -10.72% | -5.97% | 39.6 | +0.25% | |
| 2436 偉詮電 | 3.44 | +22.94% | +20.82% | 32.7 | +15.74% | |
| 8438 昶昕 | 3.44 | +5.26% | +17.99% | 34.7 | +11.75% | |
| 3062 建漢 | 3.44 | -9.74% | -17.04% | 37.7 | +20.74% | |
| 6125 廣運 | 3.44 | +8.12% | +71.54% | 30.3 | +22.92% | 本月增加主要係依完比法認列自動化、半導體設備收入及子公司液冷散熱系統完工比例收入增加。 |
| 8341 日友 | 3.43 | -8.25% | +0.02% | 36.7 | +9.09% | |
| 6807 峰源-KY | 3.43 | -5.96% | -28.93% | 39.0 | -13.91% | |
| 4401 東隆興 | 3.41 | +3.72% | +0.76% | 36.2 | +0.28% | |
| 4533 協易機 | 3.41 | +46.91% | -10.13% | 36.4 | +10.46% | |
| 2007 燁興 | 3.38 | +19.35% | -35.15% | 49.3 | -22.79% | |
| 6272 驊陞 | 3.37 | -4.08% | +7.89% | 37.5 | +35.42% | |
| 7780 大研生醫* | 3.37 | +147.32% | +16.58% | 17.1 | +39.47% | |
| 3362 先進光 | 3.37 | -12.12% | -1.10% | 39.5 | +0.64% | |
| 6509 聚和 | 3.36 | -18.75% | -21.12% | 45.3 | +2.70% | |
| 4736 泰博 | 3.35 | +17.16% | -13.87% | 38.0 | -10.82% | |
| 6732 昇佳電子 | 3.34 | -9.93% | -18.22% | 41.4 | -9.13% | |
| 4121 優盛 | 3.33 | +7.23% | +1.60% | 34.9 | -0.42% | |
| 6863 永道-KY | 3.33 | +21.00% | -28.78% | 35.0 | -13.87% | |
| 3021 鴻名 | 3.33 | +27.78% | +14.71% | 30.1 | -6.73% | |
| 3550 聯穎 | 3.33 | +25.66% | -5.68% | 32.2 | +3.50% | |
| 7792 安葆 | 3.33 | -43.78% | -25.13% | 50.7 | +36.82% | |
| 3447 展達 | 3.32 | -22.92% | +1.72% | 34.3 | +45.84% | |
| 9942 茂順 | 3.32 | +5.25% | -2.07% | 36.6 | +2.17% | |
| 2460 建通 | 3.31 | +32.50% | +4.02% | 28.0 | -2.21% | |
| 2237 華德動能-創 | 3.31 | +31.91% | +187.93% | 19.5 | +122.10% | 本月銷售電動巴士35輛及維修收入 |
| 5306 桂盟 | 3.30 | -2.82% | -13.64% | 43.2 | -5.57% | |
| 4720 德淵 | 3.29 | +9.46% | +5.57% | 32.9 | -1.83% | |
| 8042 金山電 | 3.28 | +7.61% | +6.33% | 33.9 | +7.43% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。