月營收 · 2025-08 · 共 1,973 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6640 均華 | 3.94 | +109.38% | +133.07% | 17.5 | +20.19% | 配合客戶出貨 |
| 2937 集雅社 | 3.93 | +4.88% | +15.91% | 31.2 | +13.43% | |
| 2459 敦吉 | 3.92 | -9.09% | -8.40% | 31.7 | -9.81% | |
| 6722 輝創 | 3.90 | -2.92% | -20.24% | 33.9 | -1.17% | |
| 8021 尖點 | 3.90 | +8.06% | +21.71% | 26.5 | +16.95% | |
| 2340 台亞 | 3.89 | +0.84% | -3.34% | 28.9 | +4.02% | |
| 3265 台星科 | 3.89 | -1.69% | +8.04% | 30.4 | +11.51% | |
| 1615 大山 | 3.87 | -12.69% | -41.69% | 37.0 | -5.81% | |
| 4566 時碩工業 | 3.87 | -7.94% | -12.06% | 33.0 | +3.46% | |
| 6221 晉泰 | 3.86 | -28.23% | -25.03% | 37.6 | +21.83% | |
| 6725 矽科宏晟 | 3.83 | -8.96% | +47.18% | 24.9 | +23.21% | |
| 1533 車王電 | 3.83 | +27.21% | +102.33% | 24.1 | +38.76% | 本月營收較去年同期增加193,699仟元,主要係電動巴士營收增加218,409仟元所致。 |
| 6449 鈺邦 | 3.83 | +1.93% | +24.83% | 28.0 | +31.17% | |
| 5234 達興材料 | 3.82 | -4.73% | +8.80% | 30.4 | +12.86% | |
| 3484 崧騰 | 3.79 | -7.63% | -4.62% | 31.4 | +13.41% | |
| 2739 寒舍 | 3.79 | +5.54% | +0.02% | 33.4 | +3.08% | |
| 6997 博弘 | 3.78 | +5.83% | +8.64% | 28.2 | +6.06% | |
| 6146 耕興 | 3.76 | +0.17% | -1.13% | 29.8 | -2.24% | |
| 8086 宏捷科 | 3.75 | +5.93% | -0.02% | 24.7 | -26.73% | |
| 1583 程泰 | 3.75 | +5.17% | -2.19% | 26.1 | -11.42% | |
| 3217 優群 | 3.72 | +4.74% | +1.61% | 27.1 | +25.48% | |
| 2752 豆府 | 3.72 | +6.55% | +9.27% | 26.8 | +13.24% | |
| 6156 松上 | 3.72 | -9.24% | -1.28% | 34.3 | +34.96% | |
| 8341 日友 | 3.72 | +17.01% | +20.93% | 25.7 | +9.21% | |
| 6961 旅天下 | 3.71 | -2.33% | -11.25% | 29.5 | -3.80% | |
| 4120 友華 | 3.70 | +6.00% | -2.23% | 30.0 | +2.82% | |
| 2617 台航 | 3.69 | +8.86% | -6.59% | 27.5 | -6.59% | |
| 6154 順發 | 3.69 | +11.27% | -0.48% | 26.4 | +6.61% | |
| 8066 來思達 | 3.67 | -9.10% | -20.66% | 29.9 | -5.12% | |
| 5520 力泰 | 3.67 | -6.09% | +0.65% | 27.6 | +3.80% | |
| 8403 盛弘 | 3.66 | -1.69% | -4.49% | 28.6 | +0.99% | |
| 4746 台耀 | 3.66 | -2.65% | +8.38% | 31.3 | +3.82% | |
| 3213 茂訊 | 3.66 | +70.17% | +37.08% | 21.1 | +6.51% | 系統事業部 210,243 仟元/通路事業部 155,546 仟元 |
| 1109 信大 | 3.65 | -0.72% | +1.68% | 29.6 | -8.05% | |
| 1603 華電 | 3.65 | -25.86% | +16.80% | 37.1 | +22.37% | |
| 5607 遠雄港 | 3.64 | -2.39% | +18.15% | 26.3 | +16.44% | |
| 3362 先進光 | 3.64 | -10.86% | -11.24% | 28.7 | +2.53% | |
| 6753 龍德造船 | 3.64 | -0.33% | -8.98% | 30.9 | +0.83% | |
| 3218 大學光 | 3.62 | +6.55% | -8.10% | 28.5 | -0.63% | |
| 5351 鈺創 | 3.61 | +17.50% | +10.66% | 20.4 | -20.17% | |
| 5312 寶島科 | 3.61 | +7.39% | +1.69% | 26.9 | +0.15% | 單月營收及累計營收再創歷史新高 |
| 6754 匯僑設計 | 3.60 | +0.12% | -23.35% | 24.2 | -30.40% | |
| 6509 聚和 | 3.60 | -12.79% | -6.53% | 33.6 | +5.02% | |
| 4526 東台 | 3.60 | -15.01% | -19.78% | 35.9 | +0.46% | |
| 6206 飛捷 | 3.60 | -12.57% | -2.12% | 34.9 | +17.87% | |
| 6173 信昌電 | 3.58 | -1.57% | +8.91% | 27.7 | +10.91% | |
| 1316 上曜 | 3.58 | +3.86% | +324.52% | 24.1 | +197.00% | 主因子公司營收上升,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 6028 公勝保經 | 3.57 | +10.53% | -18.73% | 31.1 | +8.01% | |
| 8050 廣積 | 3.57 | -22.39% | -40.75% | 38.6 | +16.89% | |
| 3294 英濟 | 3.56 | -2.05% | -12.63% | 23.2 | -18.25% | |
| 6957 裕慶-KY | 3.56 | -15.68% | +20.77% | 23.8 | -4.86% | |
| 5306 桂盟 | 3.56 | -8.31% | -21.65% | 32.8 | -3.02% | |
| 6464 台數科 | 3.55 | -5.75% | -2.09% | 29.1 | +2.31% | |
| 2462 良得電 | 3.53 | -2.03% | -5.32% | 27.8 | +4.78% | |
| 8374 羅昇 | 3.52 | -4.74% | -11.92% | 28.9 | +36.70% | |
| 1788 杏昌 | 3.52 | -0.36% | +2.10% | 28.3 | +3.38% | |
| 3416 融程電 | 3.48 | -9.83% | +18.68% | 23.6 | +17.02% | |
| 6128 上福 | 3.47 | -20.62% | -13.14% | 34.9 | -3.99% | |
| 8042 金山電 | 3.47 | +11.59% | +4.78% | 24.1 | +7.58% | |
| 2601 益航 | 3.47 | +10.57% | -11.17% | 28.3 | -12.89% | |
| 6261 久元 | 3.46 | -13.47% | +9.24% | 26.9 | -2.62% | |
| 6672 騰輝電子-KY | 3.46 | -0.90% | +8.54% | 28.2 | -1.55% | |
| 1565 精華 | 3.45 | +2.17% | -14.16% | 28.5 | -1.85% | |
| 1789 神隆 | 3.45 | +72.83% | +62.70% | 19.8 | -5.98% | 配合客戶需求時程致本月營收增加 |
| 3679 新至陞 | 3.44 | -3.00% | -9.10% | 30.3 | +14.68% | |
| 6125 廣運 | 3.44 | -1.99% | +54.32% | 20.2 | +10.81% | 本月增加主要係依完比法認列自動化、半導體設備收入及子公司液冷散熱系統完工比例收入增加。 |
| 3003 健和興 | 3.44 | +0.95% | -14.40% | 28.7 | -3.45% | |
| 1108 幸福 | 3.44 | -3.71% | -9.97% | 30.7 | -1.99% | |
| 6122 擎邦 | 3.43 | +14.66% | +20.42% | 26.2 | -2.49% | |
| 4749 新應材 | 3.42 | +0.87% | +22.46% | 27.9 | +31.99% | |
| 8473 山林水 | 3.41 | +9.99% | -7.23% | 27.7 | +36.58% | |
| 6217 中探針 | 3.41 | +3.27% | +14.09% | 23.2 | +21.68% | 無 |
| 8422 可寧衛* | 3.40 | -4.97% | -23.90% | 34.3 | -3.03% | |
| 6272 驊陞 | 3.39 | -10.39% | +38.57% | 26.9 | +42.67% | |
| 1541 錩泰 | 3.39 | +0.34% | +27.45% | 26.2 | +28.81% | |
| 2359 所羅門 | 3.37 | +11.65% | +14.45% | 28.9 | +33.32% | |
| 6208 日揚 | 3.37 | -7.38% | +2.83% | 24.4 | -4.91% | |
| 6732 昇佳電子 | 3.36 | -10.13% | -29.08% | 30.8 | -6.14% | |
| 8482 商億-KY | 3.35 | +9.77% | -3.40% | 22.9 | -4.21% | |
| 6614 資拓宏宇 | 3.35 | -18.13% | +15.37% | 26.0 | +3.59% | |
| 8438 昶昕 | 3.34 | +4.18% | +12.67% | 24.5 | +9.62% | |
| 9942 茂順 | 3.33 | -5.88% | -0.70% | 26.7 | +3.34% | |
| 6620 漢達 | 3.32 | +379.61% | +410.86% | 13.4 | +131.77% | 營收變動主要係認列Phyrago授權相關收入 |
| 6474 華豫寧 | 3.32 | +15.90% | +9.31% | 25.8 | -4.45% | |
| 1472 三洋實業 | 3.31 | +7.20% | +109.53% | 24.4 | +68.13% | 本公司以專案收入為主要營收,因各財務報表期間所認列專案別不同,使得營業收入同期比較不具相同基礎,此為本公司營業特性。 |
| 5534 長虹 | 3.31 | +34.88% | -40.66% | 23.1 | -36.30% | 本月營收較去年同期減少,主要係因本月過戶交屋數額較去年同期減少所致。 |
| 4722 國精化 | 3.31 | -4.98% | -16.76% | 25.7 | -6.81% | |
| 4968 立積 | 3.30 | +1.56% | +10.13% | 24.8 | +0.27% | |
| 2641 正德 | 3.30 | +80.16% | +131.71% | 15.7 | +46.16% | 主係子公司新建案交屋認列收入及新船陸續加入營運所致。 |
| 4973 廣穎電通 | 3.29 | +7.22% | -10.81% | 27.7 | -5.08% | |
| 6728 上洋 | 3.29 | +4.84% | +4.39% | 30.6 | +39.07% | |
| 6126 信音 | 3.29 | +0.35% | -2.05% | 25.8 | +4.73% | |
| 1810 和成 | 3.28 | -18.68% | -15.02% | 31.1 | -2.10% | |
| 4533 協易機 | 3.28 | -11.38% | +4.06% | 27.3 | +17.08% | |
| 4401 東隆興 | 3.27 | -11.30% | -17.98% | 26.1 | +0.45% | |
| 8390 金益鼎 | 3.27 | +4.83% | -33.58% | 30.5 | -5.43% | |
| 2436 偉詮電 | 3.25 | +14.94% | +17.86% | 23.3 | +18.45% | |
| 3004 豐達科 | 3.24 | +0.39% | +16.22% | 25.7 | +12.47% | |
| 2413 環科 | 3.23 | +8.63% | +49.88% | 21.8 | +7.27% | |
| 3021 鴻名 | 3.23 | +18.63% | -14.19% | 21.0 | -9.81% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。