月營收 · 2026-06 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3707 漢磊 | 6.20 | +5.05% | +29.85% | 33.3 | +25.06% | |
| 6265 方土昶 | 6.17 | +15.06% | +1209.50% | 24.3 | +739.93% | 受市場需求成長影響 |
| 4105 東洋 | 6.17 | +19.05% | +15.28% | 31.7 | +6.84% | |
| 6156 松上 | 6.16 | +6.58% | +55.51% | 30.9 | +16.67% | 子公司營收 |
| 1720 生達 | 6.15 | +5.85% | +9.10% | 35.2 | +1.63% | |
| 2038 海光 | 6.15 | -11.93% | -19.18% | 39.8 | -20.24% | |
| 2926 誠品生活 | 6.14 | +2.38% | -0.73% | 35.1 | +5.48% | |
| 3014 聯陽 | 6.13 | +3.26% | -1.12% | 35.7 | -2.08% | |
| 6206 飛捷 | 6.10 | -3.28% | +26.29% | 33.9 | +24.61% | |
| 8422 可寧衛* | 6.08 | -52.19% | +50.33% | 33.8 | +24.00% | 營收增加係南區焚化爐BOT案依IFRIC12會計處理,每月按工程進度認列成本,同步依成本金額認列工程收入,未產生毛利。 |
| 8404 百和興業-KY | 6.03 | -2.08% | +16.64% | 38.0 | +2.49% | |
| 8436 大江 | 6.03 | +19.48% | -14.59% | 33.5 | -0.85% | |
| 1623 大東電 | 6.03 | +69.32% | +13.62% | 33.0 | +1.83% | |
| 8462 柏文 | 6.02 | +1.64% | +20.11% | 34.0 | +20.23% | |
| 1309 台達化 | 6.02 | -38.23% | -51.72% | 61.7 | -23.60% | 因原料價格波動大,大陸貨低價搶單,導致銷售不易,部分客戶流失。 |
| 3003 健和興 | 5.99 | +12.34% | +36.15% | 28.8 | +31.50% | |
| 6438 迅得 | 5.93 | +0.09% | -3.12% | 35.7 | +11.98% | |
| 6180 橘子 | 5.91 | +2.33% | +7.56% | 44.2 | -7.29% | |
| 5493 三聯 | 5.87 | +10.91% | +19.30% | 30.9 | +16.79% | |
| 1725 元禎 | 5.86 | -24.17% | -23.87% | 46.1 | +7.67% | |
| 6743 安普新 | 5.81 | +81.03% | +29.71% | 24.4 | +0.77% | |
| 2359 所羅門 | 5.80 | +10.37% | +35.56% | 23.5 | +4.11% | |
| 5314 世紀* | 5.79 | +12.89% | +167.87% | 28.7 | +162.02% | 本月主要成長係生技產品營收增加及子公司營收增加,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 3705 永信 | 5.78 | -12.17% | -21.98% | 37.7 | -12.40% | |
| 1256 鮮活果汁-KY | 5.76 | +20.99% | +52.27% | 26.5 | +47.49% | 直飲產品銷量增加,致本月營收較去年同期成長。 |
| 1268 漢來美食 | 5.74 | -3.94% | +23.43% | 36.8 | +16.66% | |
| 6863 永道-KY | 5.74 | +34.15% | +80.80% | 26.8 | +29.70% | 本月較去年同期成長80.81%,係去年同期收入受對等關稅影響。 |
| 6510 精測 | 5.74 | +5.78% | +40.19% | 30.0 | +26.55% | |
| 6672 騰輝電子-KY | 5.73 | +8.12% | +68.12% | 28.6 | +34.54% | 航太與國防領域高毛利聚醯亞胺(PI)材料需求成長、漲價效應及高速訂單增加 |
| 1616 億泰 | 5.72 | +20.34% | +32.04% | 27.9 | +9.84% | |
| 1537 廣隆 | 5.71 | -1.21% | +14.05% | 34.4 | +0.69% | |
| 6248 沛波 | 5.70 | +8.87% | -9.76% | 31.1 | -23.09% | |
| 1310 台苯 | 5.70 | +10.18% | -24.84% | 41.6 | -12.18% | |
| 7705 三商餐飲 | 5.69 | -6.12% | +2.94% | 32.7 | +3.88% | |
| 2836 高雄銀 | 5.66 | +27.94% | +14.69% | 26.8 | +10.12% | |
| 1305 華夏 | 5.64 | -42.00% | -44.67% | 54.0 | +5.53% | |
| 6525 捷敏-KY | 5.63 | +2.61% | +19.84% | 30.1 | +15.64% | |
| 5007 三星 | 5.63 | +6.38% | +28.19% | 31.3 | -0.56% | |
| 6015 宏遠證 | 5.62 | +17.14% | +270.83% | 24.0 | +466.94% | 本月份及本期因經紀手續費收入及部位操作較去年同期增加所致 |
| 2707 晶華 | 5.61 | -4.95% | +13.94% | 36.1 | +5.11% | |
| 3587 閎康 | 5.58 | +2.56% | +11.00% | 30.7 | +17.46% | |
| 6153 嘉聯益 | 5.57 | +2.68% | +24.96% | 27.3 | +0.75% | |
| 8390 金益鼎 | 5.55 | +1.50% | +43.95% | 33.5 | +39.15% | |
| 6126 信音 | 5.54 | +2.51% | +59.01% | 29.1 | +51.36% | 本期營收成長幅度較大,主要係去年底完成併購東莞國聯電子有限公司 80% 股權,本期認列其營收所致。 |
| 3402 漢科 | 5.54 | +7.65% | +29.90% | 29.4 | +16.66% | |
| 3717 聯嘉投控 | 5.52 | +0.44% | — | 35.3 | — | 聯嘉光電投控(公司代號:3717)於114年8月份起100%認列聯嘉光電(原公司代號:6288)的營收。 |
| 2754 亞洲藏壽司 | 5.51 | +7.43% | +12.26% | 29.9 | +7.97% | |
| 6504 南六 | 5.49 | -7.59% | +11.26% | 33.3 | +1.07% | |
| 1264 德麥 | 5.45 | -1.98% | +9.93% | 34.7 | +6.54% | |
| 5478 智冠 | 5.44 | -3.10% | +2.66% | 36.0 | +13.46% | 因IFRS15,MyCard屬代理性質營收採淨額,若總額本期為30.32億,較上期減少5.25%,較去年同期增加26.91% |
| 9951 皇田 | 5.44 | +4.44% | -4.45% | 32.5 | +7.86% | |
| 6028 公勝保經 | 5.44 | +6.65% | +46.78% | 30.8 | +26.76% | |
| 2375 凱美 | 5.43 | +9.32% | +18.38% | 30.1 | +8.61% | |
| 8936 國統 | 5.39 | +6.40% | +21.23% | 33.2 | +20.06% | |
| 8155 博智 | 5.39 | +4.18% | +31.89% | 31.3 | +33.10% | |
| 6235 華孚 | 5.38 | +2.62% | -3.96% | 32.2 | +2.36% | |
| 1259 安心 | 5.33 | -2.52% | +2.94% | 30.9 | +3.09% | |
| 2743 山富 | 5.33 | -0.02% | -11.23% | 34.5 | +1.96% | |
| 2729 瓦城 | 5.31 | -12.56% | +12.55% | 32.9 | +7.79% | |
| 4129 聯合 | 5.30 | +5.91% | +17.08% | 30.6 | +15.54% | |
| 4566 時碩工業 | 5.30 | +16.10% | +44.38% | 28.2 | +13.31% | |
| 7689 大鵬科CLMX | 5.30 | +7.37% | +60.28% | 29.6 | +40.91% | 本月營業收入較去年同期成長 60.29%,主要係因受惠於客戶需求強勁,且於本年度成功導入新產品及新客戶,故整體出貨量增加。 |
| 6024 群益期 | 5.26 | +314.82% | +124.14% | 11.2 | -29.03% | 差異原因: 自營部門從事套利交易,其業內交易收入較上期增加。 |
| 8240 華宏 | 5.23 | -6.27% | -7.70% | 32.5 | -10.19% | |
| 5285 界霖 | 5.20 | -0.37% | +14.12% | 29.8 | +11.04% | |
| 1708 東鹼 | 5.19 | -3.58% | +3.25% | 33.1 | +11.49% | |
| 6914 阜爾運通 | 5.17 | +2.35% | +11.19% | 29.3 | +8.76% | |
| 1308 亞聚 | 5.17 | -0.94% | +20.68% | 28.5 | -0.80% | |
| 6753 龍德造船 | 5.14 | -1.50% | +33.41% | 28.5 | +20.72% | |
| 8463 潤泰材 | 5.11 | -9.80% | -16.32% | 34.2 | -3.19% | |
| 2497 怡利電 | 5.10 | +13.10% | +51.88% | 25.8 | +20.93% | 新增子公司統亞納入合併,以及大陸與泰國銷貨增加 |
| 2338 光罩 | 5.09 | -1.69% | +0.08% | 30.5 | -5.14% | |
| 1104 環泥 | 5.08 | -22.46% | -18.91% | 35.6 | -8.67% | |
| 5508 永信建 | 5.05 | +95.52% | +329.33% | 17.3 | +32.53% | 營收隨完工案量多寡而變化乃屬建設業特性,故本期業績大幅成長尚屬合理。 |
| 6173 信昌電 | 5.04 | +9.90% | +29.08% | 24.0 | +17.36% | |
| 6831 邁科 | 5.03 | +52.40% | +29.30% | 19.0 | +18.22% | |
| 4916 事欣科 | 5.02 | +11.33% | +80.52% | 24.3 | +48.63% | 受惠於國防、航太及通訊客戶需求強勁,低軌道衛星產品持續拉貨,本月營收變動達50%以上。 |
| 6023 元大期貨 | 5.01 | +12.45% | +86.15% | 24.8 | +37.73% | 主係手續費收入增加 |
| 7805 威聯通 | 5.01 | -9.68% | +28.11% | 34.5 | +11.41% | |
| 4506 崇友 | 5.01 | -10.34% | +12.27% | 34.0 | +9.88% | 上列為本公司自結數 |
| 8374 羅昇 | 5.01 | -7.44% | +39.80% | 30.1 | +38.46% | |
| 3346 麗清 | 5.00 | -31.66% | -29.48% | 36.1 | -16.32% | |
| 5306 桂盟 | 5.00 | +11.78% | +31.67% | 27.5 | +8.40% | |
| 2427 三商電 | 5.00 | +68.78% | -11.68% | 31.4 | -0.08% | |
| 3004 豐達科 | 4.98 | +6.05% | +46.55% | 25.9 | +34.67% | |
| 1467 南緯 | 4.95 | +33.45% | +24.37% | 24.6 | +3.23% | |
| 9935 慶豐富 | 4.94 | +11.25% | +17.00% | 25.6 | +7.96% | |
| 6997 博弘 | 4.92 | -8.28% | +47.15% | 27.0 | +29.43% | |
| 3501 維熹 | 4.89 | +10.48% | +4.75% | 26.2 | -10.63% | |
| 6277 宏正 | 4.87 | +17.10% | +35.11% | 26.4 | +12.79% | |
| 2605 新興 | 4.86 | +10.08% | +51.62% | 27.0 | +32.98% | 受惠於散裝輪與油輪市場運價上揚,致本月營收較去年同期增長。 |
| 6175 立敦 | 4.86 | +2.75% | +43.96% | 25.3 | +16.11% | |
| 1603 華電 | 4.84 | +8.77% | +4.30% | 28.1 | -1.48% | |
| 4526 東台 | 4.83 | -22.95% | +26.68% | 26.3 | -6.53% | |
| 2340 台亞 | 4.83 | +18.56% | +16.34% | 21.6 | +2.16% | |
| 8028 昇陽半導體 | 4.83 | +0.83% | +33.62% | 27.3 | +28.39% | |
| 6122 擎邦 | 4.83 | +82.73% | +20.25% | 18.8 | -5.06% | |
| 6163 華電網 | 4.73 | +18.84% | +61.38% | 30.3 | +36.39% | 因本期較去年同期驗收案件多,故營業額增加。 |
| 5607 遠雄港 | 4.73 | +2.65% | +37.01% | 25.8 | +36.39% | |
| 4770 上品 | 4.70 | +35.40% | -6.94% | 23.6 | +3.72% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。