月營收 · 2026-05 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720 生達 | 5.81 | -14.22% | -5.01% | 29.1 | +0.18% | |
| 6156 松上 | 5.78 | +14.40% | +34.53% | 24.7 | +9.82% | |
| 1537 廣隆 | 5.78 | +0.36% | +8.80% | 28.7 | -1.57% | |
| 6180 橘子 | 5.77 | -12.39% | +4.63% | 38.3 | -9.23% | |
| 6811 宏碁資訊 | 5.75 | -34.95% | +30.52% | 44.2 | +19.73% | |
| 8050 廣積 | 5.74 | -0.63% | +4.04% | 23.8 | -10.36% | |
| 8059 凱碩 | 5.67 | -31.62% | -25.78% | 34.9 | +191.65% | 新增子公司合併營收 |
| 8463 潤泰材 | 5.67 | -9.91% | -9.06% | 29.1 | -0.44% | |
| 5478 智冠 | 5.61 | -0.02% | +7.68% | 30.5 | +15.63% | 因IFRS15,MyCard屬代理性質營收採淨額,若總額本期為32億,較上期減少1.59%,較去年同期增加26.55% |
| 3131 弘塑 | 5.59 | +4.22% | +7.17% | 26.9 | +15.86% | |
| 4506 崇友 | 5.59 | +8.14% | +0.58% | 28.9 | +9.48% | 上列為本公司自結數 |
| 8240 華宏 | 5.58 | -0.39% | +3.85% | 27.3 | -10.65% | |
| 1264 德麥 | 5.56 | -11.87% | +2.72% | 29.2 | +5.93% | |
| 7805 威聯通 | 5.55 | -11.23% | +6.70% | 29.5 | +9.00% | |
| 3717 聯嘉投控 | 5.50 | -5.13% | — | 29.8 | — | 聯嘉光電投控(公司代號:3717)於114年8月份起100%認列聯嘉光電(原公司代號:6288)的營收。 |
| 6525 捷敏-KY | 5.49 | +1.64% | +18.95% | 24.5 | +14.71% | |
| 1259 安心 | 5.47 | +11.98% | +2.90% | 25.6 | +3.12% | |
| 8390 金益鼎 | 5.47 | -8.06% | +17.60% | 27.9 | +38.23% | |
| 6667 信紘科 | 5.45 | +13.98% | +12.82% | 25.7 | +10.31% | |
| 3587 閎康 | 5.44 | +0.68% | +26.86% | 25.1 | +19.00% | |
| 6869 雲豹能源 | 5.44 | +1.28% | -27.76% | 27.5 | -12.65% | |
| 2478 大毅 | 5.44 | +0.34% | +16.47% | 25.0 | +11.08% | |
| 2453 凌群 | 5.44 | -11.38% | +6.78% | 27.4 | +6.34% | |
| 4164 承業醫 | 5.44 | +78.55% | +80.21% | 20.1 | +29.04% | 主係因本月有驗收儀器設備及周邊,而去年同期並無驗收大型儀器設備,故使得本月營收較去年同期月份大幅增加。 |
| 1455 集盛 | 5.43 | -8.72% | -4.87% | 24.0 | -21.04% | |
| 6510 精測 | 5.43 | +3.69% | +34.09% | 24.2 | +23.70% | |
| 6153 嘉聯益 | 5.42 | +19.98% | +9.58% | 21.7 | -4.00% | |
| 2258 鴻華先進-創 | 5.41 | +10.54% | +58.02% | 18.5 | -27.98% | 本月乘用車較去年本月上升,乘用車及電動巴士陸續交車。 |
| 8374 羅昇 | 5.41 | -8.42% | +42.47% | 25.1 | +38.20% | |
| 6126 信音 | 5.41 | +6.03% | +56.38% | 23.6 | +49.66% | 本期營收成長幅度較大,主要係去年底完成併購東莞國聯電子有限公司 80% 股權,本期認列其營收所致。 |
| 1708 東鹼 | 5.39 | -22.68% | +18.38% | 27.9 | +13.18% | |
| 2540 愛山林 | 5.38 | +0.79% | -71.34% | 27.9 | -42.26% | 本月營收減少,係因受整體環境影響,不動產代銷個案銷售不如去年,且去年同期建案交屋,致使營收下降。 |
| 6265 方土昶 | 5.36 | +8.07% | +1076.35% | 18.1 | +648.38% | 受市場需求成長影響 |
| 6997 博弘 | 5.36 | -2.96% | +53.00% | 22.1 | +26.06% | 係因併購Renova Cloud並納入合併報表,致本月營收較去年同期增幅達50%以上。 |
| 3003 健和興 | 5.34 | +10.98% | +52.80% | 22.8 | +30.33% | 受市場供需影響。 |
| 2743 山富 | 5.33 | -3.51% | +6.48% | 29.2 | +4.81% | |
| 2849 安泰銀 | 5.32 | -8.92% | +15.60% | 27.1 | +18.77% | |
| 6672 騰輝電子-KY | 5.30 | +3.99% | +34.98% | 22.9 | +28.12% | |
| 5493 三聯 | 5.30 | +6.28% | +18.59% | 25.0 | +16.22% | |
| 5007 三星 | 5.29 | +2.67% | +6.42% | 25.7 | -5.22% | |
| 2359 所羅門 | 5.26 | +47.19% | +66.80% | 17.7 | -3.25% | 本月營收增加變動比超過50%, 係機電事業群及智動化事業群交貨較去年同期增加。 |
| 1451 年興 | 5.25 | +2.31% | -18.98% | 25.7 | +1.27% | |
| 6235 華孚 | 5.24 | +1.07% | -1.55% | 26.8 | +3.73% | |
| 6248 沛波 | 5.24 | +4.21% | -27.85% | 25.4 | -25.56% | |
| 6192 巨路 | 5.22 | -40.02% | -14.97% | 31.9 | +3.69% | |
| 5285 界霖 | 5.22 | -10.29% | +18.50% | 24.6 | +10.41% | |
| 6753 龍德造船 | 5.22 | +6.96% | +26.91% | 23.3 | +18.24% | |
| 8234 新漢 | 5.22 | +9.99% | -1.47% | 21.4 | -18.90% | |
| 1308 亞聚 | 5.22 | +1.86% | +10.42% | 23.4 | -4.56% | |
| 9951 皇田 | 5.21 | +3.08% | +2.65% | 27.1 | +10.73% | |
| 6614 資拓宏宇 | 5.18 | +52.30% | +83.31% | 21.1 | +52.60% | 因數個政府專案於本年度完成階段性驗收,致本月及本年累計合併營收皆較去年同期增加超過50%。 |
| 4105 東洋 | 5.18 | +0.03% | -3.59% | 25.6 | +4.98% | |
| 6245 立端 | 5.18 | -26.05% | +14.11% | 27.6 | +2.55% | |
| 2338 光罩 | 5.18 | +6.27% | -7.54% | 25.4 | -6.12% | |
| 8155 博智 | 5.17 | -3.93% | +29.64% | 25.9 | +33.36% | |
| 1310 台苯 | 5.17 | -42.01% | -38.61% | 35.9 | -9.77% | |
| 3402 漢科 | 5.14 | +2.23% | +17.57% | 23.9 | +13.97% | |
| 3663 鑫科 | 5.14 | +8.67% | -13.86% | 34.4 | +55.05% | 本月貴金屬銷售金額佔合併營收比率為71%。 |
| 2754 亞洲藏壽司 | 5.13 | +15.87% | -1.26% | 24.4 | +7.05% | |
| 5314 世紀* | 5.13 | +3.83% | +157.45% | 22.9 | +160.58% | 本月主要成長係生技產品營收增加及子公司營收增加,致本月及本年度營收較去年同期增加。 |
| 6028 公勝保經 | 5.10 | -4.20% | +42.57% | 25.3 | +23.15% | |
| 8936 國統 | 5.07 | -8.92% | +11.16% | 27.8 | +19.83% | |
| 6914 阜爾運通 | 5.05 | +6.10% | +6.86% | 24.2 | +8.25% | |
| 8436 大江 | 5.05 | -16.65% | -9.74% | 27.5 | +2.76% | |
| 4129 聯合 | 5.01 | -6.31% | +19.54% | 25.3 | +15.22% | |
| 3078 僑威 | 4.99 | -17.52% | -52.35% | 28.0 | -44.01% | 本月營收較去年同期減少,主因去年同期受關稅政策影響出貨集中,致比較基期偏高。 |
| 2937 集雅社 | 4.99 | +14.73% | +17.22% | 21.6 | +9.87% | |
| 5534 長虹 | 4.99 | +132.12% | +452.58% | 15.9 | +13.29% | 本月營收較去年同期增加,主要係因本月過戶交屋數額較去年同期增加所致。 |
| 2375 凱美 | 4.97 | -6.11% | +2.03% | 24.7 | +6.67% | |
| 7689 大鵬科CLMX | 4.93 | -29.83% | +19.26% | 24.3 | +37.29% | |
| 3265 台星科 | 4.84 | -1.07% | +22.05% | 22.8 | +24.29% | |
| 1533 車王電 | 4.83 | +1.25% | +54.89% | 22.5 | +62.99% | 本月營收較去年同期增加171,107仟元,主要係電動巴士營收增加約164,153仟元所致。 |
| 6015 宏遠證 | 4.80 | -12.43% | +342.85% | 18.3 | +576.58% | 本月份及本期因經紀手續費收入及部位操作較去年同期增加所致 |
| 1615 大山 | 4.80 | -3.66% | +14.84% | 23.0 | -3.20% | |
| 8028 昇陽半導體 | 4.79 | +2.92% | +46.03% | 22.5 | +27.32% | |
| 4207 環泰 | 4.78 | -3.76% | +5.63% | 23.7 | +5.54% | |
| 1256 鮮活果汁-KY | 4.76 | +4.41% | +23.65% | 20.7 | +46.77% | |
| 1616 億泰 | 4.75 | +8.22% | -5.27% | 22.2 | +5.28% | |
| 4930 燦星網 | 4.74 | +14.27% | +4.71% | 22.9 | -9.73% | |
| 6175 立敦 | 4.73 | +3.14% | +25.02% | 20.5 | +11.02% | |
| 3004 豐達科 | 4.69 | +11.86% | +56.16% | 20.9 | +32.12% | 主要係客戶需求增加所致 |
| 1460 宏遠 | 4.65 | +9.12% | -7.36% | 25.9 | -20.64% | |
| 5607 遠雄港 | 4.61 | +6.04% | +38.95% | 21.1 | +36.26% | |
| 2612 中航 | 4.59 | +5.42% | +12.01% | 21.3 | +4.64% | |
| 6173 信昌電 | 4.58 | +9.38% | +25.62% | 19.0 | +14.59% | |
| 4116 明基醫 | 4.57 | -9.90% | +1.21% | 22.9 | +7.82% | |
| 4566 時碩工業 | 4.56 | -5.13% | +9.95% | 22.9 | +7.94% | |
| 2459 敦吉 | 4.54 | +4.72% | +28.03% | 21.3 | +7.84% | |
| 2432 倚天酷碁-創 | 4.53 | +11.09% | +94.03% | 18.1 | +55.29% | 本月營收較去年營收增加,主係電腦週邊產品挹注成長所致。 |
| 2497 怡利電 | 4.51 | -6.67% | +35.12% | 20.7 | +15.14% | |
| 4916 事欣科 | 4.50 | +6.05% | +104.34% | 19.3 | +42.11% | 受惠於國防、航太及通訊客戶需求強勁,低軌道衛星產品持續拉貨,本月營收變動達50%以上。 |
| 2617 台航 | 4.50 | +15.92% | +33.30% | 19.2 | +11.86% | |
| 8032 光菱 | 4.49 | +4.35% | +49.60% | 20.7 | +43.74% | 註:本月(年)新台幣(累計)營業收入淨額=本月(年)功能性貨幣(累計)營業收入淨額x本月(年累計)換算匯率 |
| 4942 嘉彰 | 4.48 | -1.92% | -4.54% | 22.5 | -5.91% | |
| 2007 燁興 | 4.48 | +12.76% | -6.90% | 19.0 | -26.81% | |
| 5306 桂盟 | 4.48 | -9.95% | +8.73% | 22.5 | +4.30% | |
| 5452 佶優 | 4.47 | -7.06% | +6.29% | 20.3 | -8.54% | |
| 8438 昶昕 | 4.46 | +2.26% | +49.77% | 20.5 | +38.09% | |
| 6023 元大期貨 | 4.46 | +35.72% | +80.38% | 19.8 | +29.22% | 主係手續費收入增加 |
| 1603 華電 | 4.45 | -22.67% | -5.96% | 23.2 | -2.61% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。