月營收 · 2026-02 · 共 1,974 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1460 宏遠 | 4.50 | -32.02% | -38.30% | 11.1 | -21.29% | |
| 2486 一詮 | 4.47 | -19.97% | +5.73% | 10.1 | +20.18% | |
| 3402 漢科 | 4.47 | -2.33% | +8.53% | 9.04 | +12.53% | |
| 4129 聯合 | 4.46 | -6.14% | +7.19% | 9.22 | +13.47% | |
| 4749 新應材 | 4.46 | +21.47% | +40.62% | 8.13 | +28.39% | |
| 3162 精確 | 4.44 | -40.75% | -29.36% | 11.9 | -0.62% | 農曆春節假期影響,部分訂單提前於1月出貨所致 |
| 6192 巨路 | 4.43 | -30.11% | -28.67% | 10.8 | -0.63% | |
| 2605 新興 | 4.37 | +9.74% | +87.46% | 8.34 | +51.01% | 受惠於散裝輪與油輪市場運價上揚,致本月營收較去年同期增長。 |
| 6284 佳邦 | 4.34 | -35.91% | -23.31% | 11.1 | -7.78% | |
| 1708 東鹼 | 4.33 | -21.61% | -18.94% | 9.86 | +0.63% | |
| 5213 亞昕 | 4.32 | +42.75% | -82.43% | 7.34 | -76.46% | 餘屋及租金收入 |
| 3587 閎康 | 4.31 | -5.12% | +6.47% | 8.86 | +11.54% | |
| 5493 三聯 | 4.31 | -5.83% | -0.20% | 8.89 | +12.19% | |
| 1533 車王電 | 4.31 | +10.46% | +80.74% | 8.21 | +62.99% | 本月營收較去年同期增加192,581仟元,主要係電動巴士營收增加約221,895仟元所致。 |
| 8240 華宏 | 4.31 | -26.68% | -26.53% | 10.2 | -17.77% | |
| 4114 健喬 | 4.30 | -32.23% | -7.80% | 10.7 | +9.47% | |
| 8436 大江 | 4.29 | -28.48% | -2.84% | 10.3 | +5.39% | |
| 6933 AMAX-KY | 4.28 | -31.76% | -22.50% | 10.6 | -1.69% | |
| 8404 百和興業-KY | 4.25 | -42.84% | -23.61% | 11.7 | +0.82% | |
| 4207 環泰 | 4.23 | -14.65% | -4.69% | 9.18 | +6.00% | |
| 6128 上福 | 4.22 | -2.42% | -1.02% | 8.54 | -2.99% | |
| 5288 豐祥-KY | 4.22 | -47.58% | -25.24% | 12.3 | +1.01% | |
| 6245 立端 | 4.21 | +5.57% | -25.79% | 8.19 | -25.30% | |
| 1589 永冠-KY | 4.20 | -34.84% | -17.21% | 10.7 | +7.68% | |
| 3078 僑威 | 4.20 | -46.67% | -47.05% | 12.1 | -30.61% | |
| 1614 三洋電 | 4.20 | -9.07% | -6.17% | 8.81 | -6.97% | |
| 9924 福興 | 4.17 | -27.23% | -17.31% | 9.90 | -14.55% | |
| 6510 精測 | 4.16 | -8.43% | +8.48% | 8.70 | +13.86% | |
| 5013 強新 | 4.15 | -40.93% | -28.58% | 11.2 | -1.38% | |
| 1723 中碳 | 4.14 | +23.54% | -34.13% | 7.49 | -38.95% | |
| 3265 台星科 | 4.14 | -2.84% | +18.15% | 8.40 | +18.22% | |
| 8021 尖點 | 4.13 | -8.80% | +42.46% | 8.66 | +50.73% | YoY:在市場需求增加與產品結構持續升級的雙重推動下,2026年累積較去年同期增加50.74%。MoM:主要係2月份工作天數較少所致。 |
| 2614 東森 | 4.13 | -2.70% | +2.79% | 8.37 | -4.92% | |
| 5285 界霖 | 4.12 | -12.30% | -3.23% | 8.81 | +4.19% | |
| 6277 宏正 | 4.10 | -6.27% | +10.90% | 8.48 | +11.87% | |
| 3022 威強電 | 4.09 | -9.99% | -30.53% | 8.64 | -22.37% | |
| 8028 昇陽半導體 | 4.08 | -2.82% | +18.64% | 8.28 | +17.64% | |
| 5284 jpp-KY | 4.08 | +13.47% | +50.23% | 7.67 | +44.51% | 機櫃及電源櫃訂單增長所致 |
| 6115 鎰勝 | 4.07 | -44.44% | -25.49% | 11.4 | +5.03% | |
| 2375 凱美 | 4.07 | -24.57% | +5.48% | 9.46 | +16.32% | |
| 6667 信紘科 | 4.03 | -13.40% | -21.30% | 8.69 | -0.97% | |
| 3540 曜越 | 4.03 | -11.57% | +14.62% | 8.58 | +0.33% | |
| 3557 嘉威 | 4.02 | -29.03% | -37.47% | 9.67 | -24.23% | |
| 4439 冠星-KY | 4.01 | -26.29% | -24.57% | 9.44 | -4.21% | |
| 6525 捷敏-KY | 4.01 | -13.25% | +3.53% | 8.62 | +11.67% | |
| 5011 久陽 | 3.99 | +6.64% | -14.19% | 7.74 | -15.90% | |
| 8936 國統 | 3.98 | -39.41% | +25.43% | 10.6 | +28.12% | |
| 3046 建碁 | 3.94 | -32.82% | -15.89% | 9.80 | +0.41% | |
| 2258 鴻華先進-創 | 3.92 | +3480.13% | -29.99% | 4.03 | -68.21% | 本年乘用車較去年下滑,電動巴士較去年上升。 |
| 2937 集雅社 | 3.92 | -17.32% | +14.09% | 8.67 | +5.44% | |
| 3693 營邦 | 3.91 | -18.48% | -48.99% | 8.72 | -43.71% | |
| 2752 豆府 | 3.91 | +4.74% | +24.26% | 7.63 | +10.42% | |
| 9935 慶豐富 | 3.89 | -6.65% | +3.33% | 8.05 | +2.13% | |
| 8043 蜜望實 | 3.88 | -23.32% | +26.18% | 8.94 | +31.56% | |
| 6504 南六 | 3.87 | -34.65% | -27.60% | 9.79 | -9.80% | |
| 1203 味王 | 3.86 | -16.37% | -17.93% | 8.48 | -16.11% | |
| 2062 橋椿 | 3.84 | -32.72% | -22.71% | 9.55 | -0.79% | |
| 5525 順天 | 3.84 | -14.33% | +1275.95% | 8.33 | +1311.85% | 本月及本年累計營收較去年同期增加,係因今年母公司ONE 33及緮華C區完工交屋收入所致 |
| 2949 欣新網 | 3.84 | -11.21% | -7.06% | 8.17 | +7.58% | |
| 5410 國眾 | 3.82 | -16.68% | -40.95% | 8.41 | -12.01% | |
| 4116 明基醫 | 3.82 | -22.65% | -2.32% | 8.76 | +9.14% | |
| 7723 築間 | 3.82 | -0.54% | -10.56% | 7.66 | -17.97% | |
| 6146 耕興 | 3.80 | -5.22% | +2.70% | 7.81 | +6.25% | |
| 4566 時碩工業 | 3.80 | -25.20% | -2.79% | 8.88 | +5.95% | |
| 1419 新紡 | 3.80 | -25.50% | +14.86% | 8.90 | +33.23% | |
| 6722 輝創 | 3.80 | -8.35% | -14.35% | 7.94 | -8.63% | |
| 6782 視陽 | 3.79 | +0.57% | +11.64% | 7.55 | +27.87% | |
| 5512 力麒 | 3.78 | -16.85% | +8.49% | 8.32 | +5.99% | |
| 1308 亞聚 | 3.77 | -15.83% | -29.18% | 8.25 | -14.92% | |
| 2467 志聖 | 3.74 | -62.32% | +3.25% | 13.7 | +69.73% | 係因客戶需求提升,以致115年累計營收成長率較去年同期增加69.74%。 |
| 5258 虹堡 | 3.74 | -32.05% | -21.08% | 9.25 | -9.40% | |
| 1467 南緯 | 3.74 | +8.04% | -20.47% | 7.20 | -14.52% | |
| 8086 宏捷科 | 3.73 | -10.65% | +43.28% | 7.90 | +64.73% | 因客戶需求增加 |
| 2836 高雄銀 | 3.73 | -26.25% | +4.56% | 8.78 | +18.10% | |
| 2038 海光 | 3.72 | -52.64% | -55.96% | 11.6 | -29.65% | 因受土方影響又適逢春節休假,致出貨量減少 |
| 2363 矽統 | 3.72 | -12.42% | +210.93% | 7.96 | +188.63% | 季節性影響 |
| 2461 光群雷 | 3.72 | -34.75% | -6.12% | 9.41 | +10.73% | |
| 2630 亞航 | 3.70 | +42.28% | +21.12% | 6.30 | -11.18% | |
| 6028 公勝保經 | 3.68 | -29.05% | -7.64% | 8.88 | +14.05% | |
| 8438 昶昕 | 3.68 | -10.18% | +28.56% | 7.77 | +43.02% | |
| 7689 大鵬科CLMX | 3.67 | -20.78% | +15.02% | 8.31 | +26.57% | |
| 2349 錸德 | 3.67 | -34.02% | -22.31% | 9.24 | -1.59% | |
| 5234 達興材料 | 3.66 | -11.10% | +1.17% | 7.78 | +10.37% | |
| 6451 訊芯-KY | 3.64 | -40.93% | -45.36% | 9.80 | -18.89% | 主要係因與越南地區子公司之銷售組合發生改變,且恰逢二月份農曆年假期所致 |
| 3346 麗清 | 3.63 | -48.39% | -32.67% | 10.7 | -20.44% | |
| 2497 怡利電 | 3.62 | -5.79% | +15.17% | 7.47 | +2.43% | |
| 3004 豐達科 | 3.62 | -7.09% | +19.58% | 7.51 | +27.19% | |
| 6123 上奇 | 3.61 | -8.41% | -5.23% | 7.56 | -5.68% | |
| 6908 宏碁遊戲-創 | 3.61 | -5.70% | +14.20% | 7.44 | -8.92% | |
| 3188 鑫龍騰 | 3.61 | -39.66% | +507.81% | 9.59 | +698.69% | 本公司「鑫巨蛋2」建案完工、陸續交屋中 |
| 6614 資拓宏宇 | 3.61 | -30.27% | +39.15% | 8.78 | +90.26% | 1月有大型政府專案驗收,故本年累計合併營收較去年增加超過50%。 |
| 6156 松上 | 3.60 | -31.82% | -15.02% | 8.89 | -0.13% | |
| 4105 東洋 | 3.60 | -35.90% | -12.06% | 9.21 | +3.22% | |
| 5607 遠雄港 | 3.58 | -15.21% | +26.37% | 7.80 | +33.96% | |
| 2228 劍麟 | 3.56 | -15.57% | -5.31% | 7.77 | -6.13% | 營業收入係以合併營業收入申報 |
| 6672 騰輝電子-KY | 3.55 | -13.26% | +4.54% | 7.65 | +16.50% | |
| 3218 大學光 | 3.54 | -3.70% | +3.33% | 7.21 | -5.05% | |
| 5443 均豪 | 3.54 | +31.25% | +18.01% | 6.23 | +6.59% | |
| 2612 中航 | 3.53 | -16.03% | -3.62% | 7.73 | -2.34% | |
| 4930 燦星網 | 3.53 | -46.76% | -24.24% | 10.2 | -12.31% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。