月營收 · 2026-05 · 共 1,975 家
最近更新:09-05 04:37
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6512 啟發電 | 0.06 | +11.91% | -55.95% | — | 本月營收較去年同期減少,主因新舊產品轉換期間,新產品量產持續推進,市場導入逐步展開,後續營運可望穩步提升。 |
| 1423 利華 | 0.06 | +46.86% | +17.90% | — | |
| 5345 馥鴻 | 0.06 | +44.34% | +1505.66% | — | 主係產品線成熟且結合經銷商銷售動能,導致較去年同期增加。 |
| 5364 力麗店 | 0.06 | +2.10% | -77.36% | — | 主係因調整旗下飯店營運結構,結束花蓮分公司及子公司力麗明池合作經營,致使力麗觀光及子公司合併營收下降所致。 |
| 6103 合邦 | 0.06 | +0.98% | +22.19% | — | |
| 3631 晟楠 | 0.06 | +113.93% | +83.30% | — | 本月收入較去年同期營收增多肇因於舊客戶回流 |
| 2424 隴華 | 0.05 | -64.99% | -64.06% | — | 本月減少因本月銷售監控系統軟硬體減少。 |
| 8080 泰霖 | 0.05 | -9.21% | -62.93% | — | 減少土方工程營收 |
| 5205 中茂 | 0.05 | +328.67% | +124.65% | — | 係因本期環保綠能收入較同期增加 |
| 7814 海昌生技 | 0.04 | -16.27% | -29.75% | — | |
| 6617 共信-KY | 0.04 | +18.02% | +68.48% | — | 自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入 |
| 2740 華軒 | 0.04 | -1.27% | -58.80% | — | 差異原因為門店數及商品銷售金額均較去年同期減少 |
| 5529 鉅陞 | 0.04 | -97.68% | -1.85% | — | 增減百分比達50%之原因:主係因本年認列交屋收入 |
| 6240 松崗 | 0.04 | +0.76% | -11.69% | — | |
| 6225 天瀚 | 0.04 | +188.97% | +87.32% | — | 本期營收增加,主要係本公司客戶端需求增加所致。 |
| 2434 統懋 | 0.04 | -11.68% | -9.28% | — | |
| 3288 點晶 | 0.04 | -55.85% | -15.89% | — | |
| 3523 迎輝 | 0.04 | -65.55% | -30.51% | — | 售電:銷貨額$2,167,767;ITO:銷貨額$982,958 |
| 1538 正峰 | 0.04 | -61.78% | -65.38% | — | 終端市場需求轉弱,客戶下單態度轉為審慎及部份客戶庫存水位偏高,持續進行庫存去化與調整作業 |
| 4529 淳紳 | 0.03 | +36.20% | +689.84% | — | 3月起加計子公司萊陽, 4月起加計金萊陽, 致營收增加. |
| 2924 宏太-KY | 0.03 | -11.71% | +0.66% | — | |
| 5302 太欣 | 0.03 | +96.97% | +107.48% | — | 本月及累計營收較去年同期成長主要係提供技術服務予關係人。 |
| 6228 全譜 | 0.03 | +11.57% | +25.55% | — | 依客戶訂單出貨 |
| 5514 三豐 | 0.03 | +52.83% | +545.41% | — | 本月營收因認列委建收入,致使較去年同期增加。本年累計營收因委建及三豐AIT完工認列收入,致使本年累計營收較去年同期增加。 |
| 4402 郡都開發 | 0.03 | +57.20% | +69.46% | — | 收購子公司,係屬共同控制下之組織重組,應視為自始合併,故將子公司之工程收入併入,使本月營業收入較去年同期增加。 |
| 4157 太景*-KY | 0.03 | +28.24% | -22.74% | — | |
| 4192 杏國 | 0.03 | +41.65% | -18.73% | — | |
| 6949 沛爾生醫-創 | 0.03 | -9.42% | +18.80% | — | |
| 4702 中美實 | 0.03 | -47.04% | +107.59% | — | 本月營收較去年同期增減變動達50%以上,主要是外銷銷售量增加所致。 |
| 6236 中湛 | 0.03 | -1.29% | -4.34% | — | |
| 4154 樂威科-KY | 0.02 | +1.67% | +134.11% | — | 泰國房屋租賃滿租故營收增加。 |
| 6838 台新藥 | 0.02 | — | -50.71% | — | APP13007銷貨收入等 |
| 8478 東哥遊艇 | 0.02 | -99.50% | -99.65% | — | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 |
| 4188 安克 | 0.02 | -18.66% | -8.73% | — | |
| 9902 台火 | 0.02 | -77.20% | -94.03% | — | 本月及累計營收較去年同期減少,主要係投標車輛營收減少所致。 |
| 3067 全域 | 0.02 | -37.39% | -63.37% | — | 因進入傳統淡季,終端客戶需求降低,致營收下滑;本年累計營收仍較去年同期成長。 |
| 6550 北極星藥業-KY | 0.02 | -4.01% | +248.65% | — | 子公司CDMO代工收入。本月增減變動達50%主係因CDMO代工收入係依合約內容進行之進度隨之認列相關收入所致。 |
| 4174 浩鼎 | 0.02 | -56.03% | -59.54% | — | 潤雅子公司提供CDMO之服務收入於滿足履約義務時認列,本月及本年累計完成履約義務較去年減少 |
| 6794 向榮生技 | 0.01 | -24.76% | +52.40% | — | 本期營業收入較去年同期增加,主係勞務收入增加所致。 |
| 2254 巨鎧精密-創 | 0.01 | -95.15% | -95.87% | — | 本⽉營收較去年同期營收減少,係因客⼾訂單減少所致。 |
| 5227 立凱-KY | 0.01 | -77.89% | -97.07% | — | 因需求減少,營業收入減少 |
| 1438 三地開發 | 0.01 | -90.68% | — | — | 因本年已有建案完工交屋,故營收變化大。 |
| 1418 東華 | 0.01 | +89.71% | +206.41% | — | 配合客戶生產線出貨 |
| 6785 昱展新藥 | 0.01 | — | -20.19% | — | 委託合約收入 |
| 5704 老爺知 | 0.01 | -9.35% | -95.34% | — | 因本公司自115年3月起,暫停營業進行整修工程。 |
| 6885 全福生技 | 0.01 | +7.31% | -27.89% | — | 諮詢服務收入、含子公司營業收入 |
| 6872 浩宇生醫 | 0.01 | -36.94% | -51.76% | — | 本月係臨床前試驗勞務收入減少;本年主係銷售醫療器材之收入增加所致 |
| 3115 富榮綱 | 0.01 | -6.07% | +428.38% | — | 去年受限於發票開立額度,今年配合業務擴展需求向稅局申請發票增量致營收增加。 |
| 3629 地心引力 | 0.01 | -90.89% | +1328.00% | — | 主係客戶行銷及活動專案增加致營收成長 |
| 6657 華安 | 0.01 | -33.12% | -24.12% | — | |
| 3308 聯德 | 0.01 | +0.58% | -6.84% | — | |
| 7799 禾榮科 | 0.01 | — | -26.53% | — | 使用硼中子捕獲治療(BNCT)之恩慈治療照射費及藥品收入 |
| 1435 中福 | 0.00 | -0.20% | 0.00% | — | |
| 5523 豐謙 | 0.00 | -0.80% | 0.00% | — | 本月營收僅認列租賃收入所致。 |
| 8291 尚茂 | 0.00 | -63.12% | +110.19% | — | 2026 年 5 月營收較去年同期增加,主係訂單增加所致。 |
| 5455 昇益 | 0.00 | -25.95% | -99.43% | — | 本年營收較去年減少係因去年個案交屋認列收入,且交屋量體較大,故與去年同期營收相比較變動減少幅度較大。 |
| 6405 悅城 | 0.00 | — | +230.00% | — | 係本月出貨增加所致 |
| 6222 立軒 | 0.00 | -34.67% | -68.42% | — | 客戶訂單減少 |
| 1453 大將 | 0.00 | -0.79% | +0.80% | — | |
| 4804 大略-KY | 0.00 | +384.00% | -98.79% | — | 上海地區遭無權移轉失去實質控制力 |
| 1805 寶徠 | 0.00 | +0.87% | +0.87% | — | |
| 5310 天剛 | 0.00 | +3600.00% | +1485.71% | — | 本月營收增加係因資訊系統整合業務銷售量較去年同期增加所致 |
| 4113 聯上 | 0.00 | 0.00% | +54.71% | — | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 |
| 6492 生華科 | 0.00 | 0.00% | -3.61% | — | |
| 6535 順藥 | 0.00 | 0.00% | -64.54% | — | 本月勞務收入較去年同期減少;本年度累積銷貨收入及勞務收入皆較去年度減少。 |
| 6169 昱泉 | 0.00 | -33.33% | -98.82% | — | 主係授權收入減少所致 |
| 6934 心誠鎂 | 0.00 | -99.51% | -98.81% | — | 公司非每月固定出貨銷售,需搭配客戶及市場銷售策略作調整,故有此差異 |
| 6198 瑞築 | 0.00 | -63.63% | -63.63% | — | 本月租賃收入較去年同期減少 |
| 3521 台鋼建設 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | — | POS商品內外銷累計較去年同期減少,建設事業累計較去年同期相同。 |
| 4168 醣聯 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | — | 114年5月為委託研究收入。 |
| 6875 國邑* | 0.00 | — | -100.00% | — | 本月及本年累計營收較去年同期及去年累計營收減少,主係去年新增研發用藥收入所致。 |
| 6919 康霈* | 0.00 | -100.00% | — | — | 本公司新藥仍在研發階段,目前營收來源為健康食品銷售,僅於出貨予代理商之月份認列營收,因並非每月固定出貨致使營收變動。 |
| 6945 圓祥生技 | 0.00 | — | — | — | 本月無收入 |
| 7827 漢康-KY創 | 0.00 | -100.00% | — | — | 本月無營收 |
| 6024 群益期 | -2.45 | -255.52% | -200.50% | — | 差異原因: 自營部門從事套利交易,本月營業外收入660,597千元,亦為本公司營業收入;該業外收入累計至五月為1,182,974千元。 |
← 上一頁第 20 / 20 頁
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。