月營收 · 2025-11 · 共 1,974 家
最近更新:09-05 08:37
排序:1.當月營收↓ — 點欄位 ▲▼ 可疊加多欄(數字=優先序)
| 股票 | 當月營收(億)▲▼ | MoM▲▼ | YoY▲▼ | 公布日期▲▼ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8087 麗升能源 | 0.07 | -45.68% | -76.95% | — | 本月及本年累計營收較去年同期及去年累計數減少,主要係因本年度EPC工程案件完工進度較去年為少所致。 |
| 2740 華軒 | 0.07 | -10.70% | -51.95% | — | 差異原因為門店數及商品銷售金額均較去年同期減少 |
| 3064 泰偉 | 0.06 | -6.66% | +1.33% | — | |
| 4702 中美實 | 0.06 | -8.74% | -50.08% | — | 本月營收及本年累計營收較去年同期增減變動達50%以上,主要是外銷銷售量減少所致。 |
| 2424 隴華 | 0.06 | -66.02% | -24.18% | — | 本年增加係因銷售監控系統軟硬體增加。 |
| 1538 正峰 | 0.06 | -24.21% | -40.50% | — | |
| 1591 駿吉-KY | 0.06 | -26.68% | +31.61% | — | |
| 3205 佰研 | 0.05 | -68.24% | -83.54% | — | 因應產業變化調整營運策略,產品銷售組合進行轉換。 |
| 6240 松崗 | 0.05 | +2.93% | +56.14% | — | 本月營收增加主要係資訊服務收入增加 |
| 6228 全譜 | 0.05 | -9.46% | +110.09% | — | 依客戶訂單出貨 |
| 4806 桂田文創 | 0.05 | -9.07% | -8.32% | — | 各業務團隊的整合開始發揮綜效,形塑娛樂產業一條龍的完整服務架構。 |
| 3085 新零售 | 0.05 | -2.28% | +52.45% | — | 本月營收成長主係勞務收入成長所致 |
| 1423 利華 | 0.05 | -22.27% | -23.09% | — | |
| 5345 馥鴻 | 0.04 | +27.09% | +383.52% | — | 產品線逐漸建構完成 |
| 3631 晟楠 | 0.04 | +3039.84% | +57.70% | — | covid19 疫情之後訂單減少了 |
| 8937 合騏* | 0.04 | +35.36% | -18.69% | — | 市場需求疲軟 , 訂單量減少 |
| 4157 太景*-KY | 0.04 | +25.84% | +30.75% | — | 本年累計營業收入較去年同期減少,主要係因去年認列抗流感病毒新藥TG-1000之專利實施許可的里程碑款收入。 |
| 9946 三發地產 | 0.04 | -87.52% | -98.02% | — | 本月及累月營收較去年同期減少,係因去年預售建案完工交屋入帳所致。 |
| 5529 鉅陞 | 0.04 | -19.16% | -38.14% | — | |
| 3067 全域 | 0.04 | -34.21% | +65.88% | — | 環境淨化事業穩步發展,致營收成長。 |
| 1340 勝悅-KY | 0.03 | -6.18% | -88.74% | — | 11月份本年累計停業部門(鞋業)的營業收入淨額為新台幣113,268千元 |
| 3523 迎輝 | 0.03 | -12.92% | -40.07% | — | 售電:銷貨額$1,861,766;HC膜:銷貨額$640,739 |
| 2434 統懋 | 0.03 | -27.36% | -39.99% | — | |
| 3629 地心引力 | 0.03 | +1300.00% | +93233.33% | — | 主係客戶行銷專案增加導致營收成長。 |
| 6550 北極星藥業-KY | 0.03 | +1359.68% | -81.33% | — | 子公司CDMO代工收入。本月增減變動達50%主係因CDMO代工收入係依合約內容進行之進度隨之認列相關收入所致。 |
| 4192 杏國 | 0.03 | +32.47% | +43.71% | — | |
| 6617 共信-KY | 0.03 | +38.26% | -12.49% | — | 自2018年度起依據國際會計準則公報15號規定認列收入 |
| 6236 中湛 | 0.03 | -8.80% | -27.32% | — | |
| 3466 德晉 | 0.02 | -35.59% | -77.78% | — | 需求下降 |
| 6794 向榮生技 | 0.02 | -15.97% | -10.13% | — | |
| 6949 沛爾生醫-創 | 0.02 | -21.44% | +7.97% | — | 本年累計較去年同期增加係因子公司對新客戶委任規劃廠房設計收入所致 |
| 5302 太欣 | 0.02 | -15.59% | +122.19% | — | 本月營收較去年同期成長係提供技術服務予關係人。 |
| 4154 樂威科-KY | 0.02 | +0.72% | -51.10% | — | 因精品事業萎縮,故精品代工收入減少所致。 |
| 7799 禾榮科 | 0.01 | +2.15% | — | — | 使用硼中子捕獲治療(BNCT)之恩慈治療照射費及藥品收入 |
| 4402 郡都開發 | 0.01 | -26.68% | +72.34% | — | 訂單增加 |
| 4188 安克 | 0.01 | -48.48% | -81.10% | — | 本期營收下降係因同期國外出貨減少,國內業績已漸成長,業務持續推展 |
| 3521 台鋼建設 | 0.01 | +202.91% | -69.35% | — | POS商品內外銷累計,較去年同期減少,建設事業累計,較去年同期增加。 |
| 3313 斐成 | 0.01 | +63.20% | -65.91% | — | 本年累計營收較去年同期減少,主係本年合併子公司之營收減少所致。 |
| 1418 東華 | 0.01 | +77.02% | +105.25% | — | 配合客戶生產線出貨。 |
| 5205 中茂 | 0.01 | -13.12% | -50.85% | — | 係因本期清運收入較同期減少 |
| 7803 雲象科技-創 | 0.01 | -98.16% | -53.71% | — | 去年同期有專案驗收完成認列收入 |
| 6885 全福生技 | 0.01 | -19.45% | +237.81% | — | 諮詢服務收入、含子公司營業收入 |
| 6872 浩宇生醫 | 0.01 | -7.61% | +42.88% | — | 主係臨床前試驗勞務收入減少所致 |
| 3115 富榮綱 | 0.01 | +10.29% | -44.96% | — | |
| 6657 華安 | 0.01 | -51.27% | -50.17% | — | 因勞務收入減少 |
| 3308 聯德 | 0.01 | -0.36% | +1.29% | — | 客戶暫停拉貨 |
| 6461 益得 | 0.01 | -65.65% | -84.07% | — | 本月較去年同期減少,主要因經銷商備貨減少,本年較去年同期增加為本年認列海思科完成合約之技術服務收入6,804萬所致。 |
| 1435 中福 | 0.00 | -0.20% | 0.00% | — | |
| 5514 三豐 | 0.00 | 0.00% | -3.98% | — | |
| 2537 聯上發 | 0.00 | -25.58% | -99.74% | — | 本月營收較去年減少,係去年同期認列桃園市及台北市房地出售收入較高所致。 |
| 4529 淳紳 | 0.00 | -21.36% | -24.20% | — | |
| 5523 豐謙 | 0.00 | 0.00% | -70.28% | — | 本月營收僅認列租賃收入所致。 |
| 6169 昱泉 | 0.00 | -85.65% | -84.88% | — | 主係授權收入減少所致 |
| 5455 昇益 | 0.00 | -93.89% | -99.98% | — | 本年營收較去年減少係因去年個案交屋認列收入,且交屋量體較大,故與去年同期營收相比較變動減少幅度較大。 |
| 1453 大將 | 0.00 | +107.95% | +60.52% | — | 本月營收較去年同期增加超過50%係因房屋出租租金收入增加所致。 |
| 6535 順藥 | 0.00 | 0.00% | -95.84% | — | 本月銷貨收入較去年同期減少 |
| 8291 尚茂 | 0.00 | -58.27% | +6.14% | — | 2025年截至11月累計營收較去年同期略減,主係2024年8月停止生產所致。 |
| 1805 寶徠 | 0.00 | -0.86% | -99.97% | — | 去年累計及當月收入較高,主要係認列松雍案收入所致。 |
| 6222 立軒 | 0.00 | +33.33% | -48.97% | — | |
| 5310 天剛 | 0.00 | — | +30.30% | — | |
| 4113 聯上 | 0.00 | +54.71% | -99.98% | — | 不動產於過戶時點認列營收,故波動較大。 |
| 6492 生華科 | 0.00 | 0.00% | -3.61% | — | |
| 6171 大城地產 | 0.00 | -99.75% | -99.98% | — | 本月營收較去年本月營收減少,主要係因上期「大城迎好事」完工交屋認列收入所致 |
| 6405 悅城 | 0.00 | -40.00% | -99.65% | — | 係出貨減少所致 |
| 6198 瑞築 | 0.00 | 0.00% | +10.00% | — | 本月僅有租賃收入 |
| 2718 全心投控 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | — | 配合銷售個案交屋認列收入 |
| 4168 醣聯 | 0.00 | — | -100.00% | — | 114年為委託研究收入。 |
| 5206 坤悅 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | — | 本期營業收入較去年同期減少,主要係因上期出售「樹子腳段」營建用地認列收入所致。 |
| 6785 昱展新藥 | 0.00 | -100.00% | — | — | 無 |
| 6838 台新藥 | 0.00 | — | -100.00% | — | 本月未認列收入 |
| 6945 圓祥生技 | 0.00 | — | — | — | 本月無收入 |
| 7827 漢康-KY創 | 0.00 | — | — | — | 本月無營收 |
| 6021 美好證 | -1.83 | -128.34% | -1717.80% | — | 主係本月營業證券評價損失相較去年同期上升,故營業收入減少。 |
| 5864 致和證 | -1.94 | -141.68% | -74.19% | — | 主要係營業證券評價故 |
← 上一頁第 20 / 20 頁
來源:MOPS 每月營收彙總表 t21sc03;公布日期為 FinMind create_time(逐步回填,「—」表示尚未取得)。