月營收 · 2026-04 · 共 1,975 家
最近更新:09-03 19:00
| 股票 | 當月營收(億) ↓ | MoM ↕ | YoY ↕ | 累計營收(億) ↕ | 累計YoY ↕ | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6624 萬年清 | 0.41 | +205.11% | -34.80% | 1.30 | -19.81% | |
| 8423 保綠-KY | 0.40 | +8.98% | +3.76% | 1.39 | +2.95% | |
| 8935 邦泰 | 0.40 | -45.77% | -9.03% | 1.74 | +0.61% | |
| 8472 納維康 | 0.40 | -15.77% | -11.84% | 1.63 | +30.00% | |
| 8201 無敵 | 0.40 | -9.77% | +9.84% | 1.61 | +6.57% | |
| 2712 遠雄來 | 0.39 | +41.68% | +2.50% | 1.65 | +7.49% | |
| 8047 星雲 | 0.39 | +55.39% | -7.80% | 1.29 | -16.03% | |
| 6730 常廣 | 0.39 | +4.36% | -5.18% | 1.54 | -2.09% | |
| 7772 耀穎 | 0.39 | +3.03% | -11.93% | 1.33 | -13.40% | |
| 5701 劍湖山 | 0.39 | -7.63% | -12.71% | 1.66 | -11.07% | |
| 9912 偉聯 | 0.39 | +6.66% | -18.27% | 1.52 | -7.09% | |
| 6547 高端疫苗 | 0.39 | -11.04% | -7.86% | 1.45 | -8.13% | |
| 3025 星通 | 0.39 | -16.37% | +76.45% | 1.62 | +47.60% | 國內出貨增加 |
| 2438 翔耀 | 0.38 | -29.78% | -28.01% | 2.11 | +46.01% | |
| 8097 常珵 | 0.38 | +8.89% | -34.23% | 1.11 | -34.73% | 客戶依銷售情形調整訂單 |
| 3252 海灣 | 0.38 | -16.39% | -9.61% | 1.79 | +2.63% | |
| 3164 景岳 | 0.38 | -1.26% | -5.41% | 1.27 | -8.92% | |
| 6720 久昌 | 0.37 | +18.55% | -19.64% | 1.26 | -29.97% | |
| 2913 農林 | 0.37 | -6.32% | -14.08% | 1.59 | -9.01% | |
| 4102 永日 | 0.37 | -17.35% | -17.39% | 1.60 | -7.83% | |
| 6499 益安 | 0.37 | +2.84% | +3.41% | 1.51 | +9.89% | |
| 6909 創控 | 0.37 | -25.63% | +54.77% | 1.38 | -10.30% | 依客戶需求出貨認列收入。 |
| 8923 時報 | 0.37 | +31.17% | +40.87% | 1.47 | -6.69% | |
| 6578 達邦蛋白 | 0.36 | +7.05% | -0.95% | 1.18 | +12.48% | 胜肽蛋白系列產品客戶需求穩定;達邦專利技術益生元系列替抗新產品的國內外銷售量逐月提升;代工業務穩定成長 |
| 1465 偉全 | 0.36 | +5.24% | -12.06% | 1.35 | +7.70% | |
| 2726 雅茗-KY | 0.36 | -34.81% | -33.06% | 1.70 | -15.14% | |
| 2904 匯僑 | 0.36 | +0.59% | -18.53% | 1.37 | -17.53% | |
| 3011 今皓 | 0.36 | -29.55% | -42.72% | 1.83 | -37.76% | |
| 5703 亞都麗緻 | 0.36 | -20.01% | +7.71% | 1.70 | +13.00% | |
| 2718 全心投控 | 0.36 | +11.77% | -93.77% | 1.84 | -69.35% | 配合銷售個案交屋認列收入 |
| 1529 樂事綠能 | 0.36 | +7.68% | -71.99% | 2.84 | -27.81% | 本月無台電亭置式變壓器交貨及子公司工程營收減少,故較去年本月營收減幅大 |
| 6148 驊宏資 | 0.36 | -41.40% | -66.45% | 1.55 | -43.96% | 本月同期減少原因:係114/04金融機構專案交貨、驗收 |
| 1540 喬福 | 0.36 | +25.23% | -24.12% | 1.22 | -31.07% | |
| 6735 美達科技 | 0.35 | -20.26% | +74.12% | 1.29 | +52.43% | 本月訂單需求增加 |
| 6233 旺玖 | 0.35 | +5.33% | -8.75% | 1.21 | -7.82% | |
| 6645 金萬林-創 | 0.35 | -18.44% | -15.51% | 1.58 | +10.36% | |
| 3230 錦明 | 0.34 | -14.46% | +17.63% | 1.35 | -8.50% | |
| 8101 華冠 | 0.34 | +47.82% | -11.23% | 1.16 | +1.38% | |
| 8084 巨虹 | 0.34 | -33.18% | -5.27% | 2.01 | -7.36% | |
| 1416 廣豐 | 0.34 | -4.62% | +26.51% | 1.40 | +28.63% | |
| 7820 立盈 | 0.34 | -0.61% | +57.76% | 1.31 | +61.84% | 本年營收較去年同期成長,主要係產能較去年同期擴增所致。 |
| 8107 大億金茂 | 0.33 | -57.24% | -56.33% | 2.42 | -29.72% | 本期因客戶訂單需求減少影響 |
| 6910 德鴻 | 0.33 | -12.28% | +8.29% | 1.15 | +13.35% | |
| 8272 全景軟體 | 0.33 | +12.59% | +23.68% | 1.13 | +9.32% | |
| 6841 長佳智能 | 0.33 | +9.84% | +17.61% | 1.02 | +2.51% | |
| 2534 宏盛 | 0.33 | -60.38% | -96.85% | 2.42 | -91.60% | 本月成屋銷售情形較去年同期減少 |
| 3049 精金 | 0.33 | -47.92% | -72.14% | 2.84 | -37.54% | 本期營收較去年同期減少72.14,自115年1月31日後全面停產。 |
| 4178 永笙-KY | 0.33 | +17.60% | +29.69% | 1.20 | -6.89% | |
| 8102 傑霖科技 | 0.33 | -40.08% | -16.33% | 1.34 | -10.34% | |
| 3228 金麗科 | 0.32 | +22.72% | -13.38% | 1.08 | -3.86% | |
| 4538 大詠城 | 0.32 | +5.33% | -6.00% | 1.21 | +16.75% | |
| 6210 慶生 | 0.32 | -30.18% | +19.28% | 1.37 | +42.32% | |
| 5344 立衛 | 0.32 | -5.33% | +10.71% | 1.23 | +22.10% | |
| 2724 藝舍-KY | 0.32 | +188.63% | +44.88% | 0.64 | +2.57% | |
| 6530 創威 | 0.32 | -2.31% | +18.13% | 1.23 | +17.09% | |
| 3150 鈺寶-創 | 0.31 | -13.82% | -1.41% | 1.13 | -4.48% | |
| 3713 新晶投控 | 0.31 | -13.81% | +62.30% | 1.09 | +13.63% | 綠電轉售電平台於去年底開始售電,使本期較去年同期增加 |
| 3490 單井 | 0.31 | +77.02% | +51.01% | 0.80 | +16.78% | 主要係客戶於本月集中驗收所致 |
| 6661 威健生技 | 0.31 | +7.07% | +25.54% | 1.15 | +11.85% | |
| 6742 澤米 | 0.31 | +6.70% | -49.51% | 1.16 | -44.83% | |
| 6517 保勝光學 | 0.30 | -33.12% | -18.66% | 1.35 | -18.85% | |
| 6615 慧智 | 0.30 | -12.24% | -9.12% | 1.24 | -3.92% | |
| 2706 第一店 | 0.30 | -5.02% | +4.29% | 1.20 | +1.93% | |
| 5272 笙科 | 0.30 | +11.87% | -21.68% | 0.99 | -19.66% | |
| 3122 笙泉 | 0.29 | -8.03% | -0.08% | 1.11 | -4.02% | |
| 4304 勝昱 | 0.29 | -37.53% | -11.12% | 1.22 | -4.60% | 增減百分比未達50%,無需說明。 |
| 7823 奧義賽博-KY創 | 0.29 | -5.01% | +15.64% | 1.20 | +23.78% | |
| 4133 亞諾法 | 0.29 | -15.38% | -4.60% | 1.17 | -3.30% | |
| 2537 聯上發 | 0.29 | -90.41% | +5302.61% | 12.4 | +306.88% | 本月營收較去年增加,係今年同期認列新北市房地出售收入較高所致。 |
| 2527 宏璟 | 0.29 | -99.36% | +3.72% | 46.2 | +2157.28% | 本年累計營收較去年同期高,主要係因本年有大型工案銷售認列收入所致。 |
| 2429 銘旺科 | 0.29 | -37.19% | +10.74% | 1.38 | -4.30% | |
| 6955 邦睿生技-創 | 0.29 | -7.07% | +5.29% | 1.13 | +15.04% | |
| 3499 環天科 | 0.29 | +11.62% | -20.18% | 0.89 | -26.40% | |
| 6767 台微醫 | 0.29 | -9.61% | +13.94% | 1.11 | +3.89% | |
| 6895 宏碩系統 | 0.28 | -10.46% | -47.94% | 1.25 | -21.37% | |
| 4183 福永生技 | 0.28 | +49.98% | -22.56% | 0.92 | -41.50% | |
| 3434 哲固 | 0.28 | -53.72% | -49.82% | 1.44 | -49.20% | |
| 4131 浩泰 | 0.28 | +2.29% | +26.86% | 0.88 | -3.47% | |
| 2254 巨鎧精密-創 | 0.27 | +101.38% | -63.05% | 0.58 | -77.50% | 本⽉營收較去年同期營收減少,係因客⼾訂單減少所致。 |
| 8176 智捷 | 0.27 | +200.91% | +41.59% | 0.93 | -36.53% | |
| 6243 迅杰 | 0.27 | -20.92% | -59.18% | 1.17 | -49.50% | 因受去年度換機需求已提前釋放,NB產業終端需求放緩;加上記憶體漲價,導致客戶拉貨動能轉保守,影響整體營收表現。 |
| 3018 隆銘綠能 | 0.27 | -36.30% | -23.48% | 1.08 | -53.26% | 去年承接工案已過施作高峰期,今年潛在工案尚在積極洽談中,故115年1-4月累計收入低於114年1-4月 |
| 6588 東典光電 | 0.27 | -5.75% | +155.81% | 1.23 | +166.62% | 光通與網通需求回升帶動營收回穩 |
| 1813 寶利徠 | 0.27 | -0.39% | -0.29% | 1.00 | -9.05% | |
| 6560 欣普羅 | 0.27 | +7.50% | +95.97% | 1.06 | +81.27% | 因主要客戶訂單逐漸回穩並陸續開始出貨。 |
| 5348 正能量智能 | 0.26 | +8.95% | +35.68% | 0.93 | +27.53% | |
| 6465 威潤 | 0.26 | +14.60% | +81.01% | 0.97 | +82.18% | 本月因增加其他電子產品銷售、致本月較上期營收增加 |
| 7835 永悅健康-創 | 0.26 | — | +36.16% | 1.26 | +5.41% | |
| 2538 基泰 | 0.26 | -17.62% | +32.82% | 1.09 | +3.32% | |
| 7770 君曜 | 0.26 | +41.19% | -37.48% | 0.80 | -39.55% | |
| 6684 安格 | 0.26 | -22.87% | -15.29% | 1.00 | -9.16% | |
| 1213 大飲 | 0.25 | +8.92% | +0.96% | 1.02 | +12.25% | |
| 5251 天鉞電 | 0.25 | -36.06% | +38.85% | 1.14 | -0.88% | |
| 1325 恆大 | 0.24 | +35.30% | -13.38% | 0.82 | -26.04% | |
| 7547 碩網 | 0.24 | -30.85% | +3.14% | 1.15 | +34.70% | 因與客戶簽訂合約增補協議,合約期間修改,故調整相關收入與成本認列金額,對整體損益無重大影響。 |
| 1445 大宇 | 0.24 | -53.41% | -64.14% | 1.95 | -27.18% | 受中東戰爭影響,出貨減少 |
| 6877 鏵友益 | 0.24 | +18.20% | +33.31% | 0.63 | -56.91% | 累計營收減少,主要係因出貨減少所致 |
| 3567 逸昌 | 0.24 | -0.78% | +14.16% | 0.87 | -1.89% | |
| 4162 智擎 | 0.24 | -84.46% | -2.14% | 2.64 | +24.48% | |
| 7819 精誠金融 | 0.24 | -44.70% | -23.94% | 1.27 | -3.60% |
來源:公開資訊觀測站(MOPS)每月營收彙總表 t21sc03,金額單位新台幣。